Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
TPE (TAURONPE) 17:03 6,982 -0,120 (-1,69%) 7,102 7,100 6,982 7,200 6 078 612 42 880 216 1,879%
PGE 17:02 9,216 -0,274 (-2,89%) 9,490 9,500 9,190 9,650 4 274 660 40 230 892 2,043%
OPL (ORANGEPL) 17:02 9,568 -0,152 (-1,56%) 9,720 9,780 9,560 9,780 978 658 9 415 626 1,598%
CPS (CYFRPLSAT) 17:01 17,845 -0,440 (-2,41%) 18,285 18,280 17,795 18,280 552 299 9 936 226 1,117%
PCO (PEPCO) 17:02 18,580 -0,160 (-0,85%) 18,740 18,720 18,400 18,770 1 252 467 23 303 502 0,769%
ZAB (ZABKA) 17:03 22,01 -0,89 (-3,89%) 22,90 22,91 21,92 22,93 4 685 155 104 315 944 2,397%
JSW 17:04 23,18 -1,02 (-4,21%) 24,20 24,20 23,17 24,29 593 772 14 002 641 0,315%
ATT (GRUPAAZOTY) 17:00 24,80 +0,40 (+1,64%) 24,40 24,54 24,20 25,20 294 957 7 282 026 0,299%
ALE (ALLEGRO) 17:02 33,580 -1,300 (-3,73%) 34,880 34,920 33,500 34,950 4 704 162 160 108 976 5,720%
TXT (TEXT) 17:00 58,05 -1,30 (-2,19%) 59,35 59,30 58,00 59,50 39 756 2 330 437 0,226%
PZU 17:04 62,48 -0,16 (-0,26%) 62,64 63,00 61,80 63,00 1 266 146 78 975 312 9,159%
PKN (PKNORLEN) 17:04 72,85 -0,15 (-0,21%) 73,00 73,10 72,16 73,64 2 684 213 195 043 232 10,930%
PKO (PKOBP) 17:00 78,96 +0,76 (+0,97%) 78,20 78,54 77,50 79,20 2 160 231 169 640 848 10,114%
XTB 17:03 88,16 -2,04 (-2,26%) 90,20 89,80 87,50 90,92 388 303 34 400 976 1,503%
ALR (ALIOR) 17:02 107,15 -0,65 (-0,60%) 107,80 107,80 105,85 108,75 277 339 29 619 696 2,457%
KGH (KGHM) 17:04 127,15 -2,30 (-1,78%) 129,45 130,90 126,50 130,90 700 858 89 524 760 4,474%
RBW (RAINBOW) 17:04 169,00 +1,10 (+0,66%) 167,90 169,00 162,70 176,90 145 004 24 734 806 0,455%
ACP (ASSECOPOL) 17:01 171,00 -1,80 (-1,04%) 172,80 172,80 166,90 174,00 165 779 28 216 432 2,275%
PEO (PEKAO) 17:02 182,50 +0,70 (+0,39%) 181,80 182,25 180,55 183,90 840 895 153 283 344 8,303%
CCC 17:04 225,60 -1,60 (-0,70%) 227,20 238,40 219,70 239,70 923 770 211 116 896 2,990%
11B (11BIT) 17:00 222,20 -5,00 (-2,20%) 227,20 227,00 220,00 227,80 14 737 3 286 165 0,129%
SNT (SYNEKTIK) 17:00 229,40 -3,40 (-1,46%) 232,80 233,00 228,20 234,00 9 461 2 182 381 0,302%
CDR (CDPROJEKT) 17:02 234,00 -6,80 (-2,82%) 240,80 240,00 231,70 240,50 274 923 64 513 296 4,250%
KRU (KRUK) 17:00 410,30 -0,30 (-0,07%) 410,60 414,00 405,10 414,90 23 002 9 406 662 1,869%
SPL (SANPL) 17:02 525,20 -2,00 (-0,38%) 527,20 527,20 518,20 531,00 113 457 59 461 360 5,233%
DNP (DINOPL) 17:02 550,80 +1,00 (+0,18%) 549,80 554,00 542,00 558,80 173 040 95 199 824 6,803%
BDX (BUDIMEX) 17:00 625,80 -4,20 (-0,67%) 630,00 649,00 623,00 656,40 130 245 83 055 128 2,055%
MBK (MBANK) 17:02 821,40 +1,40 (+0,17%) 820,00 818,20 802,20 830,60 27 369 22 298 850 2,785%
KTY (KETY) 17:02 858,00 -2,00 (-0,23%) 860,00 866,00 845,50 869,50 9 875 8 433 290 2,155%
LPP 17:03 16 385,00 -175,00 (-1,06%) 16 560,00 16 560,00 16 110,00 16 590,00 5 479 89 346 520 5,397%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus