Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG30
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCO (PEPCO) | 17:04 | 18,680 | +0,890 | (+5,00%) | 17,790 | 17,890 | 17,615 | 18,910 | 4 951 571 | 91 677 968 | 0,784% |
|
ALE (ALLEGRO) | 17:04 | 34,195 | +0,175 | (+0,51%) | 34,020 | 34,160 | 33,865 | 34,600 | 7 698 960 | 263 322 448 | 5,909% |
|
PGE | 17:04 | 10,685 | +0,075 | (+0,71%) | 10,610 | 10,650 | 10,515 | 10,715 | 3 195 939 | 33 986 484 | 2,403% |
|
TXT (TEXT) | 17:04 | 57,00 | -1,05 | (-1,81%) | 58,05 | 58,05 | 56,20 | 58,50 | 56 234 | 3 206 226 | 0,226% |
|
DNP (DINOPL) | 17:04 | 524,60 | -6,80 | (-1,28%) | 531,40 | 533,00 | 512,20 | 533,00 | 157 457 | 82 395 656 | 6,573% |
|
11B (11BIT) | 17:03 | 211,60 | -9,00 | (-4,08%) | 220,60 | 220,60 | 208,00 | 220,60 | 25 140 | 5 350 141 | 0,124% |
|
PZU | 17:03 | 62,76 | -0,18 | (-0,29%) | 62,94 | 62,90 | 61,70 | 63,36 | 1 451 380 | 90 628 448 | 9,333% |
|
CPS (CYFRPLSAT) | 17:03 | 16,430 | -0,125 | (-0,76%) | 16,555 | 16,690 | 16,350 | 16,690 | 370 716 | 6 112 727 | 1,044% |
|
CDR (CDPROJEKT) | 17:03 | 268,30 | -1,20 | (-0,45%) | 269,50 | 266,00 | 261,00 | 268,30 | 287 919 | 76 491 912 | 4,943% |
|
JSW | 17:02 | 22,50 | -0,20 | (-0,88%) | 22,70 | 22,73 | 22,42 | 22,81 | 110 646 | 2 502 406 | 0,310% |
|
TPE (TAURONPE) | 17:02 | 7,500 | +0,144 | (+1,96%) | 7,356 | 7,356 | 7,328 | 7,500 | 2 172 068 | 16 172 169 | 2,048% |
|
PKN (PKNORLEN) | 17:02 | 76,86 | -0,94 | (-1,21%) | 77,80 | 77,50 | 75,95 | 77,87 | 2 357 914 | 180 616 208 | 11,698% |
|
XTB | 17:02 | 79,82 | -0,76 | (-0,94%) | 80,58 | 80,60 | 79,52 | 80,98 | 265 971 | 21 281 440 | 1,381% |
|
ALR (ALIOR) | 17:02 | 99,24 | -0,52 | (-0,52%) | 99,76 | 100,00 | 98,18 | 100,35 | 247 851 | 24 533 880 | 2,308% |
|
PKO (PKOBP) | 17:02 | 72,68 | -0,20 | (-0,27%) | 72,88 | 72,90 | 71,74 | 72,90 | 2 991 663 | 216 499 344 | 9,444% |
|
CCC | 17:02 | 199,35 | +0,80 | (+0,40%) | 198,55 | 198,55 | 193,00 | 200,80 | 563 983 | 111 311 680 | 2,680% |
|
PEO (PEKAO) | 17:01 | 182,30 | +2,60 | (+1,45%) | 179,70 | 179,75 | 176,20 | 182,30 | 863 076 | 155 590 304 | 8,414% |
|
KTY (KETY) | 17:01 | 850,00 | -42,00 | (-4,71%) | 892,00 | 894,00 | 823,00 | 894,00 | 24 251 | 20 640 588 | 2,165% |
|
MBK (MBANK) | 17:01 | 781,80 | -24,00 | (-2,98%) | 805,80 | 805,80 | 776,20 | 811,00 | 24 240 | 19 089 678 | 2,689% |
|
ZAB (ZABKA) | 17:01 | 21,90 | +0,21 | (+0,97%) | 21,69 | 21,78 | 21,36 | 21,90 | 1 338 110 | 29 018 536 | 2,420% |
|
BDX (BUDIMEX) | 17:01 | 588,20 | +7,60 | (+1,31%) | 580,60 | 590,00 | 573,60 | 591,60 | 94 144 | 54 807 104 | 1,959% |
|
SNT (SYNEKTIK) | 17:00 | 214,20 | -2,00 | (-0,93%) | 216,20 | 216,20 | 212,20 | 216,80 | 8 865 | 1 894 699 | 0,286% |
|
ATT (GRUPAAZOTY) | 17:00 | 23,84 | +0,24 | (+1,02%) | 23,60 | 23,60 | 23,52 | 24,00 | 96 695 | 2 300 281 | 0,292% |
|
KGH (KGHM) | 17:00 | 128,30 | -1,30 | (-1,00%) | 129,60 | 129,60 | 127,85 | 130,00 | 756 699 | 97 448 560 | 4,580% |
|
KRU (KRUK) | 17:00 | 401,70 | -9,50 | (-2,31%) | 411,20 | 412,90 | 401,20 | 413,00 | 32 144 | 12 991 597 | 1,857% |
|
LPP | 17:00 | 14 425,00 | -150,00 | (-1,03%) | 14 575,00 | 14 635,00 | 14 325,00 | 14 740,00 | 4 741 | 68 586 440 | 4,820% |
|
OPL (ORANGEPL) | 17:00 | 9,650 | -0,302 | (-3,03%) | 9,952 | 9,860 | 9,624 | 9,876 | 722 617 | 7 022 054 | 1,635% |
|
SPL (SANPL) | 17:00 | 475,40 | -4,40 | (-0,92%) | 479,80 | 480,00 | 470,50 | 481,40 | 82 173 | 38 985 980 | 4,805% |
|
ACP (ASSECOPOL) | 17:00 | 185,60 | -2,60 | (-1,38%) | 188,20 | 188,10 | 184,20 | 188,20 | 65 289 | 12 154 443 | 2,505% |
|
RBW (RAINBOW) | 17:00 | 134,00 | -2,90 | (-2,12%) | 136,90 | 138,00 | 133,50 | 138,80 | 56 343 | 7 598 289 | 0,366% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus