Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
TPE (TAURONPE) 17:02 6,954 -0,052 (-0,74%) 7,006 6,988 6,814 7,046 1 343 723 9 329 226 1,952%
OPL (ORANGEPL) 17:00 9,556 -0,044 (-0,46%) 9,600 9,580 9,420 9,604 712 318 6 790 783 1,664%
PGE 17:03 9,860 +0,202 (+2,09%) 9,658 9,658 9,468 9,910 1 857 260 18 056 726 2,279%
CPS (CYFRPLSAT) 17:01 16,560 +0,140 (+0,85%) 16,420 16,440 16,255 16,615 432 818 7 101 211 1,081%
PCO (PEPCO) 17:04 17,310 -0,115 (-0,66%) 17,425 17,425 16,920 17,490 1 309 164 22 517 828 0,747%
ZAB (ZABKA) 17:03 22,13 +0,01 (+0,05%) 22,12 22,38 21,77 22,38 1 002 833 22 123 468 2,513%
JSW 17:04 22,33 -0,22 (-0,98%) 22,55 22,90 22,31 22,90 206 421 4 629 093 0,316%
ATT (GRUPAAZOTY) 17:00 23,84 -0,30 (-1,24%) 24,14 24,20 23,70 24,30 139 498 3 338 655 0,300%
ALE (ALLEGRO) 17:02 33,830 -1,485 (-4,21%) 35,315 33,600 33,250 34,300 14 314 927 483 322 240 6,007%
TXT (TEXT) 17:00 54,90 -0,80 (-1,44%) 55,70 55,40 54,90 56,40 59 699 3 306 436 0,223%
PZU 17:03 60,84 -0,30 (-0,49%) 61,14 61,30 59,10 61,34 2 205 011 132 238 672 9,298%
PKO (PKOBP) 17:03 69,04 -1,40 (-1,99%) 70,44 70,16 66,70 70,22 10 059 104 685 748 672 9,219%
PKN (PKNORLEN) 17:03 73,72 -1,08 (-1,44%) 74,80 74,66 73,00 74,75 3 330 931 245 316 608 11,531%
XTB 17:00 80,04 +0,38 (+0,48%) 79,66 79,72 78,34 80,46 296 227 23 570 370 1,423%
ALR (ALIOR) 17:00 97,00 -1,24 (-1,26%) 98,24 99,00 94,82 99,14 698 527 67 175 872 2,319%
KGH (KGHM) 17:03 128,15 -3,05 (-2,32%) 131,20 131,10 127,00 131,15 774 584 99 665 752 4,701%
RBW (RAINBOW) 17:01 135,00 -2,00 (-1,46%) 137,00 137,30 133,50 138,50 99 567 13 424 329 0,379%
PEO (PEKAO) 17:03 171,65 -4,45 (-2,53%) 176,10 176,00 166,55 176,05 2 027 454 343 535 840 8,142%
ACP (ASSECOPOL) 17:00 184,30 -1,00 (-0,54%) 185,30 185,50 181,60 188,00 69 233 12 750 903 2,556%
CCC 17:01 197,75 -4,05 (-2,01%) 201,80 202,00 196,20 202,70 543 965 108 104 200 2,733%
11B (11BIT) 17:01 218,00 +5,20 (+2,44%) 212,80 214,00 208,20 222,40 17 740 3 821 900 0,132%
SNT (SYNEKTIK) 17:00 217,00 +0,20 (+0,09%) 216,80 219,40 209,80 219,40 10 908 2 335 394 0,298%
CDR (CDPROJEKT) 17:04 267,30 +8,30 (+3,20%) 259,00 256,10 251,40 267,90 660 478 173 258 256 5,061%
KRU (KRUK) 17:00 393,70 +5,40 (+1,39%) 388,30 389,00 383,60 395,40 29 779 11 610 768 1,870%
SPL (SANPL) 17:03 464,10 -14,20 (-2,97%) 478,30 478,40 457,80 478,50 211 702 97 860 032 4,821%
DNP (DINOPL) 17:01 518,00 -6,20 (-1,18%) 524,20 525,00 508,80 525,60 242 621 125 106 248 6,670%
BDX (BUDIMEX) 17:03 550,20 -7,60 (-1,36%) 557,80 558,00 544,40 562,00 119 233 65 610 284 1,883%
MBK (MBANK) 17:00 774,20 -5,80 (-0,74%) 780,00 780,00 746,40 780,00 40 086 30 601 036 2,737%
KTY (KETY) 17:03 853,50 -1,00 (-0,12%) 854,50 860,00 839,50 864,50 10 335 8 818 794 2,234%
LPP 17:00 14 310,00 -5,00 (-0,03%) 14 315,00 14 270,00 14 110,00 14 490,00 3 838 54 946 848 4,914%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus