Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG20TR
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP | 10:52 | 15 300,00 | +20,00 | (+0,13%) | 15 280,00 | 15 500,00 | 15 180,00 | 15 605,00 | 680 | 10 430 855 | 5,662% |
|
KTY (KETY) | 10:52 | 811,00 | +2,00 | (+0,25%) | 809,00 | 810,00 | 799,50 | 819,00 | 1 982 | 1 607 713 | 2,237% |
|
MBK (MBANK) | 10:52 | 810,00 | +15,60 | (+1,96%) | 794,40 | 794,40 | 794,40 | 830,40 | 5 421 | 4 415 921 | 3,072% |
|
BDX (BUDIMEX) | 10:53 | 630,80 | +1,20 | (+0,19%) | 629,60 | 635,00 | 626,80 | 639,00 | 24 010 | 15 157 017 | 2,287% |
|
SPL (SANPL) | 10:52 | 592,00 | +17,60 | (+3,06%) | 574,40 | 574,00 | 573,80 | 600,20 | 38 036 | 22 422 528 | 6,497% |
|
DNP (DINOPL) | 10:53 | 524,20 | +16,00 | (+3,15%) | 508,20 | 508,20 | 508,00 | 527,80 | 120 026 | 62 633 888 | 7,144% |
|
KRU (KRUK) | 10:52 | 380,00 | +5,00 | (+1,33%) | 375,00 | 380,00 | 376,90 | 383,30 | 5 607 | 2 131 580 | 1,923% |
|
CCC | 10:52 | 227,70 | -1,70 | (-0,74%) | 229,40 | 229,00 | 223,90 | 231,70 | 63 828 | 14 489 558 | 3,352% |
|
CDR (CDPROJEKT) | 10:52 | 221,50 | -0,10 | (-0,05%) | 221,60 | 221,50 | 220,90 | 223,00 | 45 173 | 10 029 644 | 4,459% |
|
PEO (PEKAO) | 10:52 | 178,80 | +2,20 | (+1,25%) | 176,60 | 176,40 | 176,40 | 179,65 | 164 644 | 29 308 567 | 8,998% |
|
KGH (KGHM) | 10:52 | 115,65 | +1,50 | (+1,31%) | 114,15 | 114,50 | 114,50 | 116,90 | 247 615 | 28 694 480 | 4,515% |
|
ALR (ALIOR) | 10:52 | 106,80 | +0,55 | (+0,52%) | 106,25 | 107,00 | 105,70 | 108,20 | 99 399 | 10 601 719 | 2,729% |
|
PKO (PKOBP) | 10:52 | 70,90 | +0,22 | (+0,31%) | 70,68 | 70,70 | 70,50 | 71,76 | 639 949 | 45 363 228 | 14,739% |
|
PKN (PKNORLEN) | 10:53 | 64,68 | +0,98 | (+1,54%) | 63,70 | 63,90 | 63,90 | 65,11 | 801 582 | 51 898 317 | 10,741% |
|
PZU | 10:52 | 56,82 | +0,10 | (+0,18%) | 56,72 | 56,72 | 56,44 | 57,10 | 361 989 | 20 562 883 | 9,219% |
|
ALE (ALLEGRO) | 10:53 | 31,550 | +0,450 | (+1,45%) | 31,100 | 31,250 | 31,100 | 31,550 | 662 530 | 20 807 586 | 5,576% |
|
ZAB (ZABKA) | 10:52 | 21,17 | +0,24 | (+1,15%) | 20,93 | 20,93 | 20,80 | 21,21 | 213 368 | 4 478 307 | 2,510% |
|
PCO (PEPCO) | 10:52 | 16,815 | +0,515 | (+3,16%) | 16,300 | 16,390 | 16,000 | 16,900 | 1 752 820 | 28 891 437 | 0,737% |
|
OPL (ORANGEPL) | 10:53 | 9,638 | +0,102 | (+1,07%) | 9,536 | 9,538 | 9,538 | 9,670 | 271 719 | 2 613 291 | 1,775% |
|
PGE | 10:53 | 7,522 | +0,132 | (+1,79%) | 7,390 | 7,398 | 7,388 | 7,526 | 1 317 980 | 9 813 587 | 1,831% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus