Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG20lev

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
PKO (PKOBP) 12:19 53,90 -0,04 (-0,07%) 53,94 54,30 53,00 54,68 587 567 31 490 519 15,518%
PKN (PKNORLEN) 12:19 51,80 +0,57 (+1,11%) 51,23 51,31 50,72 51,80 501 836 25 665 259 10,949%
PEO (PEKAO) 12:18 137,10 +0,25 (+0,18%) 136,85 137,20 135,40 139,00 138 108 18 892 458 8,832%
PZU 12:19 41,38 +1,43 (+3,58%) 39,95 40,14 40,14 41,66 1 363 820 56 156 779 8,559%
DNP (DINOPL) 12:19 398,60 +5,90 (+1,50%) 392,70 388,90 388,90 398,70 76 243 30 129 483 6,947%
LPP 12:16 14 550,00 -170,00 (-1,15%) 14 720,00 14 740,00 14 470,00 14 740,00 1 072 15 665 590 6,765%
ALE (ALLEGRO) 12:19 28,540 +0,295 (+1,04%) 28,245 28,380 28,010 28,545 464 648 13 127 661 6,470%
KGH (KGHM) 12:18 129,65 -0,15 (-0,12%) 129,80 131,30 128,50 131,80 118 977 15 429 347 6,445%
SPL (SANPL) 12:19 439,10 -1,20 (-0,27%) 440,30 438,60 431,20 443,30 19 812 8 623 575 6,172%
CDR (CDPROJEKT) 12:19 159,50 +1,50 (+0,95%) 158,00 159,15 157,05 160,00 77 504 12 311 120 4,079%
ALR (ALIOR) 12:18 87,08 -0,52 (-0,59%) 87,60 88,18 85,84 88,64 78 828 6 832 811 2,824%
KRU (KRUK) 12:19 414,80 +3,60 (+0,88%) 411,20 411,20 406,40 414,80 4 733 1 942 638 2,661%
MBK (MBANK) 12:14 536,80 +0,60 (+0,11%) 536,20 541,60 525,80 541,60 3 105 1 648 573 2,574%
KTY (KETY) 12:19 707,50 -2,50 (-0,35%) 710,00 719,50 703,00 719,50 3 608 2 550 693 2,512%
BDX (BUDIMEX) 12:19 485,40 -4,40 (-0,90%) 489,80 493,00 480,40 493,40 7 237 3 499 348 2,247%
PGE 12:19 6,860 +0,074 (+1,09%) 6,786 6,812 6,754 6,870 492 518 3 352 790 2,145%
OPL (ORANGEPL) 12:19 7,610 +0,002 (+0,03%) 7,608 7,450 7,450 7,636 963 583 7 303 965 1,795%
CPS (CYFRPLSAT) 12:18 12,935 +0,635 (+5,16%) 12,300 12,745 12,745 13,145 1 434 508 18 533 994 1,147%
PCO (PEPCO) 12:18 15,775 +0,005 (+0,03%) 15,770 15,945 15,545 15,945 165 387 2 592 766 0,920%
JSW 12:13 24,69 -0,46 (-1,83%) 25,15 25,16 24,50 25,40 79 404 1 968 806 0,473%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus