Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG-spożywczy

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
PPS (PEPEES) 18 gru 17:00 0,850 -0,014 (-1,62%) 0,864 0,850 0,840 0,850 14 824 12 533 1,277%
MLK (MILKILAND) 18 gru 16:47 1,170 0,000 (0,00%) 1,170 1,170 1,170 1,200 3 296 3 859 0,490%
PMP (PAMAPOL) 18 gru 17:00 2,39 +0,02 (+0,84%) 2,37 2,37 2,25 2,39 4 542 10 567 0,754%
KSG (KSGAGRO) 18 gru 15:18 2,47 -0,02 (-0,80%) 2,49 2,40 2,37 2,50 5 095 12 272 0,971%
AGT (AGROTON) 18 gru 16:25 3,75 -0,03 (-0,79%) 3,78 3,80 3,64 3,80 6 379 24 032 0,742%
OTM (OTMUCHOW) 18 gru 17:00 4,40 +0,14 (+3,29%) 4,26 4,38 4,18 4,40 5 129 22 544 2,756%
KVT (KRVITAMIN) 18 gru 16:40 8,50 -0,80 (-8,60%) 9,30 9,28 8,50 9,28 1 325 11 704 0,861%
SEK (SEKO) 18 gru 17:00 9,40 -0,10 (-1,05%) 9,50 9,52 9,34 9,68 5 801 54 562 1,467%
IMC (IMCOMPANY) 18 gru 14:23 16,50 +0,15 (+0,92%) 16,35 16,80 15,60 16,80 2 560 41 743 6,708%
MBW (MBWS) 18 gru 09:03 16,35 -0,05 (-0,30%) 16,40 16,35 16,35 16,35 2 33 0,097%
ATP (ATLANTAPL) 18 gru 16:24 18,00 +0,05 (+0,28%) 17,95 18,00 18,00 18,00 237 4 266 1,676%
MAK (MAKARONPL) 18 gru 16:36 18,90 +0,15 (+0,80%) 18,75 18,60 18,55 18,90 3 828 71 574 3,518%
HEL (HELIO) 18 gru 14:49 21,40 +0,40 (+1,90%) 21,00 21,00 20,60 21,60 2 775 58 625 1,251%
AMB (AMBRA) 18 gru 17:00 22,45 -0,20 (-0,88%) 22,65 22,70 22,10 22,80 7 247 163 410 13,769%
AST (ASTARTA) 18 gru 17:03 42,00 +1,25 (+3,07%) 40,75 41,00 40,70 42,00 35 603 1 476 726 19,275%
TAR (TARCZYNSKI) 18 gru 17:00 139,00 0,00 (0,00%) 139,00 138,00 135,00 139,00 807 109 934 24,662%
WWL (WAWEL) 18 gru 16:36 618,00 -10,00 (-1,59%) 628,00 624,00 618,00 628,00 50 31 376 19,725%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus