Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-GRY
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR (CDPROJEKT) | 17 sty 17:03 | 218,50 | +11,40 | (+5,50%) | 207,10 | 206,90 | 204,40 | 220,20 | 813 954 | 175 550 336 | 85,474% | |
11B (11BIT) | 17 sty 17:00 | 174,60 | +4,60 | (+2,71%) | 170,00 | 169,80 | 167,20 | 175,80 | 29 197 | 5 038 026 | 2,188% | |
TEN (TSGAMES) | 17 sty 17:01 | 74,40 | -0,10 | (-0,13%) | 74,50 | 74,50 | 73,50 | 75,80 | 31 433 | 2 341 106 | 1,868% | |
CIG (CIGAMES) | 17 sty 17:02 | 1,572 | +0,097 | (+6,58%) | 1,475 | 1,480 | 1,480 | 1,618 | 1 058 106 | 1 657 037 | 0,821% | |
PLW (PLAYWAY) | 17 sty 17:00 | 300,00 | 0,00 | (0,00%) | 300,00 | 302,00 | 297,50 | 303,00 | 2 014 | 603 901 | 2,006% | |
HUG (HUUUGE) | 17 sty 17:00 | 19,08 | +0,10 | (+0,53%) | 18,98 | 19,02 | 18,50 | 19,14 | 30 640 | 579 138 | 3,155% | |
BLO (BLOOBER) | 17 sty 16:46 | 24,90 | -0,05 | (-0,20%) | 24,95 | 24,95 | 24,55 | 24,95 | 7 323 | 181 071 | 1,761% | |
CRJ (CREEPYJAR) | 17 sty 17:00 | 288,50 | +6,50 | (+2,30%) | 282,00 | 285,00 | 281,50 | 292,00 | 444 | 126 937 | 0,622% | |
ART (ARTIFEX) | 17 sty 16:40 | 13,00 | -0,20 | (-1,52%) | 13,20 | 13,20 | 12,85 | 13,20 | 5 736 | 74 828 | 0,501% | |
BBT (BOOMBIT) | 17 sty 16:49 | 7,92 | -0,20 | (-2,46%) | 8,12 | 8,12 | 7,84 | 8,12 | 8 150 | 64 632 | 0,093% | |
MOV (MOVIEGAMES) | 17 sty 17:01 | 16,88 | +0,12 | (+0,72%) | 16,76 | 16,76 | 16,34 | 17,10 | 3 411 | 57 279 | 0,199% | |
BCS (BIGCHEESE) | 17 sty 15:43 | 13,40 | +0,04 | (+0,30%) | 13,36 | 13,36 | 13,06 | 13,58 | 4 053 | 54 475 | 0,165% | |
DGE (DRAGOENT) | 17 sty 17:00 | 21,00 | +0,90 | (+4,48%) | 20,10 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 1 230 | 25 117 | 0,050% | |
GIF (GAMFACTOR) | 17 sty 17:00 | 7,48 | +0,06 | (+0,81%) | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,56 | 2 508 | 18 823 | 0,135% | |
3RG (3RGAMES) | 17 sty 17:00 | 0,362 | -0,011 | (-2,95%) | 0,373 | 0,373 | 0,359 | 0,373 | 51 214 | 18 666 | 0,071% | |
GOP (GAMEOPS) | 17 sty 17:00 | 14,46 | 0,00 | (0,00%) | 14,46 | 14,44 | 14,00 | 14,46 | 1 250 | 17 765 | 0,098% | |
ULG (ULTGAMES) | 17 sty 17:00 | 8,18 | -0,10 | (-1,21%) | 8,28 | 8,02 | 8,00 | 8,28 | 1 786 | 14 386 | 0,111% | |
SIM (SIMFABRIC) | 17 sty 15:57 | 1,950 | 0,000 | (0,00%) | 1,950 | 1,950 | 1,880 | 1,950 | 7 338 | 14 115 | 0,059% | |
VVD (VIVID) | 17 sty 16:32 | 0,604 | +0,002 | (+0,33%) | 0,602 | 0,608 | 0,582 | 0,608 | 20 622 | 12 325 | 0,065% | |
PCF (PCFGROUP) | 17 sty 17:00 | 7,20 | -0,09 | (-1,23%) | 7,29 | 7,29 | 7,20 | 7,29 | 1 151 | 8 350 | 0,448% | |
RND (RENDER) | 16 sty 09:00 | 93,00 | -1,00 | (-1,06%) | 94,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 1 | 93 | 0,109% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus