Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Indeksy GPW i NewConnect
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGtechTR | 30 maj 17:15 | 17 702,37 | +15,80 | (+0,09%) | 17 686,57 | 17 688,27 | 17 587,61 | 17 753,72 | 248 096 944 |
|
WIGmed | 30 maj 17:15 | 18 507,55 | -228,81 | (-1,22%) | 18 736,36 | 18 771,44 | 18 494,47 | 18 771,44 | 89 483 250 |
|
WIGind | 30 maj 17:15 | 17 265,28 | -148,96 | (-0,86%) | 17 414,24 | 17 347,47 | 17 195,40 | 17 348,89 | 26 484 956 |
|
WIGdivplus | 30 maj 17:15 | 2 086,11 | -2,41 | (-0,12%) | 2 088,52 | 2 082,40 | 2 064,31 | 2 086,11 | 2 484 997 210 |
|
WIGdiv | 30 maj 17:15 | 2 256,30 | +6,79 | (+0,30%) | 2 249,51 | 2 253,42 | 2 236,94 | 2 256,30 | 1 548 864 395 |
|
WIG30TR | 30 maj 17:15 | 7 505,67 | -39,61 | (-0,52%) | 7 545,28 | 7 499,55 | 7 422,72 | 7 510,32 | 5 783 766 567 |
|
WIG30 | 30 maj 17:15 | 3 581,42 | -18,90 | (-0,52%) | 3 600,32 | 3 578,50 | 3 541,84 | 3 583,64 | 5 783 766 567 |
|
WIG20TRsht | 30 maj 17:15 | 2 840,02 | +15,00 | (+0,53%) | 2 825,02 | 2 845,85 | 2 837,43 | 2 874,09 | 0 |
|
WIG20TRlev | 30 maj 17:15 | 4 895,30 | -50,67 | (-1,02%) | 4 945,97 | 4 874,89 | 4 776,01 | 4 904,35 | 0 |
|
WIG20TR | 30 maj 17:15 | 5 925,32 | -30,14 | (-0,51%) | 5 955,46 | 5 913,03 | 5 853,50 | 5 930,77 | 5 613 348 568 |
|
WIG20short | 30 maj 17:15 | 3 013,05 | +16,05 | (+0,54%) | 2 997,00 | 3 018,76 | 3 010,31 | 3 049,19 | 0 |
|
WIG20lev | 30 maj 17:15 | 538,31 | -5,59 | (-1,03%) | 543,90 | 536,24 | 525,19 | 539,31 | 0 |
|
WIG20dvp | 30 maj 17:15 | 41,75 | 0,00 | (0,00%) | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 0 |
|
WIG20 | 30 maj 17:15 | 2 771,86 | -14,10 | (-0,51%) | 2 785,96 | 2 766,55 | 2 738,26 | 2 774,41 | 5 613 348 568 |
|
WIG140 | 30 maj 17:15 | 1 966,98 | -9,49 | (-0,48%) | 1 976,47 | 1 966,06 | 1 947,43 | 1 967,63 | 6 830 402 583 |
|
WIG.MS-FIN | 30 maj 17:15 | 19 957,18 | -89,39 | (-0,45%) | 20 046,57 | 19 813,66 | 19 594,16 | 19 967,51 | 1 189 363 698 |
|
WIG.MS-ECM | 30 maj 17:15 | 8 935,64 | -21,97 | (-0,25%) | 8 957,61 | 8 922,16 | 8 814,60 | 8 982,72 | 847 201 175 |
|
WIG.MS-BAS | 30 maj 17:15 | 14 933,60 | -499,63 | (-3,24%) | 15 433,23 | 15 380,93 | 14 695,57 | 15 396,61 | 295 460 534 |
|
WIG.GAMES5 | 30 maj 17:15 | 17 072,47 | -4,54 | (-0,03%) | 17 077,01 | 17 147,31 | 16 988,72 | 17 222,22 | 158 420 585 |
|
WIG-Ukrain | 30 maj 17:15 | 584,43 | +7,82 | (+1,36%) | 576,61 | 589,44 | 583,70 | 589,44 | 944 499 |
|
WIG-SPOZYW | 30 maj 17:15 | 3 091,20 | +29,14 | (+0,95%) | 3 062,06 | 3 070,31 | 3 070,31 | 3 108,36 | 1 388 731 |
|
WIG-Poland | 30 maj 17:15 | 106 165,21 | -506,32 | (-0,47%) | 106 671,53 | 105 314,32 | 105 314,32 | 106 165,21 | 6 813 090 812 |
|
WIG-PALIWA | 30 maj 17:15 | 8 065,65 | +97,57 | (+1,22%) | 7 968,08 | 7 988,63 | 7 891,94 | 8 065,65 | 527 356 073 |
|
WIG-ODZIEZ | 30 maj 17:15 | 11 412,76 | -162,66 | (-1,41%) | 11 575,42 | 11 492,11 | 11 344,44 | 11 553,25 | 1 529 942 272 |
|
WIG-NRCHOM | 30 maj 17:15 | 5 136,58 | +41,74 | (+0,82%) | 5 094,84 | 5 105,06 | 5 078,01 | 5 140,49 | 7 255 409 |
|
WIG-MOTO | 30 maj 17:15 | 8 318,10 | +85,35 | (+1,04%) | 8 232,75 | 8 170,08 | 8 144,44 | 8 318,10 | 3 376 111 |
|
WIG-MEDIA | 30 maj 17:15 | 7 773,69 | +45,25 | (+0,59%) | 7 728,44 | 7 749,86 | 7 676,41 | 7 832,71 | 3 097 308 |
|
WIG-LEKI | 30 maj 17:15 | 3 259,95 | +7,84 | (+0,24%) | 3 252,11 | 3 254,95 | 3 193,76 | 3 259,95 | 1 697 368 |
|
WIG-INFO | 30 maj 17:15 | 8 899,87 | +14,24 | (+0,16%) | 8 885,63 | 8 951,53 | 8 857,41 | 8 975,54 | 41 366 696 |
|
WIG-GRY | 30 maj 17:15 | 19 390,47 | +88,18 | (+0,46%) | 19 302,29 | 19 263,86 | 19 190,12 | 19 645,59 | 161 641 697 |
|
WIG-GORNIC | 30 maj 17:15 | 4 090,93 | -16,18 | (-0,39%) | 4 107,11 | 4 077,24 | 4 035,45 | 4 090,93 | 172 633 898 |
|
WIG-ENERG | 30 maj 17:15 | 3 729,88 | -163,49 | (-4,20%) | 3 893,37 | 3 873,52 | 3 668,93 | 3 894,38 | 135 426 873 |
|
WIG-CHEMIA | 30 maj 17:15 | 9 465,66 | -189,81 | (-1,97%) | 9 655,47 | 9 659,81 | 9 436,89 | 9 659,81 | 3 818 634 |
|
WIG-CEE | 30 maj 17:15 | 2 338,61 | +14,98 | (+0,64%) | 2 323,63 | 2 338,44 | 2 322,87 | 2 338,61 | 7 234 248 |
|
WIG-BUDOW | 30 maj 17:15 | 8 611,70 | -32,20 | (-0,37%) | 8 643,90 | 8 681,40 | 8 525,84 | 8 714,05 | 917 009 712 |
|
WIG-BANKI | 30 maj 17:15 | 16 430,99 | -152,11 | (-0,92%) | 16 583,10 | 16 397,63 | 16 190,25 | 16 470,54 | 1 912 512 724 |
|
WIG | 30 maj 17:15 | 101 476,07 | -478,81 | (-0,47%) | 101 954,88 | 101 430,64 | 100 478,06 | 101 505,93 | 6 850 428 946 |
|
TBSP.Index | 30 maj 17:20 | 2 129,15 | +5,72 | (+0,27%) | 2 123,43 | 2 128,48 | 2 128,48 | 2 129,15 | 0 |
|
sWIG80TR | 30 maj 17:15 | 43 724,70 | -71,57 | (-0,16%) | 43 796,27 | 43 851,72 | 43 521,99 | 43 851,72 | 124 446 549 |
|
sWIG80dvp | 30 maj 17:15 | 369,14 | 0,00 | (0,00%) | 369,14 | 369,14 | 369,14 | 369,14 | 0 |
|
sWIG80 | 30 maj 17:15 | 28 552,79 | -46,74 | (-0,16%) | 28 599,53 | 28 635,74 | 28 420,42 | 28 635,74 | 124 446 549 |
|
NCIndex | 30 maj 17:15 | 245,25 | -0,88 | (-0,36%) | 246,13 | 247,17 | 244,01 | 247,17 | 14 380 619 |
|
mWIG40TRsh | 30 maj 17:15 | 2 417,53 | +13,20 | (+0,55%) | 2 404,33 | 2 404,84 | 2 401,86 | 2 434,29 | 0 |
|
mWIG40TRlv | 30 maj 17:15 | 17 934,40 | -192,16 | (-1,06%) | 18 126,56 | 18 125,61 | 17 681,60 | 18 170,68 | 0 |
|
mWIG40TR | 30 maj 17:15 | 11 827,52 | -62,28 | (-0,52%) | 11 889,80 | 11 890,23 | 11 744,61 | 11 905,01 | 1 092 607 466 |
|
mWIG40dvp | 30 maj 17:15 | 70,27 | 0,00 | (0,00%) | 70,27 | 70,27 | 70,27 | 70,27 | 0 |
|
mWIG40 | 30 maj 17:15 | 7 761,28 | -40,87 | (-0,52%) | 7 802,15 | 7 802,43 | 7 706,87 | 7 812,13 | 1 092 607 466 |
|
INNOVATOR | 30 maj 17:15 | 1 686,69 | -10,43 | (-0,61%) | 1 697,12 | 1 684,28 | 1 684,28 | 1 686,69 | 2 890 728 049 |
|
GPWB-BWZ | 30 maj 17:20 | 1 259,17 | -0,15 | (-0,01%) | 1 259,32 | 1 259,36 | 1 259,17 | 1 259,36 | 0 |
|
GPWB-B5Y | 30 maj 17:20 | 1 268,84 | +5,81 | (+0,46%) | 1 263,03 | 1 268,64 | 1 268,64 | 1 268,84 | 0 |
|
GPWB-B3Y5Y | 30 maj 17:20 | 1 274,08 | +3,44 | (+0,27%) | 1 270,64 | 1 273,35 | 1 273,35 | 1 274,08 | 0 |
|
GPWB-B1Y5Y | 30 maj 17:20 | 1 262,94 | +2,54 | (+0,20%) | 1 260,40 | 1 262,45 | 1 262,45 | 1 262,94 | 0 |
|
GPWB-B1Y4Y | 30 maj 17:20 | 1 258,12 | +1,82 | (+0,14%) | 1 256,30 | 1 257,69 | 1 257,69 | 1 258,12 | 0 |
|
GPWB-B1Y3Y | 30 maj 17:20 | 1 254,41 | +1,38 | (+0,11%) | 1 253,03 | 1 254,23 | 1 254,23 | 1 254,41 | 0 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus