Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • sWIG80dvp
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu sWIG80dvp

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
    BCX (BIOCELTIX) 12:50 108,60 -10,40 (-8,74%) 119,00 106,00 98,20 109,80 32 030 3 399 163 1,179%
    STX (STALEXP) 12:50 2,820 -0,185 (-6,16%) 3,005 3,005 2,780 3,005 610 031 1 747 154 0,849%
    FTE (FORTE) 12:19 26,40 -1,50 (-5,38%) 27,90 27,90 26,40 27,90 3 373 90 350 1,130%
    DAT (DATAWALK) 12:37 84,67 -4,33 (-4,87%) 89,00 89,00 82,34 89,20 30 887 2 623 249 1,172%
    CTX (CAPTORTX) 12:13 34,40 -1,00 (-2,82%) 35,40 34,50 33,40 34,50 2 804 95 829 0,391%
    DCR (DECORA) 12:49 70,80 -2,00 (-2,75%) 72,80 69,00 69,00 71,00 4 010 279 193 1,087%
    COG (COGNOR) 12:50 7,75 -0,22 (-2,70%) 7,96 7,74 7,74 7,93 36 862 287 187 0,902%
    XTP (XTPL) 12:15 104,20 -2,80 (-2,62%) 107,00 105,80 104,00 106,00 353 36 890 0,480%
    ALL (AILLERON) 12:47 22,75 -0,60 (-2,57%) 23,35 23,35 22,35 23,75 8 804 201 434 0,463%
    CRI (CREOTECH) 12:45 274,00 -7,00 (-2,49%) 281,00 282,00 268,50 283,50 9 936 2 738 646 0,989%
    FRO (FERRO) 12:36 32,30 -0,80 (-2,42%) 33,10 33,00 32,30 33,00 1 814 59 311 2,186%
    ARH (ARCHICOM) 10:56 40,90 -1,00 (-2,39%) 41,90 41,80 40,90 41,80 37 1 543 1,949%
    CMP (COMP) 12:50 207,00 -5,00 (-2,36%) 212,00 214,00 207,00 214,00 1 108 235 566 1,977%
    ERB (ERBUD) 12:45 37,30 -0,80 (-2,10%) 38,10 38,10 37,30 38,10 1 630 61 266 0,654%
    BIO (BIOTON) 12:38 3,60 -0,06 (-1,64%) 3,66 3,60 3,60 3,66 4 331 15 604 0,535%
    MNC (MENNICA) 12:22 24,60 -0,40 (-1,60%) 25,00 25,00 24,60 25,00 140 3 466 1,765%
    UNT (UNIMOT) 12:24 153,00 -2,00 (-1,29%) 155,00 155,00 152,40 155,00 1 117 171 772 1,162%
    TOR (TORPOL) 12:50 39,30 -0,50 (-1,26%) 39,80 39,80 39,00 39,90 6 859 269 536 1,473%
    SVE (SNTVERSE) 12:50 4,340 -0,055 (-1,25%) 4,395 4,330 4,330 4,435 30 072 131 311 0,619%
    DIA (DIAG) 12:50 146,40 -1,80 (-1,21%) 148,20 148,45 145,25 149,40 29 057 4 283 602 8,211%
    OPN (OPONEO.PL) 12:50 98,80 -1,20 (-1,20%) 100,00 99,40 98,00 99,80 251 24 891 1,271%
    OND (ONDE) 12:50 10,50 -0,10 (-0,94%) 10,60 10,60 10,50 10,68 11 734 123 765 0,597%
    AMC (AMICA) 12:50 63,20 -0,60 (-0,94%) 63,80 63,80 63,20 64,20 483 30 819 1,013%
    AMB (AMBRA) 12:47 21,40 -0,20 (-0,93%) 21,60 21,50 21,35 21,70 3 729 80 008 0,658%
    VOT (VOTUM) 12:47 37,65 -0,35 (-0,92%) 38,00 36,90 36,80 37,80 8 842 328 748 0,609%
    GRX (GREENX) 12:40 1,890 -0,015 (-0,79%) 1,905 1,851 1,851 1,919 203 222 382 994 0,843%
    MLS (MLSYSTEM) 12:48 14,90 -0,10 (-0,67%) 15,00 15,10 14,82 15,40 14 277 217 211 0,159%
    WWL (WAWEL) 12:37 616,00 -4,00 (-0,65%) 620,00 622,00 612,00 622,00 66 40 572 0,979%
    VRG 12:23 3,62 -0,02 (-0,55%) 3,64 3,60 3,60 3,63 4 000 14 452 1,559%
    PUR (PURE) 12:49 10,14 -0,05 (-0,49%) 10,19 10,19 10,10 10,30 11 114 112 839 0,111%
    QRS (QUERCUS) 12:14 10,35 -0,05 (-0,48%) 10,40 10,40 10,20 10,45 4 963 51 192 0,879%
    MCR (MERCOR) 10:33 24,40 -0,10 (-0,41%) 24,50 24,60 23,90 24,60 116 2 800 0,499%
    MCI 12:42 24,70 -0,10 (-0,40%) 24,80 25,00 24,70 25,20 6 180 153 292 0,777%
    TAR (TARCZYNSKI) 12:37 132,50 -0,50 (-0,38%) 133,00 134,50 132,00 135,50 213 28 471 1,205%
    BLO (BLOOBER) 12:34 29,60 -0,10 (-0,34%) 29,70 29,70 29,45 29,70 7 234 214 110 1,179%
    MUR (MURAPOL) 12:40 38,45 -0,10 (-0,26%) 38,55 38,55 37,60 38,90 2 442 93 380 1,571%
    MRC (MERCATOR) 12:41 43,00 -0,10 (-0,23%) 43,10 43,10 42,40 43,75 8 036 346 811 0,461%
    AGO (AGORA) 12:22 9,66 -0,02 (-0,21%) 9,68 9,68 9,56 9,68 3 056 29 415 1,088%
    ASE (ASSECOSEE) 12:45 58,40 -0,10 (-0,17%) 58,50 58,50 57,70 58,60 975 56 778 4,646%
    PBX (PEKABEX) 12:46 19,55 0,00 (0,00%) 19,55 19,55 19,05 19,55 1 308 25 357 0,573%
    CRJ (CREEPYJAR) 12:48 365,00 0,00 (0,00%) 365,00 365,00 360,00 366,00 322 116 792 0,441%
    MLG (MLPGROUP) 12:26 84,00 0,00 (0,00%) 84,00 84,00 83,00 84,00 327 27 412 2,363%
    BNP (BNPPPL) 12:38 105,50 0,00 (0,00%) 105,50 107,50 102,50 108,00 1 731 183 507 9,161%
    BOS 12:39 11,00 +0,02 (+0,18%) 10,98 11,18 10,94 11,18 12 711 139 897 0,890%
    ACG (ACAUTOGAZ) 12:47 31,80 +0,10 (+0,32%) 31,70 31,70 31,40 31,80 1 044 33 019 0,781%
    PXM (POLIMEXMS) 12:48 3,815 +0,015 (+0,39%) 3,800 3,770 3,720 3,895 537 385 2 037 948 1,029%
    TOA (TOYA) 12:50 6,40 +0,03 (+0,47%) 6,37 6,47 6,39 6,48 65 788 422 816 0,753%
    SGN (SYGNITY) 12:00 79,00 +0,40 (+0,51%) 78,60 78,60 78,60 79,60 2 130 168 514 0,657%
    PLW (PLAYWAY) 12:50 280,00 +1,50 (+0,54%) 278,50 278,50 278,50 281,50 838 234 630 1,051%
    ENT (ENTER) 12:43 60,90 +0,40 (+0,66%) 60,50 60,50 60,20 61,10 2 891 174 864 1,615%
    SCP (SCPFL) 12:50 180,00 +1,20 (+0,67%) 178,80 179,80 176,00 180,60 2 168 390 405 0,873%
    ELT (ELEKTROTI) 12:50 49,30 +0,40 (+0,82%) 48,90 47,85 47,85 49,50 10 819 527 230 1,090%
    SHO (SHOPER) 12:49 42,10 +0,40 (+0,96%) 41,70 41,30 40,60 42,50 2 966 123 228 1,875%
    ATC (ARCTIC) 12:42 15,26 +0,16 (+1,06%) 15,10 15,12 15,00 15,28 12 896 195 034 1,052%
    MAB (MABION) 12:45 10,10 +0,11 (+1,10%) 9,99 10,08 9,99 10,66 82 816 850 816 0,327%
    PCR (PCCROKITA) 12:50 72,90 +0,80 (+1,11%) 72,10 72,30 71,50 72,90 2 348 169 334 0,711%
    SEL (SELENAFM) 12:00 35,50 +0,40 (+1,14%) 35,10 35,20 35,10 35,80 983 34 938 0,559%
    MSZ (MOSTALZAB) 12:47 5,78 +0,08 (+1,40%) 5,70 5,70 5,63 5,79 88 293 507 678 0,577%
    APT (APATOR) 12:43 17,98 +0,26 (+1,47%) 17,72 17,72 17,60 18,00 4 729 84 496 1,174%
    WTN (WITTCHEN) 12:50 20,20 +0,30 (+1,51%) 19,90 19,90 19,90 20,30 10 652 214 064 0,468%
    SKA (SNIEZKA) 11:45 88,20 +1,40 (+1,61%) 86,80 86,80 86,20 88,20 26 2 256 1,382%
    SNK (SANOK) 12:46 20,30 +0,35 (+1,75%) 19,95 19,95 19,95 20,40 2 137 42 999 1,393%
    1AT (ATAL) 12:50 61,00 +1,10 (+1,84%) 59,90 59,90 59,90 61,00 101 987 6 210 572 1,925%
    BMC (BUMECH) 12:35 8,10 +0,15 (+1,89%) 7,95 7,93 7,92 8,10 4 203 33 520 0,178%
    MDG (MEDICALG) 12:47 25,30 +0,55 (+2,22%) 24,75 24,70 24,65 26,15 6 770 171 957 0,393%
    VGO (VIGOPHOTN) 12:31 490,00 +11,00 (+2,30%) 479,00 489,00 484,00 510,00 771 381 360 0,955%
    ECH (ECHO) 12:50 4,77 +0,13 (+2,80%) 4,64 4,60 4,58 4,81 36 570 171 925 2,087%
    LWB (BOGDANKA) 12:48 22,45 +0,65 (+2,98%) 21,80 21,85 21,85 22,70 93 816 2 096 206 0,849%
    STP (STALPROD) 12:50 272,00 +8,00 (+3,03%) 264,00 268,00 265,00 273,00 427 114 920 1,333%
    KGN (KOGENERA) 12:42 49,60 +1,50 (+3,12%) 48,10 48,30 48,30 49,90 4 301 212 007 0,960%
    CLC (COLUMBUS) 12:50 9,69 +0,31 (+3,30%) 9,38 9,38 9,31 9,69 90 854 863 998 0,589%
    ABS (ASSECOBS) 12:39 81,00 +3,00 (+3,85%) 78,00 78,00 77,60 81,40 2 993 238 076 4,524%
    ZEP (ZEPAK) 12:48 18,88 +0,70 (+3,85%) 18,18 18,18 18,18 18,90 19 308 359 281 1,012%
    RNK (RANKPROGR) 11:26 4,695 +0,195 (+4,33%) 4,500 4,610 4,600 4,765 63 363 294 958 0,270%
    AST (ASTARTA) 11:58 53,30 +2,60 (+5,13%) 50,70 51,00 50,60 53,80 8 129 426 015 1,217%
    WLT (WIELTON) 12:45 6,20 +0,35 (+5,98%) 5,85 6,02 6,02 6,39 265 855 1 653 897 0,394%
    MOC (MOLECURE) 12:47 8,53 +0,49 (+6,09%) 8,04 8,09 8,04 8,95 23 565 198 295 0,384%
    RVU (RYVU) 12:47 30,30 +1,90 (+6,69%) 28,40 28,70 28,70 30,90 98 610 2 963 736 1,428%
    CIG (CIGAMES) 12:44 1,846 +0,142 (+8,33%) 1,704 1,750 1,750 1,870 1 336 427 2 419 756 0,562%
    BRS (BORYSZEW) 12:50 5,86 +1,16 (+24,68%) 4,70 4,95 4,91 6,24 1 127 883 6 283 901 0,871%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus