Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • WIGtechTR
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu WIGtechTR

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
    CIG (CIGAMES) 09:15 1,804 +0,002 (+0,11%) 1,802 1,802 1,772 1,804 8 534 15 237 0,676%
    MOC (MOLECURE) 09:16 8,46 +0,03 (+0,36%) 8,43 8,43 8,43 8,46 14 118 0,484%
    OPL (ORANGEPL) 09:19 9,724 +0,056 (+0,58%) 9,668 9,640 9,640 9,752 24 879 241 790 10,342%
    PCF (PCFGROUP) 09:17 9,82 -0,05 (-0,51%) 9,87 9,87 9,80 9,87 321 3 161 0,427%
    ART (ARTIFEX) 09:16 15,34 +0,08 (+0,52%) 15,26 15,26 15,26 15,34 589 9 022 0,408%
    HUG (HUUUGE) 09:14 18,46 +0,26 (+1,43%) 18,20 18,46 18,46 18,46 355 6 553 2,122%
    CPS (CYFRPLSAT) 09:19 18,760 +0,055 (+0,29%) 18,705 18,680 18,680 18,800 12 088 226 500 11,747%
    ALL (AILLERON) 09:17 22,00 -0,20 (-0,90%) 22,20 22,25 21,90 22,25 2 750 60 703 0,556%
    BLO (BLOOBER) 09:19 30,10 -0,20 (-0,66%) 30,30 30,15 30,05 30,30 771 23 218 1,477%
    RVU (RYVU) 09:19 32,40 +0,25 (+0,78%) 32,15 32,50 32,20 32,90 5 996 195 472 1,900%
    SLV (SELVITA) 09:10 34,90 +0,90 (+2,65%) 34,00 34,20 34,20 34,90 120 4 141 1,917%
    CTX (CAPTORTX) 09:13 35,20 +0,10 (+0,28%) 35,10 35,20 35,20 35,40 370 13 047 0,494%
    SHO (SHOPER) 09:11 41,90 0,00 (0,00%) 41,90 42,10 41,90 42,10 294 12 335 2,288%
    TXT (TEXT) 09:19 56,00 +1,05 (+1,91%) 54,95 55,00 55,00 56,00 1 564 86 837 3,252%
    ASE (ASSECOSEE) 09:15 62,50 +0,10 (+0,16%) 62,40 62,50 62,00 62,50 514 32 113 6,171%
    SGN (SYGNITY) 09:14 86,60 +1,60 (+1,88%) 85,00 85,00 85,00 86,60 516 44 050 0,872%
    ABS (ASSECOBS) 09:17 89,60 +0,20 (+0,22%) 89,40 89,40 89,40 89,60 141 12 611 6,209%
    DAT (DATAWALK) 09:19 94,00 +1,90 (+2,06%) 92,10 92,00 92,00 94,90 597 55 948 1,639%
    TEN (TSGAMES) 09:19 97,20 +0,40 (+0,41%) 96,80 97,00 96,40 97,40 1 276 123 613 1,683%
    XTP (XTPL) 09:03 101,60 +1,60 (+1,60%) 100,00 101,60 101,60 101,60 22 2 235 0,579%
    BCX (BIOCELTIX) 09:19 119,40 -0,60 (-0,50%) 120,00 120,00 119,00 120,60 595 71 085 1,603%
    VRC (VERCOM) 09:18 120,80 +0,80 (+0,67%) 120,00 120,00 120,00 121,00 480 58 005 3,434%
    CBF (CYBERFLKS) 09:16 164,20 +0,20 (+0,12%) 164,00 164,00 163,40 164,20 400 65 602 4,337%
    SCP (SCPFL) 09:14 168,60 -0,60 (-0,35%) 169,20 169,20 168,20 169,20 319 53 773 1,011%
    ACP (ASSECOPOL) 09:19 169,10 +1,50 (+0,89%) 167,60 167,60 167,60 169,80 5 010 843 496 10,633%
    CMP (COMP) 09:19 227,00 -3,00 (-1,30%) 230,00 230,00 222,00 230,00 325 73 084 2,590%
    11B (11BIT) 09:18 227,20 -0,60 (-0,26%) 227,80 229,00 227,20 229,00 1 205 274 850 1,979%
    SNT (SYNEKTIK) 09:19 229,40 -0,40 (-0,17%) 229,80 229,00 228,60 230,00 489 112 065 4,545%
    CDR (CDPROJEKT) 09:19 243,20 -1,80 (-0,73%) 245,00 243,70 242,00 245,00 8 379 2 039 951 9,639%
    PLW (PLAYWAY) 09:04 305,00 +1,00 (+0,33%) 304,00 305,00 305,00 305,00 233 71 065 1,418%
    CRI (CREOTECH) 09:18 306,50 +2,50 (+0,82%) 304,00 304,00 303,50 307,00 400 122 138 1,361%
    CRJ (CREEPYJAR) 09:19 355,00 -4,00 (-1,11%) 359,00 360,00 355,00 364,00 34 12 208 0,534%
    SPR (SPYROSOFT) 09:10 518,00 -6,00 (-1,15%) 524,00 524,00 508,00 524,00 22 11 334 0,409%
    VGO (VIGOPHOTN) 09:06 522,00 +4,00 (+0,77%) 518,00 520,00 518,00 524,00 53 27 586 1,246%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus