Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • WIG20short
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu WIG20short

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
    PKO (PKOBP) 17:01 70,94 -0,52 (-0,73%) 71,46 71,34 70,78 71,96 2 371 432 168 923 861 16,410%
    PKN (PKNORLEN) 17:04 60,37 +0,25 (+0,42%) 60,12 60,10 59,80 60,67 1 847 765 111 456 027 10,581%
    PEO (PEKAO) 17:03 175,10 -1,85 (-1,05%) 176,95 176,50 175,00 178,05 666 292 117 226 333 9,307%
    PZU 17:03 54,14 -0,20 (-0,37%) 54,34 54,12 54,06 54,76 2 838 362 154 503 769 9,272%
    LPP 17:00 18 280,00 +220,00 (+1,22%) 18 060,00 18 060,00 18 010,00 18 400,00 2 238 40 752 750 7,034%
    DNP (DINOPL) 17:00 485,10 +4,00 (+0,83%) 481,10 481,10 481,10 487,40 202 803 98 453 577 6,999%
    SPL (SANPL) 17:00 531,20 -3,00 (-0,56%) 534,20 531,60 528,20 540,40 76 037 40 512 147 6,183%
    KGH (KGHM) 17:03 137,75 -1,30 (-0,93%) 139,05 138,40 137,75 140,20 1 370 437 189 765 334 5,662%
    ALE (ALLEGRO) 17:03 29,650 +0,515 (+1,77%) 29,135 29,190 29,185 29,960 3 276 048 97 284 502 5,578%
    CDR (CDPROJEKT) 17:00 228,20 +2,40 (+1,06%) 225,80 226,90 225,80 231,70 186 077 42 513 888 4,827%
    MBK (MBANK) 17:00 740,00 +2,00 (+0,27%) 738,00 734,80 721,20 747,40 22 473 16 677 398 2,931%
    ALR (ALIOR) 17:04 98,70 +0,24 (+0,24%) 98,46 98,50 98,12 99,82 486 871 48 152 335 2,644%
    KTY (KETY) 17:00 818,50 +7,50 (+0,92%) 811,00 828,00 812,50 828,00 16 109 13 212 182 2,401%
    KRU (KRUK) 17:00 432,00 +4,60 (+1,08%) 427,40 430,00 428,40 434,80 18 150 7 840 655 2,299%
    BDX (BUDIMEX) 17:01 558,00 +1,50 (+0,27%) 556,50 558,00 553,00 564,50 71 402 39 920 947 2,140%
    PGE 17:03 7,050 +0,190 (+2,77%) 6,860 6,890 6,890 7,108 3 119 209 21 904 624 1,826%
    OPL (ORANGEPL) 17:00 8,344 +0,112 (+1,36%) 8,232 8,300 8,266 8,354 640 437 5 329 535 1,628%
    CPS (CYFRPLSAT) 17:02 14,280 +0,380 (+2,73%) 13,900 13,900 13,880 14,295 940 321 13 295 582 1,045%
    PCO (PEPCO) 17:02 17,100 +0,140 (+0,83%) 16,960 17,000 16,960 17,290 406 802 6 960 064 0,827%
    JSW 17:02 25,60 +0,22 (+0,87%) 25,38 25,25 25,25 25,88 239 241 6 113 897 0,406%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus