Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG20short

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
OPL (ORANGEPL) 14:35 7,330 -0,096 (-1,29%) 7,426 7,438 7,312 7,496 400 285 2 946 884 1,693%
KTY (KETY) 14:35 683,00 +6,50 (+0,96%) 676,50 678,00 677,50 689,50 8 184 5 589 894 2,374%
CPS (CYFRPLSAT) 14:35 14,315 -0,120 (-0,83%) 14,435 14,455 14,265 14,670 443 236 6 410 097 1,242%
SPL (SANPL) 14:35 463,30 +1,60 (+0,35%) 461,70 462,30 462,20 472,40 13 841 6 434 963 6,409%
KRU (KRUK) 14:35 415,40 -4,00 (-0,95%) 419,40 422,00 414,00 427,40 16 816 7 044 182 2,622%
MBK (MBANK) 14:35 550,00 +3,20 (+0,59%) 546,80 547,40 546,00 558,00 12 949 7 130 266 2,577%
PGE 14:35 5,914 +0,026 (+0,44%) 5,888 5,908 5,902 6,046 1 625 571 9 680 382 1,818%
BDX (BUDIMEX) 14:35 478,00 +15,00 (+3,24%) 463,00 465,00 465,00 492,80 26 507 12 666 541 2,177%
PCO (PEPCO) 14:35 16,205 -0,125 (-0,77%) 16,330 16,330 16,050 16,565 846 646 13 768 511 0,928%
LPP 14:35 15 970,00 +220,00 (+1,40%) 15 750,00 15 790,00 15 760,00 16 070,00 926 14 742 410 7,210%
ALR (ALIOR) 14:35 86,38 -0,26 (-0,30%) 86,64 86,94 85,56 87,98 173 388 14 986 931 2,730%
DNP (DINOPL) 14:35 395,90 +0,30 (+0,08%) 395,60 394,30 391,70 398,00 39 707 15 702 076 6,744%
CDR (CDPROJEKT) 14:35 188,80 +1,50 (+0,80%) 187,30 187,30 186,15 189,35 90 945 17 076 680 4,708%
JSW 14:35 20,29 -0,49 (-2,36%) 20,78 20,78 20,23 21,57 889 228 18 613 577 0,390%
PEO (PEKAO) 14:35 139,30 +0,60 (+0,43%) 138,70 139,20 139,20 141,10 142 998 20 002 353 8,814%
PZU 14:35 45,84 -0,26 (-0,56%) 46,10 46,19 45,31 46,31 487 178 22 348 434 9,311%
ALE (ALLEGRO) 14:35 27,705 -0,185 (-0,66%) 27,890 27,950 27,660 28,180 875 668 24 439 336 6,188%
PKO (PKOBP) 14:35 60,02 +0,38 (+0,64%) 59,64 59,94 59,84 60,44 817 313 49 171 240 16,525%
KGH (KGHM) 14:35 117,10 +0,65 (+0,56%) 116,45 117,00 116,85 118,90 481 924 56 761 684 5,758%
PKN (PKNORLEN) 14:35 46,860 -0,005 (-0,01%) 46,865 47,160 46,840 48,150 2 627 944 124 428 376 9,769%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus