Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG-budownictwo

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
EQU (EQUNICO) 20 gru 17:00 0,840 -0,004 (-0,47%) 0,844 0,822 0,822 0,870 85 525 71 689 0,404%
ENI (ENERGOINS) 20 gru 17:00 1,070 +0,056 (+5,52%) 1,014 1,040 1,016 1,090 34 229 35 694 0,066%
CPR (COMPREMUM) 20 gru 16:48 1,115 -0,005 (-0,45%) 1,120 1,080 1,030 1,115 175 758 187 236 0,235%
MDI (MDIENERGIA) 20 gru 16:48 1,230 -0,050 (-3,91%) 1,280 1,280 1,205 1,300 15 915 19 988 0,082%
LBT (LIBET) 20 gru 16:33 1,59 +0,01 (+0,63%) 1,58 1,60 1,58 1,60 13 441 21 382 0,149%
PXM (POLIMEXMS) 20 gru 17:04 1,880 +0,041 (+2,23%) 1,839 1,840 1,800 1,937 1 056 625 1 953 084 1,483%
TSG (TESGAS) 20 gru 16:47 2,14 +0,02 (+0,94%) 2,12 2,12 2,06 2,19 30 237 64 088 0,100%
IZO (IZOLACJA) 20 gru 13:11 3,08 -0,20 (-6,10%) 3,28 3,28 2,98 3,28 399 1 231 0,043%
MSZ (MOSTALZAB) 20 gru 17:04 5,27 +0,02 (+0,38%) 5,25 5,25 5,16 5,30 38 087 200 502 1,809%
MSW (MOSTALWAR) 20 gru 17:04 5,28 0,00 (0,00%) 5,28 5,28 5,24 5,48 5 597 29 817 0,368%
UNI (UNIBEP) 20 gru 16:43 6,98 0,00 (0,00%) 6,98 6,98 6,88 7,00 22 439 155 907 1,046%
ZUE 20 gru 17:00 7,78 -0,18 (-2,26%) 7,96 7,98 7,78 8,10 11 027 86 822 0,619%
MSP (MOSTALPLC) 20 gru 16:35 8,64 -0,06 (-0,69%) 8,70 8,56 8,22 8,74 1 951 16 553 0,082%
RMK (REMAK) 20 gru 16:23 11,45 -0,55 (-4,58%) 12,00 12,00 11,40 12,00 762 8 886 0,132%
MRB (MIRBUD) 20 gru 17:04 12,14 +0,18 (+1,51%) 11,96 11,86 11,56 12,14 317 997 3 759 913 7,650%
DBE (DBENERGY) 20 gru 17:01 11,95 -0,35 (-2,85%) 12,30 12,30 11,10 12,40 1 230 14 522 0,103%
ATR (ATREM) 20 gru 16:47 15,20 0,00 (0,00%) 15,20 15,20 14,85 15,20 3 636 54 430 0,294%
NVA (PANOVA) 20 gru 13:08 15,30 +0,65 (+4,44%) 14,65 14,95 14,70 15,30 244 3 651 0,733%
PJP (PJPMAKRUM) 20 gru 16:39 15,40 -0,55 (-3,45%) 15,95 15,95 15,40 15,95 457 7 095 0,291%
PBX (PEKABEX) 20 gru 17:00 16,25 -0,55 (-3,27%) 16,80 16,80 16,25 16,80 6 413 105 897 1,402%
RPC (ROPCZYCE) 20 gru 17:00 22,20 -0,20 (-0,89%) 22,40 22,40 22,20 22,50 399 8 887 0,333%
MFO 20 gru 17:00 25,30 +0,70 (+2,85%) 24,60 24,60 24,20 25,30 1 907 47 024 0,584%
SEL (SELENAFM) 20 gru 15:56 28,20 +0,40 (+1,44%) 27,80 27,60 27,00 28,20 1 266 34 427 1,305%
PRM (PROCHEM) 20 gru 13:45 29,20 +0,20 (+0,69%) 29,00 29,00 27,80 29,20 504 14 391 0,270%
MCR (MERCOR) 20 gru 17:00 30,50 +0,60 (+2,01%) 29,90 29,50 28,40 30,50 9 841 293 622 1,892%
ERB (ERBUD) 20 gru 17:00 30,60 -0,30 (-0,97%) 30,90 30,50 30,20 31,90 9 007 277 310 1,557%
TOR (TORPOL) 20 gru 17:00 31,40 +0,05 (+0,16%) 31,35 31,00 30,30 32,30 49 839 1 541 232 3,782%
FRO (FERRO) 20 gru 17:00 36,10 +1,10 (+3,14%) 35,00 35,00 35,00 36,10 4 390 155 952 7,066%
INK (INSTALKRK) 20 gru 14:15 36,00 -0,50 (-1,37%) 36,50 36,50 36,00 36,50 63 2 285 1,299%
ELT (ELEKTROTI) 20 gru 17:02 39,10 -0,65 (-1,64%) 39,75 39,40 38,55 39,60 10 491 409 082 2,530%
DEK (DEKPOL) 20 gru 17:00 43,30 +2,10 (+5,10%) 41,20 41,30 41,20 45,40 3 917 167 557 0,485%
ULM (ULMA) 20 gru 12:38 64,50 +1,50 (+2,38%) 63,00 64,50 62,00 64,50 70 4 495 0,766%
DCR (DECORA) 20 gru 17:00 64,00 +2,80 (+4,58%) 61,20 61,60 61,20 65,00 2 310 146 341 2,916%
SKA (SNIEZKA) 20 gru 17:00 83,00 +1,00 (+1,22%) 82,00 80,60 74,40 83,00 1 801 145 105 3,818%
BDX (BUDIMEX) 20 gru 17:02 463,00 -5,40 (-1,15%) 468,40 469,20 454,20 472,60 74 444 34 369 136 54,305%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus