Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Towary CFD

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. 1r 3m
Cocoa Futures (US) - Kakao 01:00 8 688,000 -5,500 (-0,06%) 8 693,500 8 688,000 8 688,000 8 688,000
Gold Spot - Złoto 07:15 2 690,900 +19,600 (+0,73%) 2 671,300 2 671,200 2 670,850 2 694,400
Palladium Futures - Pallad 07:15 1 042,030 +2,250 (+0,22%) 1 039,780 1 040,030 1 037,000 1 046,780
Soybeans Futures (US) - Soja 07:15 978,500 -2,250 (-0,23%) 980,750 983,120 977,750 983,250
Platinum Futures - Platyna 07:15 968,200 0,000 (0,00%) 968,200 968,100 964,150 974,600
Wheat Futures (US) - Pszenica 07:13 547,380 +0,380 (+0,07%) 547,000 548,400 547,380 550,300
Corn Futures (US) - Kukurydza 07:10 427,380 +0,380 (+0,09%) 427,000 426,900 426,880 427,900
Coffee C Futures (US) - Kawa 01:00 294,950 0,000 (0,00%) 294,950 294,950 294,950 294,950
Brent Crude Oil Spot - Ropa Brent 07:15 74,310 -0,040 (-0,05%) 74,350 74,230 74,190 74,660
WTI Light Crude Oil Spot - Ropa naftowa 07:15 70,190 +0,070 (+0,10%) 70,120 70,120 70,090 70,570
Silver Futures - Srebro 07:15 31,055 +0,240 (+0,78%) 30,815 30,815 30,810 31,082
Sugar No. 11 Futures (US) - Cukier 05:00 21,380 +0,010 (+0,05%) 21,370 21,370 21,370 21,380
High Grade Copper Futures - Miedź 07:15 4,094 -0,012 (-0,29%) 4,106 4,105 4,080 4,118
Natural Gas Futures - Gaz ziemny 07:15 3,360 -0,067 (-1,96%) 3,427 3,426 3,322 3,562
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus