Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Towary CFD

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. 1r 3m
Corn Futures (US) - Kukurydza 12:07 447,880 +1,630 (+0,37%) 446,250 446,100 446,100 447,900
Sugar No. 11 Futures (US) - Cukier 12:07 19,730 +0,230 (+1,18%) 19,500 19,510 19,510 19,790
Soybeans Futures (US) - Soja 12:07 977,120 +1,870 (+0,19%) 975,250 975,000 974,500 979,120
WTI Light Crude Oil Spot - Ropa naftowa 12:08 69,290 -0,170 (-0,24%) 69,460 69,610 69,170 69,950
Wheat Futures (US) - Pszenica 12:08 537,900 +4,900 (+0,92%) 533,000 533,500 533,500 539,000
Coffee C Futures (US) - Kawa 12:08 324,590 +1,230 (+0,38%) 323,360 325,020 320,950 325,420
Brent Crude Oil Spot - Ropa Brent 12:08 72,360 -0,550 (-0,75%) 72,910 72,660 72,270 73,000
Silver Futures - Srebro 12:08 30,137 +0,179 (+0,60%) 29,958 30,157 30,023 30,355
Palladium Futures - Pallad 12:08 916,500 -2,700 (-0,29%) 919,200 918,000 912,500 924,000
Natural Gas Futures - Gaz ziemny 12:08 3,470 -0,278 (-7,42%) 3,748 3,490 3,466 3,522
Gold Spot - Złoto 12:09 2 632,190 -12,910 (-0,49%) 2 645,100 2 641,010 2 631,340 2 646,820
High Grade Copper Futures - Miedź 12:09 4,123 +0,023 (+0,57%) 4,100 4,111 4,101 4,128
Cocoa Futures (US) - Kakao 12:09 11 922,000 +54,000 (+0,46%) 11 868,000 11 853,500 11 805,500 11 978,500
Platinum Futures - Platyna 12:09 941,900 +5,500 (+0,59%) 936,400 935,800 934,250 946,150
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus