Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu sWIG80

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
WWL (WAWEL) 23 gru 16:49 608,00 -6,00 (-0,98%) 614,00 614,00 608,00 624,00 59 36 188 1,277%
TAR (TARCZYNSKI) 23 gru 16:37 139,00 +4,00 (+2,96%) 135,00 140,00 137,00 140,00 188 26 167 1,623%
INK (INSTALKRK) 23 gru 17:04 36,40 +0,40 (+1,11%) 36,00 36,00 35,20 36,40 391 14 131 0,587%
SKA (SNIEZKA) 23 gru 17:00 82,80 -0,20 (-0,24%) 83,00 83,00 80,60 83,00 406 33 385 1,702%
SGN (SYGNITY) 23 gru 16:44 68,60 -0,40 (-0,58%) 69,00 69,00 66,80 69,00 492 33 509 0,748%
VGO (VIGOPHOTN) 23 gru 17:00 419,00 +11,00 (+2,70%) 408,00 419,00 410,00 420,00 918 384 067 1,063%
STP (STALPROD) 23 gru 17:00 217,50 +0,50 (+0,23%) 217,00 217,00 216,50 218,50 927 201 403 1,409%
DCR (DECORA) 23 gru 17:00 64,00 0,00 (0,00%) 64,00 62,60 62,00 65,00 944 60 109 1,305%
ACG (ACAUTOGAZ) 23 gru 17:00 30,10 +0,10 (+0,33%) 30,00 29,90 28,00 30,20 1 612 47 790 0,976%
FTE (FORTE) 23 gru 17:00 26,60 +0,60 (+2,31%) 26,00 26,30 26,30 26,60 1 806 47 721 1,489%
CMP (COMP) 23 gru 17:00 134,50 -2,00 (-1,47%) 136,50 139,00 133,50 139,00 1 904 258 102 1,794%
SEL (SELENAFM) 23 gru 17:00 28,00 -0,20 (-0,71%) 28,20 27,50 27,50 28,30 1 911 53 140 0,579%
ASE (ASSECOSEE) 23 gru 17:00 50,00 +1,00 (+2,04%) 49,00 49,10 48,60 50,00 2 174 108 022 5,249%
UNT (UNIMOT) 23 gru 17:00 143,40 -1,60 (-1,10%) 145,00 145,00 142,00 145,20 2 327 333 919 1,435%
CRJ (CREEPYJAR) 23 gru 17:00 250,00 -3,50 (-1,38%) 253,50 260,00 246,00 260,00 2 550 644 184 0,398%
NWG (NEWAG) 23 gru 17:00 40,00 +0,50 (+1,27%) 39,50 40,00 40,00 40,90 2 650 106 340 3,389%
XTP (XTPL) 23 gru 17:00 94,90 +0,80 (+0,85%) 94,10 93,10 92,00 95,60 2 650 247 350 0,466%
FRO (FERRO) 23 gru 17:00 36,10 0,00 (0,00%) 36,10 36,10 35,00 36,20 3 316 118 221 3,158%
PEP 23 gru 17:00 70,00 0,00 (0,00%) 70,00 70,20 69,80 70,40 3 423 239 454 5,580%
PLW (PLAYWAY) 23 gru 17:00 272,50 +3,00 (+1,11%) 269,50 269,50 265,00 272,50 3 516 941 286 1,347%
MCR (MERCOR) 23 gru 17:00 29,80 -0,70 (-2,30%) 30,50 30,50 28,80 30,80 4 086 121 711 0,793%
ABS (ASSECOBS) 23 gru 17:00 58,00 -0,40 (-0,68%) 58,40 58,40 57,00 58,40 4 250 245 800 4,274%
RNK (RANKPROGR) 23 gru 17:00 6,08 -0,16 (-2,56%) 6,24 6,24 5,98 6,24 4 274 25 639 0,460%
VRC (VERCOM) 23 gru 17:02 125,00 +4,00 (+3,31%) 121,00 120,00 118,50 125,50 5 149 635 922 3,043%
MUR (MURAPOL) 23 gru 17:00 34,90 -0,40 (-1,13%) 35,30 35,30 34,50 35,30 5 814 202 067 1,874%
MCI 23 gru 17:04 24,30 -0,30 (-1,22%) 24,60 24,80 24,00 24,80 6 164 149 222 0,992%
SHO (SHOPER) 23 gru 17:00 39,10 -0,70 (-1,76%) 39,80 39,90 39,10 39,90 7 007 275 467 1,248%
KGN (KOGENERA) 23 gru 17:00 49,10 +0,65 (+1,34%) 48,45 47,50 47,50 49,30 7 384 357 499 1,263%
ECH (ECHO) 23 gru 17:00 4,68 -0,18 (-3,70%) 4,86 4,89 4,59 4,89 7 887 37 110 2,705%
CRI (CREOTECH) 23 gru 17:00 174,00 0,00 (0,00%) 174,00 173,50 165,50 174,00 8 752 1 498 627 0,919%
ALL (AILLERON) 23 gru 16:49 21,20 +0,30 (+1,44%) 20,90 20,90 20,40 21,35 9 970 209 080 0,570%
PCR (PCCROKITA) 23 gru 17:00 67,10 -0,30 (-0,45%) 67,40 67,50 67,10 68,90 10 014 676 877 0,863%
AST (ASTARTA) 23 gru 17:00 39,40 -0,60 (-1,50%) 40,00 39,95 39,00 39,95 11 500 453 660 1,181%
1AT (ATAL) 23 gru 17:00 51,00 +0,30 (+0,59%) 50,70 50,80 50,00 51,00 11 953 607 295 2,261%
DAT (DATAWALK) 23 gru 17:00 45,55 -0,95 (-2,04%) 46,50 46,40 45,55 47,45 12 133 561 078 0,836%
SNK (SANOK) 23 gru 17:00 21,70 +0,80 (+3,83%) 20,90 21,00 20,90 21,70 12 234 261 741 1,945%
BCX (BIOCELTIX) 23 gru 17:00 85,80 +2,30 (+2,75%) 83,50 84,70 84,00 88,40 12 753 1 096 444 1,223%
CTX (CAPTORTX) 23 gru 17:00 41,80 0,00 (0,00%) 41,80 41,60 40,80 42,50 13 283 556 035 0,481%
OPN (OPONEO.PL) 23 gru 17:00 77,00 +2,00 (+2,67%) 75,00 75,80 75,80 82,80 14 301 1 118 593 1,295%
ERB (ERBUD) 23 gru 17:01 32,50 +1,90 (+6,21%) 30,60 31,00 30,50 32,60 14 763 460 396 0,739%
PCF (PCFGROUP) 23 gru 17:00 8,00 +0,02 (+0,25%) 7,98 7,95 7,60 8,01 14 997 118 480 0,368%
ENT (ENTER) 23 gru 17:00 55,00 0,00 (0,00%) 55,00 55,00 53,80 55,40 15 011 821 407 1,927%
SCP (SCPFL) 23 gru 17:00 148,80 +6,00 (+4,20%) 142,80 143,00 141,20 155,00 16 232 2 385 571 0,951%
BOS 23 gru 17:02 9,70 -0,10 (-1,02%) 9,80 9,82 9,50 9,82 16 718 160 644 1,033%
QRS (QUERCUS) 23 gru 17:00 7,60 -0,08 (-1,04%) 7,68 7,70 7,40 7,88 17 825 134 549 0,952%
VOT (VOTUM) 23 gru 17:01 31,20 -1,35 (-4,15%) 32,55 32,50 31,00 32,50 18 261 582 460 0,662%
AMB (AMBRA) 23 gru 17:00 21,45 -0,45 (-2,05%) 21,90 21,90 20,80 22,30 19 542 415 305 0,866%
AGO (AGORA) 23 gru 17:00 9,30 +0,40 (+4,49%) 8,90 8,90 8,83 9,34 20 766 188 030 1,372%
APT (APATOR) 23 gru 17:00 16,30 -0,18 (-1,09%) 16,48 16,48 15,84 16,50 21 128 343 515 1,409%
TOR (TORPOL) 23 gru 17:00 31,10 -0,30 (-0,96%) 31,40 31,35 30,65 31,95 22 543 700 750 1,530%
VRG 23 gru 17:00 3,21 -0,04 (-1,23%) 3,25 3,24 3,17 3,25 22 564 72 687 1,820%
MRC (MERCATOR) 23 gru 17:01 47,00 -2,00 (-4,08%) 49,00 48,60 47,00 49,00 27 886 1 323 834 0,658%
AMC (AMICA) 23 gru 17:02 52,30 -2,10 (-3,86%) 54,40 54,00 51,60 54,40 30 963 1 637 567 1,090%
PEN (PHOTON) 23 gru 17:00 4,07 +0,07 (+1,75%) 4,00 3,96 3,83 4,07 33 985 133 534 0,332%
ARH (ARCHICOM) 23 gru 17:00 40,90 -0,10 (-0,24%) 41,00 41,00 40,00 41,50 34 552 1 417 902 2,559%
BLO (BLOOBER) 23 gru 17:00 23,90 +0,70 (+3,02%) 23,20 23,20 22,90 24,00 42 715 1 002 825 1,249%
MSZ (MOSTALZAB) 23 gru 17:00 5,15 -0,12 (-2,28%) 5,27 5,25 5,12 5,25 45 466 235 871 0,678%
PBX (PEKABEX) 23 gru 17:00 16,80 +0,55 (+3,38%) 16,25 16,55 16,10 17,00 46 016 761 304 0,648%
BRS (BORYSZEW) 23 gru 17:00 5,61 -0,03 (-0,53%) 5,64 5,64 5,50 5,64 49 869 277 909 1,070%
MDG (MEDICALG) 23 gru 17:00 16,79 -0,21 (-1,24%) 17,00 16,82 16,51 17,08 50 566 852 428 0,344%
MLS (MLSYSTEM) 23 gru 17:03 18,98 -0,82 (-4,14%) 19,80 19,76 18,88 20,00 52 217 1 004 712 0,263%
ZEP (ZEPAK) 23 gru 17:00 13,40 -0,34 (-2,47%) 13,74 13,70 13,30 13,74 53 267 718 849 0,955%
WTN (WITTCHEN) 23 gru 17:01 19,70 -0,28 (-1,40%) 19,98 20,00 19,50 20,00 58 455 1 152 988 0,599%
MOC (MOLECURE) 23 gru 17:00 9,42 -0,45 (-4,56%) 9,87 9,70 9,34 9,81 59 246 562 658 0,445%
BMC (BUMECH) 23 gru 17:03 6,50 -0,35 (-5,11%) 6,85 6,80 6,45 6,80 65 649 429 704 0,190%
PUR (PURE) 23 gru 17:02 16,64 +1,12 (+7,22%) 15,52 15,44 15,28 16,98 78 277 1 264 143 0,239%
COG (COGNOR) 23 gru 17:00 6,940 -0,040 (-0,57%) 6,980 6,700 6,500 6,960 82 233 549 350 1,072%
BIO (BIOTON) 23 gru 17:00 2,810 -0,110 (-3,77%) 2,920 2,900 2,810 2,940 82 520 237 717 0,548%
ELT (ELEKTROTI) 23 gru 17:03 37,80 -1,30 (-3,32%) 39,10 38,00 36,55 38,85 83 699 3 137 560 1,093%
TOA (TOYA) 23 gru 17:04 7,10 +0,10 (+1,43%) 7,00 7,05 7,00 7,25 100 399 714 068 1,085%
OND (ONDE) 23 gru 17:04 9,15 +0,15 (+1,67%) 9,00 9,00 8,90 9,39 147 338 1 335 468 0,675%
CLC (COLUMBUS) 23 gru 17:03 7,31 -0,15 (-2,01%) 7,46 7,46 7,28 7,78 154 167 1 149 980 0,589%
MAB (MABION) 23 gru 17:01 8,46 -0,10 (-1,17%) 8,56 8,60 8,38 8,78 154 763 1 311 654 0,359%
SVE (SNTVERSE) 23 gru 17:00 4,140 -0,105 (-2,47%) 4,245 4,185 4,100 4,245 236 187 981 158 0,774%
WLT (WIELTON) 23 gru 17:01 4,625 -0,245 (-5,03%) 4,870 4,870 4,605 4,870 249 321 1 172 873 0,385%
LBW (LUBAWA) 23 gru 17:00 4,380 -0,040 (-0,90%) 4,420 4,430 4,300 4,470 357 340 1 563 415 1,322%
STX (STALEXP) 23 gru 17:03 3,095 +0,045 (+1,48%) 3,050 3,050 3,000 3,100 382 579 1 176 635 1,223%
CIG (CIGAMES) 23 gru 17:00 1,260 -0,020 (-1,56%) 1,280 1,280 1,240 1,292 472 162 594 725 0,486%
PXM (POLIMEXMS) 23 gru 17:03 1,812 -0,068 (-3,62%) 1,880 1,880 1,790 1,909 1 050 933 1 944 274 0,667%
GRX (GREENX) 23 gru 17:03 1,682 -0,018 (-1,06%) 1,700 1,670 1,670 1,698 1 811 379 3 039 190 0,972%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus