Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Biotechnologia
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS (STEMCELLS) | 7 sty 09:43 | 0,218 | +0,002 | (+0,93%) | 0,216 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 100 | 22 | |
MDB (MEDICOBIO) | 7 sty 15:17 | 0,408 | -0,012 | (-2,86%) | 0,420 | 0,410 | 0,400 | 0,410 | 4 520 | 1 830 | |
ONO (ONESANO) | 7 sty 17:00 | 1,050 | -0,025 | (-2,33%) | 1,075 | 1,080 | 1,050 | 1,090 | 5 038 | 5 478 | |
NNG (NANOGROUP) | 7 sty 17:00 | 3,570 | +0,210 | (+6,25%) | 3,360 | 3,380 | 3,280 | 3,580 | 100 581 | 350 184 | |
RDG (READGENE) | 7 sty 10:28 | 5,06 | +0,02 | (+0,40%) | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,06 | 12 | 61 | |
GX1 (GENXONE) | 7 sty 17:04 | 6,10 | -0,84 | (-12,10%) | 6,94 | 6,10 | 5,84 | 6,10 | 7 738 | 47 064 | |
GMT (GENOMTEC) | 7 sty 17:00 | 7,88 | +0,18 | (+2,34%) | 7,70 | 7,70 | 7,66 | 7,90 | 20 280 | 157 848 | |
MOC (MOLECURE) | 7 sty 17:00 | 9,39 | -0,41 | (-4,18%) | 9,80 | 9,80 | 9,26 | 9,80 | 41 070 | 384 895 | |
BMX (BIOMAXIMA) | 7 sty 17:00 | 11,80 | +0,40 | (+3,51%) | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 12,25 | 5 807 | 68 773 | |
PUR (PURE) | 7 sty 17:03 | 16,72 | -0,24 | (-1,42%) | 16,96 | 16,96 | 16,56 | 16,96 | 74 982 | 1 253 416 | |
GEN (GENOMED) | 2 sty 12:24 | 27,40 | +0,80 | (+3,01%) | 26,60 | 27,20 | 27,20 | 27,40 | 10 | 274 | |
RVU (RYVU) | 7 sty 17:00 | 38,75 | -0,10 | (-0,26%) | 38,85 | 38,85 | 38,40 | 39,00 | 9 256 | 358 699 | |
PTG (POLTREG) | 7 sty 16:11 | 42,60 | +1,70 | (+4,16%) | 40,90 | 41,70 | 41,50 | 43,00 | 739 | 31 541 | |
CTX (CAPTORTX) | 7 sty 17:00 | 43,70 | -1,30 | (-2,89%) | 45,00 | 45,00 | 42,50 | 45,30 | 5 316 | 231 232 | |
SLV (SELVITA) | 7 sty 16:39 | 49,85 | +0,15 | (+0,30%) | 49,70 | 50,40 | 49,85 | 50,40 | 1 032 | 51 677 | |
BCX (BIOCELTIX) | 7 sty 17:00 | 86,10 | -1,50 | (-1,71%) | 87,60 | 87,60 | 85,60 | 88,90 | 6 238 | 541 988 | |
URT (URTESTE) | 7 sty 16:40 | 96,00 | -3,00 | (-3,03%) | 99,00 | 99,00 | 96,00 | 106,00 | 325 | 33 167 | |
SCP (SCPFL) | 7 sty 17:00 | 160,20 | -2,20 | (-1,35%) | 162,40 | 161,00 | 157,40 | 162,00 | 1 522 | 242 392 | |
SNT (SYNEKTIK) | 7 sty 17:03 | 201,50 | -7,50 | (-3,59%) | 209,00 | 209,50 | 199,40 | 210,50 | 32 562 | 6 646 101 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus