Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcje zagraniczne
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Akcje zagraniczne

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen 1r 3m
    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen 1r 3m
    NVR.US 6 cze 22:00 7 099,52 -94,95 (-1,32%) 7 194,47 7 165,00 7 084,36 7 217,62 1 425
    SSAC.XLON 6 cze 16:57 7 024,00 +37,50 (+0,54%) 6 986,50 6 984,00 6 973,00 7 039,00 53 971
    BKNG.US 6 cze 22:00 5 614,11 +43,59 (+0,78%) 5 570,52 5 606,00 5 556,22 5 632,40 20 632
    CSU-CT.CA 6 cze 21:24 4 870,00 -28,27 (-0,58%) 4 898,27 4 904,31 4 850,78 4 938,23 5 886
    GIVN-SE.CH (Givaudan) 6 cze 17:03 4 175,00 -33,00 (-0,78%) 4 208,00 4 204,00 4 167,00 4 207,00 10 163
    AZO.US 6 cze 22:00 3 717,00 -8,25 (-0,22%) 3 725,25 3 731,50 3 685,66 3 738,50 7 392
    MELI.US 6 cze 22:00 2 480,53 -101,21 (-3,92%) 2 581,74 2 544,00 2 420,98 2 544,00 55 591
    SHEL-LN.GB 6 cze 17:14 2 507,00 +28,00 (+1,13%) 2 479,00 2 489,50 2 484,50 2 507,00 5 910 650
    MKL.US 6 cze 21:59 1 967,49 +30,38 (+1,57%) 1 937,11 1 953,46 1 946,80 1 967,49 3 465
    TDG.US 6 cze 22:00 1 465,32 +20,83 (+1,44%) 1 444,49 1 454,33 1 454,33 1 467,99 11 604
    ORLY.US 6 cze 22:00 1 378,09 +6,29 (+0,46%) 1 371,80 1 372,86 1 370,11 1 394,58 19 105
    NFLX.US 6 cze 22:00 1 241,11 -9,41 (-0,75%) 1 250,52 1 259,25 1 235,74 1 259,25 111 565
    KOG-NO.NO 17 sty 16:07 1 246,00 +6,00 (+0,48%) 1 240,00 1 244,00 1 233,00 1 258,00 163 636
    MTD.US 6 cze 22:00 1 183,52 +18,91 (+1,62%) 1 164,61 1 180,13 1 176,14 1 196,72 13 448
    GWW.US 6 cze 22:00 1 094,50 +8,98 (+0,83%) 1 085,52 1 097,84 1 089,06 1 097,84 9 785
    NOW.US 6 cze 22:00 1 030,43 +12,83 (+1,26%) 1 017,60 1 030,65 1 016,50 1 034,62 53 066
    COST.US 6 cze 22:00 1 014,50 +3,69 (+0,37%) 1 010,81 1 020,59 1 008,56 1 020,60 69 498
    BLK.US 6 cze 22:00 989,57 +4,11 (+0,42%) 985,46 994,99 987,95 1 000,73 19 740
    EQIX.US 6 cze 22:00 914,85 +5,11 (+0,56%) 909,74 914,58 908,98 917,85 14 880
    PRU-LN.GB 6 cze 17:12 877,00 +8,60 (+0,99%) 868,40 872,40 867,80 879,60 5 739 302
    KLAC.US 6 cze 22:00 807,27 +15,38 (+1,94%) 791,89 800,90 799,39 813,80 75 562
    LLY.US 6 cze 22:00 769,95 +4,27 (+0,56%) 765,68 768,50 765,37 772,67 73 304
    INTU.US 6 cze 22:00 771,54 +4,90 (+0,64%) 766,64 768,66 764,20 771,71 78 451
    SPOT.US 6 cze 22:00 712,42 -0,40 (-0,06%) 712,82 715,01 707,97 716,11 40 069
    MCK.US 6 cze 22:00 712,79 +1,20 (+0,17%) 711,60 703,29 703,29 713,48 27 676
    URI.US 6 cze 22:00 706,57 +7,39 (+1,06%) 699,18 710,38 702,42 712,74 21 927
    META.US 6 cze 21:59 698,00 +13,38 (+1,95%) 684,62 696,13 691,96 702,76 700 664
    MPWR.US 6 cze 22:00 686,67 +5,61 (+0,82%) 681,06 697,75 685,59 698,99 15 903
    PH.US 6 cze 22:00 671,25 +9,28 (+1,40%) 661,97 672,19 668,88 674,05 30 099
    GS.US 6 cze 22:00 613,91 +8,03 (+1,33%) 605,88 612,07 609,94 621,38 84 349
    MA.US 6 cze 22:00 590,02 +4,58 (+0,78%) 585,44 587,75 586,20 591,00 62 635
    TYL.US 6 cze 22:00 576,35 +2,56 (+0,45%) 573,79 573,71 572,26 581,04 11 573
    MSCI.US 6 cze 22:00 568,51 +4,43 (+0,79%) 564,07 567,15 564,59 569,76 11 263
    ISRG.US 6 cze 22:00 557,04 -1,02 (-0,18%) 558,06 562,18 555,69 564,10 62 816
    ROP.US 30 sie 22:00 554,41 +0,59 (+0,11%) 553,82 557,38 548,98 557,38 407 562
    MLM.US 6 cze 22:00 551,00 +0,96 (+0,17%) 550,04 551,70 548,04 554,20 12 943
    IDXX.US 6 cze 22:00 525,18 +2,97 (+0,57%) 522,21 526,82 522,40 527,72 14 940
    DE.US 6 cze 22:00 519,85 +9,10 (+1,78%) 510,75 519,37 518,70 525,80 122 270
    SPGI.US 6 cze 22:00 519,43 +3,67 (+0,71%) 515,76 518,50 516,98 521,94 18 897
    AMP.US 6 cze 22:00 518,76 +10,37 (+2,04%) 508,39 513,24 513,24 519,63 21 513
    TDY.US 6 cze 22:00 500,47 +0,45 (+0,09%) 500,02 503,02 498,72 503,59 14 545
    REGN.US 6 cze 22:00 493,01 +9,94 (+2,06%) 483,07 486,45 486,45 499,61 112 060
    BRK.B.US 6 cze 22:00 493,53 +4,79 (+0,98%) 488,74 491,94 491,78 496,03 139 029
    MCO.US 6 cze 22:00 488,96 +1,42 (+0,29%) 487,54 490,10 487,09 493,25 22 611
    NOC.US 6 cze 22:00 489,23 +1,11 (+0,23%) 488,12 490,39 486,43 491,43 24 605
    SNPS.US 6 cze 22:00 486,02 +3,82 (+0,79%) 482,20 487,00 483,12 490,80 90 614
    ANTM.US 27 cze 22:00 482,58 +12,71 (+2,71%) 469,87 469,53 466,29 485,81 1 260 140
    RACE.US 6 cze 21:59 482,75 +2,39 (+0,50%) 480,36 481,36 481,36 485,24 7 891
    LMT.US 6 cze 22:00 481,61 +3,58 (+0,75%) 478,03 477,80 477,13 481,95 35 148
    LIN.US 30 sie 22:00 478,25 +5,52 (+1,17%) 472,73 475,04 471,47 479,79 1 385 635
    CRWD.XNGS 6 cze 21:59 468,47 +5,53 (+1,19%) 462,94 463,12 463,12 478,37 207 594
    MSFT.US 6 cze 22:00 470,16 +2,48 (+0,53%) 467,68 470,08 468,82 473,33 803 799
    ULTA.US 6 cze 21:59 465,81 -1,23 (-0,26%) 467,04 467,28 459,44 467,28 23 750
    VRTX.US 6 cze 22:00 450,39 +6,57 (+1,48%) 443,82 445,27 445,27 451,66 47 082
    DPZ.US 3 sty 22:00 438,08 +3,15 (+0,72%) 434,93 436,92 433,05 440,22 505 100
    TT.US 6 cze 22:00 428,81 -2,01 (-0,47%) 430,82 433,60 428,08 433,60 50 000
    IT.US 6 cze 22:00 422,55 +1,29 (+0,31%) 421,26 425,27 417,20 425,27 44 143
    MSI.US 6 cze 22:00 417,83 +1,71 (+0,41%) 416,12 418,73 416,60 421,39 23 665
    ADBE.US 6 cze 22:00 416,80 +1,60 (+0,39%) 415,20 417,47 415,20 419,54 96 476
    TMO.US 6 cze 22:00 401,86 +3,50 (+0,88%) 398,36 401,66 401,11 406,62 137 533
    CHTR.US 6 cze 22:00 396,34 +5,07 (+1,30%) 391,27 393,89 393,89 399,47 64 402
    SYK.US 6 cze 22:00 384,06 +0,96 (+0,25%) 383,10 385,00 382,79 388,62 38 302
    HCA.US 6 cze 22:00 384,44 +2,94 (+0,77%) 381,50 382,89 380,75 386,61 85 773
    ABMD.US 21 gru 22:00 381,02 +0,23 (+0,06%) 380,79 380,78 380,51 381,28 20 612 256
    MSTR.US 6 cze 21:59 374,53 +5,74 (+1,56%) 368,79 377,40 369,80 380,55 417 595
    AON.US 6 cze 22:00 371,19 +0,70 (+0,19%) 370,49 372,71 370,03 374,50 33 901
    HD.US 6 cze 22:00 367,32 -1,96 (-0,53%) 369,28 372,38 365,98 372,63 91 581
    V.US 6 cze 22:00 370,14 +3,37 (+0,92%) 366,77 369,04 367,55 370,93 134 979
    PWR.US 6 cze 22:00 361,21 +1,63 (+0,45%) 359,58 364,22 359,14 364,22 46 453
    SHW.US 6 cze 22:00 357,48 -0,40 (-0,11%) 357,88 360,94 357,24 363,09 49 432
    CAT.US 6 cze 22:00 353,32 +4,36 (+1,25%) 348,96 352,58 352,29 357,36 79 592
    RE.US 22:00 351,28 +10,00 (+2,93%) 341,28 346,83 344,18 355,26 406 916
    WAT.US 6 cze 22:00 351,11 +4,78 (+1,38%) 346,33 351,00 348,77 352,70 15 390
    CVNA.US 6 cze 22:00 341,44 -1,86 (-0,54%) 343,30 347,92 339,26 351,47 165 731
    ANSS.US 6 cze 22:00 339,17 +0,82 (+0,24%) 338,35 341,92 338,72 341,95 39 453
    FLT.US 6 cze 22:00 337,46 +6,40 (+1,93%) 331,06 335,27 334,25 338,10 329 094
    ETN.US 6 cze 22:00 331,39 +4,91 (+1,50%) 326,48 329,75 329,75 333,42 113 660
    AJG.US 6 cze 22:00 328,72 +0,62 (+0,19%) 328,10 329,98 327,30 330,78 51 306
    ADP.US 6 cze 22:00 326,76 +0,53 (+0,16%) 326,23 328,85 326,09 329,93 43 710
    CMI.US 6 cze 22:00 326,40 +3,28 (+1,02%) 323,12 325,77 324,44 327,62 37 630
    ROK.US 6 cze 22:00 324,20 +3,70 (+1,15%) 320,50 322,20 320,81 324,76 45 115
    SNA.US 6 cze 22:00 321,74 +2,72 (+0,85%) 319,02 322,77 320,35 323,65 12 195
    VRSK.US 6 cze 22:00 319,49 -1,10 (-0,34%) 320,59 321,14 317,88 321,83 28 413
    ACN.US 6 cze 22:00 317,49 +2,11 (+0,67%) 315,38 317,45 316,43 320,11 69 591
    MORN.US 6 cze 21:59 312,53 +5,87 (+1,91%) 306,66 310,08 308,94 312,95 11 550
    CI.US 6 cze 22:00 312,13 +1,11 (+0,36%) 311,02 311,17 309,49 312,28 65 525
    WLTW.US 6 cze 22:00 309,24 +1,57 (+0,51%) 307,67 310,09 307,25 310,91 341 439
    POOL.US 6 cze 22:00 297,00 -11,45 (-3,71%) 308,45 309,09 294,54 310,21 122 729
    MCD.US 6 cze 22:00 307,29 -1,69 (-0,55%) 308,98 308,46 306,83 309,88 104 104
    TSLA.US 6 cze 22:00 295,17 +10,47 (+3,68%) 284,70 298,83 291,20 305,50 5 893 938
    PSA.US 6 cze 22:00 303,00 +2,54 (+0,85%) 300,46 303,97 300,30 304,33 56 375
    UNH.US 6 cze 22:00 303,18 +7,34 (+2,48%) 295,84 297,25 297,19 304,29 437 125
    AXP.US 6 cze 22:00 302,42 +6,46 (+2,18%) 295,96 299,25 299,25 303,32 71 221
    ADSK.US 6 cze 22:00 297,82 -0,40 (-0,13%) 298,22 299,61 297,29 300,18 54 176
    CDNS.US 6 cze 22:00 296,89 +0,60 (+0,20%) 296,29 299,17 296,04 299,25 67 856
    ZBRA.US 6 cze 22:00 295,42 +4,18 (+1,44%) 291,24 297,12 293,50 297,83 25 823
    KSU.US 13 gru 22:00 293,59 -5,05 (-1,69%) 298,64 293,89 289,03 297,00 39 735 944
    FFIV.US 6 cze 22:00 295,32 +1,36 (+0,46%) 293,96 294,92 293,70 296,12 11 070
    CB.US 6 cze 22:00 293,95 +2,43 (+0,83%) 291,52 293,61 291,43 294,48 91 553
    AMGN.US 6 cze 22:00 290,31 +3,21 (+1,12%) 287,10 290,30 289,14 293,52 78 214
    VRSN.US 6 cze 22:00 285,06 +7,17 (+2,58%) 277,89 278,50 277,55 285,44 25 383
    PGR.US 6 cze 22:00 279,17 -1,03 (-0,37%) 280,20 281,70 278,67 283,82 129 250
    ESS.US 6 cze 22:00 279,10 +0,96 (+0,35%) 278,14 280,58 276,21 282,17 10 046
    APD.US 6 cze 22:00 279,80 +3,58 (+1,30%) 276,22 279,13 277,76 281,41 22 789
    GD.US 6 cze 22:00 276,35 +1,93 (+0,70%) 274,42 275,75 275,30 277,98 32 280
    RCL.US 6 cze 22:00 276,27 +4,87 (+1,79%) 271,40 275,10 272,71 276,63 156 609
    RL.US 6 cze 22:00 274,75 -0,37 (-0,13%) 275,12 274,91 272,31 276,19 45 218
    TRV.US 6 cze 22:00 273,75 +2,73 (+1,01%) 271,02 272,97 272,03 275,53 27 698
    CME.US 6 cze 22:00 274,24 -0,66 (-0,24%) 274,90 274,29 270,58 274,83 70 635
    CRM.US 6 cze 22:00 274,72 +7,58 (+2,84%) 267,14 269,75 268,23 274,75 421 394
    IBM.US 6 cze 22:00 268,83 +1,97 (+0,74%) 266,86 267,83 267,59 270,17 84 046
    EFX.US 6 cze 22:00 268,39 +2,19 (+0,82%) 266,20 268,00 266,65 269,23 57 036
    ECL.US 6 cze 22:00 267,10 +0,17 (+0,06%) 266,93 267,58 266,19 268,82 28 626
    VMC.US 6 cze 22:00 264,67 -1,00 (-0,38%) 265,67 267,81 264,15 267,81 23 656
    PAYC.US 6 cze 22:00 265,55 +1,62 (+0,61%) 263,93 265,95 264,33 267,18 21 475
    JPM.US 6 cze 22:00 265,71 +3,76 (+1,44%) 261,95 265,00 264,40 266,64 331 180
    MAR.US 6 cze 22:00 265,51 +5,70 (+2,19%) 259,81 263,04 262,83 266,03 73 736
    GE.US 6 cze 22:00 255,57 +3,65 (+1,45%) 251,92 253,00 252,00 257,43 235 826
    COIN.US 6 cze 22:00 251,27 +7,07 (+2,90%) 244,20 250,52 249,80 256,07 332 271
    RSG.US 6 cze 22:00 252,93 -0,23 (-0,09%) 253,16 253,57 252,55 255,38 28 854
    AVGO.US 6 cze 22:00 246,92 -13,01 (-5,01%) 259,93 251,10 246,16 255,26 1 626 892
    LH.US 6 cze 22:00 253,74 +1,59 (+0,63%) 252,15 253,21 251,33 254,09 30 454
    NSC.US 6 cze 22:00 250,74 +3,82 (+1,55%) 246,92 249,54 249,54 253,65 81 461
    HLT.US 6 cze 22:00 252,90 +4,43 (+1,78%) 248,47 251,05 249,55 253,31 182 736
    RMD.US 6 cze 22:00 252,15 +2,46 (+0,99%) 249,69 250,33 250,07 252,39 27 217
    ITW.US 6 cze 22:00 247,53 +1,42 (+0,58%) 246,11 249,06 246,52 249,57 43 041
    TMUS.US 6 cze 22:00 245,82 +0,92 (+0,38%) 244,90 246,72 244,63 247,50 68 011
    BR.US 6 cze 22:00 245,35 +0,46 (+0,19%) 244,89 246,09 244,95 246,65 12 913
    STE.US 6 cze 22:00 243,72 +0,14 (+0,06%) 243,58 244,82 241,89 244,85 37 235
    LHX.US 6 cze 22:00 244,25 +2,19 (+0,90%) 242,06 243,19 242,00 244,38 68 330
    WM.US 6 cze 22:00 236,31 -2,33 (-0,98%) 238,64 238,16 236,07 239,05 71 106
    PXD.US 8 sie 22:00 233,39 +1,07 (+0,46%) 232,32 228,84 226,86 233,41 1 302 547
    TTWO.US 6 cze 22:00 232,70 +1,67 (+0,72%) 231,03 232,69 230,53 233,17 68 858
    HUM.US 6 cze 22:00 230,59 +3,43 (+1,51%) 227,16 229,33 227,58 232,09 110 859
    MMC.US 6 cze 22:00 230,03 +1,17 (+0,51%) 228,86 230,29 229,32 231,18 61 712
    HON.US 6 cze 22:00 228,79 +2,12 (+0,94%) 226,67 229,04 228,19 230,45 130 768
    SBAC.US 6 cze 22:00 225,69 -3,96 (-1,72%) 229,65 228,35 225,57 229,32 23 805
    CTAS.US 6 cze 22:00 227,71 +0,81 (+0,36%) 226,90 228,27 226,95 229,15 40 853
    LOW.US 6 cze 22:00 225,27 -2,32 (-1,02%) 227,59 228,82 224,79 228,87 93 327
    HII.US 6 cze 22:00 226,45 +1,67 (+0,74%) 224,78 225,85 225,08 228,01 16 527
    MKTX.US 6 cze 22:00 222,20 -3,93 (-1,74%) 226,13 225,53 221,61 226,29 26 161
    ADI.US 6 cze 22:00 222,23 +4,19 (+1,92%) 218,04 220,68 220,68 225,36 148 303
    WST.US 6 cze 22:00 224,68 +6,10 (+2,79%) 218,58 219,54 219,22 225,10 82 462
    UNP.US 6 cze 22:00 223,45 +2,80 (+1,27%) 220,65 222,97 222,16 224,09 128 946
    BIO.US 6 cze 22:00 219,94 +0,63 (+0,29%) 219,31 222,16 219,80 223,97 15 146
    FDX.US 6 cze 22:00 219,66 +2,93 (+1,35%) 216,73 219,45 219,15 220,95 101 991
    XLNX.US 11 lut 22:00 194,92 -21,63 (-9,99%) 216,55 217,27 192,49 218,96 25 521 308
    EPI.A-SS.SE (Epiroc) 2 paź 17:25 218,90 +2,00 (+0,92%) 216,90 217,20 215,90 218,90 409 752
    DRI.US 6 cze 22:00 217,48 +2,42 (+1,13%) 215,06 216,48 215,63 218,16 65 045
    AMT.US 6 cze 22:00 212,52 -3,70 (-1,71%) 216,22 215,14 212,32 215,96 83 637
    AMZN.US 6 cze 22:00 213,53 +5,62 (+2,70%) 207,91 212,42 210,50 213,87 2 222 661
    BA.US 6 cze 22:00 210,81 +1,79 (+0,86%) 209,02 210,75 208,07 211,11 249 942
    ALL.US 6 cze 22:00 207,99 +1,34 (+0,65%) 206,65 207,86 207,07 209,15 51 017
    WAB.US 6 cze 21:59 206,38 +2,21 (+1,08%) 204,17 206,95 204,93 207,18 33 508
    TSM.US 6 cze 21:59 205,05 +1,70 (+0,84%) 203,34 203,78 203,30 206,29 560 928
    AAPL.US 6 cze 22:00 203,96 +3,33 (+1,66%) 200,63 203,00 202,07 205,70 2 321 399
    AVB.US 6 cze 22:00 203,23 +0,26 (+0,13%) 202,97 204,49 202,10 205,34 47 051
    AIZ.US 6 cze 22:00 203,52 +2,10 (+1,05%) 201,41 203,95 202,15 204,27 11 879
    DFS.US 16 maj 22:00 200,12 -0,36 (-0,18%) 200,48 200,79 198,71 203,05 400 533
    COF.US 6 cze 22:00 198,19 +6,19 (+3,22%) 192,00 194,63 194,63 198,76 249 065
    PKG.US 6 cze 22:00 196,42 +1,72 (+0,88%) 194,70 196,05 196,05 198,12 38 386
    ATCO.A-SS.SE (Atlas Copco) 2 paź 17:25 197,40 +2,70 (+1,39%) 194,70 195,65 195,45 197,55 1 260 723
    DHR.US 6 cze 22:00 196,00 +3,85 (+2,00%) 192,15 193,79 192,99 196,60 166 107
    TXN.US 6 cze 22:00 192,37 +1,88 (+0,99%) 190,49 193,40 192,27 194,84 242 153
    SRP-LN.GB 6 cze 17:03 192,13 +1,43 (+0,75%) 190,70 187,60 187,60 194,20 460 459
    UHS.US 6 cze 22:00 189,48 +0,39 (+0,21%) 189,09 189,82 188,53 191,00 22 180
    ABBV.US 6 cze 22:00 189,82 +2,35 (+1,25%) 187,47 188,56 188,30 190,45 171 904
    MTB.US 6 cze 22:00 184,11 +4,19 (+2,33%) 179,91 182,12 182,12 184,39 90 297
    GRMN.US 30 sie 22:00 183,29 +2,64 (+1,46%) 180,65 181,36 180,67 183,88 1 179 785
    ALGN.US 6 cze 22:00 180,68 +0,42 (+0,23%) 180,26 181,87 179,91 183,50 33 406
    IEX.US 6 cze 22:00 183,29 +3,01 (+1,67%) 180,28 181,94 181,84 183,42 51 337
    JKHY.US 6 cze 22:00 181,89 +0,88 (+0,49%) 181,01 182,20 181,62 183,20 15 925
    ALXN.US 20 lip 22:00 182,50 +3,05 (+1,70%) 179,45 181,04 180,13 182,67 90 506 120
    PM.US 6 cze 22:00 181,72 -0,24 (-0,13%) 181,96 181,61 181,18 182,43 139 460
    NET.US 6 cze 21:59 179,87 +3,54 (+2,01%) 176,33 178,91 176,45 181,66 153 715
    ABC.US 29 sie 22:00 179,98 -0,41 (-0,23%) 180,39 180,93 179,20 180,93 805 715
    DOV.US 6 cze 22:00 179,36 +2,12 (+1,20%) 177,24 179,44 178,77 180,37 57 426
    AVY.US 6 cze 22:00 179,91 +2,19 (+1,23%) 177,72 179,68 178,28 180,13 21 271
    AME.US 6 cze 22:00 178,33 +1,40 (+0,79%) 176,93 178,65 177,89 179,33 20 563
    CDW.US 6 cze 22:00 178,19 +2,36 (+1,34%) 175,83 176,78 176,65 178,91 31 599
    ICE.US 6 cze 22:00 178,66 +0,10 (+0,06%) 178,56 178,74 177,43 178,88 138 909
    PNC.US 6 cze 22:00 178,63 +3,93 (+2,25%) 174,70 177,72 176,79 178,79 60 124
    EPAM.US 6 cze 21:59 178,42 +3,85 (+2,21%) 174,57 176,27 174,00 178,55 35 158
    DLR.US 6 cze 22:00 176,90 +0,99 (+0,56%) 175,91 176,70 176,26 177,78 87 214
    HWM.US 6 cze 22:00 175,35 +0,34 (+0,19%) 175,01 176,04 174,61 177,24 102 555
    VAR.US 14 kwi 23:15 177,07 0,00 (0,00%) 177,07 177,06 177,03 177,20 536 276
    EXPE.US 6 cze 22:00 176,60 +3,22 (+1,86%) 173,38 174,69 171,33 176,75 161 828
    GOOG.US (Alphabet) 6 cze 22:00 174,92 +5,11 (+3,01%) 169,81 172,39 172,39 175,82 1 239 220
    DGX.US 6 cze 22:00 174,35 +0,70 (+0,40%) 173,65 174,72 174,19 175,40 15 850
    ORCL.US 6 cze 22:00 174,00 +2,86 (+1,67%) 171,14 173,75 172,69 174,77 364 310
    GOOGL.US (Alphabet) 6 cze 22:00 173,68 +5,46 (+3,25%) 168,21 170,84 170,83 174,50 1 859 421
    BDX.US 6 cze 22:00 173,41 +2,38 (+1,39%) 171,03 171,81 171,79 174,00 150 497
    STZ.US 6 cze 22:00 171,91 +1,31 (+0,77%) 170,60 172,45 171,19 173,00 83 802
    SE.US 6 cze 22:00 165,65 -4,75 (-2,79%) 170,40 171,80 164,40 172,05 291 287
    ZTS.US 6 cze 22:00 170,08 +1,47 (+0,87%) 168,61 169,73 169,41 171,44 74 746
    AMAT.US 6 cze 22:00 166,73 +2,54 (+1,55%) 164,19 166,56 165,98 169,54 236 631
    PG.US 6 cze 22:00 163,98 +1,18 (+0,72%) 162,80 163,29 163,14 165,24 198 605
    TEL.US 6 cze 22:00 164,68 +2,35 (+1,45%) 162,32 164,10 164,00 165,13 76 564
    HSY.US 6 cze 22:00 161,76 -1,02 (-0,63%) 162,78 163,20 160,88 163,93 60 573
    ODFL.US 6 cze 22:00 160,27 +0,59 (+0,37%) 159,68 162,55 159,76 163,15 93 610
    SPG.US 6 cze 22:00 162,11 +1,36 (+0,85%) 160,75 162,30 160,62 162,76 76 497
    KEYS.US 6 cze 22:00 161,91 +2,08 (+1,30%) 159,83 161,49 161,16 162,50 28 543
    MPC.US 6 cze 22:00 160,12 +1,91 (+1,20%) 158,21 158,55 158,55 161,63 106 548
    PAYX.US 6 cze 22:00 159,79 +0,48 (+0,30%) 159,31 160,54 159,39 161,23 39 375
    NRG.US 6 cze 22:00 155,93 -0,10 (-0,06%) 156,03 157,00 154,34 157,94 143 080
    JNJ.US 6 cze 22:00 155,01 +1,35 (+0,88%) 153,66 154,13 154,13 156,04 180 762
    CAH.US 6 cze 22:00 154,71 +0,59 (+0,38%) 154,12 153,99 153,41 154,83 57 204
    WELL.US 6 cze 21:59 154,45 +1,42 (+0,93%) 153,03 153,54 152,61 154,57 115 529
    WIX.US 6 cze 21:59 152,18 -1,07 (-0,70%) 153,25 151,81 150,51 153,58 30 442
    ATO.US 6 cze 22:00 152,18 -0,18 (-0,11%) 152,35 152,89 151,30 153,48 22 157
    IQV.US 6 cze 22:00 152,29 +4,92 (+3,34%) 147,37 148,53 148,49 152,34 269 870
    CINF.US 6 cze 22:00 151,04 +1,17 (+0,78%) 149,87 151,66 150,20 152,17 11 354
    MAA.US 6 cze 22:00 149,88 +0,05 (+0,04%) 149,82 150,68 148,57 151,63 51 076
    EXR.US 6 cze 22:00 149,83 +0,40 (+0,26%) 149,43 150,45 148,58 151,39 43 000
    EA.US 6 cze 22:00 149,57 +1,69 (+1,14%) 147,88 148,17 148,17 150,87 168 360
    QCOM.US 6 cze 22:00 149,21 +1,65 (+1,12%) 147,56 149,70 149,10 150,59 250 414
    MMM.US 6 cze 22:00 145,48 -0,78 (-0,54%) 146,26 147,41 145,44 148,45 130 707
    LDOS.US 6 cze 22:00 148,12 +2,75 (+1,89%) 145,37 145,84 145,84 148,30 32 813
    RJF.US 6 cze 22:00 146,76 +3,35 (+2,34%) 143,41 145,48 145,10 147,20 63 696
    LYV.US 6 cze 22:00 144,12 +0,09 (+0,06%) 144,03 144,99 142,92 145,64 149 296
    SHC-LN.GB 6 cze 16:40 144,80 +0,10 (+0,07%) 144,70 144,30 143,90 145,60 7 539 569
    YUM.US 6 cze 22:00 144,86 +1,97 (+1,38%) 142,88 142,88 142,88 145,01 107 039
    KMB.US 30 maj 22:00 143,67 -0,17 (-0,12%) 143,84 143,38 143,16 144,23 96 763
    ROST.US 6 cze 22:00 143,81 +1,57 (+1,10%) 142,24 143,20 141,54 144,07 158 806
    NVDA.US 6 cze 22:00 141,69 +1,70 (+1,21%) 139,99 142,55 141,51 143,26 7 087 354
    JBHT.US 6 cze 22:00 140,17 +1,05 (+0,75%) 139,12 140,49 139,35 142,00 31 715
    AWK.US 6 cze 22:00 140,07 +0,05 (+0,04%) 140,02 140,02 139,51 141,34 40 755
    FANG.US 6 cze 22:00 140,65 +3,20 (+2,33%) 137,45 139,29 139,00 141,20 141 247
    RTX.US 6 cze 22:00 139,10 +0,03 (+0,02%) 139,07 139,75 138,33 140,66 175 070
    CVX.US 6 cze 22:00 140,17 +3,27 (+2,39%) 136,90 138,17 138,16 140,60 251 400
    ALLE.US 6 cze 22:00 139,15 +0,92 (+0,67%) 138,23 139,72 138,79 139,93 41 706
