Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Recykling
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC (GRUPAREC) | 15 maj 16:41 | 67,00 | -3,00 | (-4,29%) | 70,00 | 70,50 | 65,00 | 71,00 | 233 | 15 670 |
|
MBR (MOBRUK) | 15 maj 17:00 | 291,50 | -2,00 | (-0,68%) | 293,50 | 295,00 | 288,00 | 295,00 | 3 206 | 933 944 |
|
BER (BIOERG) | 22 mar 16:49 | 0,136 | -0,008 | (-5,57%) | 0,144 | 0,139 | 0,133 | 0,139 | 15 724 | 2 120 | |
OBL (ORZBIALY) | 14 maj 15:00 | 36,60 | 0,00 | (0,00%) | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 40 | 1 464 |
|
EEX (EKOEXPORT) | 4 maj 16:48 | 1,63 | +0,01 | (+0,62%) | 1,62 | 1,67 | 1,60 | 1,67 | 12 326 | 20 173 | |
ATO (ATONHT) | 26 maj 11:00 | 0,178 | +0,021 | (+13,38%) | 0,157 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 1 000 | 178 | |
GTS (GEOTRANS) | 15 maj 17:00 | 6,88 | +0,04 | (+0,58%) | 6,84 | 6,84 | 6,70 | 6,88 | 7 822 | 53 090 |
|
IVE (INVESTEKO) | 14 maj 11:46 | 2,44 | +0,12 | (+5,17%) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,44 | 101 | 234 |
|
ORL (ORZLOPONY) | 15 maj 17:00 | 3,86 | +0,24 | (+6,63%) | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,86 | 1 756 | 6 411 |
|
TLO (TELESTO) | 12 maj 14:59 | 20,80 | +0,85 | (+4,26%) | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 20,80 | 160 | 3 241 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus