Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Handel hurtowy
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS | 11:56 | 0,730 | +0,055 | (+8,15%) | 0,675 | 0,730 | 0,675 | 0,730 | 230 | 163 |
|
VKT (VAKOMTEK) | 16:23 | 0,800 | -0,100 | (-11,11%) | 0,900 | 0,840 | 0,800 | 0,840 | 5 650 | 4 560 |
|
MFD (MFOOD) | 15:29 | 0,860 | +0,035 | (+4,24%) | 0,825 | 0,785 | 0,785 | 0,860 | 3 324 | 2 772 |
|
DEL (DELKO) | 17:00 | 6,60 | -0,12 | (-1,79%) | 6,72 | 6,68 | 6,60 | 6,74 | 8 316 | 55 303 |
|
TOA (TOYA) | 17:00 | 8,76 | +0,04 | (+0,46%) | 8,72 | 8,72 | 8,70 | 8,86 | 49 769 | 436 414 |
|
ACT (ACTION) | 17:00 | 23,15 | 0,00 | (0,00%) | 23,15 | 23,15 | 22,55 | 23,20 | 10 993 | 251 945 |
|
ASB (ASBIS) | 17:03 | 26,32 | +1,32 | (+5,28%) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,32 | 232 233 | 5 982 392 |
|
ABE (ABPL) | 16:48 | 96,70 | -0,60 | (-0,62%) | 97,30 | 97,30 | 96,50 | 97,90 | 3 150 | 306 139 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus