Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Transakcje PGE
7.390+0.080(+1.09%)PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
17.04.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 15:54:30 | 6298 | 7.3520 | +0.04 | (+0.57%) | 1966 | 14 454 |
17.04.2025 15:54:30 | 6297 | 7.3520 | +0.04 | (+0.57%) | 190 | 1 397 |
17.04.2025 15:54:30 | 6296 | 7.3520 | +0.04 | (+0.57%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:54:30 | 6295 | 7.3520 | +0.04 | (+0.57%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:54:30 | 6294 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 290 | 2 132 |
17.04.2025 15:54:30 | 6293 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 528 | 3 881 |
17.04.2025 15:54:30 | 6292 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 67 | 492 |
17.04.2025 15:54:30 | 6291 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1049 | 7 710 |
17.04.2025 15:54:30 | 6290 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 931 | 6 843 |
17.04.2025 15:54:30 | 6289 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1236 | 9 085 |
17.04.2025 15:54:30 | 6288 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 418 | 3 072 |
17.04.2025 15:54:27 | 6287 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:54:15 | 6286 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 5 | 37 |
17.04.2025 15:54:12 | 6285 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 177 | 1 301 |
17.04.2025 15:53:31 | 6284 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:53:21 | 6283 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 545 | 4 005 |
17.04.2025 15:53:21 | 6282 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 121 | 889 |
17.04.2025 15:53:21 | 6281 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 23 | 169 |
17.04.2025 15:53:21 | 6280 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 643 | 4 725 |
17.04.2025 15:53:12 | 6279 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 495 | 3 638 |
17.04.2025 15:53:12 | 6278 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 462 | 3 396 |
17.04.2025 15:53:12 | 6277 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 150 | 1 103 |
17.04.2025 15:53:11 | 6276 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:53:11 | 6275 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 87 | 639 |
17.04.2025 15:53:10 | 6274 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:53:10 | 6273 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1044 | 7 673 |
17.04.2025 15:53:10 | 6272 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1044 | 7 673 |
17.04.2025 15:53:10 | 6271 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1148 | 8 438 |
17.04.2025 15:53:05 | 6270 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 51 | 375 |
17.04.2025 15:53:05 | 6269 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 342 | 2 512 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.04.2025 15:53:05 | 6268 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 384 | 2 821 |
17.04.2025 15:52:52 | 6267 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:52:20 | 6266 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 569 | 4 180 |
17.04.2025 15:52:20 | 6265 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 1059 | 7 779 |
17.04.2025 15:52:20 | 6264 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:52:07 | 6263 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 824 | 6 056 |
17.04.2025 15:52:07 | 6262 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1510 | 11 099 |
17.04.2025 15:52:07 | 6261 | 7.3520 | +0.04 | (+0.57%) | 208 | 1 529 |
17.04.2025 15:52:07 | 6260 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1035 | 7 607 |
17.04.2025 15:52:07 | 6259 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 758 | 5 571 |
17.04.2025 15:52:07 | 6258 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 103 | 757 |
17.04.2025 15:52:07 | 6257 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 254 | 1 867 |
17.04.2025 15:52:07 | 6256 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 518 | 3 807 |
17.04.2025 15:52:07 | 6255 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 1036 | 7 615 |
17.04.2025 15:52:07 | 6254 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 890 | 6 542 |
17.04.2025 15:52:07 | 6253 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 974 | 7 157 |
17.04.2025 15:52:07 | 6252 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 121 | 889 |
17.04.2025 15:52:06 | 6251 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:52:06 | 6250 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 258 | 1 896 |
17.04.2025 15:52:06 | 6249 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 228 | 1 675 |
17.04.2025 15:51:48 | 6248 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 7 | 51 |
17.04.2025 15:51:47 | 6247 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 100 | 734 |
17.04.2025 15:50:52 | 6246 | 7.3420 | +0.03 | (+0.44%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:50:51 | 6245 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:50:48 | 6244 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:50:47 | 6243 | 7.3420 | +0.03 | (+0.44%) | 11 | 81 |
17.04.2025 15:50:47 | 6242 | 7.3420 | +0.03 | (+0.44%) | 3 | 22 |
17.04.2025 15:50:43 | 6241 | 7.3420 | +0.03 | (+0.44%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:49:57 | 6240 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 143 | 1 050 |
17.04.2025 15:49:57 | 6239 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 2 | 15 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.04.2025 15:49:49 | 6238 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 353 | 2 594 |
17.04.2025 15:49:47 | 6237 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 557 | 4 093 |
17.04.2025 15:49:47 | 6236 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 982 | 7 216 |
17.04.2025 15:49:47 | 6235 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 2000 | 14 692 |
17.04.2025 15:49:47 | 6234 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 1147 | 8 426 |
17.04.2025 15:49:47 | 6233 | 7.3460 | +0.04 | (+0.49%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:49:20 | 6232 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 8 | 59 |
17.04.2025 15:49:20 | 6231 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:49:20 | 6230 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 1 | 7 |
17.04.2025 15:49:19 | 6229 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 309 | 2 267 |
17.04.2025 15:49:19 | 6228 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 186 | 1 365 |
17.04.2025 15:49:19 | 6227 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 101 | 741 |
17.04.2025 15:49:18 | 6226 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 136 | 998 |
17.04.2025 15:49:17 | 6225 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 21 | 154 |
17.04.2025 15:49:17 | 6224 | 7.3380 | +0.03 | (+0.38%) | 2600 | 19 079 |
17.04.2025 15:49:17 | 6223 | 7.3400 | +0.03 | (+0.41%) | 92 | 675 |
17.04.2025 15:49:17 | 6222 | 7.3400 | +0.03 | (+0.41%) | 331 | 2 430 |
17.04.2025 15:49:17 | 6221 | 7.3400 | +0.03 | (+0.41%) | 2669 | 19 590 |
17.04.2025 15:49:17 | 6220 | 7.3420 | +0.03 | (+0.44%) | 423 | 3 106 |
17.04.2025 15:49:17 | 6219 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 944 | 6 933 |
17.04.2025 15:49:17 | 6218 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 380 | 2 791 |
17.04.2025 15:49:17 | 6217 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 596 | 4 377 |
17.04.2025 15:49:17 | 6216 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 1807 | 13 271 |
17.04.2025 15:49:02 | 6215 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 10 | 73 |
17.04.2025 15:49:01 | 6214 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 4 | 29 |
17.04.2025 15:49:00 | 6213 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 6 | 44 |
17.04.2025 15:49:00 | 6212 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 124 | 911 |
17.04.2025 15:49:00 | 6211 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 184 | 1 351 |
17.04.2025 15:49:00 | 6210 | 7.3440 | +0.03 | (+0.47%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:48:58 | 6209 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 106 | 779 |
17.04.2025 15:48:58 | 6208 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 12 | 88 |
17.04.2025 15:48:58 | 6207 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 852 | 6 261 |
17.04.2025 15:48:58 | 6206 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 146 | 1 073 |
17.04.2025 15:48:58 | 6205 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 810 | 5 952 |
17.04.2025 15:48:58 | 6204 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 2446 | 17 973 |
17.04.2025 15:48:46 | 6203 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 151 | 1 110 |
17.04.2025 15:48:23 | 6202 | 7.3500 | +0.04 | (+0.55%) | 2 | 15 |
17.04.2025 15:47:49 | 6201 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 188 | 1 381 |
17.04.2025 15:47:40 | 6200 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 250 | 1 837 |
17.04.2025 15:47:40 | 6199 | 7.3480 | +0.04 | (+0.52%) | 145 | 1 065 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPGER000010 |
---|---|
Data debiutu: | 15.12.2009 |
Liczba akcji: | 2 243 712 994 |
Kapitalizacja: | 16 581 039 026 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Energia |
Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Grupa posiada własne zasoby paliwa (węgla brunatnego)... Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Grupa posiada własne zasoby paliwa (węgla brunatnego) oraz sieć dystrybucyjną. PGE dostarcza energię elektryczną do domów, firm i instytucji.
Nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718, Lublin, Polska |
CEO: | Dariusz Marzec |
NIP: | 5260250541 |
REGON: | 006227638 |
KRS: | 0000059307 |
Telefon: | +48 (22) 340 11 77 |
WWW: | https://www.gkpge.pl/ |
Tu zacznij
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus