Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
PGE
5.888+0.044(+0.75%)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2008-02-14 | 2009-02-14 | 2010-03-16 | 2011-03-31 | 2012-03-14 | 2013-03-14 | 2014-03-12 | 2015-02-17 | 2016-02-16 | 2017-03-07 | 2018-03-06 | 2019-03-12 | 2020-03-31 | 2021-03-23 | 2022-03-22 | 2023-03-21 | 2024-04-04 | 2024-11-26 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 683 391 | 5 386 580 r/r -5.22%~branża -17.70% | 7 298 888 r/r +35.50%~branża +2.99% | 6 610 960 r/r -9.43%~branża -9.81% k/k -3.04%~branża -2.71% | 6 942 012 r/r +5.01%~branża -9.94% k/k +12.68%~branża +8.28% | 6 842 734 r/r -1.43%~branża +39.74% k/k -14.11%~branża +20.67% | 7 941 000 r/r +16.05%~branża +15.87% k/k +12.53%~branża -11.93% | 6 333 000 r/r -20.25%~branża -2.74% k/k -3.74%~branża +9.57% | 6 777 000 r/r +7.01%~branża +2.50% k/k -4.78%~branża -6.47% | 6 391 000 r/r -5.70%~branża +12.92% k/k +0.63%~branża +1.81% | 7 934 000 r/r +24.14%~branża -6.76% k/k +15.91%~branża +4.88% | 5 102 000 r/r -35.69%~branża +0.13% k/k -4.76%~branża -1.61% | 6 820 000 r/r +33.67%~branża +18.60% k/k -5.26%~branża +15.98% | 10 256 000 r/r +50.38%~branża +0.69% k/k +0.25%~branża -20.09% | 7 456 000 r/r -27.30%~branża +45.54% k/k -24.58%~branża +33.98% | 11 609 000 r/r +55.70%~branża -34.71% k/k +41.92%~branża -7.70% | 3 269 000 r/r -71.84%~branża +63.19% k/k -74.08%~branża -1.98% | 8 357 000 r/r -33.73%~branża -32.78% k/k -7.50%~branża -12.12% | |
Amortyzacja | 3 840 786 | 2 584 613 r/r -32.71%~branża +3.68% | 2 638 676 r/r +2.09%~branża +13.91% | 2 655 210 r/r +0.63%~branża +2.86% k/k -1.21%~branża +2.18% | 2 710 556 r/r +2.08%~branża +9.30% k/k +2.52%~branża +2.52% | 2 920 051 r/r +7.73%~branża +6.02% k/k +0.77%~branża +0.57% | 2 982 000 r/r +2.12%~branża +2.12% k/k -0.18%~branża -0.18% | 3 024 000 r/r +1.41%~branża -2.44% k/k -1.96%~branża -0.63% | 11 817 000 r/r +290.77%~branża +8.22% k/k +0.42%~branża +1.98% | 3 864 000 r/r -67.30%~branża +2.47% k/k +4.94%~branża +1.21% | 4 030 000 r/r +4.30%~branża +2.68% k/k +25.39%~branża +0.40% | 3 893 000 r/r -3.40%~branża +0.54% k/k -13.81%~branża +0.12% | 11 316 000 r/r +190.68%~branża +5.50% k/k +174.66%~branża +1.52% | 4 558 000 r/r -59.72%~branża 0.00% k/k -61.77%~branża -1.92% | 4 412 000 r/r -3.20%~branża +7.46% k/k +5.52%~branża +10.76% | 4 362 000 r/r -1.13%~branża +7.61% k/k -1.69%~branża +0.91% | 13 455 000 r/r +208.46%~branża +3.75% k/k +187.62%~branża -0.06% | 13 322 000 r/r +184.78%~branża 0.00% k/k -0.68%~branża +1.67% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 511 478 | -5 444 485 r/r -55.05%~branża -93.90% | -3 628 590 r/r +33.35%~branża +12.27% | -7 468 274 r/r -105.82%~branża +20.71% k/k -92.47%~branża +7.61% | -3 326 656 r/r +55.46%~branża -28.96% k/k +56.42%~branża -2.00% | -1 950 885 r/r +41.36%~branża +83.99% k/k -72.48%~branża +24.13% | -5 717 000 r/r -193.05%~branża -27.34% k/k -5.68%~branża -5.68% | -6 296 000 r/r -10.13%~branża -74.67% k/k -4.10%~branża +0.44% | -8 594 000 r/r -36.50%~branża +17.75% k/k -10.66%~branża +3.44% | -10 656 000 r/r -23.99%~branża +33.13% k/k -19.39%~branża +9.84% | -7 775 000 r/r +27.04%~branża +47.08% k/k -25.61%~branża -10.87% | -6 465 000 r/r +16.85%~branża +17.10% k/k +36.27%~branża +1.34% | -6 865 000 r/r -6.19%~branża -10.64% k/k +1.61%~branża +1.61% | -6 037 000 r/r +12.06%~branża -65.22% k/k +9.84%~branża -15.04% | -4 367 000 r/r +27.66%~branża -12.96% k/k +0.95%~branża 0.00% | -7 296 000 r/r -67.07%~branża -60.61% k/k -22.52%~branża -9.56% | -11 451 000 r/r -56.95%~branża -12.78% k/k -5.55%~branża -7.20% | -10 650 000 r/r +1.83%~branża +7.27% k/k +0.11%~branża 0.00% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 3 635 276 | 4 124 149 r/r +13.45%~branża +64.08% | 4 022 231 r/r -2.47%~branża +26.21% | 4 522 439 r/r +12.44%~branża +11.50% k/k +14.30%~branża -4.54% | 4 518 973 r/r -0.08%~branża -0.08% k/k -4.84%~branża +4.52% | 4 399 349 r/r -2.65%~branża -25.97% k/k -9.80%~branża -15.24% | 4 619 000 r/r +4.99%~branża +3.76% k/k +12.77%~branża +1.48% | 6 376 000 r/r +38.04%~branża -16.58% k/k +7.49%~branża -0.19% | 8 606 000 r/r +34.97%~branża -5.75% k/k +10.63%~branża 0.00% | 7 935 000 r/r -7.80%~branża -66.12% k/k -8.47%~branża -7.68% | 6 071 000 r/r -23.49%~branża -47.05% k/k -1.95%~branża -2.92% | 6 393 000 r/r +5.30%~branża -12.80% k/k +6.50%~branża +4.49% | 6 907 000 r/r +8.04%~branża +2.26% k/k -0.70%~branża -16.48% | 5 930 000 r/r -14.15%~branża +102.32% k/k -10.91%~branża +30.27% | 4 682 000 r/r -21.05%~branża +8.63% k/k -0.57%~branża +2.33% | 6 661 000 r/r +42.27%~branża +0.94% k/k +25.04%~branża +3.53% | 9 733 000 r/r +46.12%~branża -13.02% k/k +7.40%~branża +3.91% | 10 716 000 r/r +18.25%~branża -16.10% k/k +2.60%~branża 0.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 761 218 | -528 285 r/r +80.87%~branża +82.95% | 1 898 319 r/r +459.34%~branża -37.57% | -4 111 761 r/r -316.60%~branża -45.17% k/k -318.10%~branża -31.58% | -2 311 313 r/r +43.79%~branża +23.94% k/k +29.22%~branża -55.13% | -4 142 841 r/r -79.24%~branża -78.73% k/k +5.08%~branża -69.36% | -1 066 000 r/r +74.27%~branża +17.87% k/k +20.59%~branża +3.85% | 284 000 r/r +126.64%~branża -13.39% k/k +4.91%~branża -1.54% | -1 265 000 r/r -545.42%~branża -14.54% k/k -520.10%~branża +8.16% | 3 830 000 r/r +402.77%~branża -46.64% k/k +29.30%~branża -3.30% | -274 000 r/r -107.15%~branża -45.30% k/k +37.44%~branża -4.80% | 91 000 r/r +133.21%~branża +29.78% k/k -82.19%~branża -13.48% | 77 000 r/r -15.38%~branża +31.10% k/k -59.90%~branża +3.21% | -1 357 000 r/r -1862.34%~branża +78.57% k/k +29.76%~branża +47.46% | -528 000 r/r +61.09%~branża -4.69% k/k +7.53%~branża +1.92% | 841 000 r/r +259.28%~branża +95.04% k/k -36.58%~branża +1.63% | 2 328 000 r/r +176.81%~branża -19.49% k/k +490.60%~branża +14.72% | -1 796 000 r/r -201.34%~branża +1.81% k/k +64.72%~branża +5.86% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 5 917 532 | -579 r/r -100.01%~branża -34.34% k/k -100.01%~branża -44.01% | 0 r/r +100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża -100.00% | 11 000 | 0 r/r -100.00%~branża +154.57% k/k -100.00%~branża -27.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 229 763 | 424 428 r/r +84.72%~branża +84.72% | 1 227 352 r/r +189.18%~branża +24.15% | 1 580 104 r/r +28.74%~branża +4.07% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 410 533 r/r -10.73%~branża +6.88% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 506 327 r/r +148.58%~branża +25.67% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 610 000 r/r -54.08%~branża -35.48% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 061 000 r/r +28.01%~branża -10.70% k/k 0.00%~branża +0.78% | 0 r/r -100.00%~branża +1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | ||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -589 305 | -586 190 r/r +0.53%~branża +84.03% | 5 568 617 r/r +1049.97%~branża 0.00% | -4 969 075 r/r -189.23%~branża -79.46% k/k -203.02%~branża -94.60% | 1 304 043 r/r +126.24%~branża -77.39% k/k +127.52%~branża -55.76% | 749 008 r/r -42.56%~branża +54.92% k/k -69.69%~branża +47.26% | 1 158 000 r/r +54.60%~branża +66.19% k/k +280.26%~branża -58.84% | 321 000 r/r -72.28%~branża -11.40% k/k -59.97%~branża -6.19% | -3 082 000 r/r -1060.12%~branża +23.04% k/k -261.31%~branża +28.06% | -435 000 r/r +85.89%~branża +64.81% k/k -212.11%~branża +47.84% | -115 000 r/r +73.56%~branża +39.58% k/k -153.00%~branża +0.48% | -1 272 000 r/r -1006.09%~branża +93.37% k/k +70.25%~branża +68.98% | 32 000 r/r +102.52%~branża +64.87% k/k -92.27%~branża +50.25% | 2 862 000 r/r +8843.75%~branża +7.19% k/k +78.65%~branża -42.70% | 2 561 000 r/r -10.52%~branża -10.52% k/k -47.80%~branża +45.88% | 5 154 000 r/r +101.25%~branża +62.12% k/k +45.14%~branża +13.58% | -5 854 000 r/r -213.58%~branża -65.93% k/k -602.06%~branża +23.60% | -4 089 000 r/r -450.69%~branża -86.55% k/k +39.13%~branża +22.00% | |
Free Cash Flow | 2 048 115 | 1 262 431 r/r -38.36%~branża -59.35% | 3 276 657 r/r +159.55%~branża -36.62% | 2 088 521 r/r -36.26%~branża +1.50% k/k -27.02%~branża +5.26% | 2 423 039 r/r +16.02%~branża -36.55% k/k +71.57%~branża +0.18% | 2 443 385 r/r +0.84%~branża +70.98% k/k -20.92%~branża +65.60% | 3 322 000 r/r +35.96%~branża +7.33% k/k +12.20%~branża -29.39% | -43 000 r/r -101.29%~branża +25.00% k/k -106.64%~branża +19.67% | -1 829 000 r/r -4153.49%~branża -25.84% k/k -176.28%~branża -46.31% | -1 544 000 r/r +15.58%~branża +71.51% k/k +33.39%~branża +6.07% | 1 863 000 r/r +220.66%~branża -1.64% k/k +185.30%~branża +18.25% | -1 291 000 r/r -169.30%~branża +0.99% k/k -99.85%~branża -1.81% | -87 000 r/r +93.26%~branża +5.26% k/k -135.80%~branża +17.91% | 4 326 000 r/r +5072.41%~branża -33.08% k/k +21.04%~branża -27.37% | 2 774 000 r/r -35.88%~branża +28.65% k/k -46.42%~branża +36.98% | 4 948 000 r/r +78.37%~branża -15.87% k/k +73.43%~branża -22.87% | -6 464 000 r/r -230.64%~branża +47.83% k/k -282.14%~branża -2.75% | -2 359 000 r/r -166.47%~branża -30.84% k/k -67.42%~branża -24.85% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPGER000010 |
---|---|
Data debiutu: | 15.12.2009 |
Liczba akcji: | 2 243 712 994 |
Kapitalizacja: | 13 210 982 109 |
Enterprise Value: | 15 863 982 109 |
Branża: | Energia |
Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Grupa posiada własne zasoby paliwa (węgla brunatnego)... Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Grupa posiada własne zasoby paliwa (węgla brunatnego) oraz sieć dystrybucyjną. PGE dostarcza energię elektryczną do domów, firm i instytucji.
Nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718, Lublin, Polska |
CEO: | Dariusz Marzec |
NIP: | 5260250541 |
REGON: | 006227638 |
KRS: | 0000059307 |
Telefon: | +48 (22) 340 11 77 |
WWW: | https://www.gkpge.pl/ |
Tu zacznij
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus