Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje EUR (EUROCASH)
8.575-0.155(-1.78%)EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
05.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
12:57:51 | 400 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 345 | 2 958 |
12:57:51 | 399 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 2 | 17 |
12:57:51 | 398 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 449 | 3 846 |
12:57:51 | 397 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 204 | 1 747 |
12:53:45 | 396 | 8.5450 | -0.19 | (-2.12%) | 2 | 17 |
12:53:44 | 395 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 233 | 1 992 |
12:53:44 | 394 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 148 | 1 265 |
12:53:44 | 393 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 852 | 7 285 |
12:53:15 | 392 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 46 | 393 |
12:53:15 | 391 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 166 | 1 419 |
12:52:40 | 390 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 71 | 607 |
12:52:40 | 389 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 230 | 1 970 |
12:52:40 | 388 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 442 | 3 786 |
12:52:40 | 387 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 326 | 2 792 |
12:52:40 | 386 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 2 | 17 |
12:49:12 | 385 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 46 | 394 |
12:46:50 | 384 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 2 | 17 |
12:46:07 | 383 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 299 | 2 559 |
12:46:07 | 382 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 2 | 17 |
12:46:07 | 381 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 46 | 393 |
12:46:07 | 380 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 56 | 479 |
12:45:07 | 379 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 2 | 17 |
12:43:10 | 378 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 202 | 1 727 |
12:43:10 | 377 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 369 | 3 155 |
12:43:10 | 376 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 2000 | 17 100 |
12:43:10 | 375 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 43 | 368 |
12:43:10 | 374 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 457 | 3 907 |
12:43:10 | 373 | 8.5500 | -0.18 | (-2.06%) | 2 | 17 |
12:41:32 | 372 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 40 | 342 |
12:41:32 | 371 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 2 | 17 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
12:37:52 | 370 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 58 | 498 |
12:36:00 | 369 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 2 | 17 |
12:36:00 | 368 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 498 | 4 275 |
12:36:00 | 367 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 498 | 4 273 |
12:36:00 | 366 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 2 | 17 |
12:32:49 | 365 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 243 | 2 080 |
12:32:49 | 364 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 10 | 86 |
12:32:49 | 363 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 273 | 2 337 |
12:32:35 | 362 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 203 | 1 739 |
12:32:35 | 361 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 203 | 1 739 |
12:32:11 | 360 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 344 | 2 948 |
12:32:11 | 359 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 156 | 1 337 |
12:32:11 | 358 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 174 | 1 492 |
12:31:41 | 357 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 600 | 5 148 |
12:31:41 | 356 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 2 | 17 |
12:31:41 | 355 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 2 | 17 |
12:29:10 | 354 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 120 | 1 032 |
12:26:47 | 353 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 1 | 9 |
12:26:47 | 352 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 4 | 34 |
12:25:05 | 351 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 23 | 198 |
12:20:29 | 350 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 304 | 2 616 |
12:20:29 | 349 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 482 | 4 148 |
12:16:33 | 348 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 495 | 4 259 |
12:16:33 | 347 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 2 | 17 |
12:15:08 | 346 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 259 | 2 227 |
12:15:08 | 345 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 2 | 17 |
12:13:37 | 344 | 8.5950 | -0.13 | (-1.55%) | 114 | 980 |
12:13:37 | 343 | 8.5950 | -0.13 | (-1.55%) | 2 | 17 |
12:07:25 | 342 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 2 | 17 |
12:02:33 | 341 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 9 | 77 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
12:02:33 | 340 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 2 | 17 |
12:02:33 | 339 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 489 | 4 201 |
11:58:32 | 338 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 1 | 9 |
11:58:05 | 337 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 2 | 17 |
11:58:05 | 336 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 2 | 17 |
11:58:04 | 335 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 16 | 137 |
11:58:04 | 334 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 64 | 549 |
11:58:04 | 333 | 8.5750 | -0.16 | (-1.78%) | 2 | 17 |
11:58:04 | 332 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 2 | 17 |
11:58:04 | 331 | 8.5800 | -0.15 | (-1.72%) | 2 | 17 |
11:58:04 | 330 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 231 | 1 983 |
11:58:04 | 329 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 183 | 1 571 |
11:58:04 | 328 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 46 | 395 |
11:57:13 | 327 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 2 | 17 |
11:56:46 | 326 | 8.5950 | -0.13 | (-1.55%) | 2 | 17 |
11:56:09 | 325 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 2 | 17 |
11:56:09 | 324 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 2 | 17 |
11:53:08 | 323 | 8.5900 | -0.14 | (-1.60%) | 475 | 4 080 |
11:48:58 | 322 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 284 | 2 444 |
11:48:58 | 321 | 8.6050 | -0.12 | (-1.43%) | 2 | 17 |
11:48:58 | 320 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 305 | 2 623 |
11:48:58 | 319 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 1038 | 8 927 |
11:48:58 | 318 | 8.6000 | -0.13 | (-1.49%) | 2 | 17 |
11:48:58 | 317 | 8.5950 | -0.13 | (-1.55%) | 2 | 17 |
11:48:58 | 316 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 490 | 4 207 |
11:48:58 | 315 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 457 | 3 923 |
11:48:58 | 314 | 8.5850 | -0.14 | (-1.66%) | 420 | 3 606 |
11:48:14 | 313 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 1 | 9 |
11:47:52 | 312 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 4 | 34 |
11:47:38 | 311 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 295 | 2 528 |
11:47:38 | 310 | 8.5700 | -0.16 | (-1.83%) | 2 | 17 |
11:47:04 | 309 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 471 | 4 034 |
11:47:04 | 308 | 8.5650 | -0.17 | (-1.89%) | 2 | 17 |
11:44:56 | 307 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 2 | 17 |
11:44:56 | 306 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 100 | 856 |
11:44:56 | 305 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 2 | 17 |
11:44:56 | 304 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 130 | 1 113 |
11:44:56 | 303 | 8.5600 | -0.17 | (-1.95%) | 45 | 385 |
11:42:04 | 302 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 2 | 17 |
11:40:54 | 301 | 8.5550 | -0.18 | (-2.00%) | 2 | 17 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLEURCH00011 |
---|---|
Data debiutu: | 04.02.2005 |
Liczba akcji: | 139 163 286 |
Kapitalizacja: | 1 193 325 177 |
Enterprise Value: | 3 812 456 177 |
Branża: | Sieci handlowe |
Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych w Polsce. Działalność... Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych w Polsce. Działalność spółki obejmuje: ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry, dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych do tradycyjnych sklepów detalicznych i stacji benzynowych, zaopatrzenie dla sieci restauracji i stacji benzynowych oraz systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych. Grupa Eurocash zarządza sieciami pod takimi markami jak: ABC, Delikatesy Centrum, Nasze Sklepy oraz IGA.
Nazwa: | EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052, Komorniki, Polska |
CEO: | Paweł Surówka |
NIP: | 7791906082 |
REGON: | 631008941 |
KRS: | 0000213765 |
Telefon: | +48 (61) 658 33 00 |
WWW: | https://www.grupaeurocash.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus