Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje BDX (BUDIMEX)
621.40-9.00(-1.43%)BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
23.04.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
10:16:02 | 1536 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 7 | 4 365 |
10:15:41 | 1535 | 623.2000 | -7.20 | (-1.14%) | 14 | 8 725 |
10:15:41 | 1534 | 623.2000 | -7.20 | (-1.14%) | 14 | 8 725 |
10:15:41 | 1533 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 14 | 8 733 |
10:15:41 | 1532 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 1 | 624 |
10:15:33 | 1531 | 624.0000 | -6.40 | (-1.02%) | 9 | 5 616 |
10:15:32 | 1530 | 624.0000 | -6.40 | (-1.02%) | 1 | 624 |
10:15:26 | 1529 | 624.0000 | -6.40 | (-1.02%) | 1 | 624 |
10:15:09 | 1528 | 623.4000 | -7.00 | (-1.11%) | 17 | 10 598 |
10:14:57 | 1527 | 624.0000 | -6.40 | (-1.02%) | 8 | 4 992 |
10:14:36 | 1526 | 623.4000 | -7.00 | (-1.11%) | 9 | 5 611 |
10:14:36 | 1525 | 623.4000 | -7.00 | (-1.11%) | 2 | 1 247 |
10:14:35 | 1524 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 7 | 4 367 |
10:14:23 | 1523 | 624.0000 | -6.40 | (-1.02%) | 2 | 1 248 |
10:14:23 | 1522 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 5 | 3 118 |
10:14:09 | 1521 | 623.2000 | -7.20 | (-1.14%) | 1 | 623 |
10:14:05 | 1520 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 1 | 624 |
10:14:05 | 1519 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 7 | 4 367 |
10:14:04 | 1518 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 10 | 6 238 |
10:13:56 | 1517 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 6 | 3 742 |
10:13:56 | 1516 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 3 | 1 871 |
10:13:56 | 1515 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 16 | 9 981 |
10:13:56 | 1514 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 33 | 20 585 |
10:13:40 | 1513 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 16 | 9 978 |
10:13:40 | 1512 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 1 | 624 |
10:13:36 | 1511 | 623.8000 | -6.60 | (-1.05%) | 8 | 4 990 |
10:13:36 | 1510 | 623.6000 | -6.80 | (-1.08%) | 7 | 4 365 |
10:13:23 | 1509 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 3 | 1 869 |
10:13:23 | 1508 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 6 | 3 738 |
10:13:23 | 1507 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 3 | 1 869 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
10:13:20 | 1506 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 5 | 3 115 |
10:13:01 | 1505 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 6 | 3 738 |
10:12:59 | 1504 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 8 | 4 984 |
10:12:57 | 1503 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 8 | 4 984 |
10:12:57 | 1502 | 623.0000 | -7.40 | (-1.17%) | 20 | 12 460 |
10:12:51 | 1501 | 622.0000 | -8.40 | (-1.33%) | 2 | 1 244 |
10:12:50 | 1500 | 622.8000 | -7.60 | (-1.21%) | 2 | 1 246 |
10:12:48 | 1499 | 622.8000 | -7.60 | (-1.21%) | 2 | 1 246 |
10:12:48 | 1498 | 622.6000 | -7.80 | (-1.24%) | 17 | 10 584 |
10:12:48 | 1497 | 622.4000 | -8.00 | (-1.27%) | 6 | 3 734 |
10:12:42 | 1496 | 622.0000 | -8.40 | (-1.33%) | 17 | 10 574 |
10:12:42 | 1495 | 622.2000 | -8.20 | (-1.30%) | 16 | 9 955 |
10:12:42 | 1494 | 622.2000 | -8.20 | (-1.30%) | 17 | 10 577 |
10:12:35 | 1493 | 622.8000 | -7.60 | (-1.21%) | 9 | 5 605 |
10:11:57 | 1492 | 621.8000 | -8.60 | (-1.36%) | 2 | 1 244 |
10:11:25 | 1491 | 621.0000 | -9.40 | (-1.49%) | 16 | 9 936 |
10:11:25 | 1490 | 621.0000 | -9.40 | (-1.49%) | 4 | 2 484 |
10:10:56 | 1489 | 621.0000 | -9.40 | (-1.49%) | 5 | 3 105 |
10:10:39 | 1488 | 621.0000 | -9.40 | (-1.49%) | 7 | 4 347 |
10:10:11 | 1487 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 16 | 9 926 |
10:09:42 | 1486 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 16 | 9 926 |
10:09:42 | 1485 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 28 | 17 371 |
10:09:42 | 1484 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 2 | 1 241 |
10:09:24 | 1483 | 620.6000 | -9.80 | (-1.55%) | 18 | 11 171 |
10:09:23 | 1482 | 620.6000 | -9.80 | (-1.55%) | 16 | 9 930 |
10:09:22 | 1481 | 620.6000 | -9.80 | (-1.55%) | 8 | 4 965 |
10:08:29 | 1480 | 620.6000 | -9.80 | (-1.55%) | 1 | 621 |
10:08:16 | 1479 | 620.2000 | -10.20 | (-1.62%) | 30 | 18 606 |
10:08:16 | 1478 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 4 | 2 480 |
10:08:08 | 1477 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 20 | 12 400 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
10:08:06 | 1476 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 1 | 620 |
10:08:04 | 1475 | 619.8000 | -10.60 | (-1.68%) | 12 | 7 438 |
10:07:31 | 1474 | 619.8000 | -10.60 | (-1.68%) | 1 | 620 |
10:07:00 | 1473 | 619.8000 | -10.60 | (-1.68%) | 3 | 1 859 |
10:07:00 | 1472 | 619.8000 | -10.60 | (-1.68%) | 17 | 10 537 |
10:06:33 | 1471 | 619.4000 | -11.00 | (-1.74%) | 2 | 1 239 |
10:06:33 | 1470 | 619.4000 | -11.00 | (-1.74%) | 1 | 619 |
10:06:19 | 1469 | 619.4000 | -11.00 | (-1.74%) | 5 | 3 097 |
10:06:15 | 1468 | 619.2000 | -11.20 | (-1.78%) | 16 | 9 907 |
10:05:55 | 1467 | 619.2000 | -11.20 | (-1.78%) | 14 | 8 669 |
10:05:51 | 1466 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 17 | 10 523 |
10:05:51 | 1465 | 619.2000 | -11.20 | (-1.78%) | 1 | 619 |
10:05:51 | 1464 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 17 | 10 523 |
10:05:51 | 1463 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 4 | 2 476 |
10:05:51 | 1462 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 9 | 5 571 |
10:05:51 | 1461 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 11 | 6 809 |
10:05:51 | 1460 | 619.2000 | -11.20 | (-1.78%) | 5 | 3 096 |
10:05:51 | 1459 | 619.2000 | -11.20 | (-1.78%) | 27 | 16 718 |
10:05:51 | 1458 | 619.4000 | -11.00 | (-1.74%) | 17 | 10 530 |
10:05:34 | 1457 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 1 | 620 |
10:05:27 | 1456 | 620.4000 | -10.00 | (-1.59%) | 1 | 620 |
10:05:24 | 1455 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 18 | 11 160 |
10:05:24 | 1454 | 620.2000 | -10.20 | (-1.62%) | 10 | 6 202 |
10:05:19 | 1453 | 620.2000 | -10.20 | (-1.62%) | 18 | 11 164 |
10:05:08 | 1452 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 17 | 10 533 |
10:05:08 | 1451 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 17 | 10 540 |
10:05:08 | 1450 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 52 | 32 240 |
10:05:04 | 1449 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 21 | 13 012 |
10:05:04 | 1448 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 2 | 1 239 |
10:05:04 | 1447 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 17 | 10 533 |
10:05:00 | 1446 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 103 | 63 757 |
10:05:00 | 1445 | 619.0000 | -11.40 | (-1.81%) | 11 | 6 809 |
10:05:00 | 1444 | 619.4000 | -11.00 | (-1.74%) | 2 | 1 239 |
10:05:00 | 1443 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 16 | 9 914 |
10:05:00 | 1442 | 619.6000 | -10.80 | (-1.71%) | 17 | 10 533 |
10:04:00 | 1441 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 1 | 620 |
10:03:51 | 1440 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 1 | 620 |
10:03:48 | 1439 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 1 | 620 |
10:03:40 | 1438 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 10 | 6 200 |
10:03:11 | 1437 | 620.0000 | -10.40 | (-1.65%) | 1 | 620 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLBUDMX00013 |
---|---|
Data debiutu: | 25.05.1995 |
Liczba akcji: | 25 530 098 |
Kapitalizacja: | 15 864 403 408 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Budownictwo |
Budimex jest spółką budowlaną, oferującą usługi infrastrukturalno – usługowe. Jako generalny wykonawca działa w sektorach infrastruktury:... Budimex jest spółką budowlaną, oferującą usługi infrastrukturalno – usługowe. Jako generalny wykonawca działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Spółka działa również w sektorach facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Budimex koncentruje się na rynku polskim.
Nazwa: | BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa, Polska |
CEO: | Artur Popko |
NIP: | 5261003187 |
REGON: | 010732630 |
KRS: | 0000001764 |
Telefon: | +48 (22) 623 60 00 |
WWW: | https://inwestor.budimex.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus