Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcje GPW
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Akcje GPW

    Minimalne i maksymalne kursy

    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    SVRS (SILVAIR-REGS) 2,22 2,22 5,70 5,70 5,70
    NTT (NTTSYSTEM) 5,91 6,70 10,25 10,25 10,25
    OPG (ORCOGROUP) 2,24 2,74 4,58 4,58 4,58
    BIP (BIOPLANET) 15,00 15,00 19,90 19,90 19,90
    QNT (QUANTUM) 17,50 17,50 26,80 26,80 26,80
    UCG (UNICREDIT) 131,59 140,64 249,15 249,55 249,55
    BIO (BIOTON) 2,80 2,80 4,23 4,24 4,24
    PGE 5,72 5,72 10,170 10,25 10,25
    DAD (DADELO) 18,35 19,20 39,60 40,00 40,00
    OBL (ORZBIALY) 31,40 31,40 39,80 40,00 40,00
    CDR (CDPROJEKT) 135,40 182,85 268,00 271,50 271,50
    IUS (IU) 7,62 8,35 14,80 15,00 15,00
    PKN (PKNORLEN) 45,40 45,40 74,65 75,75 75,75
    CEZ 144,00 157,00 207,60 210,00 210,00
    PCX (PCCEXOL) 2,10 2,10 2,74 2,75 2,77
    SAN (SANTANDER) 15,38 17,97 29,91 30,50 30,50
    CMP (COMP) 92,80 133,50 234,00 240,00 240,00
    ATD (ATENDE) 2,10 2,26 3,38 3,44 3,44
    MVP (MARVIPOL) 5,52 5,52 7,62 7,72 7,72
    TEN (TSGAMES) 71,00 71,00 103,80 105,60 105,60
    ATR (ATREM) 8,82 14,65 33,10 34,50 34,50
    ARH (ARCHICOM) 25,49 34,40 45,70 46,90 46,90
    ACP (ASSECOPOL) 78,40 90,75 186,90 193,50 193,50
    GKI (IMMOBILE) 1,76 1,78 3,03 3,11 3,11
    DOM (DOMDEV) 147,79 181,00 242,00 248,00 248,00
    DAT (DATAWALK) 35,50 45,00 109,00 114,00 114,00
    TRN (TRANSPOL) 2,72 2,72 3,56 3,62 3,62
    ECH (ECHO) 3,88 4,15 4,85 4,92 4,92
    CBF (CYBERFLKS) 107,69 128,44 169,00 173,69 173,69
    DIG (DIGITANET) 34,72 50,00 82,40 86,30 86,30
    GPW 39,90 39,90 51,40 52,35 52,35
    VOX (VOXEL) 82,70 117,50 161,80 168,60 168,60
    SGN (SYGNITY) 51,80 61,60 97,00 101,00 101,00
    IFR (IFSA) 2,08 2,08 6,68 7,10 7,10
    DEK (DEKPOL) 40,70 40,70 62,00 63,80 64,11
    MFO 23,60 23,90 38,50 40,00 40,00
    MSZ (MOSTALZAB) 3,86 4,52 6,03 6,25 6,25
    DVL (DEVELIA) 4,77 5,33 8,12 8,48 8,48
    1AT (ATAL) 44,00 48,70 65,50 67,90 67,90
    SPR (SPYROSOFT) 350,00 380,00 584,00 612,00 612,00
    NXB (NEXTBIKE) 6,75 8,60 15,00 16,00 16,00
    3RG (3RGAMES) 0,26 0,33 0,866 0,94 0,94
    IFI (IFIRMA) 17,76 19,78 26,40 27,46 27,46
    ENA (ENEA) 9,36 11,81 17,55 18,56 18,56
    TPE (TAURONPE) 3,22 3,48 7,086 7,58 7,58
    PTW (PTWP) 49,20 49,20 87,00 92,00 92,00
    PZU 39,15 45,19 61,40 64,38 64,38
    ABS (ASSECOBS) 46,91 54,44 88,80 94,59 94,59
    GIG (GIGROUP) 1,35 1,36 2,06 2,16 2,16
    VIN (VINDEXUS) 7,86 8,32 11,40 11,90 11,90
    EDI (EDINVEST) 3,96 4,48 5,92 6,20 6,20
    ACT (ACTION) 16,08 18,60 23,00 24,00 24,00
    VOT (VOTUM) 21,61 28,05 41,50 44,40 44,40
    SKH (SKARBIEC) 20,10 20,40 26,80 27,80 27,80
    AST (ASTARTA) 26,00 38,80 59,40 64,40 64,40
    KRK (KRKA) 551,45 574,00 800,00 838,00 838,00
    TOA (TOYA) 5,99 5,99 8,33 8,67 8,70
    APT (APATOR) 15,84 15,84 19,76 20,40 20,40
    KTY (KETY) 658,50 665,00 861,50 895,00 895,00
    GEA (GRENEVIA) 1,76 2,13 2,780 2,95 2,95
    CRI (CREOTECH) 115,50 148,00 289,00 318,00 318,00
    PLW (PLAYWAY) 260,00 262,00 327,50 339,00 339,00
    ULG (ULTGAMES) 7,00 7,00 10,50 11,10 11,10
    OPL (ORANGEPL) 7,04 7,04 9,556 9,99 9,99
    ENP (ENAP) 1,81 1,93 2,74 2,90 2,90
    DCR (DECORA) 48,10 60,40 78,20 83,40 83,40
    DNP (DINOPL) 296,80 385,00 520,80 562,00 562,00
    NCL (NOCTILUCA) 75,10 78,00 108,50 115,20 115,20
    SEL (SELENAFM) 25,29 25,29 37,30 37,50 39,72
    GTN (GETIN) 0,46 0,59 0,680 0,73 0,73
    MNC (MENNICA) 17,40 17,40 26,80 28,70 28,70
    MOL 24,20 24,20 29,98 31,16 31,16
    BHW (HANDLOWY) 85,00 86,00 116,00 122,40 122,40
    NWG (NEWAG) 27,80 37,50 73,80 83,40 83,40
    OPN (OPONEO.PL) 54,62 64,35 91,00 99,00 99,00
    SHO (SHOPER) 35,57 35,57 50,00 53,20 53,20
    LSI (LSISOFT) 13,90 14,20 19,70 21,00 21,00
    QRS (QUERCUS) 5,76 7,12 11,00 12,20 12,20
    ATT (GRUPAAZOTY) 16,10 16,98 23,90 25,72 25,72
    ELT (ELEKTROTI) 26,50 36,50 49,65 55,30 55,30
    BCX (BIOCELTIX) 60,00 76,40 115,00 129,00 129,00
    SFG (SILVANO) 3,80 4,17 5,68 6,16 6,16
    SKA (SNIEZKA) 69,00 74,40 86,20 90,60 90,60
    PEO (PEKAO) 118,41 122,39 174,05 188,55 188,55
    CPD (CELTIC) 1,41 1,41 6,00 7,20 7,20
    CIG (CIGAMES) 1,17 1,17 2,235 2,52 2,52
    ZEP (ZEPAK) 13,30 13,30 24,90 28,05 28,05
    INP (INPRO) 5,85 5,95 7,30 7,60 7,70
    ASE (ASSECOSEE) 46,20 47,60 72,20 79,40 79,40
    ANR (ANSWEAR) 20,50 22,00 29,50 32,00 32,00
    SNT (SYNEKTIK) 119,27 174,47 214,20 241,00 241,00
    MUR (MURAPOL) 29,13 33,00 40,65 44,00 44,00
    BBD (BBIDEV) 3,42 3,42 5,55 6,18 6,18
    APE (APSENERGY) 2,16 2,37 3,50 3,90 3,90
    SPH (SOPHARMA) 11,26 12,00 14,60 15,60 15,60
    STX (STALEXP) 2,10 2,38 3,025 3,31 3,31
    PXM (POLIMEXMS) 1,75 1,79 4,930 5,90 5,90
    BLO (BLOOBER) 20,20 22,20 29,05 31,80 31,80
    PAS (PASSUS) 22,00 27,50 48,70 57,00 57,00
    PGV (PGFGROUP) 0,28 0,28 0,674 0,80 0,80
    WAS (WASKO) 1,39 1,40 1,860 2,01 2,01
    ING (INGBSK) 206,87 219,37 289,50 316,00 316,00
    MIL (MILLENNIUM) 7,66 8,24 13,89 15,90 15,90
    MBK (MBANK) 521,80 531,00 790,00 884,40 884,40
    SNK (SANOK) 17,81 19,20 22,20 23,75 23,75
    IZO (IZOLACJA) 2,96 2,96 3,71 3,95 3,98
    EQU (EQUNICO) 0,39 0,51 0,834 1,00 1,00
    FRO (FERRO) 27,50 27,50 34,60 37,30 37,30
    BNP (BNPPPL) 71,82 75,16 100,00 111,00 111,00
    GPP (GRUPRACUJ) 49,80 50,50 64,20 70,00 70,00
    UNI (UNIBEP) 6,88 6,88 10,70 12,25 12,25
    HEL (HELIO) 16,10 19,40 26,40 28,00 30,60
    PJP (PJPMAKRUM) 13,06 13,55 16,50 16,90 17,97
    B24 (BRAND24) 44,60 47,30 51,60 54,60 54,60
    BFT (BENEFIT) 2 226,32 2 690,00 3 135,00 3 530,00 3 530,00
    XTB 55,00 62,74 80,62 91,76 91,76
    IMC (IMCOMPANY) 8,66 14,28 27,80 36,16 36,16
    WLT (WIELTON) 4,59 4,59 6,47 7,27 7,30
    MLG (MLPGROUP) 67,00 67,00 86,00 90,80 94,40
    ZRE (ZREMB) 3,45 3,88 7,25 9,00 9,00
    UNT (UNIMOT) 118,00 134,00 148,80 163,00 163,00
    CPS (CYFRPLSAT) 11,09 13,59 16,480 19,00 19,00
    MSW (MOSTALWAR) 5,14 5,14 7,72 8,96 8,96
    PKO (PKOBP) 48,50 58,64 70,44 81,08 81,08
    RWL (RAWLPLUG) 13,54 14,90 17,15 18,95 18,95
    RAF (RAFAMET) 8,65 8,65 93,50 136,00 136,00
    FMG 79,00 79,00 132,00 159,00 159,00
    VRG 3,03 3,03 3,73 4,09 4,09
    PHN 8,70 8,70 10,45 11,30 11,35
    LTX (LENTEX) 6,00 6,60 7,32 8,00 8,00
    CCC 110,50 163,20 200,70 247,20 247,20
    FTE (FORTE) 19,00 22,10 28,00 32,70 32,70
    ZUK (STAPORKOW) 2,00 2,00 3,30 4,00 4,00
    ASB (ASBIS) 15,60 15,60 22,74 26,60 26,60
    TRK (TRAKCJA) 1,50 1,50 2,325 2,55 2,78
    VGO (VIGOPHOTN) 400,00 400,00 530,00 540,00 604,00
    TRR (TERMOREX) 0,61 0,61 0,710 0,77 0,77
    TOR (TORPOL) 29,55 30,30 37,85 42,60 42,60
    MDG (MEDICALG) 15,57 15,57 25,05 29,78 30,66
    CRM (CORMAY) 0,36 0,36 0,520 0,62 0,62
    DGE (DRAGOENT) 17,50 17,50 22,40 25,30 25,40
    ZAP (PULAWY) 40,40 40,40 51,80 55,00 58,80
    FEE (FEERUM) 6,50 7,54 11,05 13,95 13,95
    ODL (ODLEWNIE) 6,76 7,32 9,62 11,45 11,45
    EUC (EUCO) 0,62 0,62 5,18 8,10 8,10
    GRN (GRODNO) 8,10 8,50 10,95 12,15 12,78
    WWL (WAWEL) 562,00 590,00 648,00 688,00 704,00
    CAR (INTERCARS) 457,00 480,00 549,00 609,00 609,00
    KOM (KOMPUTRON) 3,95 4,10 6,64 8,40 8,40
    YAN (NEPTIS) 82,00 117,00 126,00 155,00 155,00
    IPE (IPOPEMA) 2,36 2,36 3,07 3,54 3,54
    MAK (MAKARONPL) 16,15 18,04 19,72 20,50 22,10
    TLX (TALEX) 16,10 18,00 21,40 25,00 25,00
    HRP (HARPER) 3,98 3,98 6,24 7,78 7,78
    BDX (BUDIMEX) 419,60 419,60 573,40 647,96 678,46
    LBW (LUBAWA) 3,30 4,20 8,950 12,84 12,84
    MRB (MIRBUD) 10,22 10,68 13,80 16,28 16,28
    COG (COGNOR) 4,64 5,95 7,14 8,73 8,88
    BRS (BORYSZEW) 3,53 3,53 6,08 7,86 7,86
    BST (BEST) 18,90 25,00 26,60 32,00 32,00
    FFI (FASTFIN) 0,40 0,50 1,01 1,44 1,44
    MCI 21,00 22,50 25,10 28,00 28,00
    MSP (MOSTALPLC) 7,88 7,88 15,80 21,50 21,50
    SVE (SNTVERSE) 3,95 3,95 5,10 5,91 5,93
    ALE (ALLEGRO) 25,63 25,63 33,750 35,82 39,64
    CAV (CAVATINA) 12,00 13,00 16,05 19,00 19,00
    SON (SONEL) 13,15 13,15 16,30 18,60 18,60
    RMK (REMAK) 10,75 10,75 13,40 14,42 15,35
    RND (RENDER) 70,00 70,00 115,50 120,00 149,85
    CTS (CITYSERV) 4,13 4,52 5,50 6,00 6,55
    AWM (AIRWAY) 0,20 0,21 0,3970 0,55 0,55
    VRC (VERCOM) 95,61 95,61 117,00 128,86 133,77
    RPC (ROPCZYCE) 21,00 21,00 25,90 28,00 29,80
    XPL (XPLUS) 1,22 1,63 3,32 5,00 5,00
    CRJ (CREEPYJAR) 240,00 246,00 411,00 450,00 548,00
    FAB (FABRITY) 23,60 23,60 29,80 33,90 34,78
    ABE (ABPL) 80,71 84,98 96,70 109,62 109,62
    TBL (TBULL) 2,82 2,82 4,00 4,50 4,96
    DBC (DEBICA) 74,10 74,10 84,00 87,40 92,32
    BCM (BETACOM) 3,73 3,92 4,80 5,20 5,72
    RBW (RAINBOW) 87,80 117,20 135,60 176,90 176,90
    ERB (ERBUD) 27,83 28,88 36,05 39,21 43,61
    STF (STALPROFI) 7,22 7,22 8,64 9,96 9,96
    MGT (MANGATA) 53,99 53,99 76,60 78,00 98,09
    ENE (ENELMED) 17,70 18,00 19,90 22,00 22,00
    ENT (ENTER) 49,70 50,30 58,00 66,00 66,00
    PCE (POLICE) 6,76 6,76 9,10 10,00 11,40
    DBE (DBENERGY) 6,70 9,82 12,70 18,80 18,80
    ADV (ADIUVO) 0,27 0,30 0,942 1,63 1,63
    PAT (PATENTUS) 2,60 2,75 4,02 4,50 5,48
    LWB (BOGDANKA) 18,60 18,60 24,00 25,98 29,74
    WIK (WIKANA) 5,20 5,20 6,80 8,30 8,55
    AGO (AGORA) 8,30 8,65 9,78 11,38 11,40
    LKD (LOKUM) 17,77 17,97 21,20 23,44 25,00
    MZA (MUZA) 12,10 12,55 13,95 16,00 16,00
    STP (STALPROD) 211,50 216,00 251,00 295,00 295,00
    NNG (NANOGROUP) 1,29 2,20 2,725 3,83 4,37
    EMC (EMCINSMED) 9,95 9,95 11,00 12,20 12,20
    APR (AUTOPARTN) 14,99 14,99 19,66 21,75 25,07
    TAR (TARCZYNSKI) 75,20 113,00 116,00 163,50 163,50
    FON 0,19 0,23 0,900 1,75 1,75
    ACG (ACAUTOGAZ) 25,30 28,00 28,90 33,20 33,20
    KVT (KRVITAMIN) 7,80 7,80 9,80 11,00 12,20
    LRQ (LARQ) 1,54 1,55 1,870 2,24 2,28
    SPL (SANPL) 387,86 413,76 471,90 576,58 576,58
    LES (LESS) 0,19 0,19 0,270 0,37 0,37
    YRL (YARRL) 5,60 6,40 7,50 9,90 9,90
    KGH (KGHM) 100,00 100,00 129,35 144,45 166,80
    PCO (PEPCO) 12,67 12,67 17,345 19,32 23,32
    STS (SATIS) 0,13 0,13 0,279 0,35 0,47
    KRU (KRUK) 344,10 344,10 403,80 463,00 481,00
    ERG 44,00 44,00 49,00 53,00 55,50
    WIS (WINVEST) 0,16 0,16 0,330 0,34 0,55
    HRS (HERKULES) 0,76 0,76 1,050 1,14 1,43
    WPL (WIRTUALNA) 64,10 64,10 83,00 103,80 108,61
    ATG (ATMGRUPA) 3,32 3,32 3,85 4,23 4,59
    KCI 0,72 0,76 0,858 1,05 1,05
    ENI (ENERGOINS) 0,95 0,95 2,24 4,08 4,08
    IMS 3,15 3,15 3,73 4,40 4,56
    AMC (AMICA) 51,10 51,10 59,80 72,00 72,40
    ATP (ATLANTAPL) 15,03 16,35 17,30 20,62 20,62
    IZS (IZOSTAL) 2,32 2,32 2,63 3,09 3,09
    BMX (BIOMAXIMA) 10,55 10,55 14,55 15,65 20,50
    PGM (PMPG) 1,58 1,58 2,39 3,60 3,60
    KMP (KOMPAP) 20,00 20,00 24,00 26,20 30,00
    PRT (PROTEKTOR) 0,82 0,82 1,735 3,13 3,13
    MIR (MIRACULUM) 0,70 0,70 0,898 0,96 1,20
    ZUE 6,86 7,60 8,88 11,35 11,97
    CPL (COMPERIA) 3,34 3,70 4,60 6,55 6,55
    ITB (INTERBUD) 1,56 1,56 2,27 2,30 3,37
    ALR (ALIOR) 80,80 84,76 97,72 123,95 123,95
    INC 1,42 1,42 1,965 2,82 2,82
    VVD (VIVID) 0,33 0,55 0,578 0,86 0,97
    SFS (SFINKS) 0,40 0,40 0,550 0,72 0,79
    CLN (CLNPHARMA) 15,14 20,85 22,00 28,65 32,90
    EEX (EKOEXPORT) 1,16 1,39 1,63 2,24 2,39
    WXF (WARIMPEX) 2,33 2,33 2,90 3,18 3,82
    DTR (DIGITREE) 8,45 9,30 11,90 17,50 17,50
    REG (REGNON) 0,08 0,08 0,795 1,96 1,96
    KGN (KOGENERA) 42,20 42,20 53,40 71,80 71,80
    ECB (ECBSA) 23,25 23,50 37,00 59,60 59,60
    INK (INSTALKRK) 34,30 34,30 39,10 42,60 47,09
    PCR (PCCROKITA) 61,97 61,97 71,10 77,90 86,31
    KCH (KRAKCHEM) 0,24 0,69 1,000 1,48 2,30
    APL (AMPLI) 0,82 0,84 0,960 1,19 1,20
    NVA (PANOVA) 13,60 13,60 15,30 16,00 18,40
    IDM (IDMSA) 0,54 0,54 0,655 0,88 0,88
    ZMT (ZAMET) 0,71 0,71 0,844 0,94 1,10
    RVU (RYVU) 17,62 17,62 30,45 42,30 55,20
    KER (KERNEL) 11,06 13,00 17,30 29,35 29,35
    MCR (MERCOR) 22,16 22,80 25,10 30,80 30,80
    CAP (CAPITEA) 0,38 0,38 0,4775 0,67 0,67
    PKP (PKPCARGO) 13,10 13,10 16,15 19,44 22,25
    KSG (KSGAGRO) 1,88 2,30 3,02 5,36 5,36
    IBS (IBSM) 66,40 66,40 78,80 92,80 104,50
    FSG (FASING) 10,80 10,80 12,00 13,40 14,50
    PMP (PAMAPOL) 2,04 2,04 2,51 2,90 3,50
    ALL (AILLERON) 16,00 18,10 19,28 26,20 26,20
    BOW (BOWIM) 3,58 3,58 4,78 7,32 7,32
    ENG (ENERGA) 10,22 10,22 11,74 15,00 15,00
    PEP 62,00 62,00 67,00 74,60 77,80
    TSG (TESGAS) 2,06 2,06 2,42 3,11 3,20
    CCE (CCENERGY) 0,24 0,24 0,300 0,40 0,43
    PLZ (PLAZACNTR) 2,11 2,30 2,510 2,91 3,39
    KGL 12,60 12,70 13,80 16,00 16,50
    JWW (JWWINVEST) 2,60 2,60 3,09 3,30 4,20
    OPM (OPTEAM) 3,29 3,29 4,02 5,16 5,68
    MLK (MILKILAND) 0,80 1,15 1,820 4,20 4,20
    ALI (ALTUS) 1,73 1,73 2,15 2,50 3,14
    DGA 15,50 15,50 16,80 19,30 19,90
    LAB (LABOPRINT) 12,50 12,50 15,30 15,80 22,00
    SHG (STARHEDGE) 0,24 0,24 0,290 0,39 0,42
    KPL (KINOPOL) 15,47 17,00 17,50 22,40 22,40
    BMC (BUMECH) 6,30 6,30 8,74 14,20 14,70
    SHD (SOHODEV) 0,28 0,28 0,320 0,39 0,42
    APN (APLISENS) 17,25 17,25 18,90 22,00 23,00
    IRL (INTERAOLT) 8,69 8,69 11,54 18,02 18,70
    AGT (AGROTON) 3,15 3,38 4,90 9,30 9,30
    HUG (HUUUGE) 15,64 16,02 18,20 20,75 24,65
    RFK (RAFAKO) 0,13 0,13 0,670 2,06 2,06
    CLC (COLUMBUS) 4,90 6,45 7,62 11,30 14,66
    HDR (HYDROTOR) 17,00 17,00 21,10 25,00 32,04
    TRI (TRITON) 2,30 2,30 2,98 3,36 4,80
    OTM (OTMUCHOW) 3,52 3,52 4,66 4,72 7,75
    CLD (CLOUD) 37,60 37,60 48,40 59,80 77,80
    SNX (SUNEX) 5,43 5,43 7,56 8,50 13,40
    LPP 13 062,39 13 821,50 14 415,00 18 128,48 18 128,48
    ALG (AIGAMES) 0,84 0,87 0,990 1,20 1,42
    PBX (PEKABEX) 16,05 16,05 18,75 21,70 26,60
    EUR (EUROCASH) 6,71 6,71 8,305 11,89 13,18
    CFI 0,15 0,15 0,170 0,20 0,23
    CLE (COALENERG) 0,66 0,73 1,740 5,06 5,06
    PRM (PROCHEM) 21,20 21,20 24,20 31,60 33,80
    PBG 0,02 0,02 0,0180 0,02 0,03
    NVG (NOVAVISGR) 1,11 1,11 1,416 1,90 2,40
    GTC 3,73 3,73 4,10 4,39 5,29
    TXT (TEXT) 45,70 45,70 55,10 71,50 85,82
    06N (06MAGNA) 2,41 2,41 2,63 3,08 3,36
    BCS (BIGCHEESE) 9,75 9,75 12,58 14,60 22,05
    KRI (KREDYTIN) 15,15 15,15 17,35 22,20 24,80
    JSW 19,65 19,65 22,33 28,82 31,50
    RLP (RELPOL) 4,98 5,04 5,20 5,84 5,96
    IMP (IMPERIO) 0,98 0,98 1,21 1,80 2,04
    SKL (SKYLINE) 1,40 1,40 1,58 2,23 2,23
    MOJ 1,29 1,29 1,40 1,60 1,80
    MWT (MWTRADE) 2,66 2,66 3,30 4,24 5,65
    GOP (GAMEOPS) 13,30 13,30 15,84 18,20 25,19
    TMR (TATRY) 77,50 77,50 88,00 107,00 127,00
    SWG (SECOGROUP) 25,00 25,00 26,80 29,60 33,60
    NXG (NEXITY) 1,32 1,32 1,66 3,00 3,00
    OND (ONDE) 8,43 8,43 9,78 12,46 15,17
    MAN (MANYDEV) 0,57 0,57 0,758 0,84 1,51
    ONO (ONESANO) 0,87 0,87 0,962 1,28 1,33
    ETL (EUROTEL) 17,05 17,05 21,30 36,00 39,00
    ART (ARTIFEX) 12,00 12,50 14,90 19,35 27,00
    EFK (EFEKT) 5,10 5,10 5,60 7,00 7,70
    NEU (NEUCA) 636,00 636,00 694,00 895,00 939,00
    RNC (REINO) 1,02 1,02 1,09 1,40 1,40
    CPI (CPIEUROPE) 63,10 63,10 77,20 110,00 140,00
    MDI (MDIENERGIA) 1,13 1,13 1,255 1,49 1,82
    SNW (SANWIL) 1,17 1,17 1,295 1,86 1,86
    CPA (CAPITAL) 0,11 0,11 0,230 0,23 0,80
    DMG (DMGROUP) 3,22 3,53 3,64 5,58 5,58
    KDM (KDMSHIPNG) 0,85 0,85 1,40 1,83 3,98
    PWX (POLWAX) 1,20 1,20 1,315 1,60 1,86
    THG (TENDERHUT) 4,95 4,95 5,86 6,74 10,20
    EAH (ESOTIQ) 31,30 31,30 34,80 42,00 51,60
    AAT (ALTA) 1,90 1,90 2,18 2,60 3,59
    NTU (NOVATURAS) 6,48 6,48 8,02 9,96 15,80
    LEN (LENA) 2,70 2,70 2,86 3,20 3,68
    CSR (CASPAR) 5,05 5,05 5,65 8,20 8,80
    4MS (4MASS) 3,84 3,84 4,390 7,40 7,40
    SEK (SEKO) 8,42 8,42 9,10 9,80 12,80
    OTS (OTLOG) 12,00 12,00 14,72 21,10 30,40
    MRC (MERCATOR) 40,40 40,40 44,25 55,50 66,80
    AMB (AMBRA) 20,00 20,00 21,10 24,90 27,56
    11B (11BIT) 149,20 149,20 226,20 234,60 687,00
    08N (08OCTAVA) 0,79 0,79 0,820 1,00 1,00
    ULM (ULMA) 56,50 56,50 59,00 70,00 74,50
    NVT (NOVITA) 93,00 93,00 97,20 123,50 123,50
    DEL (DELKO) 6,42 6,42 6,78 8,54 9,05
    MEX (MEXPOLSKA) 3,07 3,07 3,31 4,22 4,85
    MBR (MOBRUK) 256,00 256,00 272,00 376,00 376,00
    MON (MONNARI) 4,56 4,56 4,90 5,18 7,16
    MXC (MAXCOM) 6,72 6,72 7,24 8,82 10,70
    PHR (PHARMENA) 3,18 3,18 3,63 4,79 6,64
    PMA (PRIMAMODA) 0,60 0,60 0,840 0,87 2,60
    SCP (SCPFL) 138,00 138,00 145,00 197,00 197,00
    BOS 9,42 9,42 10,04 14,15 14,80
    MOV (MOVIEGAMES) 13,40 13,40 15,92 19,50 35,40
    BRA (BRASTER) 0,53 0,53 0,580 0,90 0,94
    IPO (INTERSPPL) 0,33 0,33 0,386 0,76 0,87
    GRX (GREENX) 1,63 1,67 1,750 2,25 2,70
    ICE (MEDINICE) 6,74 6,74 7,49 9,35 13,50
    GOB (GOBARTO) 22,50 22,50 25,00 30,50 45,50
    EHG (EUROHOLD) 1,82 1,82 2,04 3,92 3,92
    JRH 4,80 4,80 5,22 8,84 8,84
    LBT (LIBET) 1,31 1,31 1,400 2,20 2,20
    MAB (MABION) 8,38 8,38 9,55 11,80 20,45
    PTG (POLTREG) 33,00 33,00 35,30 44,20 56,80
    EAT (AMREST) 15,34 15,34 16,30 19,14 25,45
    GMT (GENOMTEC) 6,50 6,73 7,00 8,88 11,90
    GIF (GAMFACTOR) 6,60 6,60 7,14 12,30 12,75
    MLS (MLSYSTEM) 12,80 12,80 16,10 26,70 53,50
    XTP (XTPL) 79,50 81,00 84,20 138,00 138,00
    PPS (PEPEES) 0,80 0,80 0,820 0,93 1,05
    LRK (LARK) 0,10 0,10 0,150 0,20 0,77
    MBW (MBWS) 12,45 12,70 13,00 16,95 19,90
    PBF (PBSFINANSE) 0,65 0,65 0,700 1,13 1,34
    PRI (PRAGMAINK) 3,38 3,38 3,48 4,22 4,76
    SIM (SIMFABRIC) 1,60 1,60 1,780 2,32 4,07
    INL (INTROL) 6,81 6,81 7,04 9,33 9,99
    MOC (MOLECURE) 5,40 5,40 6,05 10,70 16,70
    MEG (MEGARON) 4,78 4,78 5,35 8,20 14,90
    VTL (VISTAL) 0,45 0,45 0,599 3,14 3,14
    CZT (CZTOREBKA) 0,40 0,40 0,420 0,60 0,76
    SEN (SERINUS) 0,56 0,56 0,710 3,37 3,37
    BBT (BOOMBIT) 6,42 6,42 6,70 8,98 11,70
    WPR (WOODPCKR) 3,45 3,59 3,78 4,60 9,75
    CPR (COMPREMUM) 0,99 0,99 1,060 1,83 2,42
    KPD (KPPD) 26,60 26,60 27,40 33,00 47,60
    PEN (PHOTON) 3,23 3,23 3,40 4,60 7,88
    RHD (REINHOLD) 0,05 0,05 0,0550 0,08 0,10
