Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLKOMPP00017 |
|---|---|
| Data debiutu: | 19.11.1996 |
| Liczba akcji: | 4 680 496 |
| Kapitalizacja: | 105 779 210 |
| Enterprise Value: | 112 901 210 |
| Branża: | Drewno i papier |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap działa na rynku wyrobów papierniczych, w szczególności artykułów przeznaczonych do zastosowań biurowych.... Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap działa na rynku wyrobów papierniczych, w szczególności artykułów przeznaczonych do zastosowań biurowych. Główne grupy produktów stanowią wyroby poligraficzne, papier do drukarek komputerowych, etykiety samoprzylepne oraz rolki papierowe wykorzystywane w kasach fiskalnych. Odbiorcami produktów są głównie podmioty z branży informatycznej.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 0.003% |
| WIG-Poland | 0.003% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| KMP (KOMPAP) | 22.60 | -1.74% |
| ATC (ARCTIC) | 8.30 | +0.73% |
| GRL (GREENLANE) | 19.99 | +1.99% |
| KLN (KLON) | 1.35 | 0.00% |
| KPD (KPPD) | 25.40 | +2.42% |
| MAZ (MAZOP) | 14.50 | -3.33% |
| STD (STANDREW) | 15.00 | +2.74% |

