Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLLSSFT00016 |
|---|---|
| Data debiutu: | 02.03.2007 |
| Liczba akcji: | 3 260 762 |
| Kapitalizacja: | 138 256 309 |
| Enterprise Value: | 151 696 309 |
| Branża: | Informatyka |
Grupa LSI Software jest producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Oferta spółki obejmuje oprogramowanie,... Grupa LSI Software jest producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Oferta spółki obejmuje oprogramowanie, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. LSI Software jest również producentem własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| LSI (LSISOFT) | 42.40 | -2.53% |
| 4MB (4MOBILITY) | 0.980 | -1.51% |
| ABS (ASSECOBS) | 91.00 | +1.79% |
| ACP (ASSECOPOL) | 194.40 | +1.36% |
| ALL (AILLERON) | 16.34 | +0.49% |
| AMD (ADVANCED) | 1865.40 | -0.30% |
| ASE (ASSECOSEE) | 62.50 | -2.04% |
| ATD (ATENDE) | 3.91 | -5.78% |
| BCM (BETACOM) | 5.30 | -6.36% |
| BPN (BLACKPOIN) | 0.312 | 0.00% |
| BSN (BRAINSCAN) | 14.90 | +0.68% |
| BTK (BIZTECH) | 0.1760 | +8.64% |
| CMP (COMP) | 92.20 | -1.91% |
| CST (CSTORE) | 6.40 | +2.40% |
| DAT (DATAWALK) | 128.00 | -1.39% |
| DTR (DIGITREE) | 10.70 | -0.93% |
| EDL (EDITELPL) | 4.78 | -5.35% |
| EMP (EMPLOCITY) | 0.408 | +2.00% |
| EUV (EUVIC) | 20.00 | -0.99% |
| EXA (EXAMOBILE) | 3.60 | 0.00% |
| EXM (EXIMIT) | 126.00 | -0.79% |
| FAB (FABRITY) | 29.40 | +0.34% |
| FTH (FINTECH) | 0.259 | +34.20% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 46.55 | -0.96% |
| IFA (INFRA) | 2.06 | 0.00% |
| IFI (IFIRMA) | 26.50 | -0.38% |
| INTL (INTEL) | 412.05 | -1.89% |
| KBJ | 21.80 | +3.81% |
| LEG (LEGIMI) | 30.40 | +4.11% |
| LGT (LGTRADE) | 2.48 | +16.98% |
| LUK (LUKARDI) | 0.420 | -0.94% |
| M4B | 10.00 | -21.26% |
| MAD (MADKOM) | 3.08 | +0.65% |
| MLB (MAKOLAB) | 8.70 | +8.07% |
| MND (MINERAL) | 0.795 | -5.92% |
| MSFT (MICROSOFT) | 1609.20 | +1.46% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 13.40 | -0.74% |
| NVDA (NVIDIA) | 801.10 | -0.63% |
| O2T (ONE2TRIBE) | 0.280 | 0.00% |
| OPI (OPTIGIS) | 0.398 | +0.51% |
| OPM (OPTEAM) | 6.95 | +9.45% |
| ORCL (ORACLE) | 843.10 | +1.58% |
| P2B (PLANETB2B) | 0.0500 | -1.96% |
| PAC (PROACTA) | 1.730 | -4.42% |
| PAS (PASSUS) | 121.80 | +3.22% |
| PIT (POLARISIT) | 0.308 | -3.14% |
| PLTR (PALANTIR) | 522.00 | -6.42% |
| PRO (PROMISE) | 7.95 | -0.62% |
| QNT (QUANTUM) | 32.80 | +2.50% |
| REG (REGNON) | 0.795 | -9.66% |
| S4E | 47.00 | 0.00% |
| SAP | 665.80 | -4.33% |
| SED (SEDIVIO) | 9.90 | 0.00% |
| SEV (SEVENET) | 12.25 | +2.94% |
| SGN (SYGNITY) | 79.60 | +1.66% |
| SHO (SHOPER) | 43.00 | +1.06% |
| SKY (STOHID) | 1.770 | 0.00% |
| SPR (SPYROSOFT) | 394.00 | +1.55% |
| STS (SATIS) | 0.250 | -3.85% |
| SUN (SUNTECH) | 1.760 | +2.33% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 4.50 | +2.27% |
| SWM (SWMANSION) | 23.50 | +4.91% |
| TLX (TALEX) | 21.00 | +3.96% |
| TXT (TEXT) | 41.40 | +0.88% |
| UFC (UNIFIED) | 0.180 | -15.89% |
| VRB (VERBICOM) | 1.98 | 0.00% |
| VRC (VERCOM) | 120.40 | 0.00% |
| WAS (WASKO) | 6.32 | -2.77% |
| WPR (WOODPCKR) | 2.80 | -1.41% |
| XPL (XPLUS) | 2.92 | 0.00% |
| YAN (YANOSIK) | 15.00 | +1.35% |
| YRL (YARRL) | 6.32 | +0.96% |

