Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG140

Minimalne i maksymalne kursy

Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
PUR (PURE) 6,35 8,88 9,20 21,85 33,20
CTX (CAPTORTX) 31,50 31,50 33,10 72,20 86,40
WTN (WITTCHEN) 19,50 19,50 19,94 26,00 32,33
MLS (MLSYSTEM) 12,80 12,80 14,76 36,60 55,90
SLV (SELVITA) 29,90 29,90 32,20 57,00 73,00
MRC (MERCATOR) 40,40 40,40 42,20 57,80 66,80
MCR (MERCOR) 19,25 23,70 24,50 30,80 30,80
RNK (RANKPROGR) 3,69 4,10 4,600 7,16 8,06
TOA (TOYA) 5,99 5,99 6,37 7,89 8,70
EAT (AMREST) 15,34 15,34 16,62 21,46 27,17
MOC (MOLECURE) 7,60 7,60 8,48 11,80 16,70
BMC (BUMECH) 6,30 6,30 8,04 14,20 14,70
XTP (XTPL) 79,50 88,80 100,00 138,00 147,00
NEU (NEUCA) 636,00 636,00 698,00 900,00 954,40
MAB (MABION) 8,38 8,38 10,14 15,80 20,45
AMB (AMBRA) 20,00 20,00 21,40 25,65 28,38
SNK (SANOK) 17,81 19,10 20,30 23,75 23,75
ATC (ARCTIC) 14,20 14,20 15,26 18,08 24,80
TXT (TEXT) 45,70 45,70 52,90 71,50 88,68
PEP 62,00 62,00 67,00 77,80 77,80
KRU (KRUK) 344,10 344,10 382,80 463,00 481,40
BOS 9,42 9,42 11,00 14,15 16,15
GRX (GREENX) 1,63 1,67 1,882 2,30 2,70
MCI 21,00 22,50 24,40 28,00 28,00
SVE (SNTVERSE) 3,95 3,95 4,380 5,15 5,93
RVU (RYVU) 17,62 17,62 30,60 52,80 55,80
MBR (MOBRUK) 268,00 277,00 314,00 376,00 376,00
WWL (WAWEL) 562,00 578,00 620,00 688,00 704,00
APR (AUTOPARTN) 15,10 15,10 18,42 23,65 27,63
KGH (KGHM) 100,00 100,00 122,90 157,15 169,84
KGN (KOGENERA) 42,20 42,20 50,90 63,10 64,00
11B (11BIT) 149,20 149,20 210,00 292,00 713,00
SCP (SCPFL) 138,00 138,00 163,40 197,00 204,50
LPP 13 062,39 13 518,05 15 600,00 18 128,48 18 128,48
LWB (BOGDANKA) 18,60 18,60 21,95 25,98 30,46
OND (ONDE) 8,66 8,66 10,54 12,80 15,58
AMC (AMICA) 51,10 51,10 61,10 72,00 76,29
ALL (AILLERON) 15,66 19,14 22,55 26,20 26,20
JSW 19,65 19,65 24,09 28,82 34,90
AGO (AGORA) 8,30 8,30 9,80 11,38 12,10
PLW (PLAYWAY) 260,00 260,00 287,50 315,00 325,00
CLN (CLNPHARMA) 14,88 21,50 25,55 29,50 32,90
FRO (FERRO) 27,50 27,50 32,50 37,30 37,30
ABE (ABPL) 80,71 83,04 96,60 109,62 109,62
VRC (VERCOM) 97,20 97,20 115,00 131,00 149,37
DCR (DECORA) 48,10 58,40 72,00 83,40 83,40
PCR (PCCROKITA) 66,20 66,20 74,00 80,50 100,47
ENA (ENEA) 8,29 10,79 13,57 15,87 15,87
VRG 3,03 3,03 3,53 3,94 3,94
SNT (SYNEKTIK) 119,27 156,91 204,40 241,00 241,00
FTE (FORTE) 19,00 20,10 27,30 32,70 32,70
ZAB (ZABKA) bd. 17,71 21,89 25,00 bd.
CLC (COLUMBUS) 4,75 6,02 9,83 12,50 14,66
HUG (HUUUGE) 15,64 15,64 18,70 20,75 25,15
GPP (GRUPRACUJ) 49,80 50,00 59,10 65,00 66,90
ATT (GRUPAAZOTY) 16,10 16,98 20,90 23,40 24,94
TAR (TARCZYNSKI) 50,08 90,00 135,00 163,50 163,50
MLG (MLPGROUP) 67,00 67,00 81,80 90,80 94,40
STX (STALEXP) 2,10 2,23 2,915 3,31 3,31
CBF (CYBERFLKS) 106,73 112,50 144,80 162,00 162,00
PGE 5,72 5,72 7,660 8,66 8,66
SHO (SHOPER) 35,01 36,40 42,70 45,90 48,00
ALE (ALLEGRO) 25,63 25,63 32,900 36,53 41,17
BRS (BORYSZEW) 3,73 3,73 6,82 8,30 8,30
STP (STALPROD) 211,50 214,50 269,00 295,00 295,00
ENT (ENTER) 49,70 50,30 61,00 66,00 71,11
MDG (MEDICALG) 15,57 15,57 25,35 29,78 30,66
APT (APATOR) 14,00 15,84 18,60 19,84 20,40
ALR (ALIOR) 80,80 83,68 112,20 123,95 123,95
PCO (PEPCO) 12,67 12,67 17,370 19,20 25,42
PBX (PEKABEX) 16,05 16,05 19,70 21,10 26,60
RBW (RAINBOW) 80,17 105,47 141,80 155,60 155,60
ERB (ERBUD) 29,10 29,60 37,90 41,00 45,60
WLT (WIELTON) 4,59 4,59 6,35 7,00 8,49
VOX (VOXEL) 82,70 105,50 141,00 153,50 153,50
CAR (INTERCARS) 457,00 457,00 570,00 609,00 609,00
VGO (VIGOPHOTN) 400,00 400,00 486,00 514,00 604,00
UNT (UNIMOT) 118,00 127,40 154,80 163,00 163,00
AST (ASTARTA) 23,74 30,00 53,50 60,50 60,50
COG (COGNOR) 4,64 4,64 7,81 8,73 9,59
VOT (VOTUM) 23,31 29,50 37,45 39,75 42,78
PKO (PKOBP) 48,50 52,32 74,68 81,08 81,08
MRB (MIRBUD) 9,55 10,22 13,70 14,68 15,74
OPN (OPONEO.PL) 52,36 67,00 96,80 105,00 105,00
ASB (ASBIS) 16,35 16,35 25,56 27,88 27,88
WPL (WIRTUALNA) 64,10 64,10 87,30 93,00 127,23
LBW (LUBAWA) 3,30 3,94 11,09 12,84 12,84
ASE (ASSECOSEE) 46,20 46,20 60,20 63,60 63,60
NWG (NEWAG) 24,82 32,30 64,30 72,00 72,00
TOR (TORPOL) 25,25 29,55 40,10 42,60 42,60
KTY (KETY) 658,50 658,50 842,00 882,50 882,50
PKN (PKNORLEN) 45,40 45,40 66,78 71,30 71,30
ACP (ASSECOPOL) 75,52 83,95 149,40 163,20 163,20
ACG (ACAUTOGAZ) 25,30 26,80 32,10 33,20 33,20
SGN (SYGNITY) 51,80 58,60 78,20 82,00 82,00
DOM (DOMDEV) 147,79 179,79 219,00 226,50 226,50
CCC 88,15 163,20 231,00 243,90 243,90
ARH (ARCHICOM) 25,49 30,50 42,40 44,60 44,60
CRJ (CREEPYJAR) 240,00 240,00 370,00 394,00 582,67
BCX (BIOCELTIX) 58,90 71,50 115,00 123,00 123,00
MNC (MENNICA) 17,40 17,40 25,10 26,50 26,50
BLO (BLOOBER) 20,20 21,25 29,90 31,35 31,35
GEA (GRENEVIA) 1,76 1,76 2,600 2,74 2,79
MUR (MURAPOL) 29,13 30,14 37,70 38,95 40,32
BIO (BIOTON) 2,80 2,80 3,66 3,80 3,80
CDR (CDPROJEKT) 115,16 150,30 226,50 238,80 238,80
SKA (SNIEZKA) 69,00 69,00 87,60 90,60 92,60
BDX (BUDIMEX) 438,80 438,80 622,60 651,00 776,74
PXM (POLIMEXMS) 1,75 1,75 3,620 3,90 3,90
QRS (QUERCUS) 5,76 7,12 10,10 10,50 10,50
ABS (ASSECOBS) 48,60 50,40 81,80 85,80 85,80
GPW 39,90 39,90 46,50 47,30 47,30
BFT (BENEFIT) 2 226,32 2 340,00 3 155,00 3 250,00 3 250,00
DAT (DATAWALK) 35,50 35,50 83,99 89,50 89,50
TPE (TAURONPE) 2,84 3,27 5,452 5,68 5,68
MBK (MBANK) 521,80 521,80 845,00 871,80 871,80
BNP (BNPPPL) 71,82 71,82 105,50 108,00 108,00
CRI (CREOTECH) 115,50 136,00 273,50 283,50 283,50
PZU 39,15 39,30 58,14 59,50 59,50
CIG (CIGAMES) 1,17 1,17 1,836 1,88 1,91
1AT (ATAL) 44,00 48,70 61,10 61,90 61,90
ECH (ECHO) 3,88 4,15 4,86 4,90 5,00
ELT (ELEKTROTI) 20,80 32,60 52,20 53,30 53,30
BHW (HANDLOWY) 85,00 85,10 118,20 120,00 120,00
ING (INGBSK) 223,50 223,50 335,00 341,00 341,00
CPS (CYFRPLSAT) 9,88 11,71 17,880 18,20 18,20
ZEP (ZEPAK) 13,30 13,30 19,20 19,50 21,55
SEL (SELENAFM) 27,00 27,00 35,70 36,10 42,40
DNP (DINOPL) 296,80 322,70 520,20 528,80 528,80
MIL (MILLENNIUM) 7,66 7,81 14,93 15,24 15,24
TEN (TSGAMES) 71,00 71,00 93,00 93,80 97,30
MSZ (MOSTALZAB) 3,84 4,20 5,88 5,94 5,94
SPL (SANPL) 423,80 423,80 613,00 617,40 617,40
DVL (DEVELIA) 4,77 5,33 7,38 7,42 7,42
OPL (ORANGEPL) 7,04 7,04 9,650 9,69 9,69
PEO (PEKAO) 131,15 131,15 189,05 189,65 189,65
EUR (EUROCASH) 6,71 6,71 10,62 10,64 13,95
CMP (COMP) 76,00 107,50 217,00 217,00 217,00
XTB 55,00 62,74 80,10 80,08 80,08
DIA (DIAG) bd. bd. 148,70 bd. bd.
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus