Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG140

Minimalne i maksymalne kursy

Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
PUR (PURE) 4,60 4,60 4,684 21,85 33,20
SLV (SELVITA) 27,50 27,50 28,00 53,20 69,90
ATC (ARCTIC) 10,18 10,18 10,62 17,12 24,80
CTX (CAPTORTX) 31,20 31,20 32,80 54,80 84,00
RNK (RANKPROGR) 3,52 3,52 3,675 6,80 8,06
WTN (WITTCHEN) 19,02 19,02 19,46 25,05 30,99
MOC (MOLECURE) 5,40 5,40 6,08 10,70 16,70
XTP (XTPL) 79,50 81,00 84,20 138,00 138,00
MLS (MLSYSTEM) 12,80 12,80 16,24 26,70 53,50
MAB (MABION) 8,38 8,38 9,60 11,80 20,45
EAT (AMREST) 15,34 15,34 16,44 19,14 25,45
MBR (MOBRUK) 256,00 256,00 269,50 376,00 376,00
GRX (GREENX) 1,63 1,67 1,763 2,25 2,70
SCP (SCPFL) 138,00 138,00 145,60 197,00 197,00
AMB (AMBRA) 20,00 20,00 21,05 24,90 27,56
11B (11BIT) 149,20 149,20 226,80 234,60 687,00
BOS 9,42 9,42 10,24 14,15 14,80
MRC (MERCATOR) 40,40 40,40 44,65 55,50 66,80
OND (ONDE) 8,43 8,43 9,71 12,46 15,17
NEU (NEUCA) 636,00 636,00 694,00 895,00 939,00
JSW 19,65 19,65 22,33 28,82 31,50
PBX (PEKABEX) 16,05 16,05 18,50 21,70 26,60
TXT (TEXT) 45,70 45,70 55,10 71,50 85,82
EUR (EUROCASH) 6,71 6,71 8,305 11,89 13,18
CLC (COLUMBUS) 4,90 6,45 7,60 11,30 14,66
LPP 13 062,39 13 821,50 14 490,00 18 128,48 18 128,48
HUG (HUUUGE) 15,64 16,02 18,20 20,75 24,65
BMC (BUMECH) 6,30 6,30 8,79 14,20 14,70
MCR (MERCOR) 22,16 22,80 24,80 30,80 30,80
PEP 62,00 62,00 67,00 74,60 77,80
ALL (AILLERON) 16,00 18,10 19,36 26,20 26,20
RVU (RYVU) 17,62 17,62 30,25 42,30 55,20
AMC (AMICA) 51,10 51,10 58,90 72,00 72,40
WPL (WIRTUALNA) 64,10 64,10 80,90 103,80 108,61
ALR (ALIOR) 80,80 84,76 97,36 123,95 123,95
PCR (PCCROKITA) 61,97 61,97 71,40 77,90 86,31
CLN (CLNPHARMA) 15,14 20,85 22,05 28,65 32,90
KRU (KRUK) 344,10 344,10 399,20 463,00 481,00
SPL (SANPL) 387,86 413,76 467,50 576,58 576,58
KGN (KOGENERA) 42,20 42,20 55,00 71,80 71,80
KGH (KGHM) 100,00 100,00 128,95 144,45 166,80
PCO (PEPCO) 12,67 12,67 17,395 19,32 23,32
APR (AUTOPARTN) 14,99 14,99 19,52 21,75 25,07
ACG (ACAUTOGAZ) 25,30 28,00 28,90 33,20 33,20
AGO (AGORA) 8,30 8,65 9,74 11,38 11,40
LWB (BOGDANKA) 18,60 18,60 23,95 25,98 29,74
TAR (TARCZYNSKI) 75,20 114,00 118,00 163,50 163,50
STP (STALPROD) 211,50 216,00 252,00 295,00 295,00
VRC (VERCOM) 95,61 95,61 115,40 128,86 133,77
ERB (ERBUD) 27,83 28,88 36,05 39,21 43,61
RBW (RAINBOW) 87,80 117,20 135,80 176,90 176,90
MRB (MIRBUD) 10,22 10,68 13,56 16,28 16,28
ABE (ABPL) 80,71 84,98 96,70 109,62 109,62
ENT (ENTER) 49,70 50,30 58,80 66,00 66,00
BDX (BUDIMEX) 419,60 419,60 567,00 647,96 678,46
MCI 21,00 22,50 25,00 28,00 28,00
CRJ (CREEPYJAR) 240,00 246,00 417,00 450,00 548,00
WWL (WAWEL) 562,00 590,00 644,00 688,00 704,00
SVE (SNTVERSE) 3,95 3,95 5,10 5,91 5,93
ALE (ALLEGRO) 25,63 25,63 33,780 35,82 39,64
CAR (INTERCARS) 457,00 480,00 546,00 609,00 609,00
LBW (LUBAWA) 3,30 4,20 8,950 12,84 12,84
BRS (BORYSZEW) 3,53 3,53 6,12 7,86 7,86
ASB (ASBIS) 15,60 15,60 22,40 26,60 26,60
COG (COGNOR) 4,64 5,95 7,27 8,73 8,88
FTE (FORTE) 19,00 22,10 27,50 32,70 32,70
PKO (PKOBP) 48,50 58,64 69,08 81,08 81,08
VGO (VIGOPHOTN) 400,00 400,00 530,00 540,00 604,00
CCC 110,50 163,20 197,80 247,20 247,20
MLG (MLPGROUP) 67,00 67,00 84,60 90,80 94,40
MDG (MEDICALG) 15,57 15,57 25,35 29,78 30,66
VRG 3,03 3,03 3,73 4,09 4,09
CPS (CYFRPLSAT) 11,09 13,59 16,350 19,00 19,00
UNT (UNIMOT) 118,00 134,00 148,80 163,00 163,00
TOR (TORPOL) 29,55 30,30 38,50 42,60 42,60
GPP (GRUPRACUJ) 49,80 50,50 63,70 70,00 70,00
XTB 55,00 62,74 80,42 91,76 91,76
BNP (BNPPPL) 71,82 75,16 99,00 111,00 111,00
BFT (BENEFIT) 2 226,32 2 690,00 3 140,00 3 530,00 3 530,00
WLT (WIELTON) 4,59 4,59 6,50 7,27 7,30
SNK (SANOK) 17,81 19,20 22,00 23,75 23,75
FRO (FERRO) 27,50 27,50 34,60 37,30 37,30
MBK (MBANK) 521,80 531,00 784,80 884,40 884,40
APT (APATOR) 15,84 15,84 19,18 20,40 20,40
ING (INGBSK) 206,87 219,37 287,50 316,00 316,00
MIL (MILLENNIUM) 7,66 8,24 13,78 15,90 15,90
PEO (PEKAO) 118,41 122,39 171,25 188,55 188,55
STX (STALEXP) 2,10 2,38 3,025 3,31 3,31
MUR (MURAPOL) 29,13 33,00 40,65 44,00 44,00
ZEP (ZEPAK) 13,30 13,30 24,80 28,05 28,05
BLO (BLOOBER) 20,20 22,20 29,25 31,80 31,80
SNT (SYNEKTIK) 119,27 174,47 214,60 241,00 241,00
BCX (BIOCELTIX) 60,00 76,40 114,20 129,00 129,00
MNC (MENNICA) 17,40 17,40 26,30 28,70 28,70
ELT (ELEKTROTI) 26,50 36,50 49,25 55,30 55,30
SEL (SELENAFM) 25,29 25,29 36,70 37,50 39,72
ASE (ASSECOSEE) 46,20 47,60 72,50 79,40 79,40
ATT (GRUPAAZOTY) 16,10 16,98 23,74 25,72 25,72
BHW (HANDLOWY) 85,00 86,00 115,00 122,40 122,40
NWG (NEWAG) 27,80 37,50 72,40 83,40 83,40
SKA (SNIEZKA) 69,00 74,40 86,80 90,60 90,60
PXM (POLIMEXMS) 1,75 1,79 5,18 5,90 5,90
SHO (SHOPER) 35,57 35,57 50,20 53,20 53,20
CIG (CIGAMES) 1,17 1,17 2,295 2,52 2,52
DCR (DECORA) 48,10 60,40 77,60 83,40 83,40
DNP (DINOPL) 296,80 385,00 519,80 562,00 562,00
TOA (TOYA) 5,99 5,99 8,27 8,67 8,70
OPL (ORANGEPL) 7,04 7,04 9,524 9,99 9,99
KTY (KETY) 658,50 665,00 859,00 895,00 895,00
PLW (PLAYWAY) 260,00 262,00 327,50 339,00 339,00
OPN (OPONEO.PL) 54,62 64,35 92,60 99,00 99,00
CRI (CREOTECH) 115,50 148,00 290,00 318,00 318,00
QRS (QUERCUS) 5,76 7,12 11,35 12,20 12,20
1AT (ATAL) 44,00 48,70 64,80 67,90 67,90
PZU 39,15 45,19 61,12 64,38 64,38
CBF (CYBERFLKS) 107,69 128,44 165,40 173,69 173,69
ABS (ASSECOBS) 46,91 54,44 88,60 94,59 94,59
AST (ASTARTA) 26,00 38,80 59,60 64,40 64,40
ENA (ENEA) 9,36 11,81 17,41 18,56 18,56
VOT (VOTUM) 21,61 28,05 41,65 44,40 44,40
DVL (DEVELIA) 4,77 5,33 8,05 8,48 8,48
GEA (GRENEVIA) 1,76 2,13 2,815 2,95 2,95
TPE (TAURONPE) 3,22 3,48 7,118 7,58 7,58
MSZ (MOSTALZAB) 3,86 4,52 6,03 6,25 6,25
ARH (ARCHICOM) 25,49 34,40 45,00 46,90 46,90
VOX (VOXEL) 82,70 117,50 161,80 168,60 168,60
TEN (TSGAMES) 71,00 71,00 103,00 105,60 105,60
ECH (ECHO) 3,88 4,15 4,85 4,92 4,92
ACP (ASSECOPOL) 78,40 90,75 185,80 193,50 193,50
DAT (DATAWALK) 35,50 45,00 108,76 114,00 114,00
DOM (DOMDEV) 147,79 181,00 241,50 248,00 248,00
SGN (SYGNITY) 51,80 61,60 98,00 101,00 101,00
GPW 39,90 39,90 51,60 52,35 52,35
PKN (PKNORLEN) 45,40 45,40 74,03 75,75 75,75
BIO (BIOTON) 2,80 2,80 4,18 4,24 4,24
CMP (COMP) 92,80 133,50 234,00 240,00 240,00
PGE 5,72 5,72 10,125 10,25 10,25
CDR (CDPROJEKT) 135,40 182,85 268,10 271,50 271,50
DIA (DIAG) bd. bd. 156,85 bd. bd.
ZAB (ZABKA) bd. 19,05 22,02 25,00 bd.
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus