Wskaźniki wartości rynkowej GPP (GRUPRACUJ)
57.60-1.10(-1.87%)GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | |
Liczba akcji | 68 563 080 | 67 073 370 | 66 973 370 | 66 973 370 | 68 104 250 | 68 104 250 | 68 104 250 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | |
Wartość księgowa na akcję | -0,34 | 0,83 r/r +341.90% | 1,54 r/r +85.86% | 3,06 | 3,66 r/r +137.43% k/k +19.63% | 4,60 k/k +25.65% | 3,35 k/k -27.11% | 4,50 r/r +47.27% k/k +34.41% | 4,62 r/r +26.29% k/k +2.58% | 5,38 r/r +17.02% k/k +16.43% | 4,29 r/r +28.04% k/k -20.24% | 5,42 r/r +20.44% k/k +26.42% | 5,32 r/r +15.15% k/k -1.92% | 6,14 r/r +14.13% k/k +15.40% | 4,79 r/r +11.68% k/k -21.95% | 5,72 r/r +5.39% k/k +19.30% | |
Cena / Wartość księgowa | 69,48~branża 2,48 | 37,38~branża 3,04 r/r -46.19%~branża +22.53% | 18,84~branża 1,61 | 15,75~branża 2,19 r/r -57.88%~branża -28.06% k/k -16.41%~branża +36.26% | 12,53~branża 2,08 k/k -20.42%~branża -4.90% | 17,19~branża 1,66 k/k +37.19%~branża -20.33% | 12,79~branża 1,67 r/r -32.10%~branża +3.91% k/k -25.60%~branża +0.65% | 12,47~branża 1,91 r/r -20.82%~branża -12.65% k/k -2.52%~branża +14.54% | 10,71~branża 1,62 r/r -14.54%~branża -22.07% k/k -14.11%~branża -15.15% | 13,43~branża 1,62 r/r -21.90%~branża -2.01% k/k +25.38%~branża +0.17% | 10,62~branża 1,64 r/r -16.97%~branża -1.97% k/k -20.90%~branża +0.70% | 10,83~branża 1,73 r/r -13.15%~branża -9.62% k/k +1.96%~branża +5.59% | 9,38~branża 1,67 r/r -12.38%~branża +2.68% k/k -13.35%~branża -3.60% | 12,02~branża 1,66 r/r -10.46%~branża +1.93% k/k +28.12%~branża -0.56% | 10,08~branża 1,95 r/r -5.12%~branża +19.41% k/k -16.18%~branża +17.96% | ||
Wartość księgowa Grahama na akcję | -1,98 | -1,10 r/r +44.70% | -0,27 r/r +74.92% | 0,08 | 0,32 r/r +216.92% k/k +310.47% | 1,08 k/k +234.57% | -8,64 k/k -903.38% | -7,62 r/r -9828.99% k/k +11.82% | -7,17 r/r -2329.68% k/k +5.93% | -6,41 r/r -696.36% k/k +10.51% | -7,02 r/r +18.79% k/k -9.40% | -6,21 r/r +18.51% k/k +11.51% | -5,73 r/r +20.00% k/k +7.64% | -5,14 r/r +19.81% k/k +10.31% | -6,15 r/r +12.34% k/k -19.58% | -5,13 r/r +17.30% k/k +16.52% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 735,63~branża 4,36 | 179,24~branża 8,88 k/k -75.63%~branża +103.94% | 53,57~branża 8,41 k/k -70.11%~branża -5.30% | ||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,77 | 5,48 r/r +14.80% | 4,47 r/r -18.43% | 6,40 | 6,98 r/r +56.10% k/k +9.04% | 7,58 k/k +8.67% | 7,90 k/k +4.16% | 8,72 r/r +36.24% k/k +10.38% | 8,91 r/r +27.78% k/k +2.27% | 9,55 r/r +25.95% k/k +7.11% | 10,22 r/r +29.47% k/k +7.08% | 10,19 r/r +16.92% k/k -0.33% | 10,61 r/r +19.04% k/k +4.13% | 10,77 r/r +12.77% k/k +1.47% | 10,90 r/r +6.63% k/k +1.26% | 11,08 r/r +8.68% k/k +1.59% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 12,07~branża 1,47 | 10,51~branża 1,45 r/r -12.89%~branża -1.13% | 12,89~branża 2,49 r/r +22.60%~branża +71.72% | 9,00~branża 1,63 | 8,26~branża 2,00 r/r -35.94%~branża -20.00% k/k -8.29%~branża +22.52% | 7,60~branża 1,58 k/k -7.98%~branża -20.61% | 7,29~branża 1,84 k/k -4.00%~branża +15.85% | 6,61~branża 1,74 r/r -26.60%~branża +6.62% k/k -9.40%~branża -5.39% | 6,46~branża 1,70 r/r -21.74%~branża -14.98% k/k -2.22%~branża -2.30% | 6,03~branża 1,61 r/r -20.60%~branża +1.55% k/k -6.64%~branża -5.18% | 5,63~branża 1,54 r/r -22.77%~branża -15.89% k/k -6.61%~branża -4.04% | 5,65~branża 1,49 r/r -14.47%~branża -14.15% k/k +0.33%~branża -3.43% | 5,43~branża 1,64 r/r -15.99%~branża -3.42% k/k -3.97%~branża +9.92% | 5,35~branża 1,58 r/r -11.32%~branża -1.55% k/k -1.45%~branża -3.34% | 5,28~branża 1,63 r/r -6.22%~branża +5.53% k/k -1.24%~branża +2.85% | 5,20~branża 1,49 r/r -7.99%~branża +0.13% k/k -1.56%~branża -8.37% | |
Zysk na akcję | 1,72 | 1,91 r/r +11.52% | 1,60 r/r -16.57% | 3,65 | 3,74 r/r +134.24% k/k +2.45% | 4,03 k/k +7.77% | 2,92 k/k -27.56% | 2,88 r/r -20.98% k/k -1.20% | 2,48 r/r -33.80% k/k -14.17% | 2,44 r/r -39.44% k/k -1.41% | 2,59 r/r -11.38% k/k +6.01% | 2,51 r/r -12.84% k/k -2.84% | 2,71 r/r +9.48% k/k +7.82% | 2,79 r/r +14.25% k/k +2.88% | 2,56 r/r -1.02% k/k -8.16% | 2,75 r/r +9.44% k/k +7.43% | |
Cena / Zysk | 33,57~branża 20,17 | 30,10~branża 30,48 r/r -10.33%~branża +51.13% | 36,08~branża 17,87 r/r +19.86%~branża -41.37% | 15,78~branża 11,60 | 15,40~branża 11,42 r/r -57.31%~branża -36.10% k/k -2.39%~branża -1.58% | 14,29~branża 10,65 k/k -7.21%~branża -6.78% | 19,73~branża 11,38 k/k +38.05%~branża +6.92% | 19,97~branża 14,41 r/r +26.55%~branża +24.14% k/k +1.22%~branża +26.56% | 23,26~branża 17,25 r/r +51.05%~branża +51.00% k/k +16.51%~branża +19.71% | 23,60~branża 17,13 r/r +65.13%~branża +60.85% k/k +1.44%~branża -0.70% | 22,26~branża 15,58 r/r +12.84%~branża +36.90% k/k -5.67%~branża -9.00% | 22,91~branża 14,17 r/r +14.74%~branża -1.63% k/k +2.92%~branża -9.07% | 21,25~branża 13,88 r/r -8.66%~branża -19.52% k/k -7.25%~branża -2.06% | 20,66~branża 12,89 r/r -12.47%~branża -24.74% k/k -2.80%~branża -7.14% | 22,49~branża 12,20 r/r +1.03%~branża -21.70% k/k +8.88%~branża -5.33% | 20,94~branża 11,29 r/r -8.62%~branża -20.34% k/k -6.91%~branża -7.48% | |
Zysk operacyjny na akcję | 1,85 | 2,38 r/r +28.63% | 2,03 r/r -14.74% | 3,19 | 3,34 r/r +64.37% k/k +4.77% | 3,71 k/k +11.06% | 3,74 k/k +0.80% | 3,84 r/r +20.53% k/k +2.75% | 3,70 r/r +10.75% k/k -3.73% | 3,81 r/r +2.76% k/k +3.05% | 3,93 r/r +5.04% k/k +3.04% | 3,89 r/r +1.27% k/k -0.93% | 4,13 r/r +11.58% k/k +6.06% | 4,11 r/r +7.80% k/k -0.43% | 4,15 r/r +5.69% k/k +1.02% | 4,29 r/r +10.16% k/k +3.26% | |
Cena / Zysk operacyjny | 31,08~branża 10,67 | 24,16~branża 21,57 r/r -22.26%~branża +102.14% | 28,34~branża 16,28 r/r +17.29%~branża -24.55% | 18,07~branża 9,29 | 17,24~branża 8,98 r/r -39.16%~branża -44.82% k/k -4.56%~branża -3.35% | 15,52~branża 9,13 k/k -9.96%~branża +1.61% | 15,40~branża 9,98 k/k -0.80%~branża +9.34% | 14,99~branża 9,39 r/r -17.04%~branża +1.05% k/k -2.68%~branża -5.89% | 15,57~branża 10,67 r/r -9.70%~branża +18.83% k/k +3.88%~branża +13.65% | 15,11~branża 8,66 r/r -2.69%~branża -5.10% k/k -2.96%~branża -18.86% | 14,66~branża 11,83 r/r -4.80%~branża +18.61% k/k -2.95%~branża +36.65% | 14,80~branża 11,19 r/r -1.26%~branża +19.16% k/k +0.94%~branża -5.45% | 13,95~branża 9,88 r/r -10.38%~branża -7.40% k/k -5.72%~branża -11.68% | 14,01~branża 9,70 r/r -7.24%~branża +12.03% k/k +0.44%~branża -1.83% | 13,87~branża 8,57 r/r -5.38%~branża -27.62% k/k -1.01%~branża -11.71% | 13,43~branża 8,87 r/r -9.23%~branża -20.72% k/k -3.16%~branża +3.57% | |
Enterprise Value na akcję | 58,25 | 57,32 r/r -1.60% | 56,50 r/r -1.43% | 56,02 | 55,47 r/r -1.82% k/k -0.99% | 54,66 k/k -1.46% | 60,83 k/k +11.29% | 62,48 r/r +11.53% k/k +2.71% | 61,66 r/r +11.15% k/k -1.32% | 60,28 r/r +10.28% k/k -2.23% | 59,53 r/r -2.13% k/k -1.24% | 59,95 r/r -4.05% k/k +0.69% | 59,55 r/r -3.41% k/k -0.66% | 58,62 r/r -2.75% k/k -1.56% | 57,98 r/r -2.60% k/k -1.09% | 59,19 r/r -1.26% k/k +2.09% | |
EV / Przychody ze sprzedaży | 12,21~branża 1,78 | 10,46~branża 1,87 r/r -14.29%~branża +4.78% | 12,64~branża 2,36 r/r +20.84%~branża +26.43% | 8,76~branża 1,82 | 7,95~branża 2,45 r/r -37.10%~branża +3.60% k/k -9.20%~branża +34.39% | 7,21~branża 1,55 k/k -9.32%~branża -36.53% | 7,70~branża 1,82 k/k +6.84%~branża +17.09% | 7,17~branża 1,68 r/r -18.14%~branża -7.97% k/k -6.94%~branża -7.85% | 6,92~branża 2,16 r/r -13.02%~branża -11.61% k/k -3.52%~branża +29.07% | 6,31~branża 1,69 r/r -12.44%~branża +8.53% k/k -8.72%~branża -22.06% | 5,82~branża 1,58 r/r -24.41%~branża -13.42% k/k -7.77%~branża -6.60% | 5,88~branża 1,75 r/r -17.94%~branża +4.58% k/k +1.03%~branża +11.31% | 5,61~branża 2,05 r/r -18.86%~branża -5.17% k/k -4.60%~branża +17.04% | 5,44~branża 1,69 r/r -13.76%~branża +0.04% k/k -2.98%~branża -17.78% | 5,32~branża 1,61 r/r -8.66%~branża +2.02% k/k -2.32%~branża -4.75% | 5,34~branża 1,59 r/r -9.15%~branża -9.48% k/k +0.49%~branża -1.23% | |
EV / EBIT | 31,44~branża 10,85 | 24,05~branża 17,76 r/r -23.51%~branża +63.60% | 27,80~branża 14,54 r/r +15.61%~branża -18.12% | 17,57~branża 5,72 | 16,61~branża 6,81 r/r -40.27%~branża -53.16% k/k -5.50%~branża +19.03% | 14,73~branża 6,85 k/k -11.28%~branża +0.62% | 16,26~branża 8,57 k/k +10.40%~branża +25.02% | 16,26~branża 7,62 r/r -7.47%~branża +33.27% k/k -0.04%~branża -11.00% | 16,67~branża 7,47 r/r +0.36%~branża +9.64% k/k +2.50%~branża -2.07% | 15,81~branża 5,25 r/r +7.32%~branża -23.32% k/k -5.13%~branża -29.63% | 15,15~branża 5,85 r/r -6.83%~branża -31.72% k/k -4.15%~branża +11.33% | 15,40~branża 7,32 r/r -5.26%~branża -4.00% k/k +1.64%~branża +25.13% | 14,43~branża 8,42 r/r -13.44%~branża +12.72% k/k -6.34%~branża +14.99% | 14,26~branża 8,83 r/r -9.79%~branża +67.98% k/k -1.13%~branża +4.87% | 13,97~branża 7,73 r/r -7.85%~branża +32.13% k/k -2.09%~branża -12.44% | 13,81~branża 6,87 r/r -10.37%~branża -6.11% k/k -1.14%~branża -11.08% | |
EV / EBITDA | 29,16~branża 6,88 | 22,50~branża 9,45 r/r -22.85%~branża +37.31% | 25,64~branża 8,98 r/r +13.97%~branża -4.96% | 16,66~branża 5,57 | 15,77~branża 5,52 r/r -38.49%~branża -38.50% k/k -5.34%~branża -0.91% | 14,05~branża 5,74 k/k -10.90%~branża +3.90% | 15,51~branża 6,10 k/k +10.40%~branża +6.32% | 15,24~branża 5,91 r/r -8.54%~branża +5.99% k/k -1.77%~branża -3.17% | 15,68~branża 5,73 r/r -0.55%~branża +3.73% k/k +2.93%~branża -3.02% | 14,78~branża 4,72 r/r +5.17%~branża -17.67% k/k -5.78%~branża -17.54% | 13,78~branża 4,98 r/r -11.20%~branża -18.33% k/k -6.78%~branża +5.46% | 13,96~branża 6,64 r/r -8.36%~branża +12.35% k/k +1.37%~branża +33.21% | 12,86~branża 5,66 r/r -18.03%~branża -1.17% k/k -7.94%~branża -14.69% | 12,59~branża 5,59 r/r -14.83%~branża +18.36% k/k -2.09%~branża -1.24% | 12,47~branża 6,26 r/r -9.48%~branża +25.66% k/k -0.93%~branża +11.96% | 12,37~branża 5,52 r/r -11.38%~branża -16.80% k/k -0.76%~branża -11.80% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Informacje
ISIN: | PLGRPRC00015 |
---|---|
Liczba akcji: | 68 265 026 |
Kapitalizacja: | 3 932 065 498 |
Enterprise Value: | 4 040 908 498 |
Branża: | Media |
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia... Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpo-wiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przy?szłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter. Działalność Grupy Pracuj obejmuje dwa główne obszary aktywności: kompleksową rekrutację online oraz nowoczesne technologie dla HR. Grupa Pracuj czerpie większość (86,6% w 2020 r.) przychodów z zamieszczania przez pracodawców i agencje rekrutacyjne ofert pracy w nale?żących do Grupy internetowych serwisach rekrutacyjnych oraz z dokonywania przez te podmioty zakupu usług dodatkowych związanych z tymi ofertami pracy (ang. value-added services).
Nazwa: | GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa, Polska |
CEO: | Przemysław Gacek |
NIP: | 5272749631 |
REGON: | 362970301 |
KRS: | 0000913770 |
Telefon: | +48 (22) 373 73 00 |
WWW: | https://grupapracuj.pl/ |