Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Przemysł spożywczy
Minimalne i maksymalne kursy
Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|---|
KER (KERNEL) | 8,62 | 11,34 | 16,62 | 17,00 | 17,00 |
IMC (IMCOMPANY) | 7,72 | 9,90 | 18,20 | 19,00 | 19,00 |
AST (ASTARTA) | 23,74 | 26,00 | 41,60 | 44,35 | 44,35 |
KSG (KSGAGRO) | 1,35 | 1,95 | 2,68 | 2,96 | 2,96 |
AGT (AGROTON) | 2,75 | 3,15 | 4,57 | 5,00 | 5,00 |
TAR (TARCZYNSKI) | 46,96 | 75,20 | 137,00 | 159,00 | 159,00 |
ATP (ATLANTAPL) | 15,67 | 16,60 | 20,50 | 20,60 | 21,71 |
MLK (MILKILAND) | 0,54 | 0,97 | 1,390 | 1,67 | 1,83 |
MBW (MBWS) | 10,00 | 13,30 | 16,40 | 19,90 | 19,90 |
OVO (OVOSTAR) | 46,20 | 61,40 | 70,00 | 79,50 | 83,50 |
HEL (HELIO) | 16,10 | 16,10 | 22,60 | 28,80 | 32,00 |
MAK (MAKARONPL) | 16,15 | 16,15 | 19,35 | 22,10 | 26,48 |
AMB (AMBRA) | 20,80 | 20,80 | 23,30 | 26,46 | 31,35 |
WWL (WAWEL) | 562,00 | 562,00 | 600,00 | 680,00 | 730,42 |
GOB (GOBARTO) | 24,60 | 24,60 | 28,10 | 41,90 | 50,00 |
PMP (PAMAPOL) | 2,04 | 2,04 | 2,23 | 3,50 | 3,50 |
PPS (PEPEES) | 0,80 | 0,80 | 0,858 | 1,05 | 1,25 |
SEK (SEKO) | 9,34 | 9,34 | 9,70 | 12,80 | 13,40 |
KVT (KRVITAMIN) | 7,80 | 7,80 | 8,20 | 11,25 | 14,75 |
OTM (OTMUCHOW) | 3,52 | 3,52 | 3,68 | 6,50 | 7,75 |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus