Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcje zagraniczne
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Akcje zagraniczne

    Minimalne i maksymalne kursy

    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    CTLT.US 42,11 55,83 63,48 63,50 63,50
    NLSN.US 16,02 21,52 27,98 28,00 28,00
    VAR.US 103,67 171,50 177,07 177,38 177,38
    ABMD.US 219,85 236,20 381,02 381,99 381,99
    ATVI.US 70,94 73,61 94,42 94,57 94,57
    GRMN.US 99,61 138,86 183,29 183,88 183,88
    FITB.US 22,49 33,82 42,69 42,91 42,91
    MNZS.UK 2,49 2,85 6,07 6,11 6,11
    LIN.US 361,02 413,61 478,25 479,79 479,79
    CERN.US 69,08 73,78 94,92 95,40 95,40
    ATO.US 110,97 136,12 156,31 157,76 157,76
    K.US 55,96 80,38 82,25 83,16 83,16
    ADC.US 56,32 67,58 77,97 78,77 78,77
    PM.US 92,94 116,17 160,46 163,07 163,07
    PLTR.US 15,66 21,01 65,76 67,88 67,88
    ALXN.US 99,91 146,97 182,50 187,45 187,45
    VGWL-GF.DE 97,28 111,64 123,12 124,88 124,88
    TWTR.US 31,30 32,52 53,70 54,00 55,33
    CNP.US 25,41 28,58 36,78 37,67 37,67
    RSG.US 180,92 197,89 243,66 249,40 249,40
    MKTW.US 0,47 0,47 13,60 14,86 14,86
    ROL.US 42,25 45,35 55,02 56,25 56,25
    CVS.US 43,58 43,58 68,55 71,21 71,21
    COG.US 14,28 14,28 22,25 23,10 23,10
    CPB.US 37,94 41,72 49,72 50,99 50,99
    WEC.US 77,47 91,96 107,44 110,96 110,96
    CAH.US 93,17 107,00 134,37 139,49 139,49
    EXC.US 34,01 35,95 46,51 48,08 48,08
    TTWO.US 135,24 154,47 211,27 221,00 221,00
    PNW.US 72,78 81,64 93,37 96,04 96,04
    FLIR.US 33,39 36,30 57,34 60,66 60,66
    MXIM.US 63,74 84,82 103,14 108,61 108,61
    ED.US 87,31 87,31 111,43 114,84 114,84
    VTR.US 42,66 56,70 67,77 71,36 71,36
    MCK.US 464,42 492,39 695,00 727,97 727,97
    KR.US 49,04 55,65 69,03 71,89 71,89
    WRK.US 28,31 38,30 51,51 54,83 54,83
    NEM.US 36,60 36,86 55,93 58,72 58,72
    NOC.US 418,60 426,89 537,54 543,91 555,06
    ATCO.A-SS.SE (Atlas Copco) 136,40 167,00 197,40 206,40 206,40
    ENB.US 34,60 39,80 44,61 46,11 46,11
    TJX.US 93,32 111,75 126,31 131,30 131,30
    V80A-GY.DE (Vanguard LS80%Equity) 0,00 0,00 32,85 38,02 38,02
    PPL.US 26,79 31,22 35,28 36,64 36,64
    WMB.US 37,69 51,46 58,31 61,66 61,66
    VRSN.US 167,05 175,62 245,85 258,74 258,74
    CME.US 190,70 214,23 261,48 273,08 273,08
    MNST.US 43,32 45,70 57,94 60,34 60,34
    EVRG.US 46,92 48,86 59,14 61,15 61,15
    KOG-NO.NO 522,00 961,00 1 246,00 1 366,00 1 366,00
    TMUS.US 160,62 208,49 259,51 276,45 276,45
    CTXS.US 78,07 88,66 103,90 103,96 108,50
    AJG.US 232,27 275,62 332,76 351,19 351,19
    T.US 16,17 21,05 27,00 29,03 29,03
    BRK.B.US 396,35 438,00 516,46 538,99 538,99
    VRSK.US 217,34 261,13 292,54 306,67 306,67
    KO.US 59,72 60,62 71,69 73,94 73,94
    WLTW.US 245,60 287,05 327,13 342,54 342,54
    MO.US 42,02 48,99 57,27 60,18 60,18
    AEP.US 83,68 89,96 105,92 110,44 110,44
    DUK.US 96,68 105,23 120,32 125,26 125,26
    SO.US 71,66 80,48 90,48 94,44 94,44
    DRI.US 135,87 157,90 197,80 210,97 210,97
    ORLY.US 947,49 1 144,44 1 364,27 1 454,07 1 454,07
    NI.US 27,46 34,38 38,95 41,45 41,45
    KSU.US 194,32 259,73 293,59 312,50 315,39
    AEE.US 69,39 85,32 98,02 104,43 104,43
    RTX.US 99,07 112,28 129,29 136,09 136,09
    MRO.US 21,81 25,54 28,54 29,74 30,06
    GL.US 66,25 100,56 121,25 133,81 133,81
    WELL.US 90,76 123,11 145,92 158,55 158,55
    FAST.US 61,36 70,63 80,45 84,87 84,87
    PGR.US 201,34 230,22 275,26 292,98 292,98
    BR.US 188,30 208,29 235,45 246,97 246,97
    NFLX.US 542,01 744,60 961,71 1 064,46 1 064,46
    XEL.US 51,97 62,58 69,10 73,38 73,38
    MCD.US 243,53 276,70 309,03 326,25 326,25
    HWM.US 62,80 98,90 123,91 140,54 140,54
    CSU-CT.CA 3 535,00 4 101,70 4 709,10 5 040,00 5 040,00
    WM.US 196,59 199,77 229,54 239,43 239,43
    AFL.US 80,59 97,58 107,37 115,43 115,50
    SPOT.US 267,76 376,00 562,87 652,50 652,50
    ROP.US 474,44 508,16 554,41 579,10 579,10
    UNH.US 438,50 438,50 585,38 630,73 630,73
    AWK.US 117,67 118,76 146,40 155,30 155,30
    CMS.US 58,50 64,05 72,16 76,39 76,39
    VRTX.US 378,97 378,97 486,22 519,51 519,51
    UNM.US 48,38 61,38 75,58 84,33 84,33
    HFC.US 27,17 29,14 36,39 39,39 39,39
    TRV.US 200,21 230,55 252,53 269,05 269,56
    ABC.US 135,14 147,48 179,98 194,79 194,79
    EPI.A-SS.SE (Epiroc) 179,50 179,50 218,90 232,10 232,10
    DTE.US 107,88 115,67 132,01 140,33 140,33
    HIG.US 94,47 104,93 117,14 125,05 125,05
    GILD.US 62,07 85,69 104,92 119,96 119,96
    LB.US 18,75 51,40 67,53 84,69 84,69
    PAYC.US 139,50 162,71 215,42 242,26 242,26
    EBAY.US 48,52 56,33 65,50 71,61 71,61
    IBM.US 162,62 203,86 238,62 266,28 266,28
    ABT.US 99,71 110,89 129,72 141,08 141,08
    AON.US 268,06 347,98 372,92 412,99 412,99
    DISCA.US 6,64 6,64 10,89 11,05 12,57
    DGX.US 128,38 146,93 164,47 178,87 178,87
    NHY-NO.NO 53,24 54,48 68,82 73,36 75,10
    ANTM.US 355,43 420,73 482,58 533,96 533,96
    RE.US 244,45 331,08 351,28 395,00 395,00
    AZO.US 2 728,97 2 984,02 3 567,70 3 915,36 3 915,36
    MELI.US 1 324,99 1 646,00 2 065,59 2 374,54 2 374,54
    BSX.US 66,80 80,66 95,24 107,17 107,17
    CPRT.US 48,05 51,04 59,44 64,23 64,23
    COST.US 706,17 868,09 968,05 1 078,23 1 078,23
    CRWD.XNGS 200,81 294,68 380,01 455,59 455,59
    PAYX.US 115,40 135,00 145,53 158,37 158,37
    WMT.US 58,56 79,92 91,19 105,30 105,30
    ENPH.US 73,49 95,21 121,04 141,63 141,63
    PRU-LN.GB 594,80 594,80 772,80 847,20 850,68
    WRB.US 50,73 55,97 68,49 76,32 76,32
    SE.US 55,00 92,71 119,19 147,72 147,72
    V.US 252,70 280,82 331,35 366,50 366,50
    FTNT.US 54,57 77,73 96,08 114,79 114,79
    ADP.US 231,27 273,00 294,14 322,84 322,84
    CB.US 238,85 252,30 285,12 306,91 306,91
    EXPD.US 107,03 111,20 123,41 129,24 131,17
    BBVA-SN.ES 8,46 8,70 11,91 13,54 13,54
    VICI.XNYS 27,53 27,98 32,10 34,02 34,29
    MMC.US 196,72 208,10 231,31 247,99 247,99
    ALL.US 156,76 176,43 194,28 212,89 212,89
    MMYT.XNGS 60,77 81,84 102,07 123,00 123,00
    KMI.US 18,13 23,94 26,93 31,47 31,47
    SNA.US 252,98 300,83 332,19 373,90 373,90
    AMT.US 170,46 172,52 218,05 233,66 243,56
    LNT.US 49,05 56,13 60,44 66,55 66,55
    FFIV.US 159,01 213,40 259,08 312,87 312,87
    VAGU-LN.GB 24,23 25,25 25,90 26,50 26,79
    XLNX.US 111,84 138,60 194,92 239,79 239,79
    SBSW.US 3,05 3,05 4,90 5,28 5,91
    TYL.US 403,65 513,93 569,33 660,53 660,53
    DE.US 340,20 387,03 452,40 514,98 514,98
    ICE.US 124,34 142,46 158,43 177,45 177,45
    RBLX.US 29,55 39,54 59,14 75,66 75,66
    TDY.US 355,41 419,61 461,08 521,05 521,05
    NRG.US 65,11 79,74 98,05 116,97 116,97
    CVNA.US 67,61 148,99 209,48 292,84 292,84
    AIG.US 69,00 69,32 80,97 88,05 88,05
    SCHW.US 61,01 65,87 75,66 84,50 84,50
    L.US 73,15 75,24 85,18 92,44 92,44
    FOXA.US 30,92 41,60 48,24 58,74 58,74
    PBCT.US 15,18 16,20 19,41 21,98 21,98
    VZ.US 37,59 37,59 43,66 47,36 47,36
    BKNG.US 3 291,05 4 100,00 4 543,84 5 337,20 5 337,20
    CI.US 263,30 263,30 329,12 346,84 370,83
    FOX.US 28,51 38,22 44,71 54,99 54,99
    SBAC.US 183,64 192,67 225,64 248,09 252,59
    SJM.US 98,77 98,77 114,81 125,16 125,16
    MMM.US 90,65 122,69 130,46 156,27 156,27
    REG.US 58,08 63,64 70,21 78,18 78,18
    TAP.US 49,19 51,94 58,72 64,63 65,24
    KMB.US 124,12 124,12 139,70 150,37 150,37
    PEG.US 65,36 74,77 83,06 95,22 95,22
    MAA.US 125,55 144,40 153,81 173,27 173,27
    TDG.US 1 176,31 1 185,00 1 336,90 1 416,52 1 450,02
    SHOP.US 48,56 77,13 95,56 129,27 129,27
    BK.US 56,08 70,46 75,74 90,32 90,32
    CTVA.US 50,01 53,40 59,21 66,24 66,24
    MDLZ.US 53,98 53,98 66,49 71,82 76,06
    MA.US 428,86 466,42 513,47 582,18 582,18
    LYV.US 86,81 112,94 125,35 157,75 157,75
    CHTR.US 236,08 312,42 332,56 414,98 414,98
    JCI.US 59,83 68,07 76,64 91,13 91,13
    ARKK.US 33,76 36,85 44,82 52,43 54,52
    TSN.US 53,61 54,07 60,65 65,93 66,88
    MKL.US 1 433,06 1 524,29 1 764,06 2 061,79 2 061,79
    EA.US 115,22 115,22 142,95 168,07 168,07
    NDAQ.US 58,10 64,92 71,69 84,10 84,10
    CBRE.US 84,24 108,48 117,14 147,37 147,37
    MSCI.US 439,95 486,43 542,70 638,85 638,85
    GE.US 148,83 159,45 182,45 214,10 214,10
    HOOD.US 13,98 23,00 40,76 66,08 66,08
    CSCO.US 44,50 52,12 55,74 66,50 66,50
    NWS.US 23,99 26,25 29,74 35,26 35,26
    MSI.US 332,98 388,91 420,66 507,51 507,51
    PEAK.US 16,02 19,29 19,59 23,14 23,14
    TPR.US 35,23 43,13 62,88 90,80 90,80
    ADSK.US 195,32 232,91 260,27 326,18 326,18
    YUM.US 122,19 122,19 142,57 163,30 163,30
    PRX-NA.NL 29,65 33,08 37,72 46,20 46,20
    VNO.US 22,42 29,67 34,18 46,60 46,60
    IP.US 33,16 43,30 46,31 60,34 60,34
    GD.US 239,61 239,61 276,67 316,88 316,88
    BABA.US 69,12 80,07 106,97 148,43 148,43
    MSTR.US 101,00 205,00 311,77 542,80 542,80
    ISRG.US 364,31 426,39 481,33 616,00 616,00
    CCI.US 84,20 84,20 101,27 113,07 120,92
    O.US 50,73 50,73 57,25 64,77 64,77
    ISAC.XLON 76,07 76,07 84,67 94,26 94,60
    MOS.US 22,36 22,36 26,97 29,19 32,29
    JPM.US 185,98 202,23 229,65 280,25 280,25
    EXPE.US 107,25 130,24 152,53 207,72 207,72
    CHRW.US 69,66 84,69 89,88 114,66 114,66
    HII.US 158,88 158,88 215,59 263,39 285,81
    PXD.US 196,75 214,23 233,39 278,83 278,83
    STVN.XNYS 16,56 17,12 22,01 24,90 28,77
    JNJ.US 141,00 141,00 153,90 169,98 169,98
    ESS.US 235,40 245,65 272,04 315,83 317,73
    CAPC-LN.GB 0,94 0,94 1,31 1,32 1,78
    WFC.US 50,15 58,42 63,98 81,49 81,49
    STE.US 198,13 200,98 220,11 236,78 248,24
    FE.US 37,58 37,58 40,80 44,47 44,97
    LH.US 191,97 212,89 220,62 258,37 258,37
    CINF.US 109,93 123,07 132,17 161,49 161,49
    AIZ.US 160,12 175,15 190,23 230,42 230,42
    DFS.US 119,95 139,99 156,45 205,61 205,61
    ZM.US 55,28 64,43 71,24 92,80 92,80
    SRP-LN.GB 136,20 136,20 161,80 183,50 196,40
    INFO.US 88,81 102,91 108,61 135,61 135,61
    GLW.US 31,20 37,36 41,27 55,06 55,06
    RCL.US 129,54 164,14 191,58 277,01 277,01
    LKQ.US 35,57 35,62 41,39 44,82 49,50
    BMY.US 39,35 48,84 49,35 63,30 63,30
    SHW.US 282,09 308,97 331,31 400,18 400,18
    AVGO.US 120,05 138,11 174,59 251,81 251,81
    OTIS.US 89,73 89,73 96,78 106,81 106,81
    SPGI.US 407,69 426,93 464,10 545,32 545,32
    UDR.US 36,28 36,64 40,88 46,62 47,55
    PG.US 156,72 156,72 166,36 180,43 180,43
    BA.US 128,88 128,88 156,50 188,62 196,95
    NNN.XNYS 35,85 35,85 41,36 48,92 49,56
    RJF.US 104,24 117,57 132,18 174,14 174,14
    ROST.US 122,49 122,49 138,69 158,62 163,60
    AMP.US 385,74 396,77 462,97 582,05 582,05
    RMD.US 178,49 198,95 211,57 262,68 262,68
    EQR.US 59,44 59,44 67,04 78,31 78,84
    WAB.US 143,22 151,71 169,69 210,83 210,83
    NET.US 66,24 85,71 109,57 177,37 177,37
    HSPD.XLON 48,71 48,71 53,88 61,99 61,99
    FLT.US 247,10 276,16 306,77 400,81 400,81
    COF.US 128,23 143,22 160,12 210,66 210,66
    JKHY.US 157,00 161,10 171,92 195,90 195,90
    MCO.US 360,05 379,08 425,61 531,51 531,51
    UAL.US 37,02 51,99 66,99 115,74 115,74
    SHC-LN.GB 111,60 111,60 128,60 147,40 156,30
    HSPA.XLON 46,99 46,99 51,41 58,69 58,69
    NWSA.US 22,65 23,40 25,67 30,69 30,69
    HUM.US 213,39 231,77 285,72 312,36 406,46
    NVDA.US 76,40 86,62 104,52 153,10 153,10
    D.US 47,99 48,08 53,04 61,96 61,96
    RACE.US 391,94 391,94 433,61 509,08 509,08
    LHX.US 193,14 193,14 218,84 265,67 265,67
    GS.US 404,57 439,50 499,03 672,09 672,09
    SYK.US 314,93 329,37 346,78 405,80 405,80
    BLK.US 748,02 773,99 865,27 1 084,22 1 084,22
    ES.US 52,29 52,29 58,05 67,19 68,85
    CDNS.US 222,14 222,14 259,26 326,00 328,99
    RL.US 155,96 177,70 202,08 288,95 288,95
    MKC.US 66,88 70,07 73,55 86,24 86,24
    CL.US 85,32 85,32 93,50 100,44 109,29
    ECL.US 217,27 222,42 236,00 272,33 272,33
    EW.US 58,93 64,94 71,20 76,73 95,25
    MS.US 90,55 94,37 107,85 141,92 141,92
    WIX.US 117,58 143,11 161,04 246,96 246,96
    HSY.US 140,17 140,17 164,23 208,03 211,92
    AVB.US 180,26 180,26 200,04 239,29 239,29
    TRMB.US 48,65 52,92 58,36 77,78 77,78
    MDT.US 75,96 79,29 82,69 96,23 96,23
    CHD.US 96,35 99,83 102,96 116,35 116,35
    MKTX.US 186,94 186,94 222,79 296,26 296,26
    HCA.US 289,98 289,98 331,12 415,55 417,02
    SSAC.XLON 5 874,00 5 874,00 6 380,00 7 463,00 7 463,00
    PLD.US 85,30 85,30 100,27 124,99 132,57
    VMC.US 215,08 215,08 240,72 296,65 296,65
    AMGN.US 253,30 253,30 282,70 335,88 346,85
    TT.US 288,95 301,45 330,58 421,77 421,77
    GWW.US 874,98 897,47 985,11 1 227,27 1 227,27
    AAPL.US 164,77 169,23 194,27 260,10 260,10
    INTU.US 531,88 531,88 588,23 714,07 714,07
    PH.US 489,14 489,14 559,60 717,90 717,90
    AXP.US 220,60 220,60 253,12 326,25 326,25
    EQIX.US 684,14 703,36 778,90 992,30 992,30
    PWR.US 227,00 227,00 269,44 365,33 365,33
    ANSS.US 275,14 275,14 301,69 363,03 363,03
    RIVN.US 8,32 9,50 11,50 16,65 18,86
    LNC.US 25,80 27,61 30,03 39,85 39,85
    FRT.US 80,94 80,94 92,12 118,09 118,34
    GME.US 10,01 20,37 26,24 34,38 64,83
    TSLA.US 138,80 212,14 241,47 488,45 488,45
    LMT.US 419,14 419,14 477,22 616,95 616,95
    PSA.US 256,31 256,75 289,11 355,87 368,76
    UUUU.US 3,20 3,20 4,45 7,47 7,47
    DPZ.US 395,08 396,06 438,08 509,09 542,75
    WAT.US 279,24 297,43 320,95 423,00 423,00
    APD.US 228,81 243,86 261,31 341,10 341,10
    STT.US 70,20 72,81 79,68 102,99 102,99
    AMCR.US 8,37 8,37 9,26 11,24 11,48
    BAC.US 33,07 33,07 37,34 48,08 48,08
    NOW.US 637,99 678,97 796,90 1 197,25 1 197,25
    DG.US 66,43 66,43 89,42 97,77 147,87
    KIM.US 17,95 17,95 20,17 25,83 25,83
    HRL.US 27,60 27,60 30,18 33,78 36,86
    VWCE.XETR 107,90 107,90 116,90 140,18 140,18
    ABBV.US 153,58 163,88 171,69 218,62 218,62
    VWRL-NA.NL 106,52 106,52 115,50 138,98 138,98
    ALLE.US 113,27 116,40 125,10 153,93 156,08
    C.US 53,51 55,53 62,10 84,74 84,74
    CCL.US 13,78 15,08 17,87 28,71 28,71
    CNC.US 55,03 55,03 61,97 69,99 80,59
    PMT.US 11,78 11,78 12,71 14,92 15,22
    MET.US 65,26 65,26 71,70 89,00 89,00
    META.US 414,50 481,99 503,06 740,91 740,91
    ULTA.US 309,18 309,18 349,77 459,00 459,00
    DLR.US 129,94 129,94 148,23 198,00 198,00
    EXR.US 121,23 121,23 138,26 175,46 184,86
    DOV.US 143,22 143,22 161,87 213,12 213,12
    ALK.US 32,62 40,18 44,62 78,07 78,07
    KLAC.US 553,47 553,47 642,71 794,35 896,32
    CMA.US 45,32 48,14 52,58 73,45 73,45
    TSM.US 125,78 134,31 151,69 226,40 226,40
    NPI-CT.CA 16,14 16,14 18,37 22,70 24,88
    AME.US 145,02 145,02 158,55 198,05 198,05
    MLM.US 442,37 442,37 490,88 632,54 632,54
    WBA.US 8,08 8,08 10,81 13,25 18,83
    DVA.US 128,69 138,38 141,47 179,54 179,54
    AMZN.US 151,61 161,38 174,45 242,51 242,51
    SRE.US 61,91 61,91 70,39 95,77 95,77
    RIO.US 51,68 51,68 57,16 68,18 73,65
    LUMN.US 0,97 3,03 3,29 10,31 10,31
    BXP.US 54,27 54,27 63,06 89,40 90,03
    VUAA-LN.GB 91,90 91,90 101,94 132,84 132,84
    SHELL-NA.NL 26,53 26,53 28,47 34,22 34,52
    2B76-GY.DE 9,74 9,74 10,87 14,38 14,38
    TEL.US 116,36 116,36 126,90 156,93 159,98
    CRM.US 212,00 230,00 249,85 368,80 368,80
    IDXX.US 356,25 356,25 402,59 474,22 548,88
    ETN.US 234,16 234,16 269,15 379,86 379,86
    ITW.US 214,68 214,68 229,90 278,84 278,84
    GM.US 38,96 41,65 44,22 61,14 61,14
    SYY.US 67,16 67,16 70,68 82,19 82,19
    GIVN-SE.CH (Givaudan) 3 440,00 3 440,00 3 732,00 4 350,00 4 690,00
    CTSH.US 63,79 65,46 70,01 90,81 90,81
    HPE.US 11,97 11,97 14,89 24,66 24,66
    CCJ.US 35,00 35,00 41,31 62,55 62,55
    IUSA-GY.DE 43,55 43,55 47,02 58,73 58,73
    KEYS.US 119,72 121,69 134,84 186,16 186,16
    MORN.US 250,58 250,58 275,64 361,77 361,77
    SHEL-LN.GB 2 269,92 2 269,92 2 425,00 2 843,00 2 961,00
    XOM.US 97,81 97,81 104,19 123,21 126,33
    MTB.US 139,78 150,71 158,84 225,23 225,23
    UNP.US 204,74 204,74 216,57 256,84 258,07
    NTRS.US 79,68 81,62 87,43 114,65 114,65
    INCY.US 50,35 53,56 57,76 83,94 83,94
    CF.US 67,37 67,37 74,10 98,13 98,13
    OKE.US 75,49 75,49 84,79 118,03 118,03
    HON.US 179,67 179,67 193,34 242,55 242,55
    MSFT.US 344,83 344,83 371,53 456,14 468,35
    PKG.US 169,00 172,49 186,62 250,65 250,65
    SPG.US 136,50 136,50 148,01 190,14 190,14
    STZ.US 160,45 160,45 183,02 245,05 265,70
    EXO-IM.IT 70,80 70,80 78,35 101,20 106,30
    PNR.US 72,63 74,55 80,71 110,71 110,71
    CLX.US 127,60 133,83 136,79 171,30 171,30
    HBAN.US 11,91 11,91 13,28 18,45 18,45
    PRU.US 90,37 90,37 98,63 130,45 130,45
    ADM.US 40,99 40,99 46,15 57,76 66,08
    LDOS.US 123,77 123,77 139,87 202,73 202,73
    SYF.US 40,55 40,55 46,73 70,91 70,91
    FCX.US 27,72 27,72 33,32 50,09 55,24
    J.US 106,51 106,51 116,58 150,34 156,31
    DLTR.US 60,50 60,50 73,22 79,73 123,41
    FTV.US 60,39 60,39 64,99 83,29 83,29
    SBUX.US 71,55 76,14 80,77 117,46 117,46
    DISH.US 3,21 3,21 5,77 8,73 15,98
    INMD.US 13,68 13,68 14,91 19,83 19,83
    WYNN.US 65,26 65,26 73,73 100,85 107,76
    ORCL.US 112,78 118,82 129,73 198,22 198,22
    VNT.US 27,14 27,14 30,03 40,99 41,73
    HD.US 323,77 326,37 345,96 436,41 436,41
    GOOG.US (Alphabet) 142,68 142,68 155,54 208,64 208,64
    ARM.US 80,00 80,00 101,11 182,86 188,75
    LLY.US 677,27 677,27 734,42 935,26 972,53
    ADI.US 158,80 158,80 175,86 247,10 247,10
    PRGO.US 23,16 23,16 25,15 30,92 33,46
    SNPS.US 365,96 365,96 415,72 592,48 624,80
    GOOGL.US (Alphabet) 140,60 140,60 153,35 207,00 207,00
    CARR.US 53,50 54,26 59,19 82,18 83,19
    EMR.US 90,13 90,13 98,65 134,85 134,85
    XYL.US 100,54 100,54 109,22 134,55 146,08
    SLG.US 45,18 45,18 52,33 82,81 82,81
    TXT.US 57,83 57,83 64,95 91,14 95,86
    HLT.US 194,12 196,05 209,17 275,00 275,00
    KEY.US 12,73 12,73 14,07 20,03 20,03
    STX.US 63,19 63,19 72,77 112,70 115,20
    MTCH.US 26,41 26,41 28,70 38,58 38,84
    CAG.US 23,06 23,06 24,93 30,35 33,24
    EIX.US 49,06 49,06 56,32 88,61 88,76
    UHS.US 158,10 162,41 173,60 237,02 243,25
    APLE.US 10,44 10,44 11,53 16,50 16,50
    BIO.US 215,38 215,38 245,17 382,00 382,00
    DHR.US 170,86 170,86 190,63 274,04 281,70
    ROKU.US 48,33 52,51 58,41 104,96 104,96
    DISCK.US 21,64 21,64 24,42 30,99 37,33
    EFX.US 200,00 200,00 219,22 281,07 309,63
    IRM.US 72,53 72,53 82,64 130,23 130,23
    PPG.US 90,25 90,25 98,41 131,16 137,24
    FLS.US 37,40 37,40 42,16 65,00 65,00
    CFG.US 32,63 32,63 35,47 49,23 49,23
    ZION.US 39,36 39,36 43,36 63,12 63,12
    SEE.US 22,81 22,81 25,88 38,75 41,14
    DNN.US 1,10 1,10 1,33 2,47 2,47
    IT.US 366,46 366,46 402,45 582,31 582,31
    DAL.US 34,74 34,74 40,59 69,97 69,97
    MPWR.US 439,01 439,01 524,86 936,86 959,64
    NSC.US 201,67 201,67 213,95 277,56 277,56
    NEE.US 61,72 61,72 65,64 85,79 86,10
    CMI.US 260,22 260,22 280,53 387,50 387,50
    FANG.US 114,26 114,26 130,24 186,57 214,50
    BMW3-GF.DE 59,00 59,00 65,55 80,65 100,10
    LEVI.US 12,18 12,18 14,12 19,67 24,34
    EOG.US 102,57 102,57 108,23 138,16 138,16
    AKAM.US 67,64 67,64 73,84 106,75 106,80
    POOL.US 283,80 283,80 301,19 394,63 394,63
    JNPR.US 33,46 33,46 34,49 39,43 40,00
    TFC.US 33,56 33,56 35,99 49,06 49,06
    HST.US 12,22 12,22 13,41 19,36 19,87
    FXPO.XLON 38,15 43,00 51,50 124,00 124,00
    URI.US 527,63 527,63 585,03 896,80 896,80
    TROW.US 77,96 77,96 85,37 125,75 125,75
    WY.US 24,10 24,10 25,62 33,02 34,03
    WU.US 9,01 9,01 9,76 11,94 13,93
    SLB.US 31,14 31,14 34,15 44,97 50,94
    DD.US 53,80 53,80 59,28 87,77 90,06
    CAT.US 267,30 267,30 290,02 418,36 418,36
    F.US 8,45 8,45 9,40 11,52 14,85
    NTAP.US 71,96 71,96 81,33 135,02 135,02
    VOW-GF.DE (Volkswagen AG) 81,50 81,50 90,80 116,70 144,20
    AVY.US 157,00 157,00 168,27 220,02 233,48
    CMG.US 44,46 44,46 48,07 66,74 69,26
    MGM.US 25,30 25,30 28,47 42,53 47,26
    NLOK.US 20,12 20,12 21,66 26,83 30,92
    RF.US 17,72 17,75 19,18 27,96 27,96
    IR.US 65,62 65,62 71,38 106,03 106,03
    COIN.US 142,71 142,71 171,91 349,75 349,75
    MAR.US 204,55 205,56 218,91 307,30 307,30
    AA.US 21,54 21,54 25,19 47,74 47,74
    USB.US 35,19 35,19 37,80 53,98 53,98
    MNMD.US 4,70 4,70 5,49 10,44 10,44
    ROK.US 215,25 215,25 228,05 308,20 308,20
    NVR.US 6 593,99 6 593,99 7 057,39 9 855,70 9 964,77
    DXCM.US 57,52 57,52 68,75 93,22 139,24
    ALGN.US 141,78 141,78 167,29 245,86 327,49
    PFG.US 68,44 68,44 71,63 90,58 91,98
    EMN.US 70,91 70,91 76,79 108,93 114,50
    QCOM.US 120,90 120,90 135,70 181,67 230,63
