Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcje zagraniczne
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Akcje zagraniczne

    Minimalne i maksymalne kursy

    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    WOLF.XNYS 0,39 0,39 0,40 8,06 25,49
    ORLY.US 86,94 86,94 89,15 1 454,07 1 454,07
    ALKAL.XPAR 0,40 0,40 0,48 1,15 14,14
    CAG.US 20,26 20,26 20,38 28,51 33,24
    FRC.US 1,82 1,82 3,51 147,68 171,09
    GIS.US 50,19 50,19 50,48 67,35 75,90
    WU.US 8,32 8,32 8,38 11,94 13,12
    BLL.US 69,10 69,10 69,49 97,99 98,09
    KHC.US 25,44 25,44 25,61 33,34 36,53
    TSCO.US 46,88 46,88 51,68 59,71 307,64
    STZ.US 159,30 159,30 161,29 228,81 264,45
    VIAC.US 27,84 27,84 29,58 42,17 101,97
    TFX.US 116,02 116,02 119,47 185,94 249,91
    HHR.US (HeadHunter Group) 13,60 13,60 15,03 68,18 68,18
    GAZ-GY.DE 2,51 2,51 2,70 9,44 9,44
    TAP.US 46,95 46,95 47,44 64,63 64,63
    PKI.US 113,46 114,29 115,24 150,17 170,00
    SMCI.US 17,25 25,72 47,59 66,40 963,30
    CLX.US 117,37 117,37 119,14 164,05 171,30
    MRNA.US 23,16 23,16 27,18 48,91 129,39
    LRCX.US 56,35 56,35 97,20 98,02 1 130,00
    BF.B.US 25,53 25,53 26,46 38,85 49,77
    CNC.US 52,94 52,94 54,01 66,75 80,59
    FAST.US 40,14 40,14 41,97 83,43 84,87
    RHI.US 39,62 39,62 41,27 72,10 78,41
    CPRT.US 47,33 47,33 48,17 63,85 64,23
    FBHS.US 49,20 49,20 51,51 81,93 90,49
    DRE.US 47,12 47,12 48,20 65,76 66,22
    DOW.US 25,13 25,13 26,96 42,15 55,97
    REGN.US 476,53 476,53 520,75 749,00 1 211,20
    CTAS.US 180,83 180,83 220,73 229,15 820,93
    VTSC-GF.DE 8,95 8,95 9,60 13,80 19,00
    PEP.US 127,61 127,61 131,06 160,14 180,91
    COO.US 84,76 84,76 105,73 106,95 393,40
    SJM.US 93,35 93,35 95,60 121,48 125,16
    OMC.US 68,38 68,38 71,30 89,25 106,71
    ZBH.US 89,30 89,30 91,39 114,42 116,71
    P911-GF.DE 39,61 39,61 42,39 63,24 75,98
    FISV.US 109,12 145,98 114,23 174,81 174,81
    EIX.US 47,73 47,73 50,93 80,91 88,76
    BDX.US 163,41 163,41 170,82 251,84 251,84
    TSN.US 54,07 54,07 55,22 64,34 66,88
    TMO.US 385,69 385,69 408,39 610,80 627,86
    ARE.US 67,39 67,39 73,30 105,16 130,14
    POOL.US 282,22 282,22 292,87 374,71 394,63
    NIO.US 3,02 3,02 3,47 5,49 7,60
    HAL.US 18,72 18,72 20,56 30,38 37,08
    MRK.US 73,31 73,31 79,07 102,96 129,93
    NVAX.US 5,01 5,01 6,36 11,50 17,81
    SIVB.US 47,50 47,50 106,04 416,42 597,16
    SPCE.US 2,19 2,19 2,90 6,73 8,79
    ANET.US 59,42 59,42 99,33 133,22 431,75
    ETR.US 73,20 74,75 82,48 88,37 158,07
    AES.US 9,46 9,46 10,72 13,42 20,30
    HBI.US 4,03 4,03 4,62 8,83 9,09
    PVH.US 59,29 59,29 65,74 109,77 113,40
    LEN.US 98,64 98,64 110,17 143,27 193,80
    EMN.US 70,91 70,91 76,21 103,74 114,50
    FXPO.XLON 38,15 43,00 48,73 115,00 124,00
    VFC.US 9,41 9,41 11,86 29,01 29,01
    BIIB.US 110,07 110,07 126,07 157,09 238,00
    GLO-CT.CA 0,43 0,43 0,65 1,06 2,13
    ROST.US 122,49 122,49 127,86 157,20 163,60
    MHK.US 95,91 95,91 104,89 131,99 164,06
    OKE.US 75,49 75,49 81,25 111,02 118,03
    PG.US 156,59 156,59 159,84 179,99 180,43
    DXC.US 13,44 13,44 15,02 23,74 24,80
    LKQ.US 35,57 35,62 37,11 44,82 46,64
    CL.US 85,32 85,32 88,72 100,18 109,29
    NLOK.US 20,12 20,12 21,66 26,83 30,92
    SLB.US 31,14 31,14 33,99 44,66 50,94
    TGT.US 87,36 87,36 99,24 145,05 167,40
    LW.US 47,92 47,92 53,38 67,76 84,40
    CHD.US 91,00 91,00 94,80 116,35 116,35
    LYB.US 51,31 51,31 58,68 79,33 100,46
    HUM.US 212,50 212,50 241,81 306,58 406,46
    JMIA.US 1,60 1,60 3,66 4,33 15,04
    UNH.US 248,88 248,88 309,13 606,31 630,73
    INMD.US 13,15 13,15 14,21 19,76 19,83
    NWL.US 4,22 4,22 5,45 10,85 11,75
    IPG.US 22,53 22,53 24,26 29,61 33,00
    IT.US 366,46 366,46 402,65 582,31 582,31
    BYND.US 2,23 2,23 3,42 4,74 9,24
    SOLB.XBRU 28,02 28,02 30,00 36,13 39,37
    ACN.US 273,52 273,52 295,30 398,26 398,26
    WY.US 24,10 24,10 25,84 31,65 34,03
    KMX.US 61,45 61,45 66,56 89,44 90,33
    DISCK.US 21,64 21,64 24,42 30,99 37,33
    NOV.US 10,84 10,84 12,73 16,66 21,20
    CE.US 36,29 36,29 56,77 75,75 147,85
    UPS.US 90,60 90,60 101,17 136,99 148,15
    WIX.US 137,94 143,11 158,06 246,96 246,96
    HPQ.US 21,22 21,22 24,77 35,27 39,79
    WST.US 187,46 187,46 218,92 348,48 351,75
    IQV.US 134,64 134,64 157,41 219,34 252,88
    BIO.US 210,83 210,83 243,88 371,12 382,00
    LMT.US 419,14 419,14 458,57 509,33 616,95
    DISH.US 3,21 3,21 5,77 8,73 15,98
    AOS.US 58,85 58,85 65,64 73,10 92,45
    DHI.US 110,55 110,55 128,66 154,18 199,85
    XRX.US 3,45 3,45 5,25 9,91 12,29
    IFF.US 65,85 65,85 74,37 88,05 106,75
    DVA.US 131,76 132,63 141,73 179,54 179,54
    ADBE.US 332,00 332,00 385,83 465,25 587,75
    AML-LN.GB 56,00 56,00 80,25 122,00 171,10
    ODFL.US 144,91 144,91 163,68 209,67 233,26
    LOW.US 206,26 206,26 223,67 269,11 286,92
    PKG.US 172,49 172,49 189,45 242,52 250,65
    MMC.US 208,10 208,10 217,01 247,99 247,99
    APLE.US 10,44 10,44 11,83 16,01 16,50
    GPN.US 65,93 65,93 78,76 115,16 120,00
    NVR.US 6 593,99 6 593,99 7 394,96 8 536,58 9 964,77
    XRAY.US 12,16 12,16 15,93 20,60 27,95
    SWK.US 53,98 53,98 67,66 91,03 110,88
    ALB.US 49,47 49,47 64,94 99,07 113,78
    MAS.US 57,00 57,00 64,16 82,15 86,65
    AVY.US 157,00 157,00 175,52 196,19 233,48
    APA.US 13,59 13,59 18,56 25,83 33,41
    TER.US 65,92 65,92 90,40 144,11 163,21
    DHR.US 170,86 170,86 198,79 258,15 281,70
    FANG.US 114,26 114,26 139,75 180,87 214,50
    AMGN.US 253,30 257,08 277,22 335,88 346,85
    INTC.US 17,67 17,67 22,70 27,55 37,16
    AI.US 17,07 17,07 24,30 38,55 45,07
    OXY.US 34,79 34,79 42,60 53,17 64,76
    AAL.US 8,50 8,50 11,28 19,10 19,10
    AA.US 21,54 21,54 28,47 40,60 47,74
    AMCR.US 8,37 8,37 9,20 10,45 11,48
    COP.US 79,96 79,96 90,18 106,20 118,40
    UHS.US 154,00 154,00 178,07 199,00 243,25
    DVN.US 25,91 25,91 32,24 38,88 49,35
    BBY.US 55,00 55,00 68,22 91,69 103,71
    ZTS.US 139,72 139,72 156,16 177,21 200,19
    IEX.US 153,54 153,54 176,50 225,86 237,28
    MSI.US 384,51 388,91 418,44 485,50 507,51
    PHM.US 88,30 88,30 105,46 121,30 149,46
    FMC.US 32,84 32,84 42,87 57,00 68,55
    CMCSA.US 31,44 31,44 35,33 38,40 45,25
    EPAM.US 138,00 138,00 174,95 268,73 268,73
    EQIX.US 703,36 703,36 785,37 963,85 992,30
    IP.US 42,26 43,30 47,40 60,15 60,34
    PI.XNGS 60,85 60,85 111,86 155,91 239,88
    GME.US 18,73 20,78 23,59 35,78 35,78
    MAA.US 137,51 144,40 147,83 173,27 173,27
    BAX.US 26,25 26,25 30,38 37,72 40,49
    FDX.US 194,22 194,22 228,92 283,82 313,84
    BMY.US 39,35 44,00 46,31 63,30 63,30
    JBHT.US 122,78 122,78 145,30 187,51 200,26
    DPZ.US 395,08 396,06 438,08 509,09 542,75
    ILMN.US 68,99 68,99 94,84 152,96 156,66
    PSA.US 256,75 256,75 289,89 322,37 368,76
    UAA.US 4,79 4,79 6,90 8,72 11,89
    PCAR.US 84,78 84,78 94,95 115,37 118,78
    MKTX.US 186,94 186,94 219,69 233,47 296,26
    AKAM.US 67,64 67,64 79,60 103,73 106,80
    PFE.US 20,92 20,92 24,19 27,57 31,54
    PMT.US 11,78 11,78 12,77 14,92 14,98
    FE.US 37,58 37,58 39,88 43,61 44,97
    CRM.US 230,00 230,00 273,28 366,96 368,80
    CVX.US 132,07 132,07 143,76 168,95 168,95
    MNMD.US 4,70 4,70 6,53 10,44 10,44
    VTRS.US 6,86 6,86 9,00 12,60 13,54
    UA.US 4,63 4,63 6,59 7,85 10,61
    LLY.US 677,27 677,27 775,68 935,26 972,53
    GPS.US 17,01 17,01 21,57 26,41 30,59
    BKR.US 32,25 33,65 38,05 49,37 49,37
    ABBV.US 163,52 164,41 182,35 218,62 218,62
    RIO.US 51,68 51,68 58,73 64,74 72,07
    VOW-GF.DE (Volkswagen AG) 81,50 83,75 93,80 116,70 116,70
    AAPL.US 169,23 169,23 201,04 253,50 260,10
    LEG.US 6,48 6,48 9,23 11,44 14,24
    MTCH.US 26,41 26,41 30,84 36,49 38,84
    GPC.US 104,24 104,24 120,44 131,98 149,22
    WHR.US 73,73 73,73 96,12 135,26 135,26
    FRT.US 80,94 80,94 94,60 112,19 118,34
    F.US 8,45 8,45 10,80 10,92 14,85
    SWKS.US 47,94 47,94 74,79 95,38 120,86
    ALK.US 32,62 39,94 49,37 78,07 78,07
    GIVN-SE.CH (Givaudan) 3 440,00 3 440,00 3 904,00 4 236,00 4 690,00
    UDR.US 36,64 36,64 40,70 46,46 47,55
    NEE.US 61,72 61,72 70,89 76,28 86,10
    KIM.US 17,95 17,95 20,93 23,65 25,83
    LUMN.US 0,97 3,02 4,51 6,11 10,31
    TROW.US 77,96 77,96 96,13 118,28 125,75
    HD.US 326,37 326,37 368,59 425,98 436,41
    ALGN.US 141,78 141,78 188,50 237,04 263,24
    EXR.US 121,23 121,23 145,76 162,77 184,86
    CDW.US 137,34 137,34 177,43 219,25 241,26
    ED.US 87,31 87,31 98,13 114,84 114,84
    JNJ.US 141,00 141,00 152,41 169,98 169,98
    HSY.US 140,17 140,17 167,00 193,30 208,03
    ETSY.US 40,15 40,15 50,69 64,95 66,81
    A.US 96,48 96,48 119,16 153,80 153,80
    APD.US 243,86 243,86 282,42 341,10 341,10
    SRE.US 61,91 61,91 75,34 88,59 95,77
    NCLH.US 14,22 14,22 20,19 29,27 29,27
    MTD.US 945,16 945,16 1 184,50 1 430,17 1 546,93
    HES.US 123,79 124,31 138,96 161,63 161,63
    HOLX.US 51,90 51,90 65,04 74,48 84,67
    BXP.US 54,27 54,27 68,63 75,65 90,03
    LXS.XFRA 20,96 20,96 26,12 33,77 33,77
    LDOS.US 123,77 123,77 155,67 162,18 202,73
    XOM.US 97,81 97,81 109,36 119,91 126,33
    AVB.US 180,26 180,26 204,32 230,21 239,29
    CHRW.US 84,24 84,69 96,64 110,11 114,66
    EQR.US 59,44 59,44 67,35 75,79 78,84
    GWW.US 888,75 897,47 1 027,90 1 138,63 1 227,27
    MGM.US 25,30 25,30 34,37 41,30 47,26
    DD.US 53,80 53,80 68,88 84,96 90,06
    QCOM.US 120,90 120,90 158,54 176,78 211,09
    PRU.US 90,37 90,37 107,13 123,83 130,45
    DAL.US 34,74 34,74 49,59 69,97 69,97
    QRVO.US 49,46 49,46 83,89 91,04 130,99
    INFO.US 88,81 102,91 108,61 135,61 135,61
    MKC.US 69,00 69,97 76,34 86,24 86,24
    PLD.US 85,30 85,30 105,61 124,99 132,57
    PRGO.US 23,16 23,16 26,54 30,92 30,92
    ADM.US 40,99 40,99 51,98 55,05 66,08
    RIVN.US 9,50 10,36 13,61 17,14 18,86
    SLG.US 45,18 45,18 61,75 69,66 82,81
    BMW-GF.DE 63,58 63,58 76,24 87,64 92,30
    VRTX.US 378,97 397,25 441,11 519,51 519,51
    CAPC-LN.GB 0,94 0,94 1,31 1,32 1,78
    SPG.US 136,50 136,50 160,42 190,14 190,14
    PXD.US 196,75 214,23 233,39 278,83 278,83
    CMA.US 48,14 48,14 59,44 68,92 73,45
    CCI.US 84,20 84,20 100,63 109,00 120,92
    O.US 50,73 50,73 57,02 60,38 64,77
    SBUX.US 71,55 75,50 92,13 117,46 117,46
    AMAT.US 123,91 123,91 183,19 200,49 255,89
    IPGP.US 48,79 48,79 68,44 78,04 92,21
    PFG.US 68,44 68,44 79,19 90,27 91,98
    BMW3-GF.DE 59,00 59,00 71,40 80,65 86,00
    OTIS.US 89,73 89,73 97,58 106,81 106,81
    IR.US 65,62 65,62 84,24 95,82 106,03
    TSLA.US 182,00 214,29 323,79 439,66 488,45
    HRL.US 27,60 27,60 30,46 32,06 33,78
    NUE.US 97,66 97,66 131,47 143,05 170,51
    ZBRA.US 205,96 205,96 309,44 426,26 426,26
    PYPL.US 55,85 55,85 73,65 93,24 93,66
    PEG.US 73,11 74,77 83,54 90,57 95,22
    J.US 106,51 106,51 130,03 144,70 156,31
    CMG.US 44,46 44,46 55,03 61,15 66,74
    SHEL-LN.GB 2 269,92 2 269,92 2 592,75 2 843,00 2 947,06
    PSX.US 91,01 91,01 119,23 132,64 150,12
    VZ.US 37,59 37,59 42,27 47,36 47,36
    SNA.US 252,98 289,86 310,99 365,78 373,90
    GM.US 38,96 41,65 49,65 55,06 61,14
    DXCM.US 57,52 57,52 86,32 93,22 117,19
    CTSH.US 65,46 65,46 77,71 90,81 90,81
    AAP.US 28,96 28,96 46,46 53,40 64,92
    INCY.US 53,56 53,56 68,38 76,78 83,94
    FTV.US 60,39 60,39 71,62 83,29 83,29
    HST.US 12,22 12,22 15,75 17,85 19,36
    SHW.US 292,33 308,97 345,70 369,90 400,18
    EXO-IM.IT 70,80 70,80 85,90 97,95 101,30
    SHELL-NA.NL 26,53 26,53 30,48 34,22 34,47
    MDT.US 75,96 79,29 86,05 96,23 96,23
    MMYT.XNGS 76,95 81,84 99,88 122,35 123,00
    DNN.US 1,10 1,10 1,78 2,19 2,47
    UNP.US 204,74 204,74 231,37 256,84 258,07
    PEAK.US 16,02 19,29 19,59 23,14 23,14
    AON.US 291,72 323,85 352,74 412,99 412,99
    WLTW.US 252,22 294,39 297,88 342,54 342,54
    HPE.US 11,97 11,97 18,41 24,66 24,66
    WAT.US 279,24 297,43 352,26 423,00 423,00
    PPG.US 90,25 90,25 114,14 124,67 137,24
    ZION.US 39,36 39,36 51,48 59,45 63,12
    EOG.US 102,57 102,57 120,74 138,16 138,16
    EFX.US 200,00 200,00 256,15 280,98 309,63
    AIXA-GF.DE 8,46 8,46 15,66 15,91 22,47
    CMI.US 260,22 260,22 325,77 387,29 387,50
    IRM.US 72,53 72,53 102,26 112,12 130,23
    NNN.XNYS 35,85 35,85 42,92 44,20 49,56
    NKE.US 52,28 52,28 72,07 82,44 90,61
    IVZ.US 11,60 11,60 15,70 19,53 19,53
    JNPR.US 33,46 33,46 36,84 39,11 40,00
    VLO.US 99,00 99,00 134,63 144,00 167,78
    TYL.US 495,21 513,93 581,10 660,53 660,53
    ITW.US 214,68 214,68 248,05 278,13 278,84
    AIZ.US 160,12 175,15 196,84 221,38 230,42
    SYY.US 67,16 67,16 75,02 78,81 82,19
    AWK.US 118,76 118,76 137,89 155,30 155,30
    EL.US 48,50 48,50 80,11 85,89 108,37
    LVS.US 30,18 30,18 44,13 51,96 56,57
    SEE.US 22,81 22,81 31,24 36,61 38,75
    SNPS.US 365,96 365,96 502,93 555,76 624,80
    JKHY.US 158,62 161,10 178,37 195,90 195,90
    EW.US 58,93 65,94 78,24 78,72 95,25
    ARKK.US 33,76 36,85 44,82 52,43 54,52
    UAL.US 37,02 51,99 79,16 115,74 115,74
    NTAP.US 71,96 71,96 105,75 127,78 135,02
    FLT.US 247,10 276,16 329,47 400,81 400,81
    NOC.US 423,68 426,89 494,09 544,67 555,06
    GOOG.US (Alphabet) 142,68 142,68 178,32 208,64 208,64
    UUUU.US 3,20 3,20 5,53 6,23 7,47
    REG.US 61,34 63,64 70,53 78,18 78,18
    ESS.US 245,65 245,65 285,15 315,83 317,73
    RF.US 17,75 17,75 23,36 25,23 27,96
    BABA.US 71,97 80,07 114,04 148,43 148,43
    TJX.US 107,71 112,13 123,35 135,82 135,82
    FIS.US 66,54 66,54 80,80 83,94 91,92
    USB.US 35,19 35,19 45,76 51,12 53,98
    MORN.US 250,58 250,58 313,13 339,99 361,77
    D.US 47,99 48,08 55,87 58,63 61,96
    MLM.US 442,37 442,37 550,07 569,76 632,54
    LNC.US 27,61 27,61 34,57 39,85 39,85
    GOOGL.US (Alphabet) 140,60 140,60 178,49 207,00 207,00
    PNC.US 145,14 145,14 185,76 205,41 216,26
    MPWR.US 439,01 439,01 737,21 749,19 959,64
    DOV.US 143,22 143,22 183,27 213,12 213,12
    VMC.US 215,08 215,08 262,17 280,33 296,65
    MCHP.US 34,13 34,13 70,48 71,82 96,98
    HSIC.US 60,61 60,61 73,27 82,45 82,45
    MCD.US 243,53 276,70 291,63 326,25 326,25
    SHOP.US 48,56 77,13 95,56 129,27 129,27
    TFC.US 33,56 33,56 42,60 48,53 49,06
    CI.US 263,30 269,43 326,12 350,00 370,83
    APF-LN.GB 48,00 48,00 63,59 68,10 74,60
    CMS.US 58,50 64,05 69,01 76,39 76,39
    FLS.US 37,40 37,40 53,67 65,00 65,00
    IUSA-GY.DE 43,55 43,55 52,53 58,73 58,73
    BRK.B.US 403,82 440,30 485,52 542,01 542,01
    ISRG.US 413,82 426,39 533,67 616,00 616,00
    VTR.US 50,38 56,70 62,89 71,36 71,36
    TMUS.US 173,74 208,49 235,46 276,45 276,45
    MTB.US 145,82 150,71 193,72 203,27 225,23
    DLR.US 129,94 129,94 171,20 187,71 198,00
    VNO.US 25,36 29,67 38,25 45,30 46,60
    AMD.US 76,48 76,48 143,86 147,75 187,28
    CB.US 251,42 252,30 285,18 306,91 306,91
    URI.US 527,63 527,63 752,69 794,35 896,80
    ADC.US 61,03 67,58 72,40 79,61 79,61
    TXT.US 57,83 57,83 80,32 81,18 94,57
    MSCI.US 478,33 486,43 576,63 633,40 638,85
    LNT.US 50,53 56,32 60,35 66,55 66,55
    NPI-CT.CA 16,14 16,14 21,41 22,31 24,74
    KEY.US 12,73 12,73 17,21 18,37 20,03
    CSX.US 26,23 26,23 32,90 34,08 37,10
    ZM.US 55,28 64,43 78,35 88,88 92,80
    EXPE.US 110,20 130,24 170,78 207,72 207,72
    AFL.US 88,00 97,58 105,10 113,41 115,50
    PBCT.US 15,18 16,20 19,41 21,98 21,98
    PAYX.US 115,40 135,00 143,94 161,23 161,23
    MDLZ.US 53,98 53,98 67,78 70,59 76,06
    HII.US 158,88 158,88 238,68 241,69 285,81
    EXC.US 34,01 37,07 42,92 48,08 48,08
    MET.US 65,26 65,26 80,35 88,09 89,00
    YUM.US 122,19 122,19 148,36 163,30 163,30
    AMT.US 172,52 172,52 217,82 233,66 243,56
    CF.US 67,37 67,37 90,98 104,39 104,39
    VUAA-LN.GB 91,90 91,90 118,06 132,84 132,84
    APTV.US 47,19 47,19 68,77 71,11 80,95
    PNW.US 75,10 81,64 88,55 96,11 96,11
    MSTR.US 102,40 231,62 384,57 430,35 542,80
    AJG.US 257,58 275,62 317,77 351,23 351,23
    XYL.US 100,54 100,54 128,19 132,88 143,50
    FCX.US 27,72 27,72 43,84 44,89 52,61
    XLNX.US 111,84 138,60 194,92 239,79 239,79
    WBA.US 8,08 9,08 11,45 13,25 13,25
    LEVI.US 12,18 12,18 18,55 19,67 21,95
    VWRL-NA.NL 106,52 106,52 127,76 138,98 138,98
    GD.US 239,61 239,61 290,62 292,94 316,88
    PGR.US 207,48 230,22 264,04 292,98 292,98
    NOW.US 678,97 678,97 1 022,40 1 197,25 1 197,25
    AEP.US 86,83 89,96 102,49 110,44 110,44
    SBAC.US 187,06 192,67 230,80 245,13 252,59
    PPL.US 27,24 31,22 33,54 36,67 36,67
    AME.US 145,02 145,02 180,47 191,52 198,05
    WDC.US 28,86 28,86 63,30 72,22 80,38
    ES.US 52,29 52,29 63,36 66,22 68,85
    MAR.US 204,55 205,56 273,40 307,30 307,30
    CARR.US 54,26 54,26 73,66 76,30 83,19
    KEYS.US 119,72 121,69 164,32 186,16 186,16
    COST.US 793,00 871,71 985,14 1 078,23 1 078,23
    CINF.US 114,75 123,07 146,25 152,33 161,49
    EXPD.US 107,03 111,20 123,41 129,24 131,17
    DUK.US 99,21 105,23 116,90 125,26 125,26
    ROKU.US 48,33 52,51 86,94 104,96 104,96
    VNT.US 27,14 27,14 37,01 40,76 41,61
    2B76-GY.DE 9,74 9,74 12,92 14,38 14,38
    PAYC.US 139,50 185,99 227,26 267,65 267,65
    LUV.US 23,58 23,82 32,17 35,24 36,11
    VWCE.XETR 107,90 107,90 130,08 140,18 140,18
    ALL.US 157,50 176,43 195,68 213,07 213,07
    WM.US 196,59 199,77 228,21 242,51 242,51
    WYNN.US 65,26 65,26 94,70 98,71 107,76
    DG.US 66,43 66,43 114,47 115,05 135,46
    ENPH.US 73,49 95,21 121,04 141,63 141,63
    RJF.US 104,24 117,57 153,19 174,14 174,14
    HCA.US 289,98 289,98 379,28 388,48 417,02
    KO.US 60,62 60,62 70,33 74,38 74,38
    LB.US 21,00 54,86 67,48 86,65 86,65
    VICI.XNYS 27,53 27,98 32,32 34,02 34,29
    RE.US 244,45 331,08 351,28 395,00 395,00
    CFG.US 32,63 32,63 44,42 48,88 49,23
    BWA.US 24,43 24,43 33,58 34,31 37,29
    ANTM.US 355,43 420,73 482,58 533,96 533,96
    NHY-NO.NO 53,24 54,48 68,82 73,36 75,10
    NSC.US 201,67 201,67 255,77 265,05 277,56
    ALLE.US 113,27 116,40 143,81 145,82 156,08
    MCO.US 379,08 379,08 488,05 531,51 531,51
    DISCA.US 6,64 6,64 10,89 11,05 12,57
    HBAN.US 11,91 11,91 16,61 17,53 18,45
    ATO.US 113,46 136,17 152,50 167,36 167,36
    DTE.US 108,40 116,31 131,54 140,33 140,33
    AZO.US 2 801,49 3 162,52 3 609,78 3 915,36 3 915,36
    AMP.US 385,74 396,77 528,39 582,05 582,05
    STE.US 200,98 200,98 238,66 252,70 252,70
    ADP.US 231,27 273,00 303,53 329,93 329,93
    AEE.US 70,15 86,82 95,26 104,43 104,43
    MA.US 428,86 466,42 550,85 594,70 594,70
    XEL.US 51,97 62,58 67,82 73,00 73,38
    LHX.US 193,14 193,14 246,93 257,73 265,67
    KMB.US 124,12 124,12 143,67 150,37 150,37
    EPI.A-SS.SE (Epiroc) 179,50 179,50 218,90 232,10 232,10
    VRSK.US 257,59 266,69 308,80 325,78 325,78
    ABC.US 135,14 147,48 179,98 194,79 194,79
    HFC.US 27,17 29,14 36,39 39,39 39,39
    ATAI.XNMS 0,78 1,15 2,20 2,64 2,64
    CHTR.US 286,66 312,42 400,94 436,85 436,85
    ROP.US 474,44 508,16 554,41 579,10 579,10
    WEC.US 77,47 91,96 103,09 110,96 110,96
    CSU-CT.CA 3 911,88 4 101,70 4 975,10 5 300,00 5 300,00
    MPC.US 115,16 115,16 167,40 171,34 183,31
    SPGI.US 426,93 426,93 517,86 545,32 545,32
    SSAC.XLON 5 874,00 5 874,00 7 108,12 7 463,00 7 463,00
    CAT.US 267,30 267,30 384,73 409,49 418,36
    DLTR.US 60,50 61,74 98,65 101,58 109,36
    EBAY.US 52,03 58,71 73,74 79,83 79,83
    HON.US 179,67 179,67 228,81 230,45 242,55
    V.US 252,70 299,07 348,72 375,54 375,54
    ENB.US 35,10 39,80 44,75 47,42 47,42
    HIG.US 98,16 104,93 124,73 132,05 132,05
    ARM.US 80,00 80,00 165,54 182,86 188,75
    AMZN.US 151,61 161,38 223,17 242,51 242,51
    CNP.US 25,41 30,60 36,36 39,30 39,30
    WMT.US 66,67 79,92 97,19 105,30 105,30
    KMI.US 19,47 23,94 28,97 31,47 31,47
    ADSK.US 223,03 232,91 305,09 316,92 326,18
    SO.US 76,96 80,48 90,92 93,60 94,44
    RSG.US 188,82 199,43 244,28 258,17 258,17
    CDNS.US 222,14 222,14 305,22 324,95 326,00
    EA.US 115,22 115,22 157,71 160,59 168,07
    FTNT.US 54,57 82,03 103,11 114,79 114,79
    PNR.US 73,45 74,55 103,51 106,07 110,71
    TRV.US 200,40 230,55 263,27 277,88 277,88
    ULTA.US 309,18 309,18 457,83 491,68 491,68
