Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcje zagraniczne
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Akcje zagraniczne

    Minimalne i maksymalne kursy

    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
    CTLT.US 42,11 55,83 63,48 63,50 63,50
    NLSN.US 16,02 21,52 27,98 28,00 28,00
    CTXS.US 78,07 88,66 103,90 103,96 108,50
    MPC.US 115,16 115,16 166,13 166,35 183,31
    ABMD.US 219,85 236,20 381,02 381,99 381,99
    ATVI.US 70,94 73,61 94,42 94,57 94,57
    LHX.US 193,14 193,14 257,11 257,73 265,67
    RTX.US 99,07 112,28 145,66 146,02 146,02
    PM.US 98,93 116,17 184,33 185,11 185,11
    NEM.US 36,86 36,86 57,89 58,15 58,72
    MNZS.UK 2,49 2,85 6,07 6,11 6,11
    ORCL.US 118,82 118,82 215,37 216,57 216,57
    GRMN.US 99,61 138,86 183,29 183,88 183,88
    TWTR.US 31,30 32,52 53,70 54,00 55,33
    RBLX.US 34,41 50,11 97,38 98,11 98,11
    CF.US 67,37 67,37 99,91 100,48 100,48
    CTVA.US 50,30 53,40 72,45 72,87 72,87
    CERN.US 69,08 73,78 94,92 95,40 95,40
    LIN.US 361,02 413,61 478,25 479,79 479,79
    CAPC-LN.GB 0,94 0,94 1,31 1,32 1,78
    FITB.US 22,49 33,82 42,69 42,91 42,91
    SPOT.US 288,07 443,57 710,82 717,66 717,66
    MCK.US 464,42 558,30 727,89 732,52 732,52
    MU.US 61,57 61,57 115,61 117,26 157,54
    CAH.US 93,17 114,64 161,41 162,91 162,91
    KLAC.US 553,47 553,47 867,72 879,12 896,32
    DISCA.US 6,64 6,64 10,89 11,05 12,57
    MSFT.US 344,83 344,83 475,09 480,42 480,42
    LH.US 198,07 209,51 261,10 263,53 263,53
    PLTR.US 15,66 21,01 65,76 67,88 67,88
    CCJ.US 35,00 35,00 66,59 68,11 68,11
    NPI-CT.CA 16,14 16,14 21,79 22,07 24,74
    IDXX.US 356,25 356,25 522,63 530,99 530,99
    PWR.US 227,00 227,00 358,30 365,33 365,33
    DGX.US 135,47 148,78 180,20 181,91 181,91
    PRU-LN.GB 594,80 596,18 888,20 904,20 904,20
    ISAC.XLON 76,07 76,07 95,02 96,06 96,06
    VAR.US 103,67 171,50 177,07 177,38 177,38
    DRI.US 135,87 159,70 217,49 220,77 220,77
    COO.US 84,76 84,76 105,73 106,95 393,40
    CRWD.XNGS 200,81 298,00 480,50 491,15 491,15
    JCI.US 64,31 68,07 101,96 104,14 104,14
    HII.US 158,88 158,88 232,56 237,31 285,81
    APH.US 54,77 56,75 92,50 94,82 94,82
    V80A-GY.DE (Vanguard LS80%Equity) 0,00 0,00 35,63 38,02 38,02
    DIS.US 80,11 80,11 117,94 120,49 120,49
    DLTR.US 60,50 61,74 95,17 97,44 109,36
    ICE.US 133,97 142,46 178,40 180,87 180,87
    ADM.US 40,99 40,99 51,99 52,75 66,08
    SRP-LN.GB 136,20 136,20 193,50 197,60 197,60
    DG.US 66,43 66,43 111,69 115,05 135,46
    LRCX.US 56,35 56,35 89,53 91,99 1 130,00
    MKTW.US 0,47 0,47 17,75 19,05 19,05
    MNST.US 43,32 45,70 63,10 64,44 64,44
    STX.US 63,19 63,19 127,28 132,23 132,23
    ES.US 52,29 52,29 65,19 66,22 68,85
    SBSW.US 3,05 3,05 6,94 7,28 7,28
    INTU.US 531,88 531,88 753,83 773,39 773,39
    GD.US 239,61 239,61 283,00 286,88 316,88
    HSPA.XLON 46,99 46,99 57,72 58,69 58,69
    HWM.US 76,83 105,25 171,21 177,24 177,24
    NDAQ.US 58,28 64,92 85,60 87,49 87,49
    IBM.US 167,50 214,65 277,18 283,06 283,06
    BEN.US 16,30 16,30 22,18 22,74 24,37
    VRSN.US 172,49 191,25 279,87 288,87 288,87
    SHC-LN.GB 111,60 111,60 146,37 150,00 156,30
    ROK.US 215,25 215,25 317,82 328,57 328,57
    COG.US 14,28 14,28 22,25 23,10 23,10
    PRX-NA.NL 29,95 33,08 46,67 48,14 48,14
    HSPD.XLON 48,71 48,71 60,69 61,99 61,99
    BK.US 57,18 70,46 88,61 90,62 90,62
    KAP-LN.GB 29,75 29,75 41,25 42,55 42,55
    NEE.US 61,72 61,72 74,79 76,28 86,10
    ENB.US 34,60 39,80 46,64 47,42 47,42
    TEL.US 116,36 116,36 162,60 167,91 167,91
    SCHW.US 61,01 65,87 87,35 89,84 89,84
    HAS.US 48,99 48,99 67,82 70,04 73,39
    DFS.US 119,95 139,99 200,12 207,43 207,43
    HOOD.US 13,98 29,68 72,58 77,80 77,80
    NET.US 69,26 89,55 171,69 181,81 181,81
    T.US 17,49 21,38 28,17 29,03 29,03
    TT.US 301,45 301,45 421,31 436,56 436,56
    NFLX.US 587,04 821,00 1 212,40 1 262,51 1 262,51
    EBAY.US 51,72 58,71 77,36 79,83 79,83
    RSG.US 188,14 199,43 251,24 258,17 258,17
    ALXN.US 99,91 146,97 182,50 187,45 187,45
    NRG.US 65,11 79,74 152,05 162,29 162,29
    MOS.US 22,36 22,36 35,76 37,69 37,69
    BWA.US 24,43 24,43 33,06 34,31 37,29
    AVGO.US 128,50 138,11 248,81 265,38 265,38
    MO.US 43,92 50,10 59,81 61,27 61,27
    VGWL-GF.DE 97,28 111,64 123,12 124,88 124,88
    ROL.US 45,35 45,35 56,85 58,62 58,62
    GIVN-SE.CH (Givaudan) 3 440,00 3 440,00 4 128,00 4 236,00 4 690,00
    FLIR.US 33,39 36,30 57,34 60,66 60,66
    CPB.US 37,94 41,72 49,72 50,99 50,99
    MCHP.US 34,13 34,13 65,76 71,00 96,98
    UUUU.US 3,20 3,20 5,64 6,05 7,47
    CTAS.US 180,83 180,83 222,03 229,15 820,93
    WM.US 196,59 199,77 236,14 242,51 242,51
    WRB.US 51,41 55,97 73,26 76,32 76,32
    EMR.US 90,13 90,13 125,54 132,04 134,85
    WAB.US 147,66 151,71 201,54 210,83 210,83
    FCX.US 27,72 27,72 40,94 43,45 52,61
    TXN.US 139,93 139,93 195,04 205,52 220,35
    APTV.US 47,19 47,19 67,25 71,11 80,95
    EVRG.US 46,92 48,86 59,14 61,15 61,15
    TDG.US 1 176,31 1 185,00 1 438,66 1 488,27 1 488,27
    ECL.US 220,96 222,42 264,16 272,33 272,33
    TTWO.US 135,24 177,46 230,27 240,64 240,64
    CSCO.US 44,50 52,12 64,11 66,50 66,50
    TSM.US 133,57 134,31 211,02 226,40 226,40
    F.US 8,45 8,45 10,44 10,84 14,85
    NVDA.US 86,62 86,62 141,94 153,10 153,10
    CVS.US 43,58 43,58 67,46 72,51 72,51
    HCA.US 289,98 289,98 371,10 388,48 417,02
    WELL.US 100,13 123,11 152,26 158,55 158,55
    ULTA.US 309,18 309,18 458,87 491,68 491,68
    ABT.US 99,71 110,89 135,60 141,08 141,08
    AIG.US 69,00 69,32 84,59 88,05 88,05
    DE.US 340,20 403,15 509,50 533,69 533,69
    WMB.US 40,41 51,59 59,78 61,66 61,66
    TXT.US 57,83 57,83 77,38 81,94 94,57
    RCL.US 130,08 164,14 257,86 279,93 279,93
    BBVA-SN.ES 8,46 8,97 12,95 13,90 13,90
    JPM.US 190,90 202,23 265,03 280,25 280,25
    AAP.US 28,96 28,96 48,52 53,40 67,03
    WRK.US 28,31 38,30 51,51 54,83 54,83
    BA.US 128,88 128,88 200,42 218,80 218,80
    EFX.US 200,00 200,00 264,29 280,98 309,63
    NTRS.US 80,45 81,62 107,78 114,65 114,65
    RMD.US 179,42 198,95 249,36 262,68 262,68
    DTE.US 108,40 116,31 135,22 140,33 140,33
    APF-LN.GB 48,00 48,00 63,10 67,20 79,50
    GE.US 150,20 159,45 236,48 257,43 257,43
    NNN.XNYS 35,85 35,85 42,41 44,20 49,56
    MLM.US 442,37 442,37 542,09 569,76 632,54
    MDLZ.US 53,98 53,98 66,95 70,59 76,06
    VLO.US 99,00 99,00 134,11 144,00 167,78
    STE.US 200,98 200,98 241,28 252,70 252,70
    BKNG.US 3 291,05 4 100,00 5 294,98 5 644,81 5 644,81
    META.US 442,65 479,85 681,59 740,91 740,91
    STT.US 70,20 72,81 96,13 102,99 102,99
    ATCO.A-SS.SE (Atlas Copco) 136,40 167,00 197,40 206,40 206,40
    CARR.US 54,26 54,26 71,25 76,30 83,19
    XYL.US 100,54 100,54 125,47 132,88 143,50
    MXIM.US 63,74 84,82 103,14 108,61 108,61
    MKTX.US 186,94 186,94 225,35 236,82 296,26
    DLR.US 129,94 129,94 174,43 187,75 198,00
    HON.US 179,67 179,67 224,31 238,18 242,55
    NOC.US 422,19 426,89 516,73 544,67 555,06
    NHY-NO.NO 53,24 54,48 68,82 73,36 75,10
    CDNS.US 222,14 222,14 300,07 324,95 328,99
    CINF.US 112,27 123,07 146,38 153,89 161,49
    KO.US 60,62 60,62 71,00 74,38 74,38
    MPWR.US 439,01 439,01 672,94 749,19 959,64
    SO.US 76,96 80,48 90,35 93,60 94,44
    CSX.US 26,23 26,23 32,13 34,08 37,10
    SE.US 55,00 99,60 154,48 172,65 172,65
    ADI.US 158,80 158,80 225,07 247,10 247,10
    EPI.A-SS.SE (Epiroc) 179,50 179,50 218,90 232,10 232,10
    GS.US 437,37 439,50 613,56 672,09 672,09
    PSX.US 91,01 91,01 122,14 132,64 150,12
    HIG.US 98,16 104,93 125,18 132,05 132,05
    LMT.US 419,14 419,14 486,41 509,33 616,95
    KMB.US 124,12 124,12 143,67 150,37 150,37
    MA.US 428,86 466,42 561,90 594,70 594,70
    RL.US 155,96 177,70 260,29 288,95 288,95
    NSC.US 201,67 201,67 248,61 265,05 277,56
    BAC.US 33,07 33,07 44,10 47,98 48,08
    MS.US 90,94 94,37 129,54 141,92 141,92
    VRSK.US 257,59 266,69 310,27 325,78 325,78
    ANSS.US 275,14 275,14 338,04 360,47 363,03
    COF.US 128,23 143,22 192,75 210,66 210,66
    EA.US 115,22 115,22 148,48 160,59 168,07
    MSTR.US 102,40 231,62 382,27 437,51 542,80
    MELI.US 1 550,00 1 646,00 2 369,72 2 635,38 2 635,38
    CVNA.US 100,05 148,99 297,07 351,47 351,47
    TRMB.US 48,65 52,92 71,01 77,78 77,78
    FIS.US 66,54 66,54 79,37 84,19 91,92
    PH.US 489,14 489,14 654,29 717,90 717,90
    EW.US 58,93 65,94 75,16 78,72 95,25
    QRVO.US 49,46 49,46 79,43 91,04 130,99
    PAYC.US 139,50 185,99 244,72 267,65 267,65
    IRM.US 72,53 72,53 101,57 112,92 130,23
    AMD.US 76,48 76,48 116,18 131,71 187,28
    O.US 50,73 50,73 57,63 60,38 64,77
    L.US 73,15 79,08 88,63 92,44 92,44
    GLO-CT.CA 0,43 0,43 0,88 1,06 2,13
    MRO.US 21,81 25,54 28,54 29,74 30,06
    C.US 53,51 55,53 76,37 84,74 84,74
    BR.US 193,85 212,74 237,12 246,97 246,97
    DVN.US 25,91 25,91 35,10 38,88 49,35
    HFC.US 27,17 29,14 36,39 39,39 39,39
    EQIX.US 703,36 703,36 892,24 971,19 992,30
    D.US 47,99 48,08 55,52 58,63 61,96
    ADSK.US 223,03 232,91 292,14 316,92 326,18
    V.US 252,70 299,07 352,98 375,54 375,54
    KOG-NO.NO 522,00 961,00 1 246,00 1 366,00 1 366,00
    STVN.XNYS 16,56 17,81 23,38 25,74 25,74
    VMC.US 215,08 215,08 260,84 280,33 296,65
    SSAC.XLON 5 874,00 5 874,00 6 986,70 7 463,00 7 463,00
    MKL.US 1 491,03 1 625,71 1 929,45 2 061,79 2 061,79
    PAYX.US 115,40 135,00 153,25 161,23 161,23
    TRV.US 200,21 230,55 263,46 277,88 277,88
    VAGU-LN.GB 24,67 25,25 26,12 26,50 26,79
    GLW.US 37,18 37,36 49,60 55,06 55,06
    AMT.US 172,52 172,52 214,76 233,66 243,56
    LUV.US 23,58 23,82 31,71 35,24 36,11
    FFIV.US 165,68 228,22 286,56 312,87 312,87
    ABC.US 135,14 147,48 179,98 194,79 194,79
    AME.US 145,02 145,02 176,89 191,52 198,05
    DXCM.US 57,52 57,52 81,98 93,22 117,91
    WEC.US 77,47 91,96 104,97 110,96 110,96
    NI.US 27,83 35,40 39,53 41,45 41,45
    GILD.US 62,69 88,57 110,01 119,96 119,96
    EXR.US 121,23 121,23 149,57 162,77 184,86
    VICI.XNYS 27,53 27,98 32,10 34,02 34,29
    VNO.US 24,76 29,67 40,40 45,51 46,60
    CME.US 190,70 224,75 269,43 290,76 290,76
    EXPD.US 107,03 111,20 123,41 129,24 131,17
    GWW.US 888,75 897,47 1 064,27 1 144,87 1 227,27
    SBAC.US 187,06 192,67 227,90 245,13 252,59
    TDY.US 380,63 419,61 487,28 521,05 521,05
    CNP.US 25,41 30,60 36,36 39,30 39,30
    LDOS.US 123,77 123,77 149,14 162,18 202,73
    PNR.US 72,63 74,55 96,62 108,07 110,71
    AIXA-GF.DE 8,46 8,46 13,33 15,91 22,47
    ROP.US 474,44 508,16 554,41 579,10 579,10
    BXP.US 54,27 54,27 72,05 81,59 90,03
    COP.US 79,96 79,96 96,98 106,20 118,40
    BSX.US 71,88 86,10 99,75 107,17 107,17
    XOM.US 97,81 97,81 112,11 119,91 126,33
    ATAI.XNMS 0,78 1,15 2,11 2,64 2,64
    ALLE.US 113,27 116,40 135,28 145,82 156,08
    UNM.US 48,38 66,86 78,07 84,33 84,33
    KSU.US 194,32 259,73 293,59 312,50 315,39
    VWCE.XETR 107,90 107,90 128,58 140,18 140,18
    SLG.US 45,18 45,18 65,19 76,44 82,81
    ETSY.US 40,15 40,15 56,02 64,95 66,81
    EOG.US 102,57 102,57 125,31 138,16 138,16
    HBAN.US 11,91 11,91 15,50 17,53 18,45
    BLK.US 766,05 773,99 971,90 1 084,22 1 084,22
    AXP.US 220,60 220,60 287,81 326,25 326,25
    VWRL-NA.NL 106,52 106,52 127,14 138,98 138,98
    OXY.US 34,79 34,79 46,46 53,17 64,76
    SYF.US 40,55 40,55 59,83 70,91 70,91
    AEP.US 85,93 89,96 102,93 110,44 110,44
    TPR.US 35,23 58,43 78,92 90,80 90,80
    AZO.US 2 801,49 3 162,52 3 638,60 3 915,36 3 915,36
    CAT.US 267,30 267,30 357,04 409,49 418,36
    CB.US 251,42 252,30 286,76 306,91 306,91
    SPGI.US 426,93 426,93 501,63 545,32 545,32
    CBRE.US 85,74 108,48 132,96 147,37 147,37
    URI.US 527,63 527,63 695,20 794,35 896,80
    SYK.US 314,93 329,37 377,27 405,80 405,80
    AMZN.US 151,61 161,38 212,09 242,51 242,51
    CI.US 263,30 263,30 317,39 350,00 370,83
    ZTS.US 139,72 139,72 164,34 179,22 200,19
    ETN.US 234,16 234,16 323,56 377,90 379,86
    AWK.US 118,76 118,76 141,45 155,30 155,30
    WDC.US 28,86 28,86 55,68 72,22 81,55
    VNT.US 27,14 27,14 35,52 40,76 41,61
    CHTR.US 273,58 312,42 388,69 436,85 436,85
    SHEL-LN.GB 2 269,92 2 269,92 2 621,00 2 843,00 2 947,06
    INCY.US 53,56 53,56 67,75 76,78 83,94
    FANG.US 114,26 114,26 154,90 180,87 214,50
    AMAT.US 123,91 123,91 170,60 200,49 255,89
    ALL.US 156,87 176,43 198,76 213,07 213,07
    MCO.US 379,08 379,08 471,90 531,51 531,51
    APA.US 13,59 13,59 21,03 25,83 33,41
    CSU-CT.CA 3 720,00 4 101,70 4 830,01 5 300,00 5 300,00
    RACE.US 391,94 391,94 463,01 509,08 509,08
    HLT.US 196,05 196,05 243,93 275,00 275,00
    QCOM.US 120,90 120,90 154,73 176,78 230,63
    LEVI.US 12,18 12,18 16,71 19,67 23,92
    ED.US 87,31 87,31 103,94 114,84 114,84
    WFC.US 50,15 58,42 72,32 81,49 81,49
    EXC.US 34,01 35,95 43,25 48,08 48,08
    SHELL-NA.NL 26,53 26,53 31,14 34,22 34,47
    PGR.US 204,62 230,22 267,80 292,98 292,98
    NOW.US 678,97 678,97 988,67 1 197,25 1 197,25
    SNPS.US 365,96 365,96 478,45 555,76 624,80
    ADP.US 231,27 273,00 306,74 329,93 329,93
    FOXA.US 32,76 46,43 53,71 58,74 58,74
    2B76-GY.DE 9,74 9,74 12,48 14,38 14,38
    ETR.US 73,20 73,20 82,07 88,37 158,07
    MMM.US 98,26 122,69 142,32 156,27 156,27
    SEE.US 22,81 22,81 30,86 36,61 38,75
    FLT.US 247,10 276,16 348,73 400,81 400,81
    PSA.US 256,75 256,75 294,95 322,37 368,76
    DUK.US 99,21 105,23 116,87 125,26 125,26
    LB.US 18,75 52,98 72,50 86,65 86,65
    COST.US 793,00 871,71 990,61 1 078,23 1 078,23
    PNW.US 74,45 81,64 89,96 96,11 96,11
    FTNT.US 54,57 82,03 100,84 114,79 114,79
    EQR.US 59,44 59,44 68,81 75,79 78,84
    CCI.US 84,20 84,20 98,37 109,00 120,92
    ADC.US 60,42 67,58 74,45 79,61 79,61
    HOLX.US 51,90 51,90 64,75 74,48 84,67
    KEYS.US 119,72 121,69 158,22 186,16 186,16
    WYNN.US 65,26 65,26 84,17 98,71 107,76
    AMP.US 385,74 396,77 501,44 582,05 582,05
    NWS.US 26,04 26,25 31,33 35,26 35,26
    WMT.US 66,41 79,92 94,21 105,30 105,30
    LYV.US 87,33 112,94 138,16 157,75 157,75
    IPGP.US 48,79 48,79 65,89 79,40 92,21
    GPS.US 17,01 17,01 22,25 26,41 30,59
    WBA.US 8,08 9,08 11,40 13,25 16,25
    XLNX.US 111,84 138,60 194,92 239,79 239,79
    ENPH.US 73,49 95,21 121,04 141,63 141,63
    VUAA-LN.GB 91,90 91,90 114,68 132,84 132,84
    LEG.US 6,48 6,48 9,24 11,44 14,24
    PBCT.US 15,18 16,20 19,41 21,98 21,98
    VZ.US 37,59 37,59 43,01 47,36 47,36
    JNJ.US 141,00 141,00 157,07 169,98 169,98
    NWSA.US 23,40 23,40 27,44 30,69 30,69
    PLD.US 85,30 85,30 107,27 124,99 132,57
    GPC.US 104,24 104,24 119,57 131,98 149,22
    LLY.US 677,27 677,27 819,56 935,26 972,53
    ESS.US 245,65 245,65 284,18 315,83 317,73
    ANTM.US 355,43 420,73 482,58 533,96 533,96
    HSY.US 140,17 140,17 169,16 193,30 208,03
    VRTX.US 378,97 378,97 455,60 519,51 519,51
    COIN.US 142,71 142,71 242,41 326,03 349,75
    PFE.US 20,92 20,92 24,53 27,57 31,54
    AJG.US 251,42 275,62 316,66 351,23 351,23
    HRL.US 27,60 27,60 30,58 33,11 33,78
    ATO.US 113,46 136,12 152,95 167,36 167,36
    ARM.US 80,00 80,00 135,38 182,86 188,75
    CCL.US 13,78 15,08 22,41 28,71 28,71
    IUSA-GY.DE 43,55 43,55 51,71 58,73 58,73
    NUE.US 97,66 97,66 121,91 143,05 170,51
    GL.US 77,94 103,90 119,88 133,81 133,81
    SYY.US 67,16 67,16 74,26 80,51 82,19
    CTSH.US 63,79 65,46 78,94 90,81 90,81
    BMW3-GF.DE 59,00 59,00 70,50 80,65 86,00
    MET.US 65,26 65,26 77,34 88,09 89,00
    YUM.US 122,19 122,19 143,86 163,30 163,30
    CMS.US 58,50 64,05 70,53 76,39 76,39
    GM.US 38,96 41,65 48,66 55,06 61,14
    AVB.US 180,26 180,26 206,20 230,21 239,29
    MTB.US 141,14 150,71 178,00 203,27 225,23
    JKHY.US 158,62 161,10 179,16 195,90 195,90
    FOX.US 30,51 43,23 49,31 54,99 54,99
    KEY.US 12,73 12,73 15,64 18,37 20,03
    GOOGL.US (Alphabet) 140,60 140,60 174,70 207,00 207,00
    ARKK.US 33,76 36,85 44,82 52,43 54,52
    NTAP.US 71,96 71,96 100,48 127,78 135,02
    MCD.US 243,53 276,70 301,85 326,25 326,25
    AEE.US 69,39 86,64 95,66 104,43 104,43
    J.US 106,51 106,51 125,87 144,70 156,31
    AMGN.US 253,30 253,30 295,11 335,88 346,85
    GOOG.US (Alphabet) 142,68 142,68 175,92 208,64 208,64
    EL.US 48,50 48,50 67,28 85,89 115,82
    AIZ.US 160,12 175,15 198,29 221,38 230,42
    AES.US 9,46 9,46 11,44 13,42 20,30
    TJX.US 107,71 112,13 123,92 135,82 135,82
    ZM.US 55,28 64,43 76,60 88,88 92,80
    RF.US 17,75 17,75 21,49 25,26 27,96
    BMW-GF.DE 63,58 63,58 75,52 87,64 92,30
    RJF.US 104,24 117,57 145,60 174,14 174,14
    KMI.US 19,47 23,94 27,66 31,47 31,47
    DNN.US 1,10 1,10 1,64 2,19 2,47
    PPL.US 27,24 31,22 33,90 36,67 36,67
    SWKS.US 47,94 47,94 71,26 95,38 120,86
    ABBV.US 163,52 164,41 191,04 218,62 218,62
    MAR.US 204,55 205,56 255,03 307,30 307,30
    VTR.US 49,34 56,70 63,80 71,36 71,36
    NOV.US 10,84 10,84 13,66 16,66 21,20
    USB.US 35,19 35,19 42,98 51,29 53,98
    XEL.US 51,97 62,58 67,62 73,00 73,38
    RIO.US 51,68 51,68 57,96 64,74 72,07
    HES.US 123,79 124,31 142,22 161,63 161,63
    KR.US 49,04 58,12 65,55 73,63 73,63
    BABA.US 71,80 80,07 112,72 148,43 148,43
    DOV.US 143,22 143,22 176,51 213,12 213,12
    CFG.US 32,63 32,63 40,32 48,88 49,23
    MDT.US 75,96 79,29 87,27 96,23 96,23
    PNC.US 145,14 145,14 173,37 205,41 216,26
    CMI.US 260,22 260,22 319,50 387,29 387,50
    LNT.US 49,40 56,32 61,08 66,55 66,55
    DISH.US 3,21 3,21 5,77 8,73 15,98
    CE.US 36,29 36,29 54,59 75,75 147,85
    PPG.US 90,25 90,25 106,29 124,84 137,24
    UDR.US 36,64 36,64 41,19 46,46 47,55
    BRK.B.US 403,55 440,30 487,36 542,01 542,01
    IFF.US 65,85 65,85 76,11 88,05 106,75
    UA.US 4,63 4,63 6,18 8,00 10,61
    FE.US 37,58 37,58 40,35 43,61 44,97
    PI.XNGS 60,85 60,85 104,37 155,91 239,88
    EXPE.US 110,20 130,24 165,67 207,72 207,72
    JMIA.US 1,60 1,60 3,03 4,74 15,04
    RIVN.US 9,50 10,36 13,45 17,14 18,86
    REG.US 60,64 63,64 70,24 78,18 78,18
    MORN.US 250,58 250,58 298,88 357,23 361,77
    AVY.US 157,00 157,00 174,73 196,19 233,48
    ISRG.US 413,82 426,39 511,97 616,00 616,00
    TYL.US 458,50 513,93 579,96 660,53 660,53
    HPE.US 11,97 11,97 17,66 24,66 24,66
    PRGO.US 23,16 23,16 26,64 30,92 30,92
    ANET.US 59,42 59,42 92,35 133,22 431,75
    UAA.US 4,79 4,79 6,61 8,86 11,89
    SHW.US 292,27 308,97 335,88 369,90 400,18
    HST.US 12,22 12,22 15,22 19,03 19,36
    BIIB.US 110,07 110,07 130,69 157,09 238,00
    HSIC.US 60,61 60,61 70,18 82,45 82,45
    SRE.US 61,91 61,91 74,06 89,76 95,77
    MTD.US 945,16 945,16 1 155,04 1 430,17 1 546,93
    CMCSA.US 31,44 31,44 35,02 39,74 45,25
    MNMD.US 4,70 4,70 7,15 10,44 10,44
    LVS.US 30,18 30,18 40,30 53,97 56,57
    SBUX.US 71,55 75,50 93,30 117,46 117,46
    AML-LN.GB 56,00 56,00 83,95 122,00 171,10
    ADBE.US 332,00 332,00 391,73 473,53 587,75
    ITW.US 214,68 214,68 241,45 278,13 278,84
    IR.US 65,62 65,62 80,51 101,11 106,03
    DD.US 53,80 53,80 66,86 84,96 90,06
    MMYT.XNGS 76,80 81,84 98,78 122,35 123,00
    ROKU.US 48,33 52,51 74,35 104,96 104,96
    XRAY.US 12,16 12,16 15,62 20,60 27,95
    FRT.US 80,94 80,94 95,31 115,99 118,34
    JNPR.US 33,46 33,46 35,75 39,11 40,00
    TSLA.US 177,00 214,29 325,35 488,45 488,45
    CDW.US 137,34 137,34 170,48 219,25 241,26
    KIM.US 17,95 17,95 20,82 25,05 25,83
    PHM.US 88,30 88,30 101,60 121,30 149,46
    ZION.US 39,36 39,36 47,42 59,45 63,12
    PYPL.US 55,85 55,85 70,84 93,24 93,66
    MGM.US 25,30 25,30 31,72 41,30 47,26
    BBY.US 55,00 55,00 69,59 91,69 103,71
    LNC.US 27,61 27,61 32,46 39,85 39,85
    PEG.US 72,25 74,77 81,01 90,57 95,22
    FTV.US 60,39 60,39 69,41 83,29 83,29
    SMCI.US 17,25 25,72 41,58 66,40 1 014,02
    HAL.US 18,72 18,72 23,19 30,38 37,08
    MSCI.US 475,32 486,43 542,72 633,40 638,85
    SLB.US 31,14 31,14 36,30 44,66 50,94
    LXS.XFRA 20,96 20,96 25,84 33,77 33,77
    SPG.US 136,50 136,50 156,91 190,14 190,14
    BAX.US 26,25 26,25 30,61 37,72 40,49
    UHS.US 154,00 154,00 171,09 199,00 243,25
