Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej NVT (NOVITA)
119.00+0.50(+0.42%)NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
Liczba akcji | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 14,78 | 14,79 r/r +0.06% | 15,11 k/k +2.18% | 14,57 k/k -3.62% | 15,46 k/k +6.12% | 15,74 r/r +6.39% k/k +1.80% | 15,25 r/r +0.91% k/k -3.09% | 12,62 r/r -13.34% k/k -17.22% | 13,63 r/r -11.83% k/k +7.97% | 23,82 r/r +51.37% k/k +74.76% | 24,39 r/r +59.96% k/k +2.41% | 25,10 r/r +98.85% k/k +2.90% | 25,83 r/r +89.51% k/k +2.90% | 25,93 r/r +8.85% k/k +0.38% | 26,88 r/r +10.19% k/k +3.68% | 25,04 r/r -0.26% k/k -6.86% | 25,88 r/r +0.21% k/k +3.39% | 26,14 r/r +0.84% k/k +1.00% | 26,40 r/r -1.79% k/k +0.98% | 24,90 r/r -0.54% k/k -5.67% | 25,60 r/r -1.09% k/k +2.81% | 31,90 r/r +22.01% k/k +24.59% | 32,24 r/r +22.12% k/k +1.07% | 24,61 r/r -1.17% k/k -23.66% | 25,27 r/r -1.32% k/k +2.66% | 31,53 r/r -1.14% k/k +24.81% | 32,16 r/r -0.25% k/k +1.98% | 29,91 r/r +21.52% k/k -7.00% | 30,39 r/r +20.27% k/k +1.61% | 31,10 r/r -1.38% k/k +2.34% | 31,46 r/r -2.18% k/k +1.15% | 28,79 r/r -3.72% k/k -8.47% | 29,79 r/r -1.98% k/k +3.45% | 30,48 r/r -1.97% k/k +2.34% | 31,48 r/r +0.07% k/k +3.26% | 31,32 r/r +8.76% k/k -0.52% | 32,31 r/r +8.47% k/k +3.17% | 32,96 r/r +8.13% k/k +2.02% | 33,89 r/r +7.65% k/k +2.80% | 32,10 r/r +2.50% k/k -5.28% | 29,29 r/r -9.33% k/k -8.74% | 30,30 r/r -8.07% k/k +3.44% | 32,03 r/r -5.47% k/k +5.71% | 33,94 r/r +5.73% k/k +5.95% | 35,60 r/r +21.53% k/k +4.90% | 37,06 r/r +22.29% k/k +4.09% | 38,28 r/r +19.51% k/k +3.31% | 39,21 r/r +15.54% k/k +2.43% | 40,81 r/r +14.63% k/k +4.06% | 41,82 r/r +12.86% k/k +2.49% | 42,60 r/r +11.29% k/k +1.87% | 43,88 r/r +11.90% k/k +3.00% | 45,03 r/r +10.34% k/k +2.61% | 46,09 r/r +10.20% k/k +2.36% | 46,64 r/r +9.48% k/k +1.20% | 47,64 r/r +8.56% k/k +2.13% | 49,33 r/r +9.57% k/k +3.56% | 51,38 r/r +11.48% k/k +4.15% | 53,25 r/r +14.16% k/k +3.64% | 51,90 r/r +8.95% k/k -2.53% | 56,67 r/r +14.87% k/k +9.18% | 51,65 r/r +0.53% k/k -8.85% | 58,60 r/r +10.05% k/k +13.46% | 52,63 r/r +1.41% k/k -10.19% | 55,97 r/r -1.23% k/k +6.34% | 50,35 r/r -2.52% k/k -10.04% | 52,58 r/r -10.28% k/k +4.42% | 54,81 r/r +4.13% k/k +4.24% | 56,05 r/r +0.15% k/k +2.27% | 58,90 r/r +16.98% k/k +5.08% | 62,70 r/r +19.25% k/k +6.44% | 63,71 r/r +16.25% k/k +1.62% | 53,38 r/r -4.77% k/k -16.22% | 52,21 r/r -11.37% k/k -2.20% | 54,17 r/r -13.60% k/k +3.76% | 57,14 r/r -10.32% k/k +5.47% | 50,86 r/r -4.73% k/k -10.99% | |
Cena / Wartość księgowa | 8,02~sektor 0,64 | 8,01~sektor 0,82 r/r -0.06%~sektor +28.09% | 7,84~sektor 0,86 k/k -2.14%~sektor +5.08% | 8,14~sektor 0,48 k/k +3.76%~sektor -44.34% | 7,67~sektor 0,48 k/k -5.77%~sektor -0.54% | 7,53~sektor 0,46 r/r -6.01%~sektor -43.66% k/k -1.77%~sektor -3.14% | 7,77~sektor 0,91 r/r -0.90%~sektor +5.42% k/k +3.18%~sektor +96.61% | 9,39~sektor 0,69 r/r +15.39%~sektor +42.66% k/k +20.81%~sektor -24.68% | 8,69~sektor 0,65 r/r +13.41%~sektor +36.65% k/k -7.38%~sektor -4.73% | 4,97~sektor 0,61 r/r -33.94%~sektor +31.55% k/k -42.78%~sektor -6.76% | 4,86~sektor 0,60 r/r -37.48%~sektor -33.70% k/k -2.35%~sektor -0.92% | 4,72~sektor 0,56 r/r -49.71%~sektor -18.71% k/k -2.82%~sektor -7.64% | 4,59~sektor 0,53 r/r -47.23%~sektor -18.86% k/k -2.82%~sektor -4.90% | 4,57~sektor 0,46 r/r -8.13%~sektor -24.17% k/k -0.37%~sektor -12.86% | 4,41~sektor 0,44 r/r -9.25%~sektor -26.45% k/k -3.55%~sektor -3.90% | 4,73~sektor 0,44 r/r +0.26%~sektor -21.49% k/k +7.36%~sektor -1.42% | 4,58~sektor 0,44 r/r -0.21%~sektor -16.39% k/k -3.27%~sektor +1.28% | 4,53~sektor 0,44 r/r -0.83%~sektor -3.64% k/k -0.99%~sektor +0.43% | 4,49~sektor 0,45 r/r +1.82%~sektor +2.55% k/k -0.97%~sektor +2.27% | 4,76~sektor 0,42 r/r +0.54%~sektor -3.68% k/k +6.01%~sektor -7.41% | 4,63~sektor 0,42 r/r +1.10%~sektor -5.60% k/k -2.74%~sektor -0.74% | 3,71~sektor 0,41 r/r -18.04%~sektor -7.40% k/k -19.74%~sektor -1.48% | 3,68~sektor 0,40 r/r -18.12%~sektor -12.09% k/k -1.06%~sektor -2.91% | 4,82~sektor 0,39 r/r +1.18%~sektor -6.93% k/k +31.00%~sektor -1.98% | 4,69~sektor 0,46 r/r +1.33%~sektor +9.16% k/k -2.59%~sektor +16.43% | 3,76~sektor 0,55 r/r +1.16%~sektor +33.04% k/k -19.88%~sektor +20.07% | 3,68~sektor 0,48 r/r +0.25%~sektor +19.13% k/k -1.94%~sektor -13.07% | 3,96~sektor 0,54 r/r -17.71%~sektor +36.76% k/k +7.53%~sektor +12.53% | 3,90~sektor 0,55 r/r -16.85%~sektor +20.11% k/k -1.58%~sektor +2.26% | 3,81~sektor 0,64 r/r +1.41%~sektor +17.19% k/k -2.28%~sektor +17.15% | 3,77~sektor 0,73 r/r +2.23%~sektor +53.86% k/k -1.14%~sektor +14.14% | 4,12~sektor 0,68 r/r +3.87%~sektor +27.05% k/k +9.25%~sektor -7.08% | 3,98~sektor 0,65 r/r +2.02%~sektor +18.66% k/k -3.33%~sektor -4.49% | 3,89~sektor 0,64 r/r +2.01%~sektor -0.56% k/k -2.29%~sektor -1.83% | 3,76~sektor 0,70 r/r -0.07%~sektor -3.90% k/k -3.16%~sektor +10.30% | 3,78~sektor 0,91 r/r -8.05%~sektor +33.06% k/k +0.52%~sektor +28.66% | 3,67~sektor 1,00 r/r -7.81%~sektor +53.37% k/k -3.07%~sektor +10.08% | 3,60~sektor 1,11 r/r -7.52%~sektor +74.16% k/k -1.98%~sektor +11.48% | 3,50~sektor 1,28 r/r -7.11%~sektor +82.07% k/k -2.73%~sektor +15.31% | 3,69~sektor 1,55 r/r -2.44%~sektor +71.44% k/k +5.57%~sektor +21.15% | 4,05~sektor 1,92 r/r +10.29%~sektor +92.05% k/k +9.58%~sektor +23.32% | 3,91~sektor 2,51 r/r +8.78%~sektor +125.50% k/k -3.33%~sektor +30.89% | 3,70~sektor 2,45 r/r +5.79%~sektor +91.40% k/k -5.40%~sektor -2.13% | 3,49~sektor 2,38 r/r -5.42%~sektor +53.44% k/k -5.61%~sektor -2.88% | 3,33~sektor 2,42 r/r -17.71%~sektor +26.38% k/k -4.67%~sektor +1.57% | 3,20~sektor 2,35 r/r -18.22%~sektor -6.11% k/k -3.93%~sektor -2.76% | 3,10~sektor 1,45 r/r -16.32%~sektor -40.85% k/k -3.21%~sektor -38.34% | 3,02~sektor 1,45 r/r -13.45%~sektor -39.31% k/k -2.37%~sektor -0.34% | 2,90~sektor 1,44 r/r -12.76%~sektor -40.33% k/k -3.90%~sektor -0.15% | 2,83~sektor 1,46 r/r -11.40%~sektor -37.88% k/k -2.43%~sektor +1.24% | 2,78~sektor 1,43 r/r -10.14%~sektor -1.64% k/k -1.83%~sektor -2.37% | 2,70~sektor 1,43 r/r -10.64%~sektor -0.86% k/k -2.91%~sektor +0.45% | 2,63~sektor 1,45 r/r -9.37%~sektor +0.61% k/k -2.54%~sektor +1.33% | 2,57~sektor 1,43 r/r -9.26%~sektor -2.15% k/k -2.31%~sektor -1.54% | 2,54~sektor 1,42 r/r -8.66%~sektor -0.77% k/k -1.19%~sektor -0.98% | 2,49~sektor 1,35 r/r -7.89%~sektor -5.86% k/k -2.09%~sektor -4.70% | 2,40~sektor 1,36 r/r -8.73%~sektor -6.68% k/k -3.43%~sektor +0.44% | 2,31~sektor 1,35 r/r -10.30%~sektor -5.74% k/k -3.99%~sektor -0.56% | 2,23~sektor 1,42 r/r -12.41%~sektor -0.02% k/k -3.51%~sektor +5.03% | 2,28~sektor 1,42 r/r -8.22%~sektor +5.44% k/k +2.59%~sektor +0.51% | 2,09~sektor 1,32 r/r -12.94%~sektor -2.60% k/k -8.41%~sektor -7.22% | 2,29~sektor 1,41 r/r -0.52%~sektor +4.64% k/k +9.71%~sektor +6.84% | 2,02~sektor 1,27 r/r -9.14%~sektor -10.51% k/k -11.86%~sektor -10.18% | 2,25~sektor 1,39 r/r -1.39%~sektor -2.45% k/k +11.34%~sektor +9.57% | 2,12~sektor 1,32 r/r +1.24%~sektor -0.08% k/k -5.97%~sektor -4.97% | 2,35~sektor 1,45 r/r +2.58%~sektor +2.40% k/k +11.17%~sektor +9.50% | 2,25~sektor 1,40 r/r +11.46%~sektor +10.23% k/k -4.24%~sektor -3.32% | 2,16~sektor 1,36 r/r -3.97%~sektor -2.31% k/k -4.07%~sektor -2.90% | 2,11~sektor 2,11 r/r -0.14%~sektor +60.13% k/k -2.22%~sektor +55.78% | 2,01~sektor 2,01 r/r -14.52%~sektor +39.17% k/k -4.84%~sektor -4.84% | 1,89~sektor 1,89 r/r -16.14%~sektor +35.23% k/k -6.05%~sektor -6.05% | 1,86~sektor 1,86 r/r -13.98%~sektor +37.05% k/k -1.59%~sektor -1.59% | 2,22~sektor 2,09 r/r +5.00%~sektor -0.99% k/k +19.36%~sektor +12.54% | 2,27~sektor 1,87 r/r +12.82%~sektor -7.11% k/k +2.25%~sektor -10.72% | 2,19~sektor 1,80 r/r +15.74%~sektor -4.88% k/k -3.63%~sektor -3.80% | 2,07~sektor 1,73 r/r +11.51%~sektor -6.86% k/k -5.19%~sektor -3.63% | 2,33~sektor 4,40 r/r +4.96%~sektor +110.24% k/k +12.35%~sektor +154.01% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | -8,28 | -6,02 r/r +27.26% | -5,21 k/k +13.53% | -5,56 k/k -6.74% | -7,07 k/k -27.15% | -7,52 r/r -24.85% k/k -6.38% | -7,94 r/r -52.48% k/k -5.61% | -8,67 r/r -55.85% k/k -9.11% | -6,91 r/r +2.27% k/k +20.27% | -8,84 r/r -17.50% k/k -27.90% | -7,48 r/r +5.84% k/k +15.37% | -6,19 r/r +28.52% k/k +17.18% | -4,93 r/r +28.71% k/k +20.48% | -3,96 r/r +55.23% k/k +19.67% | -2,74 r/r +63.32% k/k +30.66% | -3,53 r/r +43.07% k/k -28.53% | -2,07 r/r +57.99% k/k +41.32% | -1,38 r/r +65.23% k/k +33.52% | -0,61 r/r +77.69% k/k +55.51% | -1,79 r/r +49.35% k/k -191.83% | -0,95 r/r +54.28% k/k +47.03% | -1,82 r/r -32.13% k/k -92.14% | -1,06 r/r -72.68% k/k +41.86% | -1,40 r/r +21.72% k/k -32.29% | -0,35 r/r +62.79% k/k +74.82% | -1,04 r/r +42.83% k/k -195.23% | 0,07 r/r +106.47% k/k +106.58% | -2,20 r/r -57.63% k/k -3321.64% | -1,37 r/r -290.45% k/k +37.63% | -0,49 r/r +52.73% k/k +64.26% | 0,36 r/r +429.24% k/k +173.70% | -2,10 r/r +4.92% k/k -678.78% | -0,58 r/r +57.71% k/k +72.26% | -0,01 r/r +97.96% k/k +98.28% | 1,38 r/r +280.22% k/k +13864.00% | 1,12 r/r +153.26% k/k -18.92% | 2,69 r/r +562.35% k/k +140.79% | 3,71 r/r +37196.00% k/k +38.05% | 4,89 r/r +255.10% k/k +31.76% | 3,38 r/r +202.76% k/k -30.87% | 1,07 r/r -60.21% k/k -68.36% | 2,46 r/r -33.64% k/k +130.23% | 4,03 r/r -17.64% k/k +63.54% | 5,74 r/r +69.94% k/k +42.64% | 7,32 r/r +584.92% k/k +27.54% | 8,03 r/r +226.16% k/k +9.64% | 9,31 r/r +131.16% k/k +15.90% | 10,40 r/r +81.21% k/k +11.81% | 11,95 r/r +63.14% k/k +14.82% | 12,14 r/r +51.17% k/k +1.59% | 12,07 r/r +29.72% k/k -0.54% | 8,02 r/r -22.90% k/k -33.54% | -2,39 r/r -120.03% k/k -129.84% | -2,11 r/r -117.38% k/k +11.88% | -1,79 r/r -114.85% k/k +15.00% | -1,91 r/r -123.84% k/k -6.67% | -0,24 r/r +90.12% k/k +87.64% | 1,79 r/r +184.71% k/k +855.84% | 3,58 r/r +299.62% k/k +100.29% | 2,55 r/r +233.30% k/k -28.77% | 7,36 r/r +3213.71% k/k +188.75% | 2,64 r/r +47.79% k/k -64.12% | 9,99 r/r +179.01% k/k +278.11% | 4,32 r/r +69.36% k/k -56.76% | 7,88 r/r +7.00% k/k +82.43% | 3,07 r/r +16.40% k/k -60.97% | 5,65 r/r -43.38% k/k +83.90% | 8,20 r/r +89.90% k/k +45.02% | 9,79 r/r +24.27% k/k +19.38% | 12,82 r/r +317.11% k/k +31.01% | 16,99 r/r +200.50% k/k +32.49% | 18,21 r/r +122.18% k/k +7.22% | 8,13 r/r -16.96% k/k -55.38% | 6,89 r/r -46.29% k/k -15.27% | 8,82 r/r -48.07% k/k +28.10% | 12,06 r/r -33.81% k/k +36.65% | 5,76 r/r -29.11% k/k -52.20% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 1 732,46~sektor 0,90 | 327,35~sektor 1,32 r/r -81.10%~sektor +46.59% | 86,09~sektor 5,01 r/r -73.70%~sektor +280.36% | 106,18~sektor 8,02 k/k +23.33%~sektor +60.01% | 44,10~sektor 1,88 k/k -58.47%~sektor -76.52% | 31,94~sektor 1,73 k/k -27.56%~sektor -8.29% | 24,25~sektor 1,87 r/r -71.84%~sektor -62.65% k/k -24.10%~sektor +8.40% | 35,07~sektor 3,29 r/r -66.97%~sektor -58.97% k/k +44.65%~sektor +75.79% | 110,83~sektor 2,57 r/r +151.33%~sektor +36.61% k/k +216.01%~sektor -21.83% | 48,14~sektor 6,23 r/r +50.70%~sektor +260.83% k/k -56.56%~sektor +142.24% | 29,44~sektor 1,16 r/r +21.41%~sektor -37.84% k/k -38.85%~sektor -81.33% | 20,64~sektor 1,27 r/r -41.16%~sektor -61.31% k/k -29.89%~sektor +9.41% | 16,18~sektor 1,39 r/r -85.40%~sektor -45.81% k/k -21.59%~sektor +9.48% | 14,76~sektor 1,24 r/r -69.34%~sektor -80.11% k/k -8.79%~sektor -11.08% | 12,73~sektor 1,33 r/r -56.74%~sektor +14.36% k/k -13.72%~sektor +7.37% | 11,39~sektor 1,33 r/r -44.81%~sektor +4.49% k/k -10.56%~sektor -0.04% | 9,92~sektor 1,31 r/r -38.70%~sektor -5.68% k/k -12.91%~sektor -1.17% | 9,76~sektor 1,37 r/r -33.85%~sektor +10.62% k/k -1.56%~sektor +4.28% | 9,82~sektor 1,43 r/r -22.91%~sektor +7.31% k/k +0.54%~sektor +4.15% | 14,77~sektor 1,44 r/r +29.70%~sektor +8.64% k/k +50.47%~sektor +1.20% | 66,32~sektor 2,12 | 33,11~sektor 17,52 k/k -50.07%~sektor +727.77% | 46,49~sektor 15,71 k/k +40.39%~sektor -10.38% | 16,10~sektor 9,20 k/k -65.37%~sektor -41.42% | 44,87~sektor 12,26 r/r -32.34%~sektor +479.31% k/k +178.73%~sektor +33.31% | 11,87~sektor 7,06 r/r -64.16%~sektor -59.72% k/k -73.55%~sektor -42.44% | 27,45~sektor 7,56 r/r -40.95%~sektor -51.86% k/k +131.29%~sektor +7.12% | 15,05~sektor 6,86 r/r -6.54%~sektor -25.40% k/k -45.19%~sektor -9.23% | 38,55~sektor 7,13 r/r -14.09%~sektor -41.83% k/k +156.21%~sektor +3.95% | 20,96~sektor 6,42 r/r +76.63%~sektor -9.08% k/k -45.62%~sektor -10.04% | 14,45~sektor 5,78 r/r -47.34%~sektor -23.52% k/k -31.05%~sektor -9.90% | 12,11~sektor 6,22 r/r -19.53%~sektor -9.37% k/k -16.23%~sektor +7.55% | 9,24~sektor 8,93 r/r -76.03%~sektor +25.12% k/k -23.67%~sektor +43.51% | 6,98~sektor 6,98 r/r -66.72%~sektor +8.68% k/k -24.52%~sektor -21.85% | 6,51~sektor 6,51 r/r -54.99%~sektor +12.50% k/k -6.74%~sektor -6.74% | 14,58~sektor 6,22 r/r +20.42%~sektor -0.05% k/k +124.11%~sektor -4.44% | 17,21~sektor 5,99 r/r +86.18%~sektor -32.85% k/k +18.02%~sektor -3.59% | 13,43~sektor 5,32 r/r +92.56%~sektor -23.71% k/k -21.94%~sektor -11.21% | 9,83~sektor 6,14 r/r +51.09%~sektor -5.66% k/k -26.82%~sektor +15.33% | 20,57~sektor 13,66 r/r +41.06%~sektor +119.80% k/k +109.23%~sektor +122.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 38,10 | 31,01 r/r -18.62% | 29,98 k/k -3.32% | 29,50 k/k -1.59% | 29,19 k/k -1.05% | 30,63 r/r -1.21% k/k +4.95% | 31,40 r/r +4.73% k/k +2.48% | 32,18 r/r +9.09% k/k +2.51% | 32,87 r/r +12.59% k/k +2.13% | 34,09 r/r +11.29% k/k +3.73% | 33,97 r/r +8.20% k/k -0.36% | 34,65 r/r +7.68% k/k +2.01% | 34,60 r/r +5.28% k/k -0.14% | 34,03 r/r -0.19% k/k -1.66% | 33,29 r/r -2.01% k/k -2.18% | 33,22 r/r -4.12% k/k -0.18% | 33,54 r/r -3.08% k/k +0.94% | 33,12 r/r -2.68% k/k -1.26% | 33,45 r/r +0.49% k/k +1.01% | 33,43 r/r +0.62% k/k -0.06% | 33,79 r/r +0.75% k/k +1.07% | 34,62 r/r +4.55% k/k +2.46% | 35,47 r/r +6.06% k/k +2.46% | 36,44 r/r +8.99% k/k +2.71% | 37,72 r/r +11.64% k/k +3.53% | 38,95 r/r +12.51% k/k +3.26% | 39,37 r/r +10.99% k/k +1.07% | 39,09 r/r +7.28% k/k -0.72% | 36,99 r/r -1.96% k/k -5.38% | 35,23 r/r -9.56% k/k -4.74% | 33,61 r/r -14.65% k/k -4.61% | 32,01 r/r -18.12% k/k -4.76% | 32,44 r/r -12.30% k/k +1.34% | 32,81 r/r -6.88% k/k +1.14% | 34,70 r/r +3.25% k/k +5.77% | 35,63 r/r +11.32% k/k +2.68% | 35,44 r/r +9.27% k/k -0.53% | 33,69 r/r +2.69% k/k -4.94% | 33,28 r/r -4.09% k/k -1.22% | 32,13 r/r -9.84% k/k -3.47% | 32,03 r/r -9.63% k/k -0.30% | 33,43 r/r -0.78% k/k +4.36% | 34,30 r/r +3.07% k/k +2.62% | 36,01 r/r +12.08% k/k +4.97% | 36,38 r/r +13.57% k/k +1.02% | 36,88 r/r +10.34% k/k +1.40% | 36,63 r/r +6.78% k/k -0.70% | 36,15 r/r +0.39% k/k -1.31% | 35,92 r/r -1.26% k/k -0.64% | 35,92 r/r -2.61% k/k +0.01% | 35,90 r/r -1.97% k/k -0.05% | 36,11 r/r -0.10% k/k +0.57% | 35,59 r/r -0.90% k/k -1.43% | 34,62 r/r -3.62% k/k -2.74% | 33,63 r/r -6.35% k/k -2.87% | 32,38 r/r -10.33% k/k -3.71% | 37,90 r/r +6.48% k/k +17.05% | 44,47 r/r +28.45% k/k +17.33% | 54,74 r/r +62.78% k/k +23.09% | 67,22 r/r +107.59% k/k +22.80% | 73,63 r/r +94.26% k/k +9.54% | 80,38 r/r +80.75% k/k +9.17% | 86,72 r/r +58.43% k/k +7.89% | 89,91 r/r +33.76% k/k +3.68% | 87,94 r/r +19.45% k/k -2.19% | 88,57 r/r +10.19% k/k +0.71% | 87,17 r/r +0.52% k/k -1.58% | 87,93 r/r -2.20% k/k +0.88% | 96,27 r/r +9.47% k/k +9.48% | 99,54 r/r +12.39% k/k +3.40% | 99,19 r/r +13.79% k/k -0.35% | 90,48 r/r +2.90% k/k -8.78% | 80,86 r/r -16.01% k/k -10.64% | 73,96 r/r -25.70% k/k -8.53% | 69,87 r/r -29.56% k/k -5.53% | 74,95 r/r -17.17% k/k +7.27% | 78,86 r/r -2.47% k/k +5.22% | |
