Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki aktywności BBT (BOOMBIT)
6.82-0.08(-1.16%)BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Cykl zobowiązań: spadek o 30.69% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 30.61% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 42.35% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Rotacja majątku trwałego: spadek o 21.47% r/r |
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 77~branża 63 | 172~branża 73 r/r +123.38%~branża +15.87% | 50~branża 66 r/r -70.93%~branża -9.59% | 81~branża 60 k/k +62.00%~branża -9.09% | 85~branża 65 k/k +4.94%~branża +8.33% | 76~branża 61 k/k -10.59%~branża -6.15% | 81~branża 61 r/r +62.00%~branża -7.58% k/k +6.58%~branża 0.00% | 73~branża 68 r/r -9.88%~branża +13.33% k/k -9.88%~branża +11.48% | 66~branża 66 r/r -22.35%~branża +1.54% k/k -9.59%~branża -2.94% | 62~branża 69 r/r -18.42%~branża +13.11% k/k -6.06%~branża +4.55% | 59~branża 69 r/r -27.16%~branża +13.11% k/k -4.84%~branża 0.00% | 58~branża 67 r/r -20.55%~branża -1.47% k/k -1.69%~branża -2.90% | 56~branża 68 r/r -15.15%~branża +3.03% k/k -3.45%~branża +1.49% | 55~branża 62 r/r -11.29%~branża -10.87% k/k -1.79%~branża -9.56% | 54~branża 63 r/r -8.47%~branża -8.70% k/k -1.82%~branża +2.44% | 51~branża 63 r/r -12.07%~branża -5.97% k/k -5.56%~branża 0.00% | 52~branża 61 r/r -7.14%~branża -10.29% k/k +1.96%~branża -3.17% | 51~branża 62 r/r -7.27%~branża +0.81% k/k -1.92%~branża +1.64% | 50~branża 60 r/r -7.41%~branża -4.76% k/k -1.96%~branża -3.23% | 50~branża 60 r/r -1.96%~branża -4.76% k/k 0.00%~branża 0.00% | 50~branża 57 r/r -3.85%~branża -6.56% k/k 0.00%~branża -5.00% | 51~branża 54 r/r 0.00%~branża -13.71% k/k +2.00%~branża -6.14% | 53~branża 55 r/r +6.00%~branża -8.33% k/k +3.92%~branża +2.80% | 54~branża 54 r/r +8.00%~branża -10.00% k/k +1.89%~branża -1.82% | 54~branża 54 r/r +8.00%~branża -5.26% k/k 0.00%~branża 0.00% | 55~branża 55 r/r +7.84%~branża +1.87% k/k +1.85%~branża +0.93% | 55~branża 55 r/r +3.77%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.92% | 55~branża 55 r/r +1.85%~branża +1.85% k/k 0.00%~branża 0.00% | ||
Cykl zapasów | 1~branża 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cykl operacyjny | 78~branża 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cykl zobowiązań | 18~branża 75 | 69~branża 68 r/r +283.33%~branża -9.40% | 97~branża 86 r/r +40.58%~branża +27.41% | 159~branża 81 k/k +63.92%~branża -5.81% | 132~branża 80 k/k -16.98%~branża -1.23% | 110~branża 78 k/k -16.67%~branża -3.12% | 108~branża 51 r/r +11.34%~branża -40.70% k/k -1.82%~branża -34.19% | 75~branża 73 r/r -52.83%~branża -9.88% k/k -30.56%~branża +43.14% | 66~branża 71 r/r -50.00%~branża -11.25% k/k -12.00%~branża -2.74% | 59~branża 57 r/r -46.36%~branża -26.45% k/k -10.61%~branża -19.72% | 54~branża 51 r/r -50.00%~branża 0.00% k/k -8.47%~branża -10.53% | 54~branża 44 r/r -28.00%~branża -39.73% k/k 0.00%~branża -13.73% | 52~branża 51 r/r -21.21%~branża -28.87% k/k -3.70%~branża +14.77% | 54~branża 55 r/r -8.47%~branża -3.51% k/k +3.85%~branża +8.91% | 53~branża 54 r/r -1.85%~branża +4.90% k/k -1.85%~branża -2.73% | 52~branża 57 r/r -3.70%~branża +29.55% k/k -1.89%~branża +6.54% | 56~branża 58 r/r +7.69%~branża +14.85% k/k +7.69%~branża +1.75% | 56~branża 60 r/r +3.70%~branża +9.09% k/k 0.00%~branża +3.45% | 63~branża 62 r/r +18.87%~branża +15.89% k/k +12.50%~branża +3.33% | 72~branża 61 r/r +38.46%~branża +6.14% k/k +14.29%~branża -2.42% | 84~branża 65 r/r +50.00%~branża +12.07% k/k +16.67%~branża +7.44% | 96~branża 67 r/r +71.43%~branża +11.67% k/k +14.29%~branża +3.08% | 99~branża 79 r/r +57.14%~branża +27.42% k/k +3.12%~branża +17.91% | 101~branża 66 r/r +40.28%~branża +9.09% k/k +2.02%~branża -16.46% | 95~branża 84 r/r +13.10%~branża +29.23% k/k -5.94%~branża +27.27% | 86~branża 83 r/r -10.42%~branża +23.88% k/k -9.47%~branża -1.19% | 79~branża 82 r/r -20.20%~branża +3.80% k/k -8.14%~branża -1.20% | 70~branża 107 r/r -30.69%~branża +61.36% k/k -11.39%~branża +29.88% | ||
Cykl zobowiązań handlowych | 5~branża 14 | 12~branża 16 r/r +140.00%~branża +14.29% | 38~branża 19 r/r +216.67%~branża +18.75% | 66~branża 20 k/k +73.68%~branża +5.26% | 64~branża 17 k/k -3.03%~branża -15.00% | 62~branża 19 k/k -3.12%~branża +11.76% | 68~branża 15 r/r +78.95%~branża -21.05% k/k +9.68%~branża -21.05% | 57~branża 18 r/r -13.64%~branża -10.00% k/k -16.18%~branża +20.00% | 53~branża 23 r/r -17.19%~branża +35.29% k/k -7.02%~branża +27.78% | 48~branża 17 r/r -22.58%~branża -10.53% k/k -9.43%~branża -26.09% | 44~branża 16 r/r -35.29%~branża +6.67% k/k -8.33%~branża -5.88% | 44~branża 18 r/r -22.81%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +12.50% | 44~branża 19 r/r -16.98%~branża -17.39% k/k 0.00%~branża +5.56% | 45~branża 16 r/r -6.25%~branża -5.88% k/k +2.27%~branża -15.79% | 46~branża 21 r/r +4.55%~branża +28.12% k/k +2.22%~branża +28.12% | 45~branża 21 r/r +2.27%~branża +16.67% k/k -2.17%~branża +2.44% | 50~branża 23 r/r +13.64%~branża +21.05% k/k +11.11%~branża +9.52% | 48~branża 26 r/r +6.67%~branża +62.50% k/k -4.00%~branża +13.04% | 50~branża 24 r/r +8.70%~branża +17.07% k/k +4.17%~branża -7.69% | 59~branża 24 r/r +31.11%~branża +11.90% k/k +18.00%~branża -2.08% | 70~branża 24 r/r +40.00%~branża +2.17% k/k +18.64%~branża 0.00% | 85~branża 26 r/r +77.08%~branża 0.00% k/k +21.43%~branża +10.64% | 96~branża 21 r/r +92.00%~branża -14.58% k/k +12.94%~branża -21.15% | 98~branża 22 r/r +66.10%~branża -6.38% k/k +2.08%~branża +7.32% | 92~branża 27 r/r +31.43%~branża +14.89% k/k -6.12%~branża +22.73% | 84~branża 26 r/r -1.18%~branża -1.92% k/k -8.70%~branża -5.56% | 77~branża 28 r/r -19.79%~branża +34.15% k/k -8.33%~branża +7.84% | 68~branża 30 r/r -30.61%~branża +36.36% k/k -11.69%~branża +9.09% | ||
Cykl konwersji gotówki | 60~branża 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja majątku ogółem | 1,19~branża 0,58 | 0,98~branża 0,50 r/r -17.95%~branża -14.04% | 0,80~branża 0,60 r/r -17.95%~branża +19.19% | 0,59~branża 0,49 k/k -26.71%~branża -17.98% | 0,65~branża 0,61 k/k +9.83%~branża +25.17% | 0,74~branża 0,60 k/k +14.73%~branża -2.45% | 0,73~branża 0,60 r/r -9.38%~branża +0.20% k/k -1.87%~branża +0.05% | 1,05~branża 0,57 r/r +77.86%~branża +16.53% k/k +43.85%~branża -4.61% | 1,26~branża 0,62 r/r +94.70%~branża +1.58% k/k +20.22%~branża +9.11% | 1,48~branża 0,60 r/r +99.25%~branża +0.77% k/k +17.41%~branża -3.23% | 1,63~branża 0,58 r/r +123.49%~branża -3.14% k/k +10.07%~branża -3.83% | 1,61~branża 0,54 r/r +53.71%~branża -5.20% k/k -1.06%~branża -6.64% | 1,86~branża 0,52 r/r +47.71%~branża -15.97% k/k +15.53%~branża -3.28% | 1,93~branża 0,50 r/r +30.38%~branża -17.06% k/k +3.63%~branża -4.48% | 2,10~branża 0,50 r/r +28.93%~branża -14.50% k/k +8.84%~branża -0.86% | 2,22~branża 0,47 r/r +37.61%~branża -12.26% k/k +5.60%~branża -4.20% | 2,22~branża 0,49 r/r +19.25%~branża -6.94% k/k +0.11%~branża +2.58% | 2,30~branża 0,48 r/r +19.17%~branża -4.92% k/k +3.57%~branża -2.41% | 2,24~branża 0,50 r/r +6.88%~branża +1.37% k/k -2.38%~branża +5.70% | 2,14~branża 0,49 r/r -3.26%~branża +2.84% k/k -4.42%~branża -2.81% | 1,94~branża 0,52 r/r -12.59%~branża +7.02% k/k -9.54%~branża +6.75% | 1,76~branża 0,49 r/r -23.40%~branża +3.40% k/k -9.24%~branża -5.72% | 1,68~branża 0,52 r/r -24.92%~branża +3.46% k/k -4.32%~branża +5.77% | 1,63~branża 0,51 r/r -23.78%~branża +4.24% k/k -2.96%~branża -2.08% | 1,60~branża 0,53 r/r -17.39%~branża +1.68% k/k -1.96%~branża +4.13% | 1,63~branża 0,49 r/r -7.24%~branża -0.01% k/k +1.91%~branża -7.28% | 1,66~branża 0,49 r/r -1.68%~branża -5.54% k/k +1.41%~branża -0.08% | 1,67~branża 0,41 r/r +2.39%~branża -18.98% k/k +1.06%~branża -16.01% | ||
Rotacja majątku trwałego | 2,48~branża 2,65 | 2,06~branża 2,70 r/r -17.17%~branża +2.24% | 1,05~branża 2,72 r/r -48.94%~branża +0.62% | 0,76~branża 1,50 k/k -27.93%~branża -44.76% | 0,87~branża 1,92 k/k +14.34%~branża +27.48% | 1,02~branża 1,84 k/k +17.80%~branża -3.81% | 1,02~branża 3,94 r/r -2.59%~branża +44.80% k/k +0.35%~branża +113.77% | 1,61~branża 2,55 r/r +112.26%~branża +69.77% k/k +57.03%~branża -35.24% | 2,00~branża 2,57 r/r +131.21%~branża +34.00% k/k +24.55%~branża +0.63% | 2,49~branża 3,92 r/r +143.94%~branża +112.45% k/k +24.28%~branża +52.50% | 2,95~branża 4,57 r/r +187.77%~branża +16.08% k/k +18.38%~branża +16.80% | 3,07~branża 4,83 r/r +90.85%~branża +89.08% k/k +4.15%~branża +5.50% | 3,86~branża 4,84 r/r +92.90%~branża +88.29% k/k +25.89%~branża +0.21% | 4,30~branża 6,17 r/r +72.93%~branża +57.53% k/k +11.42%~branża +27.59% | 5,00~branża 6,17 r/r +69.81%~branża +34.94% k/k +16.24%~branża +0.05% | 5,50~branża 5,18 r/r +79.27%~branża +7.41% k/k +9.95%~branża -16.03% | 5,78~branża 5,10 r/r +49.58%~branża +5.55% k/k +5.04%~branża -1.53% | 6,10~branża 5,27 r/r +41.84%~branża -14.58% k/k +5.65%~branża +3.26% | 6,10~branża 4,54 r/r +21.97%~branża -26.50% k/k -0.04%~branża -13.91% | 5,84~branża 3,12 r/r +6.25%~branża -39.86% k/k -4.22%~branża -31.29% | 4,99~branża 3,35 r/r -13.60%~branża -34.32% k/k -14.59%~branża +7.55% | 4,27~branża 3,07 r/r -30.10%~branża -41.70% k/k -14.51%~branża -8.35% | 3,79~branża 3,47 r/r -37.93%~branża -23.45% k/k -11.24%~branża +13.03% | 3,40~branża 3,35 r/r -41.75%~branża +7.60% k/k -10.12%~branża -3.43% | 3,05~branża 3,13 r/r -38.96%~branża -6.60% k/k -10.50%~branża -6.64% | 2,87~branża 2,75 r/r -32.62%~branża -10.37% k/k -5.63%~branża -12.04% | 2,78~branża 2,19 r/r -26.45%~branża -36.86% k/k -3.12%~branża -20.38% | 2,67~branża 1,50 r/r -21.47%~branża -55.22% k/k -4.03%~branża -31.51% | ||
Rotacja majątku obrotowego | 2,30~branża 0,88 | 1,87~branża 0,73 r/r -18.66%~branża -17.77% | 3,42~branża 0,69 r/r +82.97%~branża -5.41% | 2,65~branża 0,74 k/k -22.41%~branża +7.79% | 2,56~branża 0,81 k/k -3.52%~branża +8.73% | 2,73~branża 0,78 k/k +6.48%~branża -3.48% | 2,53~branża 0,82 r/r -26.16%~branża +18.75% k/k -7.35%~branża +4.97% | 3,01~branża 0,82 r/r +13.43%~branża +11.11% k/k +19.18%~branża +0.86% | 3,40~branża 0,87 r/r +32.71%~branża +7.84% k/k +12.88%~branża +5.53% | 3,65~branża 0,84 r/r +33.78%~branża +8.57% k/k +7.34%~branża -2.82% | 3,64~branża 0,80 r/r +44.10%~branża -1.99% k/k -0.21%~branża -5.24% | 3,39~branża 0,74 r/r +12.66%~branża -10.03% k/k -6.82%~branża -7.42% | 3,59~branża 0,75 r/r +5.69%~branża -13.62% k/k +5.89%~branża +1.32% | 3,49~branża 0,73 r/r -4.19%~branża -14.02% k/k -2.69%~branża -3.28% | 3,62~branża 0,66 r/r -0.64%~branża -17.44% k/k +3.49%~branża -9.01% | 3,71~branża 0,73 r/r +9.48%~branża -1.70% k/k +2.67%~branża +10.24% | 3,60~branża 0,77 r/r +0.32%~branża +3.17% k/k -2.97%~branża +6.34% | 3,69~branża 0,78 r/r +5.48%~branża +6.86% k/k +2.31%~branża +0.17% | 3,55~branża 0,75 r/r -1.90%~branża +13.60% k/k -3.75%~branża -3.26% | 3,39~branża 0,76 r/r -8.78%~branża +4.88% k/k -4.53%~branża +1.77% | 3,17~branża 0,78 r/r -11.94%~branża +0.99% k/k -6.33%~branża +2.40% | 3,00~branża 0,78 r/r -18.71%~branża +1.02% k/k -5.54%~branża +0.20% | 3,03~branża 0,76 r/r -14.50%~branża +1.67% k/k +1.22%~branża -2.64% | 3,14~branża 0,74 r/r -7.19%~branża -2.79% k/k +3.64%~branża -2.69% | 3,38~branża 0,80 r/r +6.55%~branża +2.95% k/k +7.53%~branża +8.45% | 3,78~branża 0,77 r/r +26.15%~branża -2.24% k/k +11.83%~branża -4.85% | 4,08~branża 0,77 r/r +34.65%~branża +0.85% k/k +8.04%~branża +0.44% | 4,47~branża 0,77 r/r +42.35%~branża +3.70% k/k +9.56%~branża +0.05% | ||
Rotacja należności | 4,73~branża 5,40 | 2,12~branża 4,70 r/r -55.18%~branża -12.84% | 7,25~branża 5,22 r/r +241.76%~branża +10.88% | 4,52~branża 4,82 k/k -37.64%~branża -7.63% | 4,28~branża 5,06 k/k -5.31%~branża +4.96% | 4,77~branża 5,63 k/k +11.52%~branża +11.26% | 4,50~branża 5,97 r/r -37.88%~branża +14.39% k/k -5.66%~branża +6.05% | 5,03~branża 5,33 r/r +11.34%~branża +10.61% k/k +11.77%~branża -10.68% | 5,57~branża 5,57 r/r +30.07%~branża +10.13% k/k +10.62%~branża +4.50% | 5,91~branża 5,29 r/r +23.73%~branża -6.01% k/k +6.09%~branża -5.05% | 6,22~branża 5,31 r/r +38.08%~branża -10.97% k/k +5.28%~branża +0.46% | 6,29~branża 5,34 r/r +25.02%~branża +0.16% k/k +1.19%~branża +0.48% | 6,52~branża 5,40 r/r +17.12%~branża -3.08% k/k +3.63%~branża +1.12% | 6,64~branża 5,74 r/r +12.36%~branża +8.49% k/k +1.78%~branża +6.29% | 6,75~branża 5,80 r/r +8.59%~branża +9.20% k/k +1.74%~branża +1.12% | 7,11~branża 5,77 r/r +13.02%~branża +8.05% k/k +5.32%~branża -0.58% | 7,01~branża 5,99 r/r +7.47%~branża +11.06% k/k -1.47%~branża +3.94% | 7,21~branża 5,86 r/r +8.58%~branża +2.21% k/k +2.84%~branża -2.18% | 7,35~branża 6,09 r/r +8.84%~branża +4.97% k/k +1.98%~branża +3.84% | 7,36~branża 5,92 r/r +3.50%~branża +2.60% k/k +0.16%~branża -2.82% | 7,28~branża 6,33 r/r +3.91%~branża +5.57% k/k -1.07%~branża +6.95% | 7,15~branża 6,80 r/r -0.84%~branża +15.99% k/k -1.87%~branża +7.47% | 6,89~branża 6,65 r/r -6.30%~branża +9.29% k/k -3.63%~branża -2.16% | 6,75~branża 6,75 r/r -8.28%~branża +14.12% k/k -1.97%~branża +1.47% | 6,74~branża 6,71 r/r -7.46%~branża +5.97% k/k -0.18%~branża -0.68% | 6,63~branża 6,45 r/r -7.29%~branża -5.16% k/k -1.69%~branża -3.83% | 6,66~branża 6,61 r/r -3.25%~branża -0.60% k/k +0.57%~branża +2.55% | 6,67~branża 6,62 r/r -1.17%~branża -1.93% k/k +0.14%~branża +0.11% | ||
Rotacja zapasów | 323,00~branża 7,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 4,08~branża 1,05 | 2,99~branża 1,36 r/r -26.63%~branża +29.77% | -0,13~branża 1,26 r/r -104.24%~branża -7.00% | -0,39~branża 1,10 k/k -205.21%~branża -12.83% | 0,49~branża 1,05 k/k +226.67%~branża -4.73% | 0,25~branża 0,95 k/k -48.18%~branża -9.08% | 0,14~branża 1,25 r/r +212.78%~branża -1.31% k/k -43.70%~branża +30.69% | 0,23~branża 1,16 r/r +158.81%~branża +5.11% k/k +59.16%~branża -7.15% | 0,23~branża 1,50 r/r -53.00%~branża +42.61% k/k +1.23%~branża +29.26% | 0,21~branża 1,79 r/r -19.29%~branża +87.90% k/k -11.02%~branża +19.80% | 0,22~branża 1,86 r/r +55.66%~branża +49.31% k/k +8.59%~branża +3.85% | 0,26~branża 1,50 r/r +12.17%~branża +29.76% k/k +14.69%~branża -19.31% | 0,22~branża 1,40 r/r -5.12%~branża -6.48% k/k -14.38%~branża -6.85% | 0,19~branża 1,44 r/r -8.00%~branża -19.74% k/k -13.72%~branża +2.82% | 0,17~branża 1,57 r/r -21.56%~branża -15.86% k/k -7.42%~branża +8.87% | 0,17~branża 1,42 r/r -34.47%~branża -5.36% k/k -4.18%~branża -9.25% | 0,14~branża 1,35 r/r -37.01%~branża -3.82% k/k -17.69%~branża -5.33% | 0,13~branża 1,08 r/r -30.28%~branża -24.92% k/k -4.50%~branża -19.73% | 0,10~branża 1,24 r/r -43.24%~branża -20.75% k/k -24.64%~branża +14.91% | 0,09~branża 1,13 r/r -45.61%~branża -20.74% k/k -8.17%~branża -9.23% | 0,05~branża 0,99 r/r -62.38%~branża -26.68% k/k -43.08%~branża -12.43% | 0,06~branża 1,17 r/r -57.34%~branża +8.75% k/k +8.30%~branża +19.06% | 0,05~branża 0,91 r/r -50.25%~branża -26.45% k/k -12.12%~branża -22.28% | 0,03~branża 0,90 r/r -67.25%~branża -20.10% k/k -39.55%~branża -1.39% | 0,03~branża 0,95 r/r -49.03%~branża -3.72% k/k -11.41%~branża +5.52% | 0,03~branża 1,00 r/r -51.16%~branża -14.44% k/k +3.79%~branża +5.80% | 0,05~branża 0,82 r/r +3.65%~branża -10.63% k/k +86.50%~branża -18.82% | 0,05~branża 0,90 r/r +57.38%~branża -0.15% k/k -8.22%~branża +10.17% | ||
Kapitał obrotowy netto | ~branża | ~branża |
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLBMBIT00010 |
---|---|
Liczba akcji: | 13 640 000 |
Kapitalizacja: | 93 024 800 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Gry |
BoomBit tworzy gry i aplikacje mobilne. Gry studia wydawane są w formule free-to-play. Do najpopularniejszych tytułów należą m.in. Dancing Line, Build a... BoomBit tworzy gry i aplikacje mobilne. Gry studia wydawane są w formule free-to-play. Do najpopularniejszych tytułów należą m.in. Dancing Line, Build a Bridge! oraz Car Driving School Simulator.
Nazwa: | BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Zacna 2, 80-283, Gdańsk, Polska |
CEO: | Marcin Olejarz |
NIP: | 9571040747 |
REGON: | 221062100 |
KRS: | 0000361277 |
Telefon: | +48 504 210 022 |
WWW: | https://boombit.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus