Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
ELT (ELEKTROTI)
39.75-0.15(-0.38%)
ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 5.33% r/r |
EBITDA: wzrost o 3.78% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 183.06% r/r |
Zysk netto: wzrost o 261.82% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 36.42% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 80.29% r/r |
2006/Q1 (mar 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2006-05-14 | 2007-04-24 | 2008-05-14 | 2009-05-13 | 2010-05-14 | 2011-05-12 | 2012-05-15 | 2013-05-14 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | 2016-05-16 | 2017-05-18 | 2018-05-24 | 2019-05-28 | 2020-05-05 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2023-05-30 | 2024-05-28 | |
Przychody ze sprzedaży | 8 021 k/k -77.23%~branża -81.34% | 22 229 r/r +177.14%~branża +76.88% k/k -69.06%~branża -73.30% | 20 068 r/r -9.72%~branża +13.94% k/k -79.91%~branża -75.35% | 16 805 r/r -16.26%~branża +7.70% k/k -86.09%~branża -79.62% | 13 516 r/r -19.57%~branża -13.75% k/k -87.60%~branża -81.77% | 26 160 r/r +93.55%~branża +15.85% k/k -77.54%~branża -79.11% | 32 793 r/r +25.36%~branża +22.95% k/k -82.71%~branża -79.87% | 34 766 r/r +6.02%~branża -14.15% k/k -83.55%~branża -82.64% | 38 585 r/r +10.98%~branża +18.63% k/k -82.59%~branża -78.34% | 48 399 r/r +25.43%~branża +8.95% k/k -75.51%~branża -79.46% | 47 805 r/r -1.23%~branża -2.85% k/k -86.49%~branża -80.20% | 41 970 r/r -12.21%~branża +8.03% k/k -83.73%~branża -78.01% | 49 078 r/r +16.94%~branża +9.12% k/k -83.25%~branża -77.19% | 57 148 r/r +16.44%~branża +9.23% k/k -81.59%~branża -77.31% | 52 627 r/r -7.91%~branża -3.67% k/k -79.65%~branża -78.92% | 52 227 r/r -0.76%~branża -0.76% k/k -81.13%~branża -79.10% | 52 361 r/r +0.26%~branża +27.57% k/k -81.11%~branża -75.61% | 97 453 r/r +86.12%~branża -2.80% k/k -80.73%~branża -79.27% | 61 957 r/r -36.42%~branża -11.77% k/k -88.67%~branża -80.67% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 7 207 k/k -75.64%~branża -79.64% | 17 918 r/r +148.62%~branża +88.64% k/k -70.33%~branża -73.23% | 16 709 r/r -6.75%~branża +9.45% k/k -78.98%~branża -76.00% | 14 672 r/r -12.19%~branża +0.34% k/k -85.07%~branża -79.92% | 13 120 r/r -10.58%~branża -8.82% k/k -84.96%~branża -80.71% | 23 769 r/r +81.17%~branża +21.69% k/k -75.56%~branża -78.18% | 29 564 r/r +24.38%~branża +14.21% k/k -81.77%~branża -78.65% | 31 863 r/r +7.78%~branża -18.68% k/k -82.40%~branża -82.50% | 36 192 r/r +13.59%~branża +11.39% k/k -81.20%~branża -78.72% | 45 625 r/r +26.06%~branża +9.60% k/k -74.23%~branża -79.64% | 45 345 r/r -0.61%~branża -1.40% k/k -85.21%~branża -81.24% | 40 563 r/r -10.55%~branża +8.28% k/k -82.75%~branża -77.70% | 48 232 r/r +18.91%~branża +7.52% k/k -81.99%~branża -77.62% | 56 604 r/r +17.36%~branża +9.37% k/k -80.24%~branża -77.65% | 47 377 r/r -16.30%~branża -0.95% k/k -81.01%~branża -79.34% | 47 795 r/r +0.88%~branża +0.88% k/k -79.93%~branża -77.27% | 51 683 r/r +8.13%~branża +19.38% k/k -78.88%~branża -76.30% | 82 779 r/r +60.17%~branża -3.02% k/k -81.11%~branża -79.17% | 53 843 r/r -34.96%~branża -11.26% k/k -88.56%~branża -78.78% | |
Koszty sprzedaży | 346 k/k -78.76%~branża -74.00% | 897 r/r +159.25%~branża +26.01% k/k -65.95%~branża -72.80% | 945 r/r +5.35%~branża +6.61% k/k -79.89%~branża -73.56% | 946 r/r +0.11%~branża 0.00% k/k -82.64%~branża -76.14% | 1 188 r/r +25.58%~branża +0.40% k/k -77.07%~branża -77.62% | 1 188 r/r 0.00%~branża +10.25% k/k -77.97%~branża -77.42% | 1 445 r/r +21.63%~branża +8.55% k/k -75.61%~branża -77.30% | 1 564 r/r +8.24%~branża -3.50% k/k -75.41%~branża -78.75% | 1 907 r/r +21.93%~branża +2.46% k/k -75.24%~branża -76.78% | 2 089 r/r +9.54%~branża +4.76% k/k -75.99%~branża -76.57% | 2 067 r/r -1.05%~branża +8.42% k/k -76.78%~branża -76.59% | 2 090 r/r +1.11%~branża +7.55% k/k -78.37%~branża -76.02% | 2 001 r/r -4.26%~branża -2.80% k/k -80.02%~branża -76.44% | 2 299 r/r +14.89%~branża +2.65% k/k -79.19%~branża -76.72% | 2 980 r/r +29.62%~branża +1.18% k/k -71.99%~branża -76.32% | 2 431 r/r -18.42%~branża -1.21% k/k -77.16%~branża -75.17% | 2 636 r/r +8.43%~branża +15.42% k/k -75.34%~branża -74.50% | 2 432 r/r -7.74%~branża +4.00% k/k -79.43%~branża -75.10% | 2 478 r/r +1.89%~branża -1.40% k/k -71.24%~branża -76.69% | |
Koszty ogólnego zarządu | 373 k/k -78.72%~branża -74.64% | 1 010 r/r +170.78%~branża +25.00% k/k -64.55%~branża -73.82% | 1 555 r/r +53.96%~branża +18.42% k/k -70.24%~branża -72.81% | 1 354 r/r -12.93%~branża +11.36% k/k -82.22%~branża -75.47% | 1 389 r/r +2.58%~branża +2.58% k/k -78.51%~branża -76.65% | 2 440 r/r +75.67%~branża +5.33% k/k -65.05%~branża -76.34% | 1 817 r/r -25.53%~branża +4.08% k/k -82.24%~branża -75.93% | 2 406 r/r +32.42%~branża -5.38% k/k -74.59%~branża -76.69% | 2 166 r/r -9.98%~branża -2.66% k/k -79.06%~branża -75.83% | 2 010 r/r -7.20%~branża +1.50% k/k -76.70%~branża -75.49% | 2 364 r/r +17.61%~branża +5.38% k/k -81.67%~branża -75.04% | 2 767 r/r +17.05%~branża +2.41% k/k -73.01%~branża -75.32% | 2 646 r/r -4.37%~branża +2.05% k/k -78.12%~branża -75.66% | 2 774 r/r +4.84%~branża +5.44% k/k -77.14%~branża -75.00% | 2 673 r/r -3.64%~branża +7.82% k/k -77.03%~branża -74.63% | 2 799 r/r +4.71%~branża +0.83% k/k -78.66%~branża -75.54% | 2 925 r/r +4.50%~branża +7.50% k/k -75.49%~branża -75.70% | 3 238 r/r +10.70%~branża +11.94% k/k -80.10%~branża -73.96% | 3 861 r/r +19.24%~branża +5.05% k/k -76.89%~branża -75.54% | |
Zysk ze sprzedaży | 95 k/k -95.79%~branża -83.51% | 2 404 r/r +2430.53%~branża +134.72% k/k -59.69%~branża -68.24% | 859 r/r -64.27%~branża +31.03% k/k -91.79%~branża -70.18% | -167 r/r -119.44%~branża +6.49% k/k -101.75%~branża -78.97% | -2 181 r/r -1205.99%~branża -39.64% k/k -121.55%~branża -86.02% | -1 237 r/r +43.28%~branża -20.04% k/k -118.15%~branża -88.87% | -33 r/r +97.33%~branża +50.10% k/k -100.29%~branża -82.98% | -1 067 r/r -3133.33%~branża -49.09% k/k -107.34%~branża -83.95% | -1 680 r/r -57.45%~branża +41.72% k/k -115.22%~branża -78.30% | -1 325 r/r +21.13%~branża +15.24% k/k -140.04%~branża -84.27% | -1 971 r/r -48.75%~branża -10.45% k/k -107.74%~branża -84.33% | -3 450 r/r -75.04%~branża +1.91% k/k -220.21%~branża -76.23% | -3 801 r/r -10.17%~branża +13.37% k/k -218.67%~branża -69.95% | -4 529 r/r -19.15%~branża +5.54% k/k -670.40%~branża -72.21% | -403 r/r +91.10%~branża +18.40% k/k +96.94%~branża -76.30% | -798 r/r -98.01%~branża -9.68% k/k -105.35%~branża -74.16% | -4 883 r/r -511.90%~branża +46.19% k/k -149.66%~branża -73.00% | 9 004 r/r +284.39%~branża -15.28% k/k -77.14%~branża -75.82% | 1 775 r/r -80.29%~branża +7.70% k/k -96.51%~branża -78.62% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 83 k/k -91.06%~branża -91.71% | 99 r/r +19.28%~branża +109.17% k/k -92.72%~branża -85.45% | 79 r/r -20.20%~branża 0.00% k/k -92.31%~branża -86.10% | 291 r/r +268.35%~branża +5.97% k/k -74.34%~branża -89.79% | 580 r/r +99.31%~branża +62.44% k/k -55.18%~branża -85.05% | 741 r/r +27.76%~branża +27.76% k/k -56.08%~branża -82.90% | 536 r/r -27.67%~branża +17.80% k/k -88.41%~branża -86.65% | 1 261 r/r +135.26%~branża 0.00% k/k -55.39%~branża -85.20% | 658 r/r -47.82%~branża +5.40% k/k -82.20%~branża -85.35% | 368 r/r -44.07%~branża -8.10% k/k -92.48%~branża -84.91% | 641 r/r +74.18%~branża -6.65% k/k -86.69%~branża -85.51% | 335 r/r -47.74%~branża 0.00% k/k -90.05%~branża -85.84% | 530 r/r +58.21%~branża +2.94% k/k -84.88%~branża -85.26% | 493 r/r -6.98%~branża +8.85% k/k -88.67%~branża -85.76% | 6 971 r/r +1314.00%~branża -19.27% k/k +99.46%~branża -84.91% | 704 r/r -89.90%~branża +21.82% k/k -93.82%~branża -88.12% | 774 r/r +9.94%~branża -8.39% k/k -58.68%~branża -90.51% | 226 r/r -70.80%~branża -4.81% k/k -78.25%~branża -85.52% | 7 562 r/r +3246.02%~branża -12.77% k/k +431.79%~branża -85.87% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 50 k/k -87.44%~branża -91.79% | 101 r/r +102.00%~branża +135.42% k/k -93.53%~branża -81.72% | 45 r/r -55.45%~branża -32.40% k/k -93.21%~branża -89.65% | 90 r/r +100.00%~branża +81.22% k/k -94.72%~branża -92.45% | 69 r/r -23.33%~branża 0.00% k/k -96.57%~branża -94.38% | 577 r/r +736.23%~branża +46.79% k/k -81.55%~branża -90.90% | 375 r/r -35.01%~branża +51.35% k/k -91.75%~branża -90.77% | 785 r/r +109.33%~branża -5.00% k/k -90.20%~branża -90.62% | 1 271 r/r +61.91%~branża -17.12% k/k -74.75%~branża -90.32% | 753 r/r -40.76%~branża -12.20% k/k -86.69%~branża -92.28% | 813 r/r +7.97%~branża +29.02% k/k -79.71%~branża -89.68% | 160 r/r -80.32%~branża -10.64% k/k -96.58%~branża -91.37% | 77 r/r -51.88%~branża +3.23% k/k -99.00%~branża -92.11% | 393 r/r +410.39%~branża -3.96% k/k -93.90%~branża -91.58% | 1 024 r/r +160.56%~branża 0.00% k/k -84.05%~branża -91.53% | 543 r/r -46.97%~branża -20.89% k/k -82.50%~branża -90.25% | 308 r/r -43.28%~branża +23.68% k/k -87.42%~branża -87.50% | 1 688 r/r +448.05%~branża -9.34% k/k -82.85%~branża -90.38% | 1 393 r/r -17.48%~branża -1.25% k/k -92.26%~branża -92.23% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 128 k/k -95.41%~branża -89.56% | 2 402 r/r +1776.56%~branża +119.30% k/k -58.32%~branża -67.53% | 893 r/r -62.82%~branża +48.76% k/k -91.75%~branża -71.82% | 34 r/r -96.19%~branża +12.29% k/k -99.62%~branża -75.11% | -1 670 r/r -5011.76%~branża -31.67% k/k -117.76%~branża -86.82% | -1 073 r/r +35.75%~branża -10.14% k/k -119.97%~branża -85.05% | 128 r/r +111.93%~branża +12.10% k/k -98.88%~branża -83.92% | -591 r/r -561.72%~branża -37.90% k/k -106.32%~branża -77.89% | -2 293 r/r -287.99%~branża +30.85% k/k -123.64%~branża -77.95% | -1 710 r/r +25.43%~branża +17.29% k/k -167.14%~branża -81.60% | -2 143 r/r -25.32%~branża -5.74% k/k -108.15%~branża -77.83% | -3 275 r/r -52.82%~branża +10.00% k/k -309.53%~branża -78.54% | -3 348 r/r -2.23%~branża +15.28% k/k -242.68%~branża -66.80% | -4 429 r/r -32.29%~branża +1.17% k/k -240.95%~branża -70.87% | 5 544 r/r +225.17%~branża +1.26% k/k +134.44%~branża -76.86% | -637 r/r -111.49%~branża +2.52% k/k -102.74%~branża -75.44% | -4 417 r/r -593.41%~branża +28.24% k/k -147.72%~branża -76.11% | 7 542 r/r +270.75%~branża -9.96% k/k -75.34%~branża -76.44% | 7 944 r/r +5.33%~branża +5.17% k/k -76.79%~branża -75.20% | |
Przychody finansowe | 5 k/k -96.32%~branża -63.70% | 31 r/r +520.00%~branża -21.64% k/k -75.00%~branża -70.03% | 1 011 r/r +3161.29%~branża +44.44% k/k -54.72%~branża -82.68% | 782 r/r -22.65%~branża +96.97% k/k -78.53%~branża -74.49% | 755 r/r -3.45%~branża -44.62% k/k -73.07%~branża -87.61% | 404 r/r -46.49%~branża +12.56% k/k -83.42%~branża -74.32% | 427 r/r +5.69%~branża +10.49% k/k -79.86%~branża -84.88% | 268 r/r -37.24%~branża -16.99% k/k -75.66%~branża -79.26% | 177 r/r -33.96%~branża -22.78% k/k -81.35%~branża -81.16% | 263 r/r +48.59%~branża +10.27% k/k -72.43%~branża -71.07% | 379 r/r +44.11%~branża -39.33% k/k -64.84%~branża -83.33% | 59 r/r -84.43%~branża -13.98% k/k -95.30%~branża -78.92% | 112 r/r +89.83%~branża -33.01% k/k -55.73%~branża -82.93% | 71 r/r -36.61%~branża +1.08% k/k -98.36%~branża -80.00% | 194 r/r +173.24%~branża +37.67% k/k +61.67%~branża -76.69% | 161 r/r -17.01%~branża -54.94% k/k -17.01%~branża -80.56% | 98 r/r -39.13%~branża +47.16% k/k -69.57%~branża -63.17% | 827 r/r +743.88%~branża +57.51% k/k -54.38%~branża -73.51% | 345 r/r -58.28%~branża -7.46% k/k -80.73%~branża -84.00% | |
Koszty finansowe | 23 k/k -86.78%~branża -88.44% | 50 r/r +117.39%~branża +24.06% k/k -81.13%~branża -76.66% | 134 r/r +168.00%~branża +77.21% k/k -78.63%~branża -74.90% | 271 r/r +102.24%~branża +93.25% k/k -55.72%~branża -75.12% | 154 r/r -43.17%~branża -13.26% k/k -57.92%~branża -77.60% | 144 r/r -6.49%~branża -21.56% k/k -84.31%~branża -79.54% | 256 r/r +77.78%~branża +57.24% k/k -66.84%~branża -80.64% | 126 r/r -50.78%~branża -33.70% k/k -89.10%~branża -80.81% | 499 r/r +296.03%~branża -25.54% k/k -42.97%~branża -78.83% | 504 r/r +1.00%~branża +1.38% k/k -17.38%~branża -78.36% | 349 r/r -30.75%~branża -0.47% k/k -27.14%~branża -77.78% | 457 r/r +30.95%~branża +21.70% k/k -45.40%~branża -74.52% | 396 r/r -13.35%~branża -8.08% k/k -78.58%~branża -78.66% | 404 r/r +2.02%~branża +2.62% k/k -92.83%~branża -78.07% | 371 r/r -8.17%~branża +25.29% k/k -82.28%~branża -74.15% | 527 r/r +42.05%~branża -20.28% k/k -71.65%~branża -80.33% | 436 r/r -17.27%~branża +52.50% k/k -77.85%~branża -70.57% | 496 r/r +13.76%~branża +35.62% k/k -75.05%~branża -77.08% | 4 235 r/r +753.83%~branża +2.44% k/k +12.90%~branża -79.81% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 231 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 110 k/k -96.00%~branża -89.36% | 2 383 r/r +2066.36%~branża +192.10% k/k -57.61%~branża -73.36% | 1 770 r/r -25.72%~branża +34.21% k/k -85.76%~branża -71.55% | 545 r/r -69.21%~branża -6.44% k/k -95.45%~branża -78.47% | -1 069 r/r -296.15%~branża -9.70% k/k -109.03%~branża -84.18% | -813 r/r +23.95%~branża -4.78% k/k -111.79%~branża -84.53% | 299 r/r +136.78%~branża +36.74% k/k -97.66%~branża -83.25% | -449 r/r -250.17%~branża -54.27% k/k -104.83%~branża -79.00% | -2 615 r/r -482.41%~branża +34.81% k/k -126.75%~branża -78.34% | -1 951 r/r +25.39%~branża +29.04% k/k -167.49%~branża -81.59% | -2 113 r/r -8.30%~branża -17.82% k/k -107.86%~branża -75.83% | -3 673 r/r -73.83%~branża +13.36% k/k -285.51%~branża -75.11% | -3 632 r/r +1.12%~branża +10.58% k/k -41.16%~branża -59.97% | -4 762 r/r -31.11%~branża -9.08% k/k -82.66%~branża -68.55% | 5 367 r/r +212.70%~branża -7.32% k/k +129.70%~branża -82.06% | -1 003 r/r -118.69%~branża +5.32% k/k -104.65%~branża -73.74% | -4 755 r/r -374.08%~branża +28.37% k/k -162.48%~branża -75.07% | 7 873 r/r +265.57%~branża -16.74% k/k -74.11%~branża -74.47% | 22 285 r/r +183.06%~branża +15.36% k/k -30.93%~branża -72.41% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 110 k/k -96.00%~branża -89.36% | 2 383 r/r +2066.36%~branża +192.10% k/k -57.61%~branża -73.36% | 1 770 r/r -25.72%~branża +34.21% k/k -85.76%~branża -71.55% | 545 r/r -69.21%~branża -6.44% k/k -95.45%~branża -78.47% | -1 069 r/r -296.15%~branża -9.70% k/k -109.03%~branża -84.18% | -813 r/r +23.95%~branża -4.78% k/k -111.79%~branża -84.53% | 299 r/r +136.78%~branża +36.74% k/k -97.66%~branża -83.25% | -449 r/r -250.17%~branża -54.27% k/k -104.67%~branża -79.00% | -2 615 r/r -482.41%~branża +34.81% k/k -126.75%~branża -78.34% | -1 951 r/r +25.39%~branża +29.04% k/k -167.49%~branża -81.59% | -2 113 r/r -8.30%~branża -17.82% k/k -107.86%~branża -75.83% | -3 673 r/r -73.83%~branża +13.36% k/k -285.51%~branża -75.11% | -3 632 r/r +1.12%~branża +10.58% k/k -41.16%~branża -59.97% | -4 762 r/r -31.11%~branża -9.08% k/k -82.66%~branża -68.55% | 5 367 r/r +212.70%~branża -7.32% k/k +129.70%~branża -82.06% | -1 003 r/r -118.69%~branża +5.32% k/k -104.65%~branża -73.74% | -4 755 r/r -374.08%~branża +28.37% k/k -162.48%~branża -75.07% | 7 873 r/r +265.57%~branża -16.74% k/k -74.11%~branża -74.47% | 22 285 r/r +183.06%~branża +15.36% k/k -30.93%~branża -72.41% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 110 k/k -95.01%~branża -89.80% | 1 877 r/r +1606.36%~branża +205.63% k/k -58.17%~branża -73.19% | 1 060 r/r -43.53%~branża +35.34% k/k -89.48%~branża -73.44% | 286 r/r -73.02%~branża +8.54% k/k -96.91%~branża -77.30% | -1 104 r/r -486.01%~branża -13.48% k/k -112.22%~branża -85.72% | -839 r/r +24.00%~branża +4.22% k/k -122.17%~branża -87.21% | 236 r/r +128.13%~branża +26.14% k/k -97.57%~branża -84.04% | -658 r/r -378.81%~branża -42.00% k/k -109.95%~branża -78.35% | -2 485 r/r -277.66%~branża +18.62% k/k -132.98%~branża -79.11% | -1 542 r/r +37.95%~branża +19.44% k/k -243.71%~branża -82.09% | -2 970 r/r -92.61%~branża -16.72% k/k -113.29%~branża -77.09% | -3 221 r/r -8.45%~branża +16.36% k/k -514.69%~branża -74.78% | -4 429 r/r -37.50%~branża +13.26% k/k +1.18%~branża -51.37% | -4 316 r/r +2.55%~branża -2.75% k/k -10.44%~branża -65.55% | 4 206 r/r +197.45%~branża -7.32% k/k +128.93%~branża -79.73% | -1 551 r/r -136.88%~branża +3.90% k/k -109.21%~branża -75.00% | -5 496 r/r -254.35%~branża +7.62% k/k -184.97%~branża -76.33% | 5 802 r/r +205.57%~branża -13.47% k/k -74.14%~branża -74.37% | 20 993 r/r +261.82%~branża +15.90% k/k +6.92%~branża -64.40% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 110 k/k -95.01%~branża -90.86% | 1 877 r/r +1606.36%~branża +205.63% k/k -58.17%~branża -73.77% | 1 060 r/r -43.53%~branża +32.90% k/k -89.48%~branża -73.57% | 286 r/r -73.02%~branża -19.15% k/k -96.91%~branża -78.57% | -1 104 r/r -486.01%~branża -13.48% k/k -112.22%~branża -84.38% | -839 r/r +24.00%~branża +3.91% k/k -122.17%~branża -86.16% | 236 r/r +128.13%~branża +21.73% k/k -97.57%~branża -84.42% | -658 r/r -378.81%~branża -48.86% k/k -109.95%~branża -78.51% | -2 485 r/r -277.66%~branża +24.42% k/k -132.98%~branża -77.97% | -1 542 r/r +37.95%~branża +23.64% k/k -243.71%~branża -81.58% | -2 973 r/r -92.80%~branża -16.72% k/k -113.82%~branża -77.09% | -3 221 r/r -8.34%~branża +12.72% k/k -479.32%~branża -74.53% | -4 429 r/r -37.50%~branża +12.00% k/k +1.18%~branża -53.28% | -4 316 r/r +2.55%~branża -2.75% k/k -10.44%~branża -65.55% | 4 206 r/r +197.45%~branża -7.32% k/k +128.93%~branża -79.84% | -1 491 r/r -135.45%~branża +0.64% k/k -108.99%~branża -74.81% | -5 407 r/r -262.64%~branża -2.81% k/k -182.01%~branża -77.10% | 5 757 r/r +206.47%~branża -9.39% k/k -73.81%~branża -73.55% | 21 056 r/r +265.75%~branża +16.64% k/k -5.89%~branża -67.97% | |
EBITDA | 459 k/k -87.92%~branża -87.92% | 2 782 r/r +506.10%~branża +115.11% k/k -61.32%~branża -69.80% | 1 408 r/r -49.39%~branża +44.50% k/k -88.91%~branża -72.09% | 571 r/r -59.45%~branża +14.59% k/k -95.02%~branża -75.38% | -1 173 r/r -305.43%~branża -19.41% k/k -110.06%~branża -80.36% | -417 r/r +64.45%~branża -9.06% k/k -105.51%~branża -82.59% | 855 r/r +305.04%~branża +21.57% k/k -94.03%~branża -82.34% | 199 r/r -76.73%~branża -36.87% k/k -98.42%~branża -79.27% | -1 533 r/r -870.35%~branża +30.31% k/k -112.04%~branża -77.90% | -1 017 r/r +33.66%~branża +18.02% k/k -118.83%~branża -80.34% | -1 344 r/r -32.15%~branża -2.81% k/k -104.61%~branża -78.92% | -2 435 r/r -81.18%~branża +4.86% k/k -148.85%~branża -78.06% | -2 665 r/r -9.45%~branża +15.81% k/k -212.21%~branża -72.12% | -3 359 r/r -26.04%~branża +7.32% k/k -285.68%~branża -71.11% | 6 742 r/r +300.71%~branża +2.40% k/k +159.55%~branża -76.55% | 740 r/r -89.02%~branża -3.10% k/k -97.41%~branża -77.50% | -3 070 r/r -514.86%~branża +19.37% k/k -120.81%~branża -75.44% | 8 640 r/r +381.43%~branża -0.57% k/k -75.67%~branża -76.17% | 8 967 r/r +3.78%~branża +7.10% k/k -76.81%~branża -76.45% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLELEKT00016 |
---|---|
Data debiutu: | 22.05.2007 |
Liczba akcji: | 9 983 009 |
Kapitalizacja: | 396 824 608 |
Enterprise Value: | 427 828 608 |
Branża: | Budownictwo |
ELEKTROTIM S.A. wykonuje sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i najwyższych napięć, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe,... ELEKTROTIM S.A. wykonuje sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i najwyższych napięć, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, projektuje sieci i instalacje elektryczne, integruje systemy bezpieczeństwa, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych. Spółka wykonuje ponadto systemy zasilania sieci trakcyjnej, instalacje inżynierii ruchu drogowego oraz zarządza wielkoskalowymi przedsięwzięciami budowlanymi. ELEKTROTIM S.A. działa na rynkach: wojskowym, energetycznym, przemysłowym, drogowym i trakcyjnym.
Nazwa: | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Stargardzka 8, 54-156, Wrocław, Polska |
CEO: | Artur Więznowski |
NIP: | 8942460042 |
REGON: | 931931108 |
KRS: | 0000035081 |
Telefon: | +48 (71) 388 24 80 |
WWW: | http://www.elektrotim.pl/ |