Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
LEN (LENA)
3.000.00(0.00%)
LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q1 (mar 05) | 2005/Q2 (cze 05) | 2005/Q3 (wrz 05) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-14 | 2005-05-14 | 2005-08-04 | 2005-11-04 | 2006-02-14 | 2006-05-05 | 2006-08-02 | 2006-11-03 | 2007-03-01 | 2007-05-14 | 2007-08-14 | 2007-11-14 | 2008-02-29 | 2008-05-12 | 2008-08-14 | 2008-11-14 | 2009-03-02 | 2009-05-15 | 2009-08-31 | 2009-11-13 | 2010-03-19 | 2010-05-14 | 2010-08-31 | 2010-11-12 | 2011-03-21 | 2011-05-13 | 2011-08-31 | 2011-11-14 | 2012-03-20 | 2012-05-15 | 2012-08-31 | 2012-11-14 | 2013-03-21 | 2013-05-15 | 2013-08-30 | 2013-11-14 | 2014-03-21 | 2014-05-12 | 2014-08-29 | 2014-11-14 | 2015-03-20 | 2015-05-15 | 2015-08-31 | 2015-11-13 | 2016-03-18 | 2016-05-13 | 2016-08-31 | 2016-11-14 | 2017-03-21 | 2017-05-15 | 2017-08-31 | 2017-11-14 | 2018-03-21 | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 2018-11-14 | 2019-03-29 | 2019-05-15 | 2019-08-20 | 2019-11-14 | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 2020-11-13 | 2021-04-20 | 2021-05-14 | 2021-09-06 | 2021-11-10 | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 2022-11-14 | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2024-04-25 | 2024-05-17 | 2024-09-20 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11 192 | -100 k/k +99.11%~sektor -95.99% | 4 559 k/k +4659.00%~sektor +22.10% | 5 799 k/k +27.20%~sektor +111.31% | 5 478 r/r +148.95%~sektor +42.90% k/k -5.54%~sektor +30.02% | 3 461 r/r +3561.00%~sektor +33.88% k/k -36.82%~sektor -103.97% | 5 627 r/r +23.43%~sektor +23.43% k/k +62.58%~sektor +62.58% | 5 384 r/r -7.16%~sektor -7.16% k/k -4.32%~sektor +19.56% | 7 538 r/r +37.60%~sektor -54.59% k/k +40.01%~sektor +38.50% | -2 877 r/r -183.13%~sektor +145.76% k/k -138.17%~sektor -55.76% | -1 798 r/r -131.95%~sektor +38.13% k/k +37.50%~sektor +37.50% | -4 624 r/r -185.88%~sektor +82.84% k/k -157.17%~sektor +64.80% | -2 877 r/r -138.17%~sektor +189.66% k/k +37.78%~sektor +31.40% | 5 903 r/r +305.18%~sektor +46.38% k/k +305.18%~sektor -74.63% | 7 831 r/r +535.54%~sektor +94.46% k/k +32.66%~sektor +56.49% | 7 725 r/r +267.06%~sektor +78.14% k/k -1.35%~sektor +66.56% | 5 903 r/r +305.18%~sektor +14.01% k/k -23.59%~sektor +39.92% | 1 589 r/r -73.08%~sektor +196.32% k/k -73.08%~sektor -79.75% | 11 153 r/r +42.42%~sektor +129.23% k/k +601.89%~sektor +126.28% | 15 457 r/r +100.09%~sektor +39.09% k/k +38.59%~sektor +50.54% | 14 898 r/r +152.38%~sektor -1.23% k/k -3.62%~sektor +4.00% | 7 362 r/r +363.31%~sektor -68.37% k/k -50.58%~sektor -95.76% | 7 676 r/r -31.18%~sektor -37.24% k/k +4.27%~sektor +86.52% | 9 156 r/r -40.76%~sektor -63.75% k/k +19.28%~sektor +22.10% | 10 526 r/r -29.35%~sektor -36.38% k/k +14.96%~sektor +44.22% | 2 535 r/r -65.57%~sektor -78.47% k/k -75.92%~sektor -98.60% | 6 582 r/r -14.25%~sektor +40.01% k/k +159.64%~sektor +32.27% | 8 675 r/r -5.25%~sektor +160.35% k/k +31.80%~sektor +117.60% | 7 771 r/r -26.17%~sektor +24.76% k/k -10.42%~sektor +1.11% | 7 366 r/r +190.57%~sektor +72.32% k/k -5.21%~sektor -87.49% | 10 489 r/r +59.36%~sektor +67.58% k/k +42.40%~sektor +33.84% | 13 131 r/r +51.37%~sektor +43.95% k/k +25.19%~sektor +27.40% | 18 755 r/r +141.35%~sektor +108.10% k/k +42.83%~sektor +64.50% | 6 431 r/r -12.69%~sektor -39.22% k/k -65.71%~sektor -93.70% | 10 346 r/r -1.36%~sektor -23.93% k/k +60.88%~sektor +128.06% | 10 480 r/r -20.19%~sektor -6.90% k/k +1.30%~sektor +50.08% | 9 906 r/r -47.18%~sektor -37.86% k/k -5.48%~sektor +39.33% | 3 775 r/r -41.30%~sektor +31.08% k/k -61.89%~sektor -69.76% | 8 111 r/r -21.60%~sektor +43.86% k/k +114.86%~sektor +81.21% | 2 852 r/r -72.79%~sektor +26.80% k/k -64.84%~sektor +39.24% | 4 324 r/r -56.35%~sektor +44.43% k/k +51.61%~sektor +43.69% | 8 842 r/r +134.23%~sektor -10.07% k/k +104.49%~sektor -82.56% | 11 941 r/r +47.22%~sektor -11.38% k/k +35.05%~sektor +27.98% | 11 561 r/r +305.36%~sektor +2.10% k/k -3.18%~sektor +74.40% | 16 990 r/r +292.92%~sektor +16.96% k/k +46.96%~sektor +71.24% | 4 127 r/r -53.33%~sektor -43.16% k/k -75.71%~sektor -95.26% | 7 526 r/r -36.97%~sektor +20.78% k/k +82.36%~sektor +59.36% | 6 913 r/r -40.20%~sektor +11.17% k/k -8.15%~sektor +18.06% | 7 396 r/r -56.47%~sektor +2.94% k/k +6.99%~sektor +36.88% | 9 322 r/r +125.88%~sektor +106.90% k/k +26.04%~sektor -85.77% | 11 489 r/r +52.66%~sektor -5.42% k/k +23.25%~sektor +21.35% | 10 142 r/r +46.71%~sektor +12.08% k/k -11.72%~sektor +21.51% | 13 133 r/r +77.57%~sektor +22.55% k/k +29.49%~sektor +70.52% | 4 153 r/r -55.45%~sektor -7.56% k/k -68.38%~sektor -76.16% | 12 272 r/r +6.82%~sektor +18.87% k/k +195.50%~sektor +40.61% | 12 656 r/r +24.79%~sektor +52.84% k/k +3.13%~sektor +41.68% | 18 482 r/r +40.73%~sektor +6.40% k/k +46.03%~sektor +39.76% | 10 829 r/r +160.75%~sektor -42.67% k/k -41.41%~sektor -69.23% | 12 274 r/r +0.02%~sektor +36.98% k/k +13.34%~sektor +87.25% | 11 586 r/r -8.45%~sektor +12.68% k/k -5.61%~sektor +18.14% | 17 066 r/r -7.66%~sektor +31.57% k/k +47.30%~sektor +59.10% | 4 714 r/r -56.47%~sektor +54.60% k/k -72.38%~sektor -70.14% | 8 555 r/r -30.30%~sektor +10.76% k/k +81.48%~sektor +42.58% | 8 729 r/r -24.66%~sektor +3.04% k/k +2.03%~sektor +45.88% | 18 179 r/r +6.52%~sektor +13.37% k/k +108.26%~sektor +76.21% | 3 625 r/r -23.10%~sektor -65.91% k/k -80.06%~sektor -93.29% | -746 r/r -108.72%~sektor -113.14% k/k -120.58%~sektor -49.62% | -6 062 r/r -169.45%~sektor -93.99% k/k -712.60%~sektor +24.58% | -9 673 r/r -153.21%~sektor -67.34% k/k -59.57%~sektor +16.35% | 989 r/r -72.72%~sektor -64.79% k/k +110.22%~sektor -69.52% | 8 384 r/r +1223.86%~sektor -17.20% k/k +747.72%~sektor -1.36% | 9 943 r/r +264.02%~sektor +28.10% k/k +18.59%~sektor +18.59% | 18 817 r/r +294.53%~sektor +55.04% k/k +89.25%~sektor +89.25% | 2 600 r/r +162.89%~sektor +42.01% k/k -86.18%~sektor -76.99% | 6 389 r/r -23.80%~sektor +43.44% k/k +145.73%~sektor +87.66% | 15 648 r/r +57.38%~sektor +90.71% k/k +144.92%~sektor +60.50% | 22 320 r/r +18.62%~sektor +106.96% k/k +42.64%~sektor +77.19% | 1 745 r/r -32.88%~sektor -11.29% k/k -92.18%~sektor -91.29% | 3 138 r/r -50.88%~sektor -52.49% k/k +79.83%~sektor +15.39% | |
Amortyzacja | 1 291 | 690 k/k -46.55%~sektor -71.90% | 1 437 k/k +108.26%~sektor +98.17% | 2 287 k/k +59.15%~sektor +53.21% | 3 194 r/r +147.41%~sektor +17.52% k/k +39.66%~sektor +33.98% | 502 r/r -27.25%~sektor -6.85% k/k -84.28%~sektor -74.84% | 1 049 r/r -27.00%~sektor +3.74% k/k +108.96%~sektor +102.56% | 1 601 r/r -30.00%~sektor -8.29% k/k +52.62%~sektor +52.62% | 2 793 r/r -12.55%~sektor +6.42% k/k +74.45%~sektor +33.22% | 928 r/r +84.86%~sektor -1.74% k/k -66.77%~sektor -74.97% | 1 830 r/r +74.45%~sektor +9.54% k/k +97.20%~sektor +100.25% | 2 808 r/r +75.39%~sektor +21.05% k/k +53.44%~sektor +53.90% | 3 868 r/r +38.49%~sektor +11.54% k/k +37.75%~sektor +34.95% | 1 081 r/r +16.49%~sektor +15.29% k/k -72.05%~sektor -74.00% | 2 280 r/r +24.59%~sektor +20.21% k/k +110.92%~sektor +104.56% | 3 395 r/r +20.90%~sektor +9.74% k/k +48.90%~sektor +53.37% | 4 672 r/r +20.79%~sektor +20.79% k/k +37.61%~sektor +39.94% | 1 102 r/r +1.94%~sektor +13.68% k/k -76.41%~sektor -73.66% | 2 176 r/r -4.56%~sektor +13.31% k/k +97.46%~sektor +100.91% | 3 316 r/r -2.33%~sektor +12.83% k/k +52.39%~sektor +51.67% | 4 388 r/r -6.08%~sektor +9.71% k/k +32.33%~sektor +33.66% | 1 031 r/r -6.44%~sektor +1.68% k/k -76.50%~sektor -75.95% | 2 060 r/r -5.33%~sektor +4.74% k/k +99.81%~sektor +101.71% | 3 106 r/r -6.33%~sektor +0.62% k/k +50.78%~sektor +50.78% | 4 165 r/r -5.08%~sektor +5.73% k/k +34.10%~sektor +35.42% | 969 r/r -6.01%~sektor +16.86% k/k -76.73%~sektor -72.41% | 2 078 r/r +0.87%~sektor +13.96% k/k +114.45%~sektor +100.68% | 3 053 r/r -1.71%~sektor +13.92% k/k +46.92%~sektor +51.22% | 4 180 r/r +0.36%~sektor +16.05% k/k +36.91%~sektor +34.71% | 986 r/r +1.75%~sektor +1.96% k/k -76.41%~sektor -74.72% | 1 985 r/r -4.48%~sektor +2.74% k/k +101.32%~sektor +101.70% | 2 932 r/r -3.96%~sektor +4.66% k/k +47.71%~sektor +50.99% | 3 846 r/r -7.99%~sektor +6.32% k/k +31.17%~sektor +35.25% | 834 r/r -15.42%~sektor +6.03% k/k -78.32%~sektor -73.78% | 1 640 r/r -17.38%~sektor +7.01% k/k +96.64%~sektor +101.41% | 2 433 r/r -17.02%~sektor +3.46% k/k +48.35%~sektor +51.12% | 3 246 r/r -15.60%~sektor +11.18% k/k +33.42%~sektor +33.98% | 803 r/r -3.72%~sektor +18.18% k/k -75.26%~sektor -73.81% | 1 626 r/r -0.85%~sektor +7.06% k/k +102.49%~sektor +99.97% | 2 427 r/r -0.25%~sektor +6.05% k/k +49.26%~sektor +50.88% | 3 253 r/r +0.22%~sektor +8.50% k/k +34.03%~sektor +34.74% | 811 r/r +1.00%~sektor +4.28% k/k -75.07%~sektor -73.99% | 1 597 r/r -1.78%~sektor +7.22% k/k +96.92%~sektor +103.66% | 2 409 r/r -0.74%~sektor +7.74% k/k +50.85%~sektor +50.68% | 3 226 r/r -0.83%~sektor +7.29% k/k +33.91%~sektor +34.92% | 797 r/r -1.73%~sektor +9.44% k/k -75.29%~sektor -73.98% | 1 605 r/r +0.50%~sektor +11.60% k/k +101.38%~sektor +100.61% | 2 414 r/r +0.21%~sektor +11.40% k/k +50.40%~sektor +50.31% | 3 284 r/r +1.80%~sektor +10.46% k/k +36.04%~sektor +33.38% | 984 r/r +23.46%~sektor +2.29% k/k -70.04%~sektor -74.74% | 2 038 r/r +26.98%~sektor +1.61% k/k +107.11%~sektor +99.98% | 3 102 r/r +28.50%~sektor +3.96% k/k +52.21%~sektor +50.16% | 3 829 r/r +16.60%~sektor +1.25% k/k +23.44%~sektor +33.48% | 1 063 r/r +8.03%~sektor +2.02% k/k -72.24%~sektor -74.74% | 2 326 r/r +14.13%~sektor +2.32% k/k +118.81%~sektor +101.43% | 3 620 r/r +16.70%~sektor +4.22% k/k +55.63%~sektor +51.28% | 4 927 r/r +28.68%~sektor +5.38% k/k +36.10%~sektor +35.02% | 1 269 r/r +19.38%~sektor +12.04% k/k -74.24%~sektor -74.27% | 2 532 r/r +8.86%~sektor +10.29% k/k +99.53%~sektor +102.80% | 3 853 r/r +6.44%~sektor +8.76% k/k +52.17%~sektor +51.40% | 5 212 r/r +5.78%~sektor +8.58% k/k +35.27%~sektor +34.48% | 1 390 r/r +9.54%~sektor +5.92% k/k -73.33%~sektor -74.38% | 2 795 r/r +10.39%~sektor +4.82% k/k +101.08%~sektor +100.40% | 4 175 r/r +8.36%~sektor +6.70% k/k +49.37%~sektor +49.98% | 5 603 r/r +7.50%~sektor +5.29% k/k +34.20%~sektor +33.16% | 1 424 r/r +2.45%~sektor +0.94% k/k -74.59%~sektor -74.52% | 2 895 r/r +3.58%~sektor +2.90% k/k +103.30%~sektor +101.22% | 4 373 r/r +4.74%~sektor -1.13% k/k +51.05%~sektor +50.93% | 5 865 r/r +4.68%~sektor +1.69% k/k +34.12%~sektor +33.23% | 1 602 r/r +12.50%~sektor +4.90% k/k -72.69%~sektor -73.90% | 3 199 r/r +10.50%~sektor +7.10% k/k +99.69%~sektor +101.35% | 4 793 r/r +9.60%~sektor +9.60% k/k +49.83%~sektor +50.80% | 6 410 r/r +9.29%~sektor +9.29% k/k +33.74%~sektor +35.35% | 1 653 r/r +3.18%~sektor +2.71% k/k -74.21%~sektor -74.42% | 3 274 r/r +2.34%~sektor +6.48% k/k +98.06%~sektor +101.36% | 4 901 r/r +2.25%~sektor +4.29% k/k +49.69%~sektor +51.10% | 6 573 r/r +2.54%~sektor +2.54% k/k +34.12%~sektor +34.12% | 1 686 r/r +2.00%~sektor +4.70% k/k -74.35%~sektor -74.35% | 3 325 r/r +1.56%~sektor +5.26% k/k +97.21%~sektor +100.11% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 156 | -1 496 k/k +79.09%~sektor +67.27% | -5 805 k/k -288.03%~sektor -72.78% | -10 173 k/k -75.25%~sektor -23.27% | -9 877 r/r -38.02%~sektor -7.07% k/k +2.91%~sektor -26.96% | -849 r/r +43.25%~sektor +30.30% k/k +91.40%~sektor +91.40% | -2 549 r/r +56.09%~sektor +56.09% k/k -200.24%~sektor -170.07% | -11 624 r/r -14.26%~sektor +37.64% k/k -356.02%~sektor -46.88% | -13 575 r/r -37.44%~sektor +19.68% k/k -16.78%~sektor -31.44% | -22 028 r/r -2494.58%~sektor -163.10% k/k -62.27%~sektor +67.36% | -7 318 r/r -187.09%~sektor -100.78% k/k +66.78%~sektor -90.54% | -17 622 r/r -51.60%~sektor -104.14% k/k -140.80%~sektor -81.56% | -22 028 r/r -62.27%~sektor -43.86% k/k -25.00%~sektor -49.02% | -4 304 r/r +80.46%~sektor -31.65% k/k +80.46%~sektor +74.91% | -3 222 r/r +55.97%~sektor -38.86% k/k +25.14%~sektor -125.89% | -3 731 r/r +78.83%~sektor -13.26% k/k -15.80%~sektor -43.39% | -4 304 r/r +80.46%~sektor -33.91% k/k -15.36%~sektor -12.09% | -1 067 r/r +75.21%~sektor -67.74% k/k +75.21%~sektor +75.52% | -1 176 r/r +63.50%~sektor -7.05% k/k -10.22%~sektor -89.34% | 465 r/r +112.46%~sektor +32.81% k/k +139.54%~sektor -39.77% | 1 658 r/r +138.52%~sektor -12.49% k/k +256.56%~sektor -39.28% | -5 242 r/r -391.28%~sektor -45.74% k/k -416.16%~sektor +66.37% | -4 982 r/r -323.64%~sektor +36.28% k/k +4.96%~sektor -76.73% | -5 321 r/r -1244.30%~sektor +8.03% k/k -6.80%~sektor -27.44% | -5 983 r/r -460.86%~sektor -3.68% k/k -12.44%~sektor -29.21% | -258 r/r +95.08%~sektor +0.17% k/k +95.69%~sektor +85.66% | -250 r/r +94.98%~sektor +22.38% k/k +3.10%~sektor -27.01% | -419 r/r +92.13%~sektor -36.99% k/k -67.60%~sektor -84.07% | 1 484 r/r +124.80%~sektor -12.77% k/k +454.18%~sektor -22.45% | -234 r/r +9.30%~sektor -54.04% k/k -115.77%~sektor +74.19% | -353 r/r -41.20%~sektor -69.28% k/k -50.85%~sektor -113.76% | -625 r/r -49.16%~sektor +14.82% k/k -77.05%~sektor -56.87% | -586 r/r -139.49%~sektor -12.25% k/k +6.24%~sektor -19.80% | -140 r/r +40.17%~sektor +15.82% k/k +76.11%~sektor +75.17% | -530 r/r -50.14%~sektor +7.07% k/k -278.57%~sektor -168.00% | 3 362 r/r +637.92%~sektor +31.95% k/k +734.34%~sektor -28.92% | 2 173 r/r +470.82%~sektor +26.62% k/k -35.37%~sektor -30.33% | 115 r/r +182.14%~sektor +13.86% k/k -94.71%~sektor +81.24% | -3 775 r/r -612.26%~sektor +1.75% k/k -3382.61%~sektor -112.44% | -3 164 r/r -194.11%~sektor -3.14% k/k +16.19%~sektor -38.32% | -4 264 r/r -296.23%~sektor -56.41% k/k -34.77%~sektor -50.06% | 309 r/r +168.70%~sektor +26.77% k/k +107.25%~sektor +84.34% | -715 r/r +81.06%~sektor -1.44% k/k -331.39%~sektor -174.58% | -1 669 r/r +47.25%~sektor -22.63% k/k -133.43%~sektor -41.50% | -2 530 r/r +40.67%~sektor +1.18% k/k -51.59%~sektor -28.52% | -738 r/r -338.83%~sektor +6.87% k/k +70.83%~sektor +80.72% | 2 210 r/r +409.09%~sektor +10.16% k/k +399.46%~sektor -100.82% | 713 r/r +142.72%~sektor +30.30% k/k -67.74%~sektor -51.95% | -1 549 r/r +38.77%~sektor +35.14% k/k -317.25%~sektor -43.24% | -1 799 r/r -143.77%~sektor +24.37% k/k -16.14%~sektor +76.08% | -1 133 r/r -151.27%~sektor -31.68% k/k +37.02%~sektor -81.34% | -3 278 r/r -559.75%~sektor +4.02% k/k -189.32%~sektor -24.45% | -3 693 r/r -138.41%~sektor +7.74% k/k -12.66%~sektor -34.40% | -5 204 r/r -189.27%~sektor +11.82% k/k -40.92%~sektor +71.76% | -6 036 r/r -432.74%~sektor +17.74% k/k -15.99%~sektor -69.64% | -6 732 r/r -105.37%~sektor -5.78% k/k -11.53%~sektor -59.79% | -7 548 r/r -104.39%~sektor -5.82% k/k -12.12%~sektor -37.92% | -2 880 r/r +44.66%~sektor -28.42% k/k +61.84%~sektor +52.92% | -4 271 r/r +29.24%~sektor -45.48% k/k -48.30%~sektor -57.12% | -6 052 r/r +10.10%~sektor -45.76% k/k -41.70%~sektor -34.25% | -7 728 r/r -2.38%~sektor -26.57% k/k -27.69%~sektor -25.37% | -1 732 r/r +39.86%~sektor +76.00% k/k +77.59%~sektor +89.20% | -2 465 r/r +42.29%~sektor +39.88% k/k -42.32%~sektor -78.50% | -4 718 r/r +22.04%~sektor +45.62% k/k -91.40%~sektor -54.40% | -5 698 r/r +26.27%~sektor +30.08% k/k -20.77%~sektor -38.92% | -1 913 r/r -10.45%~sektor -47.70% k/k +66.43%~sektor +64.43% | -5 793 r/r -135.01%~sektor -40.56% k/k -202.82%~sektor -89.58% | -9 374 r/r -98.69%~sektor -69.34% k/k -61.82%~sektor -61.82% | -11 421 r/r -100.44%~sektor -63.02% k/k -21.84%~sektor -70.50% | -1 275 r/r +33.35%~sektor -59.67% k/k +88.84%~sektor +76.39% | -2 666 r/r +53.98%~sektor -35.71% k/k -109.10%~sektor -83.35% | -4 063 r/r +56.66%~sektor -11.23% k/k -52.40%~sektor -52.40% | -6 534 r/r +42.79%~sektor +29.19% k/k -60.82%~sektor -17.97% | -1 402 r/r -9.96%~sektor -9.96% k/k +78.54%~sektor +70.59% | -2 735 r/r -2.59%~sektor -12.31% k/k -95.08%~sektor -104.55% | -5 182 r/r -27.54%~sektor -35.18% k/k -89.47%~sektor -42.71% | -7 882 r/r -20.63%~sektor -20.63% k/k -52.10%~sektor -34.55% | -1 681 r/r -19.90%~sektor -68.39% k/k +78.67%~sektor +76.82% | -3 731 r/r -36.42%~sektor -34.97% k/k -121.95%~sektor -96.92% | |
