Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
CCE (CCENERGY)
0.3400.000(0.00%)
CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2009/Q1 (cze 09) | 2009/Q2 (wrz 09) | 2009/Q3 (gru 09) | 2009/Q4 (mar 10) | 2010/Q1 (cze 10) | 2010/Q2 (wrz 10) | 2010/Q3 (gru 10) | 2010/Q4 (mar 11) | 2011/Q1 (cze 11) | 2011/Q2 (wrz 11) | 2011/Q3 (gru 11) | 2011/Q4 (mar 12) | 2012/Q1 (cze 12) | 2012/Q2 (wrz 12) | 2012/Q3 (gru 12) | 2012/Q4 (mar 13) | 2013/Q1 (cze 13) | 2013/Q2 (wrz 13) | 2013/Q3 (gru 13) | 2013/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-08-31 | 2009-11-13 | 2010-02-15 | 2010-06-18 | 2010-08-16 | 2010-12-01 | 2011-02-14 | 2011-07-29 | 2011-08-12 | 2011-11-25 | 2012-02-14 | 2012-07-20 | 2012-08-14 | 2012-11-30 | 2013-02-14 | 2013-06-14 | 2013-08-14 | 2013-11-30 | 2014-02-14 | 2015-03-31 | 2015-05-15 | 2015-08-31 | 2015-11-23 | 2016-03-17 | 2016-04-28 | 2016-08-25 | 2016-10-27 | 2017-03-21 | 2017-04-27 | 2017-09-07 | 2017-10-26 | 2018-03-20 | 2018-04-26 | 2018-09-07 | 2018-10-25 | 2019-03-21 | 2019-04-25 | 2019-09-05 | 2020-11-26 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-09-08 | 2021-10-27 | 2022-04-28 | 2022-05-26 | 2022-09-29 | 2022-11-17 | 2023-04-27 | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 2023-11-23 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6 435 | 7 386 k/k +214.78%~branża -8.11% | -10 626 k/k -243.87%~branża +81.69% | -7 998 k/k +24.73%~branża -22.29% | 2 558 r/r +139.75%~branża +67.22% k/k +131.98%~branża +79.35% | -21 681 r/r -393.54%~branża +11.95% k/k -947.58%~branża +53.42% | -13 476 r/r -26.82%~branża -25.22% k/k +37.84%~branża +8.44% | 80 157 r/r +1102.21%~branża +5.96% k/k +694.81%~branża -16.15% | 2 942 r/r +15.01%~branża -32.24% k/k -96.33%~branża -53.26% | -2 270 r/r +89.53%~branża +53.48% k/k -177.16%~branża +29.03% | 366 r/r +102.72%~branża +23.96% k/k +116.12%~branża +72.78% | -337 r/r -100.42%~branża -60.46% k/k -192.08%~branża -35.46% | 32 r/r -98.91%~branża +16.24% k/k +109.50%~branża -27.52% | -2 707 r/r -19.25%~branża +0.72% k/k -8559.38%~branża +41.23% | -103 r/r -128.14%~branża -37.08% k/k +96.20%~branża -79.71% | 213 r/r +163.20%~branża +53.21% k/k +306.80%~branża +136.21% | 4 r/r -87.50%~branża +5.93% k/k -98.12%~branża -53.10% | 16 r/r +100.59%~branża -19.60% k/k +300.00%~branża +53.70% | 28 424 r/r +27696.12%~branża +67.49% k/k +177550.00%~branża +70.26% | -28 638 r/r -13545.07%~branża -4.52% k/k -200.75%~branża +5.51% | 16 | 8 k/k -50.00%~branża +42.94% | -19 k/k -337.50%~branża +84.61% | 1 580 k/k +8415.79%~branża +14.00% | -1 r/r -106.25%~branża -5.85% k/k -100.06%~branża -44.62% | 12 r/r +50.00%~branża -9.86% k/k +1300.00%~branża +59.38% | -2 r/r +89.47%~branża -51.38% k/k -116.67%~branża -34.36% | -10 r/r -100.63%~branża +22.88% k/k -400.00%~branża +29.92% | 6 r/r +700.00%~branża +6.23% k/k +160.00%~branża -30.79% | 7 r/r -41.67%~branża -44.90% k/k +16.67%~branża -20.81% | -15 r/r -650.00%~branża +0.81% k/k -314.29%~branża +52.21% | 5 r/r +150.00%~branża +37.14% k/k +133.33%~branża +41.74% | 1 r/r -83.33%~branża +74.32% k/k -80.00%~branża -4.85% | 849 r/r +12028.57%~branża +35.16% k/k +84800.00%~branża -39.81% | 6 r/r +140.00%~branża +40.02% k/k -99.29%~branża +26.46% | 14 516 r/r +290220.00%~branża -6.64% k/k +241833.33%~branża -46.96% | -1 r/r -200.00%~branża -97.04% k/k -100.01%~branża +42.07% | 0 r/r -100.00%~branża +3.96% k/k +100.00%~branża +68.05% | -355 | -795 k/k -123.94%~branża -34.51% | -48 k/k +93.96%~branża +3.73% | -57 k/k -18.75%~branża +18.68% | -63 r/r +82.25%~branża -43.75% k/k -10.53%~branża +3.91% | 176 r/r +122.14%~branża +8.74% k/k +379.37%~branża -48.10% | -292 r/r -508.33%~branża +5.85% k/k -265.91%~branża +82.53% | -48 r/r +15.79%~branża -59.46% k/k +83.56%~branża -63.46% | -44 r/r +30.16%~branża +30.16% k/k +8.33%~branża +79.56% | -81 r/r -146.02%~branża +23.67% k/k -84.09%~branża +41.62% | -153 r/r +47.60%~branża -79.76% k/k -88.89%~branża -29.36% | 81 r/r +268.75%~branża +88.47% k/k +152.94%~branża +5.56% | -262 r/r -495.45%~branża -22.16% k/k -423.46%~branża -10.03% | -442 r/r -445.68%~branża -15.12% k/k -68.70%~branża +43.52% | -156 r/r -1.96%~branża +65.55% k/k +64.71%~branża -24.85% | -131 r/r -261.73%~branża -12.25% k/k +16.03%~branża -2.00% | -374 r/r -42.75%~branża -29.94% k/k -185.50%~branża -99.61% | |
Amortyzacja | 361 | 380 k/k +5.26%~branża -3.70% | 360 k/k -5.26%~branża -0.67% | 762 k/k +111.67%~branża +9.30% | 541 r/r +49.86%~branża -15.92% k/k -29.00%~branża -22.67% | 560 r/r +47.37%~branża -2.09% k/k +3.51%~branża -2.70% | 265 r/r -26.39%~branża -8.50% k/k -52.68%~branża -1.42% | 790 r/r +3.67%~branża +3.67% k/k +198.11%~branża +13.05% | 1 067 r/r +97.23%~branża +5.15% k/k +35.06%~branża +1.58% | 652 r/r +16.43%~branża +12.52% k/k -38.89%~branża 0.00% | 819 r/r +209.06%~branża +24.79% k/k +25.61%~branża +3.17% | 899 r/r +13.80%~branża +26.90% k/k +9.77%~branża +4.00% | 787 r/r -26.24%~branża 0.00% k/k -12.46%~branża -4.30% | 786 r/r +20.55%~branża +4.71% k/k -0.13%~branża 0.00% | 785 r/r -4.15%~branża +36.89% k/k -0.13%~branża 0.00% | 786 r/r -12.57%~branża +3.88% k/k +0.13%~branża +0.13% | 786 r/r -0.13%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -5.45% | 786 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.87% | 786 r/r +0.13%~branża -17.16% k/k 0.00%~branża 0.00% | 596 r/r -24.17%~branża -9.70% k/k -24.17%~branża -1.55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -1.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -363 | 2 844 k/k +883.47%~branża +88.69% | 10 230 k/k +259.70%~branża +11.48% | -240 k/k -102.35%~branża -102.00% | -1 468 r/r -304.41%~branża -22.39% k/k -511.67%~branża +75.28% | 10 326 r/r +263.08%~branża +18.19% k/k +803.41%~branża +39.56% | 783 r/r -92.35%~branża -33.87% k/k -92.42%~branża -70.81% | -87 571 r/r -36387.92%~branża +87.92% k/k -11284.04%~branża +30.41% | -3 154 r/r -114.85%~branża -107.64% k/k +96.40%~branża -100.00% | 2 280 r/r -77.92%~branża -80.57% k/k +172.29%~branża +64.68% | 0 r/r -100.00%~branża -75.22% k/k -100.00%~branża +14.91% | 0 r/r +100.00%~branża +18.74% | -80 r/r +97.46%~branża +87.23% | 2 556 r/r +12.11%~branża +12.11% k/k +3295.00%~branża -16.64% | 0 k/k -100.00%~branża -83.17% | 0 | 0 r/r +100.00%~branża -28.52% | 0 r/r -100.00%~branża +2.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 590 | 0 k/k +100.00%~branża -46.52% | 0 | 0 | 0 r/r +100.00%~branża +21.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856 | 0 k/k +100.00%~branża -36.08% | -14 521 | 0 k/k +100.00%~branża +57.11% | 0 r/r +100.00%~branża -43.64% | 100 | 757 k/k +657.00%~branża +13.16% | 0 k/k -100.00%~branża -44.74% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -67.76% | 0 r/r -100.00%~branża -32.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 856 | 819 k/k -4.32%~branża -35.02% | 783 k/k -4.40%~branża +10.30% | 879 k/k +12.26%~branża +3.08% | 16 539 r/r +1832.13%~branża -23.76% k/k +1781.57%~branża -43.90% | 19 357 r/r +2263.49%~branża +68.94% k/k +17.04%~branża +30.54% | 22 300 r/r +2748.02%~branża +180.71% k/k +15.20%~branża +6.14% | 21 742 r/r +2373.49%~branża +45.38% k/k -2.50%~branża +34.66% | 236 r/r -98.57%~branża +41.72% k/k -98.91%~branża -55.62% | 189 r/r -99.02%~branża +80.40% k/k -19.92%~branża +18.38% | 273 r/r -98.78%~branża +134.78% k/k +44.44%~branża +22.93% | 176 r/r -99.19%~branża +10.88% k/k -35.53%~branża -37.19% | 0 r/r -100.00%~branża -13.73% k/k -100.00%~branża -92.23% | 13 695 r/r +7146.03%~branża -56.03% | 0 r/r -100.00%~branża -68.57% k/k -100.00%~branża -9.26% | 0 r/r -100.00%~branża -32.41% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +17.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 k/k -100.00%~branża +22.19% | 14 521 | 0 k/k -100.00%~branża -65.37% | 0 r/r -100.00%~branża +23.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 189 | -6 658 k/k -228.31%~branża +72.58% | -3 958 k/k +40.55%~branża +40.55% | 5 136 k/k +229.76%~branża +1.90% | 0 r/r -100.00%~branża +75.84% k/k -100.00%~branża -39.55% | 16 200 r/r +343.32%~branża -60.59% | 7 400 r/r +286.96%~branża +9.88% k/k -54.32%~branża +5.42% | -20 902 r/r -506.97%~branża -49.50% k/k -382.46%~branża -2.03% | -2 k/k +99.99%~branża +28.56% | 2 r/r -99.99%~branża -30.34% k/k +200.00%~branża +14.98% | 0 r/r -100.00%~branża -18.09% k/k -100.00%~branża -30.61% | 0 r/r +100.00%~branża -47.73% | 0 r/r +100.00%~branża -23.46% | 250 r/r +12400.00%~branża +14.98% | 0 k/k -100.00%~branża -50.82% | -196 | 1 k/k +100.51%~branża +100.00% | -21 r/r -108.40%~branża +1.86% k/k -2200.00%~branża -89.35% | -9 k/k +57.14%~branża +12.69% | 29 r/r +114.80%~branża +61.40% k/k +422.22%~branża -10.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 50 k/k -80.47%~branża +19.80% | 36 k/k -28.00%~branża -68.86% | 71 k/k +97.22%~branża +25.91% | 49 r/r -80.86%~branża -102.04% k/k -30.99%~branża -79.68% | 3 r/r -94.00%~branża -94.00% k/k -93.88%~branża +48.47% | 114 r/r +216.67%~branża +22.47% k/k +3700.00%~branża -25.46% | 47 r/r -33.80%~branża +35.54% k/k -58.77%~branża +0.08% | 48 r/r -2.04%~branża +39.79% k/k +2.13%~branża -99.92% | 88 r/r +2833.33%~branża -8.60% k/k +83.33%~branża +34.01% | 142 r/r +24.56%~branża +56.83% k/k +61.36%~branża +58.60% | -81 r/r -272.34%~branża +11.17% k/k -157.04%~branża -0.78% | 265 r/r +452.08%~branża +48.07% k/k +427.16%~branża -34.51% | 439 r/r +398.86%~branża +53.29% k/k +65.66%~branża -5.74% | 156 r/r +9.86%~branża +4.01% k/k -64.46%~branża +18.17% | 131 r/r +261.73%~branża +55.48% k/k -16.03%~branża -4.56% | 374 r/r +41.13%~branża -14.00% k/k +185.50%~branża -91.04% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 509 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -1 609 | 3 572 k/k +322.00%~branża +95.40% | -4 354 k/k -221.89%~branża -58.37% | -3 102 k/k +28.76%~branża -94.41% | 1 090 r/r +167.74%~branża +108.19% k/k +135.14%~branża +100.00% | 4 845 r/r +35.64%~branża +35.64% k/k +344.50%~branża -67.02% | -5 293 r/r -21.57%~branża -30.27% k/k -209.25%~branża +107.68% | -28 316 r/r -812.83%~branża +116.21% k/k -434.97%~branża +112.80% | -214 r/r -119.63%~branża -113.98% k/k +99.24%~branża -100.00% | 12 r/r -99.75%~branża +28.86% k/k +105.61%~branża +66.69% | 366 r/r +106.91%~branża -56.91% k/k +2950.00%~branża +60.72% | -337 r/r +98.81%~branża -48.34% k/k -192.08%~branża -56.18% | -48 r/r +77.57%~branża +77.57% k/k +85.76%~branża -26.19% | 99 r/r +725.00%~branża +108.74% k/k +306.25%~branża +117.43% | -103 r/r -128.14%~branża -128.14% k/k -204.04%~branża -119.59% | 17 r/r +105.04%~branża -39.25% k/k +116.50%~branża +84.64% | 5 r/r +110.42%~branża -34.95% k/k -70.59%~branża +105.12% | -5 r/r -105.05%~branża -99.51% k/k -200.00%~branża -109.72% | 28 415 r/r +27687.38%~branża +93.48% k/k +568400.00%~branża +96.29% | -28 609 r/r -168388.24%~branża +9.38% k/k -200.68%~branża +49.26% | 16 | 8 k/k -50.00%~branża +23.90% | -19 k/k -337.50%~branża +104.14% | -10 k/k +47.37%~branża +88.81% | -1 r/r -106.25%~branża -99.52% k/k +90.00%~branża -123.27% | 12 r/r +50.00%~branża +80.79% k/k +1300.00%~branża +60.80% | -2 r/r +89.47%~branża -79.01% k/k -116.67%~branża -77.57% | -10 r/r 0.00%~branża +48.88% k/k -400.00%~branża +106.11% | 6 r/r +700.00%~branża +84.33% k/k +160.00%~branża +15.69% | 7 r/r -41.67%~branża -40.94% k/k +16.67%~branża +12.03% | -15 r/r -650.00%~branża -26.12% k/k -314.29%~branża -44.02% | 5 r/r +150.00%~branża -21.92% k/k +133.33%~branża +111.28% | 1 r/r -83.33%~branża +27.47% k/k -80.00%~branża +12.81% | -7 r/r -200.00%~branża +35.86% k/k -800.00%~branża -11.03% | 6 r/r +140.00%~branża +8.50% k/k +185.71%~branża +34.36% | -5 r/r -200.00%~branża -8.33% k/k -183.33%~branża -7.01% | -1 r/r -200.00%~branża -91.65% k/k +80.00%~branża +58.09% | 0 r/r +100.00%~branża +8.05% k/k +100.00%~branża +65.42% | 1 | 12 k/k +1100.00%~branża -60.21% | -12 k/k -200.00%~branża -92.26% | 14 k/k +216.67%~branża +101.99% | -14 r/r -1500.00%~branża -94.50% k/k -200.00%~branża -106.37% | 179 r/r +1391.67%~branża -46.64% k/k +1378.57%~branża +145.96% | -178 r/r -1383.33%~branża +30.40% k/k -199.44%~branża -12.67% | -1 r/r -107.14%~branża -113.25% k/k +99.44%~branża -20.27% | 4 r/r +128.57%~branża +28.82% k/k +500.00%~branża +39.57% | 7 r/r -96.09%~branża -84.37% k/k +75.00%~branża +86.03% | -11 r/r +93.82%~branża +17.54% k/k -257.14%~branża -19.51% | 0 r/r +100.00%~branża +81.37% k/k +100.00%~branża -27.12% | 3 r/r -25.00%~branża -20.04% | -3 r/r -142.86%~branża -24.88% k/k -200.00%~branża +72.73% | 0 r/r +100.00%~branża +48.50% k/k +100.00%~branża +89.32% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -61.63% | |
Free Cash Flow | -7 291 | 6 567 k/k +190.07%~branża -19.37% | -11 409 k/k -273.73%~branża +120.57% | -8 877 k/k +22.19%~branża -9.38% | -13 981 r/r -91.76%~branża +21.39% k/k -57.50%~branża -11.62% | -41 038 r/r -724.91%~branża +47.23% k/k -193.53%~branża -23.48% | -35 776 r/r -213.58%~branża -77.99% k/k +12.82%~branża -38.40% | 58 415 r/r +758.05%~branża +84.86% k/k +263.28%~branża -15.53% | 2 706 r/r +119.35%~branża -33.55% k/k -95.37%~branża -55.27% | -2 459 r/r +94.01%~branża +39.76% k/k -190.87%~branża +26.49% | 93 r/r +100.26%~branża -84.46% k/k +103.78%~branża +32.20% | -513 r/r -100.88%~branża -76.04% k/k -651.61%~branża +51.19% | 32 r/r -98.82%~branża +19.02% k/k +106.24%~branża +12.75% | -16 402 r/r -567.02%~branża -7.24% k/k -51356.25%~branża +59.58% | -103 r/r -210.75%~branża +0.46% k/k +99.37%~branża -72.70% | 213 r/r +141.52%~branża +47.34% k/k +306.80%~branża +65.72% | 4 r/r -87.50%~branża +6.05% k/k -98.12%~branża -25.24% | 16 r/r +100.10%~branża -20.35% k/k +300.00%~branża +46.04% | 28 424 r/r +27696.12%~branża +40.56% k/k +177550.00%~branża +54.61% | -28 638 r/r -13545.07%~branża -9.12% k/k -200.75%~branża +31.34% | 16 | 8 k/k -50.00%~branża +43.20% | -19 k/k -337.50%~branża +88.02% | 1 580 k/k +8415.79%~branża -4.99% | -1 r/r -106.25%~branża -33.26% k/k -100.06%~branża -4.74% | 12 r/r +50.00%~branża +43.79% k/k +1300.00%~branża +59.15% | -2 r/r +89.47%~branża -53.57% k/k -116.67%~branża -26.81% | -10 r/r -100.63%~branża +57.02% k/k -400.00%~branża +50.07% | 6 r/r +700.00%~branża +26.89% k/k +160.00%~branża +20.76% | 7 r/r -41.67%~branża -82.96% k/k +16.67%~branża -56.27% | -15 r/r -650.00%~branża -7.77% k/k -314.29%~branża +70.93% | 5 r/r +150.00%~branża +16.89% k/k +133.33%~branża -22.93% | 1 r/r -83.33%~branża +40.66% k/k -80.00%~branża +38.49% | -7 r/r -200.00%~branża +21.30% k/k -800.00%~branża -73.64% | 6 r/r +140.00%~branża +30.45% k/k +185.71%~branża +73.22% | -5 r/r -200.00%~branża +6.90% k/k -183.33%~branża -68.61% | -1 r/r -200.00%~branża -98.75% k/k +80.00%~branża +68.42% | 0 r/r +100.00%~branża -8.22% k/k +100.00%~branża +39.86% | -355 | -795 k/k -123.94%~branża -49.99% | -48 k/k +93.96%~branża +9.60% | -57 k/k -18.75%~branża +27.42% | -63 r/r +82.25%~branża -84.38% k/k -10.53%~branża -10.53% | 176 r/r +122.14%~branża -38.74% k/k +379.37%~branża +5.26% | -292 r/r -508.33%~branża +18.31% k/k -265.91%~branża +78.40% | -48 r/r +15.79%~branża -78.02% k/k +83.56%~branża -59.79% | -44 r/r +30.16%~branża +41.56% k/k +8.33%~branża +85.42% | -81 r/r -146.02%~branża +20.52% k/k -84.09%~branża -11.20% | -153 r/r +47.60%~branża -75.68% k/k -88.89%~branża -7.72% | 81 r/r +268.75%~branża +78.78% k/k +152.94%~branża +33.41% | -262 r/r -495.45%~branża -20.16% k/k -423.46%~branża +11.10% | -442 r/r -445.68%~branża +42.06% k/k -68.70%~branża +71.66% | -156 r/r -1.96%~branża +73.58% k/k +64.71%~branża -7.18% | -131 r/r -261.73%~branża -21.26% k/k +16.03%~branża -33.82% | -374 r/r -42.75%~branża -35.06% k/k -185.50%~branża -107.15% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLKAREN00014 |
---|---|
Data debiutu: | 27.06.2007 |
Liczba akcji: | 34 280 000 |
Kapitalizacja: | 11 655 200 |
Enterprise Value: | 11 785 200 |
Branża: | Nieruchomości |
Spółka prowadzi sieć salonów sprzedaży maszyn i urządzeń biurowych, głównie komputerów przenośnych.
Nazwa: | CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Bieniewicka 26, , 01-632, Warszawa |
CEO: | Józef Mikołajczyk |
NIP: | 5260033418 |
REGON: | 012774867 |
KRS: | 0000079667 |
Telefon: | +48 (22) 101 07 70 |
WWW: | http://www.cce.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus