Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
QUB (QUBICGMS)
1.5000.000(0.00%)
QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 18.32% r/r |
Zapasy: wzrost o 16.85% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 31.44% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 32.66% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Należności krótkoterminowe: spadek o 8.73% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 12.03% r/r |
dane w tys. PLN
2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2015-02-14 | 2016-04-30 | 2017-03-20 | 2018-03-21 | 2019-03-21 | 2020-03-20 | 2021-03-22 | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 53.83%~branża 44.36% | 41.83%~branża 40.14% r/r -12.00%~branża -1.72% | 18.63%~branża 23.15% r/r -23.20%~branża +0.45% k/k -6.29%~branża -0.32% | 78.22%~branża 19.07% r/r +59.59%~branża +2.84% k/k +2.55%~branża +0.36% | 62.62%~branża 15.77% r/r -15.60%~branża -0.69% k/k -3.27%~branża -0.47% | 57.20%~branża 6.33% r/r -5.42%~branża 0.00% k/k -12.68%~branża 0.00% | 57.81%~branża 7.20% r/r +0.61%~branża +0.26% k/k -5.61%~branża -0.08% | 59.44%~branża 7.12% r/r +1.63%~branża -0.22% k/k +12.97%~branża -0.02% | 51.90%~branża 11.87% r/r -7.54%~branża 0.00% k/k +0.67%~branża +0.06% | 50.18%~branża 15.83% r/r -1.72%~branża 0.00% k/k -3.73%~branża -0.18% | 52.81%~branża 22.47% r/r -1.10%~branża -0.02% k/k +2.65%~branża 0.00% | |
Wartości niematerialne i prawne | 47.26%~branża 13.89% | 37.06%~branża 15.29% r/r -10.20%~branża -1.61% | 8.60%~branża 16.13% r/r -28.46%~branża -0.05% k/k -12.69%~branża -0.16% | 47.14%~branża 3.00% r/r +38.54%~branża 0.00% k/k +1.16%~branża 0.00% | 26.22%~branża 1.60% r/r -20.92%~branża -0.21% k/k -5.18%~branża -0.53% | 11.32%~branża 0.09% r/r -14.90%~branża 0.00% k/k -3.00%~branża 0.00% | 11.05%~branża 0.53% r/r -0.27%~branża 0.00% k/k +2.91%~branża 0.00% | 26.82%~branża 0.33% r/r +15.77%~branża 0.00% k/k +9.79%~branża 0.00% | 34.55%~branża 1.61% r/r +7.73%~branża 0.00% k/k +4.47%~branża 0.00% | 35.45%~branża 2.06% r/r +0.90%~branża 0.00% k/k -2.26%~branża 0.00% | 39.93%~branża 2.35% r/r +2.22%~branża 0.00% k/k +1.63%~branża 0.00% | |
Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 6.57%~branża 1.64% | 4.77%~branża 1.21% r/r -1.80%~branża -0.21% | 7.32%~branża 1.65% r/r +2.55%~branża +0.24% k/k +3.68%~branża -0.03% | 4.98%~branża 1.36% r/r -2.34%~branża 0.00% k/k -0.63%~branża 0.00% | 3.01%~branża 0.37% r/r -1.97%~branża -0.21% k/k -0.47%~branża -0.02% | 1.44%~branża 0.18% r/r -1.57%~branża 0.00% k/k -0.44%~branża -0.02% | 2.26%~branża 0.44% r/r +0.82%~branża 0.00% k/k +0.98%~branża 0.00% | 2.11%~branża 0.40% r/r -0.15%~branża 0.00% k/k +0.08%~branża 0.00% | 2.12%~branża 0.44% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k -0.34%~branża 0.00% | 3.48%~branża 0.23% r/r +1.36%~branża -0.01% k/k +0.69%~branża 0.00% | 3.33%~branża 0.19% r/r +0.54%~branża -0.02% k/k -0.06%~branża 0.00% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.34%~branża 0.00% r/r +0.34%~branża 0.00% k/k +0.34%~branża 0.00% | 0.31%~branża 0.00% r/r -0.03%~branża 0.00% k/k -1.58%~branża 0.00% | 0.23%~branża 0.00% r/r -0.08%~branża 0.00% k/k -0.05%~branża 0.00% | 0.13%~branża 0.00% r/r -0.10%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 0.66%~branża 0.00% r/r +0.53%~branża 0.00% k/k +0.10%~branża 0.00% | 3.57%~branża 0.00% r/r +2.91%~branża 0.00% k/k +2.98%~branża 0.00% | 0.92%~branża 0.00% r/r -2.65%~branża 0.00% k/k +0.14%~branża 0.00% | 0.50%~branża 0.00% r/r -0.42%~branża 0.00% k/k -0.10%~branża 0.00% | 0.76%~branża 0.00% r/r +0.16%~branża 0.00% k/k +0.01%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 0.01% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 1.32%~branża 0.00% r/r +1.32%~branża 0.00% k/k +1.32%~branża 0.00% | 25.79%~branża 0.00% r/r +24.47%~branża 0.00% k/k +4.54%~branża 0.00% | 33.15%~branża 0.00% r/r +7.36%~branża 0.00% k/k +2.42%~branża 0.00% | 44.30%~branża 0.00% r/r +11.15%~branża 0.00% k/k -9.23%~branża 0.00% | 43.84%~branża 0.00% r/r -0.46%~branża 0.00% k/k -9.60%~branża 0.00% | 26.94%~branża 0.00% r/r -16.90%~branża 0.00% k/k +0.11%~branża 0.00% | 14.32%~branża 0.00% r/r -12.62%~branża 0.00% k/k -3.58%~branża 0.00% | 9.35%~branża 0.00% r/r -4.97%~branża 0.00% k/k -2.38%~branża 0.00% | 4.80%~branża 0.00% r/r -6.93%~branża 0.00% k/k +0.18%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.00%~branża 0.39% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% | 1.05%~branża 0.21% r/r +1.05%~branża 0.00% k/k +1.05%~branża +0.01% | 0.00%~branża 0.07% r/r -1.05%~branża 0.00% k/k -0.94%~branża 0.00% | 0.01%~branża 0.12% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k +0.01%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.01%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.10% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.03% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.17% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1.39%~branża 0.17% r/r +1.39%~branża 0.00% k/k +0.31%~branża 0.00% | 3.99%~branża 0.50% r/r +2.91%~branża 0.00% k/k +0.88%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 46.17%~branża 55.64% | 58.17%~branża 59.86% r/r +12.00%~branża +1.72% | 81.37%~branża 76.85% r/r +23.20%~branża -0.45% k/k +6.29%~branża +0.32% | 21.78%~branża 80.93% r/r -59.59%~branża -2.84% k/k -2.55%~branża -0.36% | 37.38%~branża 84.24% r/r +15.60%~branża +0.69% k/k +3.27%~branża +0.47% | 42.80%~branża 93.67% r/r +5.42%~branża 0.00% k/k +12.68%~branża 0.00% | 42.19%~branża 92.80% r/r -0.61%~branża -0.26% k/k +5.61%~branża +0.08% | 40.56%~branża 92.88% r/r -1.63%~branża +0.22% k/k -12.97%~branża +0.02% | 48.10%~branża 88.13% r/r +7.54%~branża 0.00% k/k -0.67%~branża -0.06% | 49.82%~branża 84.17% r/r +1.72%~branża 0.00% k/k +3.73%~branża +0.18% | 47.19%~branża 77.53% r/r +1.10%~branża +0.01% k/k -2.65%~branża 0.00% | |
Zapasy | 37.62%~branża 3.64% | 47.65%~branża 0.26% r/r +10.03%~branża 0.00% | 38.66%~branża 0.14% r/r -8.99%~branża 0.00% k/k +11.21%~branża 0.00% | 17.39%~branża 0.00% r/r -21.27%~branża 0.00% k/k +2.72%~branża 0.00% | 12.94%~branża 9.04% r/r -4.45%~branża 0.00% k/k -2.92%~branża 0.00% | 10.57%~branża 26.33% r/r -2.37%~branża 0.00% k/k -1.92%~branża 0.00% | 11.52%~branża 17.29% r/r +0.95%~branża 0.00% k/k +1.00%~branża 0.00% | 10.90%~branża 28.62% r/r -0.62%~branża 0.00% k/k -3.54%~branża 0.00% | 9.77%~branża 23.51% r/r -1.13%~branża 0.00% k/k -5.80%~branża 0.00% | 4.66%~branża 23.30% r/r -5.11%~branża 0.00% k/k -0.16%~branża 0.00% | 5.68%~branża 26.10% r/r +0.86%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża +0.04% | |
Należności krótkoterminowe | 8.30%~branża 12.38% | 7.66%~branża 9.85% r/r -0.64%~branża -2.12% | 2.22%~branża 10.56% r/r -5.44%~branża -1.94% k/k -5.76%~branża +0.46% | 0.73%~branża 9.47% r/r -1.49%~branża +1.17% k/k -0.50%~branża +1.23% | 8.00%~branża 10.89% r/r +7.27%~branża +1.59% k/k +6.81%~branża +0.52% | 18.80%~branża 12.69% r/r +10.80%~branża +2.36% k/k +12.59%~branża +1.05% | 10.23%~branża 9.56% r/r -8.57%~branża -1.28% k/k +2.62%~branża -0.02% | 18.18%~branża 7.98% r/r +7.95%~branża +0.69% k/k +8.99%~branża +0.55% | 28.82%~branża 8.23% r/r +10.64%~branża -0.22% k/k +12.03%~branża +0.29% | 35.28%~branża 9.18% r/r +6.46%~branża -0.06% k/k +11.64%~branża +0.55% | 21.77%~branża 7.41% r/r -1.87%~branża -0.26% k/k -3.22%~branża -0.68% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 0.05%~branża 11.42% | 1.52%~branża 23.45% r/r +1.47%~branża +6.19% | 40.00%~branża 26.59% r/r +38.48%~branża -0.33% k/k +0.52%~branża +0.14% | 0.25%~branża 25.90% r/r -39.75%~branża -2.29% k/k -2.91%~branża -2.16% | 14.20%~branża 24.25% r/r +13.95%~branża -1.32% k/k +4.35%~branża +0.22% | 4.60%~branża 25.96% r/r -9.60%~branża -1.09% k/k +0.17%~branża -0.16% | 14.99%~branża 32.50% r/r +10.39%~branża +2.35% k/k +2.02%~branża -0.18% | 7.24%~branża 26.30% r/r -7.75%~branża -5.48% k/k -17.55%~branża -3.08% | 7.16%~branża 12.91% r/r -0.08%~branża -5.51% k/k -4.02%~branża -0.71% | 7.39%~branża 8.72% r/r +0.23%~branża -1.97% k/k -5.76%~branża -0.12% | 17.44%~branża 9.44% r/r +4.29%~branża -0.43% k/k +1.70%~branża -0.19% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0.05%~branża 6.94% | 1.52%~branża 15.17% r/r +1.47%~branża +2.80% | 38.66%~branża 18.16% r/r +37.14%~branża -0.42% k/k -0.82%~branża -0.32% | 0.25%~branża 18.92% r/r -38.41%~branża -0.33% k/k -2.91%~branża -2.12% | 12.22%~branża 18.34% r/r +11.97%~branża -0.71% k/k +2.37%~branża +0.91% | 2.11%~branża 12.27% r/r -10.11%~branża -1.54% k/k +0.59%~branża +0.01% | 9.79%~branża 30.92% r/r +7.68%~branża +3.84% k/k -0.87%~branża +0.49% | 6.23%~branża 21.58% r/r -3.56%~branża -4.64% k/k -15.32%~branża -2.61% | 4.49%~branża 9.80% r/r -1.74%~branża -4.78% k/k -5.37%~branża -0.54% | 7.39%~branża 6.16% r/r +2.90%~branża -1.93% k/k -5.64%~branża -0.29% | 17.44%~branża 9.36% r/r +4.41%~branża -0.48% k/k +1.70%~branża -0.19% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 0.20%~branża 0.32% | 1.33%~branża 0.56% r/r +1.13%~branża +0.01% | 0.48%~branża 0.24% r/r -0.85%~branża -0.10% k/k +0.31%~branża 0.00% | 3.42%~branża 0.60% r/r +2.94%~branża +0.05% k/k -1.85%~branża 0.00% | 2.24%~branża 0.26% r/r -1.18%~branża 0.00% k/k -4.98%~branża 0.00% | 8.84%~branża 0.18% r/r +6.60%~branża 0.00% k/k +1.85%~branża -0.08% | 5.45%~branża 0.31% r/r -3.39%~branża +0.05% k/k -0.03%~branża 0.00% | 4.25%~branża 0.28% r/r -1.20%~branża 0.00% k/k -0.86%~branża 0.00% | 2.35%~branża 0.27% r/r -1.90%~branża 0.00% k/k -2.88%~branża 0.00% | 2.50%~branża 0.15% r/r +0.15%~branża 0.00% k/k -1.98%~branża 0.00% | 2.30%~branża 0.25% r/r -2.18%~branża 0.00% k/k -1.19%~branża 0.00% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 21.26%~branża 68.46% | 49.45%~branża 76.22% r/r +28.19%~branża +5.21% | 68.18%~branża 81.72% r/r +18.73%~branża +2.44% k/k -9.79%~branża -0.90% | 70.87%~branża 84.52% r/r +2.69%~branża -0.61% k/k -1.19%~branża -1.40% | 71.32%~branża 78.84% r/r +0.45%~branża -3.84% k/k -10.60%~branża -2.66% | 59.51%~branża 81.56% r/r -11.81%~branża -2.10% k/k -11.59%~branża -2.20% | 71.06%~branża 82.22% r/r +11.55%~branża +0.06% k/k +4.67%~branża -1.02% | 70.35%~branża 80.30% r/r -0.71%~branża -0.91% k/k -0.10%~branża -1.49% | 54.12%~branża 78.17% r/r -16.23%~branża -1.31% k/k -7.28%~branża -1.34% | 45.92%~branża 76.04% r/r -8.20%~branża -2.60% k/k -5.03%~branża -1.38% | 45.22%~branża 73.80% r/r -5.73%~branża -2.54% k/k -1.58%~branża -0.10% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 30.10%~branża 21.10% | 30.18%~branża 16.92% r/r +0.08%~branża +0.10% | 20.60%~branża 16.34% r/r -9.58%~branża -0.28% k/k +4.07%~branża -0.12% | 20.37%~branża 21.77% r/r -0.23%~branża +0.03% k/k +2.32%~branża +0.10% | 13.50%~branża 18.54% r/r -6.87%~branża -0.55% k/k -2.54%~branża +0.08% | 7.36%~branża 13.48% r/r -6.14%~branża -0.52% k/k -1.20%~branża -0.08% | 6.67%~branża 7.43% r/r -0.69%~branża -1.18% k/k +0.97%~branża -0.02% | 6.00%~branża 6.64% r/r -0.67%~branża -0.45% k/k +0.28%~branża +0.01% | 6.73%~branża 6.28% r/r +0.73%~branża -0.11% k/k -0.67%~branża +0.19% | 5.25%~branża 6.74% r/r -1.48%~branża +0.04% k/k -0.66%~branża +0.16% | 5.89%~branża 5.36% r/r -0.02%~branża +0.38% k/k +0.15%~branża +0.01% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | -0.77%~branża 0.00% r/r -0.77%~branża 0.00% k/k +0.03%~branża 0.00% | -0.60%~branża 0.00% r/r +0.17%~branża 0.00% k/k +0.08%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r +0.68%~branża 0.00% k/k +1.38%~branża 0.00% | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 4.50%~branża 38.06% | 26.51%~branża 30.94% r/r +22.01%~branża +4.96% | 91.55%~branża 52.33% r/r +65.04%~branża +2.14% k/k +17.99%~branża -0.34% | 90.54%~branża 56.67% r/r -1.01%~branża +5.30% k/k +10.33%~branża +3.10% | 59.99%~branża 57.92% r/r -30.55%~branża +9.68% k/k -11.27%~branża +0.92% | 32.73%~branża 61.98% r/r -27.26%~branża +0.16% k/k -5.32%~branża -0.82% | 47.22%~branża 67.04% r/r +14.49%~branża 0.00% k/k +21.90%~branża -0.18% | 51.86%~branża 74.81% r/r +4.64%~branża +1.64% k/k +2.41%~branża +0.27% | 58.95%~branża 69.89% r/r +7.09%~branża -0.01% k/k -5.94%~branża +0.32% | 46.00%~branża 72.52% r/r -12.95%~branża +2.04% k/k -5.79%~branża +1.86% | 49.79%~branża 71.14% r/r -2.00%~branża +3.16% k/k +6.99%~branża +0.21% | |
Udziały niekontrolujące | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6.46%~branża 0.00% r/r +6.46%~branża 0.00% k/k -0.41%~branża 0.00% | 5.78%~branża 0.00% r/r -0.68%~branża 0.00% k/k -0.54%~branża 0.00% | 7.39%~branża 0.00% r/r +1.61%~branża 0.00% k/k +0.79%~branża 0.00% | 7.56%~branża 0.00% r/r +0.96%~branża 0.00% k/k -0.87%~branża 0.00% | |
Zobowiązania długoterminowe | 44.34%~branża 0.70% | 36.08%~branża 0.19% r/r -8.26%~branża 0.00% | 13.17%~branża 0.00% r/r -22.91%~branża 0.00% k/k +3.90%~branża -0.02% | 2.61%~branża 0.00% r/r -10.56%~branża 0.00% k/k -3.47%~branża 0.00% | 1.07%~branża 0.00% r/r -1.54%~branża 0.00% k/k -0.09%~branża 0.00% | 2.44%~branża 0.00% r/r +1.37%~branża 0.00% k/k -1.03%~branża 0.00% | 3.78%~branża 0.00% r/r +1.34%~branża 0.00% k/k +0.42%~branża 0.00% | 1.40%~branża 0.00% r/r -2.38%~branża 0.00% k/k -0.24%~branża 0.00% | 0.27%~branża 0.00% r/r -1.13%~branża 0.00% k/k -0.36%~branża 0.00% | 1.44%~branża 0.00% r/r +1.17%~branża 0.00% k/k +0.73%~branża 0.00% | 1.32%~branża 0.00% r/r +0.61%~branża 0.00% k/k -0.05%~branża 0.00% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 41.42%~branża 0.00% | 35.11%~branża 0.00% r/r -6.31%~branża 0.00% | 10.89%~branża 0.00% r/r -24.22%~branża 0.00% k/k +10.89%~branża 0.00% | 0.81%~branża 0.00% r/r -10.08%~branża 0.00% k/k +0.81%~branża 0.00% | 0.19%~branża 0.00% r/r -0.62%~branża 0.00% k/k +0.19%~branża 0.00% | 2.44%~branża 0.00% r/r +2.25%~branża 0.00% k/k -0.62%~branża 0.00% | 3.22%~branża 0.00% r/r +0.78%~branża 0.00% k/k +1.76%~branża 0.00% | 1.11%~branża 0.00% r/r -2.11%~branża 0.00% k/k -0.20%~branża 0.00% | 0.27%~branża 0.00% r/r -0.84%~branża 0.00% k/k -0.21%~branża 0.00% | 1.44%~branża 0.00% r/r +1.17%~branża 0.00% k/k +0.73%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.71%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 2.92%~branża 0.00% | 0.98%~branża 0.00% r/r -1.94%~branża 0.00% | 2.29%~branża 0.00% r/r +1.31%~branża 0.00% k/k +2.29%~branża 0.00% | 1.80%~branża 0.00% r/r -0.49%~branża 0.00% k/k +1.80%~branża 0.00% | 0.88%~branża 0.00% r/r -0.92%~branża 0.00% k/k +0.88%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.88%~branża 0.00% k/k -0.41%~branża 0.00% | 0.56%~branża 0.00% r/r +0.56%~branża 0.00% k/k -1.34%~branża 0.00% | 0.29%~branża 0.00% r/r -0.27%~branża 0.00% k/k -0.04%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.29%~branża 0.00% k/k -0.15%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1.32%~branża 0.00% r/r +1.32%~branża 0.00% k/k -0.05%~branża 0.00% | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17.25%~branża 15.90% | 4.61%~branża 16.61% r/r -12.64%~branża +0.73% | 15.92%~branża 15.92% r/r +11.31%~branża -1.04% k/k +5.49%~branża +1.01% | 22.80%~branża 9.46% r/r +6.88%~branża -0.65% k/k +4.22%~branża +0.88% | 11.80%~branża 10.98% r/r -11.00%~branża +1.21% k/k +1.38%~branża +1.40% | 27.24%~branża 9.63% r/r +15.44%~branża +1.00% k/k +17.76%~branża +0.11% | 14.85%~branża 7.33% r/r -12.39%~branża -1.37% k/k -3.20%~branża -0.05% | 12.80%~branża 7.90% r/r -2.05%~branża +0.24% k/k +0.94%~branża +0.86% | 29.72%~branża 9.23% r/r +16.92%~branża +0.64% k/k +6.41%~branża +0.64% | 39.02%~branża 11.54% r/r +9.30%~branża +1.89% k/k +14.73%~branża +1.27% | 27.49%~branża 12.03% r/r +3.20%~branża +1.78% k/k +6.82%~branża +0.08% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.05%~branża 2.46% | 0.82%~branża 3.35% r/r +0.77%~branża -0.28% | 2.62%~branża 2.62% r/r +1.80%~branża +0.08% k/k +2.62%~branża +0.78% | 1.78%~branża 1.82% r/r -0.84%~branża -0.10% k/k +1.78%~branża +1.34% | 3.79%~branża 1.79% r/r +2.01%~branża +0.26% k/k +3.79%~branża +1.12% | 14.29%~branża 2.72% r/r +10.50%~branża +0.26% k/k +9.38%~branża +0.43% | 8.00%~branża 2.13% r/r -6.29%~branża +0.15% k/k +1.53%~branża +0.98% | 9.38%~branża 2.34% r/r +1.38%~branża +0.38% k/k +0.83%~branża +0.69% | 17.08%~branża 2.69% r/r +7.70%~branża +0.25% k/k +4.44%~branża +0.54% | 33.39%~branża 2.90% r/r +16.31%~branża +0.37% k/k +15.46%~branża +0.48% | 18.93%~branża 1.86% r/r +1.00%~branża 0.00% k/k +5.00%~branża 0.00% | |
