Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki aktywności QUB (QUBICGMS)
0.940-0.050(-5.05%)QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Cykl operacyjny: spadek o 6.35% r/r |
Cykl konwersji gotówki: spadek o 80.00% r/r |
Kapitał obrotowy netto: spadek o 23.51% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Cykl zobowiązań: wzrost o 7.55% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : wzrost o 5.13% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: spadek o 7.99% r/r |
Rotacja majątku ogółem: spadek o 4.80% r/r |
2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 74~branża 56 | 44~branża 62 r/r -40.54%~branża +10.71% | 56~branża 56 k/k +27.27%~branża -9.68% | 67~branża 67 k/k +19.64%~branża +19.64% | 120~branża 51 k/k +79.10%~branża -24.63% | 96~branża 63 r/r +118.18%~branża +1.61% k/k -20.00%~branża +24.75% | 100~branża 65 r/r +78.57%~branża +16.07% k/k +4.17%~branża +3.17% | 110~branża 61 r/r +64.18%~branża -8.96% k/k +10.00%~branża -6.15% | 59~branża 59 r/r -50.83%~branża +16.83% k/k -46.36%~branża -3.28% | 45~branża 73 r/r -53.12%~branża +15.87% k/k -23.73%~branża +23.73% | 24~branża 85 r/r -76.00%~branża +30.77% k/k -46.67%~branża +16.44% | 8~branża 63 r/r -92.73%~branża +3.28% k/k -66.67%~branża -25.88% | 7~branża 67 r/r -88.14%~branża +13.56% k/k -12.50%~branża +6.35% | 21~branża 66 r/r -53.33%~branża -9.59% k/k +200.00%~branża -1.49% | 24~branża 60 r/r 0.00%~branża -29.41% k/k +14.29%~branża -9.09% | 34~branża 65 r/r +325.00%~branża +3.17% k/k +41.67%~branża +8.33% | 39~branża 61 r/r +457.14%~branża -8.96% k/k +14.71%~branża -6.15% | 48~branża 61 r/r +128.57%~branża -7.58% k/k +23.08%~branża 0.00% | 55~branża 68 r/r +129.17%~branża +13.33% k/k +14.58%~branża +11.48% | 51~branża 66 r/r +50.00%~branża +1.54% k/k -7.27%~branża -2.94% | 51~branża 69 r/r +30.77%~branża +13.11% k/k 0.00%~branża +4.55% | 47~branża 69 r/r -2.08%~branża +13.11% k/k -7.84%~branża 0.00% | 49~branża 67 r/r -10.91%~branża -1.47% k/k +4.26%~branża -2.90% | 54~branża 68 r/r +5.88%~branża +3.03% k/k +10.20%~branża +1.49% | 57~branża 62 r/r +11.76%~branża -10.87% k/k +5.56%~branża -9.56% | 63~branża 63 r/r +34.04%~branża -8.70% k/k +10.53%~branża +2.44% | 65~branża 63 r/r +32.65%~branża -5.97% k/k +3.17%~branża 0.00% | 58~branża 61 r/r +7.41%~branża -10.29% k/k -10.77%~branża -3.17% | 56~branża 62 r/r -1.75%~branża +0.81% k/k -3.45%~branża +1.64% | 55~branża 60 r/r -12.70%~branża -4.76% k/k -1.79%~branża -3.23% | 50~branża 60 r/r -23.08%~branża -4.76% k/k -9.09%~branża 0.00% | 57~branża 57 r/r -1.72%~branża -6.56% k/k +14.00%~branża -5.00% | 54~branża 54 r/r -3.57%~branża -13.71% k/k -5.26%~branża -6.14% | 53~branża 55 r/r -3.64%~branża -8.33% k/k -1.85%~branża +2.80% | 53~branża 54 r/r +6.00%~branża -10.00% k/k 0.00%~branża -1.82% | 49~branża 54 r/r -14.04%~branża -5.26% k/k -7.55%~branża 0.00% | 51~branża 55 r/r -5.56%~branża +1.87% k/k +4.08%~branża +0.93% | 52~branża 55 r/r -1.89%~branża 0.00% k/k +1.96%~branża +0.92% | 52~branża 55 r/r -1.89%~branża +1.85% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Cykl zapasów | 343~branża 197 | 491~branża 72 r/r +43.15%~branża -63.45% | 428~branża 54 k/k -12.83%~branża -25.00% | 387~branża 58 k/k -9.58%~branża +7.41% | 416~branża 50 k/k +7.49%~branża -14.66% | 347~branża 51 r/r -29.33%~branża -29.17% k/k -16.59%~branża +3.03% | 427~branża 39 r/r -0.23%~branża -27.78% k/k +23.05%~branża -23.53% | 481~branża 32 r/r +24.29%~branża -45.69% k/k +12.65%~branża -19.23% | 393~branża 42 r/r -5.53%~branża -15.15% k/k -18.30%~branża +33.33% | 310~branża 144 r/r -10.66%~branża +182.35% k/k -21.12%~branża +242.86% | 207~branża 76 r/r -51.52%~branża +94.87% k/k -33.23%~branża -47.22% | 108~branża 87 r/r -77.55%~branża +176.19% k/k -47.83%~branża +14.47% | 100~branża 102 r/r -74.55%~branża +142.86% k/k -7.41%~branża +17.24% | 97~branża 166 r/r -68.71%~branża +15.28% k/k -3.00%~branża +62.75% | 81~branża 99 r/r -60.87%~branża +30.26% k/k -16.49%~branża -40.36% | 75~branża 149 r/r -30.56%~branża +70.69% k/k -7.41%~branża +50.00% | 72~branża 201 r/r -28.00%~branża +97.06% k/k -4.00%~branża +35.35% | 60~branża 235 r/r -38.14%~branża +41.27% k/k -16.67%~branża +16.67% | 54~branża 198 r/r -33.33%~branża +100.00% k/k -10.00%~branża -15.57% | 55~branża 221 r/r -26.67%~branża +48.82% k/k +1.85%~branża +11.62% | 52~branża 242 r/r -27.78%~branża +20.15% k/k -5.45%~branża +9.28% | 55~branża 218 r/r -8.33%~branża -7.25% k/k +5.77%~branża -9.94% | 56~branża 212 r/r +3.70%~branża +7.07% k/k +1.82%~branża -2.53% | 61~branża 217 r/r +10.91%~branża -2.04% k/k +8.93%~branża +2.12% | 64~branża 227 r/r +23.08%~branża -6.00% k/k +4.92%~branża +4.85% | 59~branża 215 r/r +7.27%~branża -1.15% k/k -7.81%~branża -5.29% | 50~branża 202 r/r -10.71%~branża -4.72% k/k -15.25%~branża -6.05% | 38~branża 176 r/r -37.70%~branża -18.94% k/k -24.00%~branża -13.12% | 32~branża 200 r/r -50.00%~branża -12.11% k/k -15.79%~branża +13.68% | 27~branża 258 r/r -54.24%~branża +19.77% k/k -15.62%~branża +29.07% | 25~branża 241 r/r -50.00%~branża +19.31% k/k -7.41%~branża -6.41% | 21~branża 260 r/r -44.74%~branża +47.86% k/k -16.00%~branża +7.68% | 14~branża 249 r/r -56.25%~branża +24.81% k/k -33.33%~branża -4.05% | 10~branża 262 r/r -62.96%~branża +1.75% k/k -28.57%~branża +5.22% | 10~branża 260 r/r -60.00%~branża +7.88% k/k 0.00%~branża -0.76% | 10~branża 263 r/r -52.38%~branża +1.35% k/k 0.00%~branża +1.15% | 10~branża 318 r/r -28.57%~branża +27.51% k/k 0.00%~branża +20.72% | 9~branża 346 r/r -10.00%~branża +32.06% k/k -10.00%~branża +8.98% | 7~branża 283 r/r -30.00%~branża +8.85% k/k -22.22%~branża -18.21% | |
Cykl operacyjny | 417~branża 278 | 535~branża 251 r/r +28.30%~branża -9.71% | 484~branża 197 k/k -9.53%~branża -21.51% | 454~branża 156 k/k -6.20%~branża -20.81% | 536~branża 174 k/k +18.06%~branża +11.22% | 443~branża 189 r/r -17.20%~branża -24.70% k/k -17.35%~branża +8.93% | 527~branża 182 r/r +8.88%~branża -7.61% k/k +18.96%~branża -3.70% | 591~branża 150 r/r +30.18%~branża -3.85% k/k +12.14%~branża -17.58% | 452~branża 179 r/r -15.67%~branża +3.17% k/k -23.52%~branża +19.33% | 355~branża 289 r/r -19.86%~branża +52.91% k/k -21.46%~branża +61.45% | 231~branża 204 r/r -56.17%~branża +12.09% k/k -34.93%~branża -29.41% | 116~branża 229 r/r -80.37%~branża +52.67% k/k -49.78%~branża +12.25% | 107~branża 259 r/r -76.33%~branża +44.41% k/k -7.76%~branża +12.88% | 118~branża 323 r/r -66.76%~branża +11.76% k/k +10.28%~branża +24.95% | 105~branża 299 r/r -54.55%~branża +46.57% k/k -11.02%~branża -7.43% | 109~branża 248 r/r -6.03%~branża +8.30% k/k +3.81%~branża -17.06% | 111~branża 316 r/r +3.74%~branża +22.24% k/k +1.83%~branża +27.42% | 108~branża 296 r/r -8.47%~branża -8.36% k/k -2.70%~branża -6.33% | 109~branża 279 r/r +3.81%~branża -6.69% k/k +0.93%~branża -5.74% | 106~branża 303 r/r -2.75%~branża +22.18% k/k -2.75%~branża +8.60% | 103~branża 306 r/r -7.21%~branża -3.16% k/k -2.83%~branża +0.99% | 102~branża 300 r/r -5.56%~branża +1.18% k/k -0.97%~branża -2.12% | 105~branża 299 r/r -3.67%~branża +7.17% k/k +2.94%~branża -0.17% | 115~branża 324 r/r +8.49%~branża +6.93% k/k +9.52%~branża +8.36% | 121~branża 325 r/r +17.48%~branża +6.21% k/k +5.22%~branża +0.31% | 122~branża 319 r/r +19.61%~branża +6.51% k/k +0.83%~branża -1.85% | 115~branża 309 r/r +9.52%~branża +3.18% k/k -5.74%~branża -3.29% | 96~branża 284 r/r -16.52%~branża -12.35% k/k -16.52%~branża -7.94% | 88~branża 288 r/r -27.27%~branża -11.38% k/k -8.33%~branża +1.41% | 82~branża 367 r/r -32.79%~branża +15.05% k/k -6.82%~branża +27.43% | 75~branża 305 r/r -34.78%~branża -1.13% k/k -8.54%~branża -16.89% | 78~branża 346 r/r -18.75%~branża +21.83% k/k +4.00%~branża +13.44% | 68~branża 368 r/r -22.73%~branża +27.60% k/k -12.82%~branża +6.21% | 63~branża 372 r/r -23.17%~branża +1.36% k/k -7.35%~branża +1.22% | 63~branża 392 r/r -16.00%~branża +28.52% k/k 0.00%~branża +5.38% | 59~branża 355 r/r -24.36%~branża +2.46% k/k -6.35%~branża -9.57% | 61~branża 416 r/r -10.29%~branża +13.06% k/k +3.39%~branża +17.21% | 61~branża 418 r/r -3.17%~branża +12.23% k/k 0.00%~branża +0.48% | 59~branża 394 r/r -6.35%~branża +0.51% k/k -3.28%~branża -5.63% | |
Cykl zobowiązań | 155~branża 76 | 115~branża 96 r/r -25.81%~branża +26.32% | 129~branża 113 k/k +12.17%~branża +17.19% | 98~branża 76 k/k -24.03%~branża -32.44% | 166~branża 69 k/k +69.39%~branża -9.87% | 220~branża 75 r/r +91.30%~branża -22.40% k/k +32.53%~branża +8.76% | 309~branża 93 r/r +139.53%~branża -17.33% k/k +40.45%~branża +24.83% | 369~branża 102 r/r +276.53%~branża +34.21% k/k +19.42%~branża +9.68% | 377~branża 103 r/r +127.11%~branża +50.36% k/k +2.17%~branża +0.98% | 359~branża 68 r/r +63.18%~branża -9.40% k/k -4.77%~branża -34.47% | 232~branża 103 r/r -24.92%~branża +10.75% k/k -35.38%~branża +52.59% | 146~branża 79 r/r -60.43%~branża -23.04% k/k -37.07%~branża -23.79% | 110~branża 92 r/r -70.82%~branża -11.17% k/k -24.66%~branża +16.56% | 91~branża 86 r/r -74.65%~branża +27.41% k/k -17.27%~branża -6.01% | 61~branża 81 r/r -73.71%~branża -21.36% k/k -32.97%~branża -5.81% | 60~branża 80 r/r -58.90%~branża +1.91% k/k -1.64%~branża -1.23% | 59~branża 78 r/r -46.36%~branża -15.30% k/k -1.67%~branża -3.12% | 72~branża 51 r/r -20.88%~branża -40.70% k/k +22.03%~branża -34.19% | 81~branża 73 r/r +32.79%~branża -9.88% k/k +12.50%~branża +43.14% | 82~branża 71 r/r +36.67%~branża -11.25% k/k +1.23%~branża -2.74% | 91~branża 57 r/r +54.24%~branża -26.45% k/k +10.98%~branża -19.72% | 85~branża 51 r/r +18.06%~branża 0.00% k/k -6.59%~branża -10.53% | 84~branża 44 r/r +3.70%~branża -39.73% k/k -1.18%~branża -13.73% | 83~branża 51 r/r +1.22%~branża -28.87% k/k -1.19%~branża +14.77% | 76~branża 55 r/r -16.48%~branża -3.51% k/k -8.43%~branża +8.91% | 68~branża 54 r/r -20.00%~branża +4.90% k/k -10.53%~branża -2.73% | 65~branża 57 r/r -22.62%~branża +29.55% k/k -4.41%~branża +6.54% | 56~branża 58 r/r -32.53%~branża +14.85% k/k -13.85%~branża +1.75% | 56~branża 60 r/r -26.32%~branża +9.09% k/k 0.00%~branża +3.45% | 60~branża 62 r/r -11.76%~branża +15.89% k/k +7.14%~branża +3.33% | 56~branża 61 r/r -13.85%~branża +6.14% k/k -6.67%~branża -2.42% | 61~branża 65 r/r +8.93%~branża +12.07% k/k +8.93%~branża +7.44% | 54~branża 67 r/r -3.57%~branża +11.67% k/k -11.48%~branża +3.08% | 55~branża 79 r/r -8.33%~branża +27.42% k/k +1.85%~branża +17.91% | 53~branża 66 r/r -5.36%~branża +9.09% k/k -3.64%~branża -16.46% | 49~branża 84 r/r -19.67%~branża +29.23% k/k -7.55%~branża +27.27% | 52~branża 83 r/r -3.70%~branża +23.88% k/k +6.12%~branża -1.19% | 57~branża 82 r/r +3.64%~branża +3.80% k/k +9.62%~branża -1.20% | 57~branża 107 r/r +7.55%~branża +61.36% k/k 0.00%~branża +29.88% | |
Cykl zobowiązań handlowych | 0~branża 25 | 10~branża 21 | 10~branża 21 k/k 0.00%~branża -2.38% | 11~branża 15 k/k +10.00%~branża -26.83% | 11~branża 15 k/k 0.00%~branża -3.33% | 56~branża 14 r/r +460.00%~branża -33.33% k/k +409.09%~branża -3.45% | 58~branża 16 r/r +480.00%~branża -21.95% k/k +3.57%~branża +14.29% | 57~branża 18 r/r +418.18%~branża +20.00% k/k -1.72%~branża +12.50% | 52~branża 18 r/r +372.73%~branża +24.14% k/k -8.77%~branża 0.00% | 31~branża 16 r/r -44.64%~branża +14.29% k/k -40.38%~branża -11.11% | 21~branża 17 r/r -63.79%~branża +6.25% k/k -32.26%~branża +6.25% | 12~branża 15 r/r -78.95%~branża -16.67% k/k -42.86%~branża -11.76% | 10~branża 17 r/r -80.77%~branża -5.56% k/k -16.67%~branża +13.33% | 29~branża 19 r/r -6.45%~branża +18.75% k/k +190.00%~branża +11.76% | 28~branża 20 r/r +33.33%~branża +17.65% k/k -3.45%~branża +5.26% | 35~branża 17 r/r +191.67%~branża +13.33% k/k +25.00%~branża -15.00% | 31~branża 19 r/r +210.00%~branża +11.76% k/k -11.43%~branża +11.76% | 39~branża 15 r/r +34.48%~branża -21.05% k/k +25.81%~branża -21.05% | 46~branża 18 r/r +64.29%~branża -10.00% k/k +17.95%~branża +20.00% | 44~branża 23 r/r +25.71%~branża +35.29% k/k -4.35%~branża +27.78% | 44~branża 17 r/r +41.94%~branża -10.53% k/k 0.00%~branża -26.09% | 41~branża 16 r/r +5.13%~branża +6.67% k/k -6.82%~branża -5.88% | 42~branża 18 r/r -8.70%~branża 0.00% k/k +2.44%~branża +12.50% | 46~branża 19 r/r +4.55%~branża -17.39% k/k +9.52%~branża +5.56% | 50~branża 16 r/r +13.64%~branża -5.88% k/k +8.70%~branża -15.79% | 48~branża 21 r/r +17.07%~branża +28.12% k/k -4.00%~branża +28.12% | 44~branża 21 r/r +4.76%~branża +16.67% k/k -8.33%~branża +2.44% | 38~branża 23 r/r -17.39%~branża +21.05% k/k -13.64%~branża +9.52% | 36~branża 26 r/r -28.00%~branża +62.50% k/k -5.26%~branża +13.04% | 36~branża 24 r/r -25.00%~branża +17.07% k/k 0.00%~branża -7.69% | 34~branża 24 r/r -22.73%~branża +11.90% k/k -5.56%~branża -2.08% | 34~branża 24 r/r -10.53%~branża +2.17% k/k 0.00%~branża 0.00% | 33~branża 26 r/r -8.33%~branża 0.00% k/k -2.94%~branża +10.64% | 40~branża 21 r/r +11.11%~branża -14.58% k/k +21.21%~branża -21.15% | 39~branża 22 r/r +14.71%~branża -6.38% k/k -2.50%~branża +7.32% | 38~branża 27 r/r +11.76%~branża +14.89% k/k -2.56%~branża +22.73% | 40~branża 26 r/r +21.21%~branża -1.92% k/k +5.26%~branża -5.56% | 42~branża 28 r/r +5.00%~branża +34.15% k/k +5.00%~branża +7.84% | 41~branża 30 r/r +5.13%~branża +36.36% k/k -2.38%~branża +9.09% | |
Cykl konwersji gotówki | 262~branża 160 | 420~branża 95 r/r +60.31%~branża -40.62% | 355~branża 73 k/k -15.48%~branża -23.68% | 356~branża 84 k/k +0.28%~branża +15.86% | 370~branża 64 k/k +3.93%~branża -24.40% | 223~branża 160 r/r -46.90%~branża +67.89% k/k -39.73%~branża +151.18% | 218~branża 59 r/r -38.59%~branża -18.62% k/k -2.24%~branża -63.01% | 222~branża 43 r/r -37.64%~branża -48.81% k/k +1.83%~branża -27.12% | 75~branża 51 r/r -79.73%~branża -19.69% k/k -66.22%~branża +18.60% | -4~branża 165 r/r -101.79%~branża +3.45% k/k -105.33%~branża +223.53% | -1~branża 122 r/r -100.46%~branża +106.78% k/k +75.00%~branża -26.06% | -30~branża 105 r/r -113.51%~branża +144.19% k/k -2900.00%~branża -13.93% | -3~branża 169 r/r -104.00%~branża +230.39% k/k +90.00%~branża +60.48% | 27~branża 192 r/r +775.00%~branża +16.36% k/k +1000.00%~branża +13.95% | 44~branża 144 r/r +4500.00%~branża +18.03% k/k +62.96%~branża -25.00% | 49~branża 149 r/r +263.33%~branża +41.90% k/k +11.36%~branża +3.47% | 52~branża 195 r/r +1833.33%~branża +15.73% k/k +6.12%~branża +30.87% | 36~branża 231 r/r +33.33%~branża +20.05% k/k -30.77%~branża +18.21% | 28~branża 226 r/r -36.36%~branża +56.94% k/k -22.22%~branża -1.95% | 24~branża 230 r/r -51.02%~branża +54.36% k/k -14.29%~branża +1.77% | 12~branża 255 r/r -76.92%~branża +30.51% k/k -50.00%~branża +10.65% | 17~branża 237 r/r -52.78%~branża +2.82% k/k +41.67%~branża -6.88% | 21~branża 263 r/r -25.00%~branża +16.37% k/k +23.53%~branża +10.97% | 32~branża 258 r/r +33.33%~branża +12.17% k/k +52.38%~branża -1.90% | 45~branża 265 r/r +275.00%~branża +4.13% k/k +40.62%~branża +2.71% | 54~branża 234 r/r +217.65%~branża -1.27% k/k +20.00%~branża -11.70% | 50~branża 231 r/r +138.10%~branża -12.36% k/k -7.41%~branża -1.50% | 40~branża 227 r/r +25.00%~branża -12.02% k/k -20.00%~branża -1.52% | 32~branża 232 r/r -28.89%~branża -12.45% k/k -20.00%~branża +2.20% | 22~branża 289 r/r -59.26%~branża +23.29% k/k -31.25%~branża +24.35% | 19~branża 249 r/r -62.00%~branża +7.81% k/k -13.64%~branża -13.86% | 17~branża 250 r/r -57.50%~branża +10.13% k/k -10.53%~branża +0.60% | 14~branża 246 r/r -56.25%~branża +5.82% k/k -17.65%~branża -1.80% | 8~branża 285 r/r -63.64%~branża -1.39% k/k -42.86%~branża +15.89% | 10~branża 268 r/r -47.37%~branża +7.85% k/k +25.00%~branża -5.80% | 10~branża 254 r/r -41.18%~branża +1.40% k/k 0.00%~branża -5.41% | 9~branża 265 r/r -35.71%~branża +7.74% k/k -10.00%~branża +4.34% | 4~branża 273 r/r -50.00%~branża -4.22% k/k -55.56%~branża +3.02% | 2~branża 270 r/r -80.00%~branża +0.75% k/k -50.00%~branża -0.92% | |
Rotacja majątku ogółem | 0,41~branża 0,82 | 0,34~branża 0,56 r/r -15.64%~branża -31.56% | 0,30~branża 0,36 k/k -11.70%~branża -36.75% | 0,21~branża 0,55 k/k -30.26%~branża +55.04% | 0,17~branża 0,65 k/k -20.56%~branża +18.88% | 0,17~branża 0,58 r/r -51.19%~branża +3.77% k/k -0.24%~branża -10.98% | 0,15~branża 0,53 r/r -51.75%~branża +48.00% k/k -12.70%~branża -9.80% | 0,16~branża 0,53 r/r -23.30%~branża -3.14% k/k +10.86%~branża +1.46% | 0,18~branża 0,47 r/r +8.51%~branża -28.18% k/k +12.38%~branża -11.85% | 0,21~branża 0,50 r/r +24.51%~branża -14.04% k/k +14.47%~branża +6.54% | 0,31~branża 0,44 r/r +110.31%~branża -15.56% k/k +47.46%~branża -11.39% | 0,49~branża 0,48 r/r +203.27%~branża -10.81% k/k +59.86%~branża +7.18% | 0,57~branża 0,43 r/r +214.75%~branża -8.27% k/k +16.64%~branża -9.34% | 0,59~branża 0,60 r/r +180.36%~branża +19.19% k/k +1.97%~branża +38.44% | 0,76~branża 0,49 r/r +146.64%~branża +10.33% k/k +29.72%~branża -17.98% | 0,74~branża 0,61 r/r +49.67%~branża +28.85% k/k -2.99%~branża +25.17% | 0,72~branża 0,60 r/r +24.80%~branża +38.65% k/k -2.74%~branża -2.45% | 0,83~branża 0,60 r/r +42.40%~branża +0.20% k/k +16.34%~branża +0.05% | 0,84~branża 0,57 r/r +10.18%~branża +16.53% k/k +0.37%~branża -4.61% | 0,79~branża 0,62 r/r +7.02%~branża +1.58% k/k -5.77%~branża +9.11% | 0,78~branża 0,60 r/r +8.51%~branża +0.77% k/k -1.38%~branża -3.23% | 0,71~branża 0,58 r/r -14.82%~branża -3.14% k/k -8.67%~branża -3.83% | 0,72~branża 0,54 r/r -14.29%~branża -5.20% k/k +0.99%~branża -6.64% | 0,70~branża 0,52 r/r -11.20%~branża -15.97% k/k -2.37%~branża -3.28% | 0,68~branża 0,50 r/r -11.95%~branża -17.06% k/k -2.21%~branża -4.48% | 0,74~branża 0,50 r/r +4.51%~branża -14.50% k/k +8.40%~branża -0.86% | 0,74~branża 0,47 r/r +3.32%~branża -12.26% k/k -0.16%~branża -4.20% | 0,94~branża 0,49 r/r +33.91%~branża -6.94% k/k +26.54%~branża +2.58% | 1,11~branża 0,48 r/r +61.77%~branża -4.92% k/k +18.13%~branża -2.41% | 1,30~branża 0,50 r/r +75.29%~branża +1.37% k/k +17.45%~branża +5.70% | 1,46~branża 0,49 r/r +97.21%~branża +2.84% k/k +12.32%~branża -2.81% | 1,55~branża 0,52 r/r +65.65%~branża +7.02% k/k +6.29%~branża +6.75% | 1,74~branża 0,49 r/r +57.53%~branża +3.40% k/k +12.34%~branża -5.72% | 1,91~branża 0,52 r/r +47.03%~branża +3.46% k/k +9.62%~branża +5.77% | 2,00~branża 0,51 r/r +36.60%~branża +4.24% k/k +4.35%~branża -2.08% | 2,03~branża 0,53 r/r +30.52%~branża +1.68% k/k +1.56%~branża +4.13% | 1,95~branża 0,49 r/r +11.76%~branża -0.01% k/k -3.80%~branża -7.28% | 1,88~branża 0,49 r/r -1.72%~branża -5.54% k/k -3.60%~branża -0.08% | 1,90~branża 0,42 r/r -4.80%~branża -17.22% k/k +1.09%~branża -14.19% | |
Rotacja majątku trwałego | 0,76~branża 2,78 | 0,71~branża 3,44 r/r -6.55%~branża +24.02% | 0,59~branża 1,22 k/k -16.42%~branża -64.60% | 0,54~branża 2,09 k/k -8.48%~branża +71.57% | 0,50~branża 3,24 k/k -7.10%~branża +55.06% | 0,59~branża 2,65 r/r -17.27%~branża -23.20% k/k +16.42%~branża -18.46% | 0,66~branża 1,92 r/r +11.88%~branża +57.78% k/k +13.03%~branża -27.26% | 0,77~branża 1,99 r/r +43.17%~branża -4.99% k/k +17.12%~branża +3.32% | 0,52~branża 1,46 r/r +3.38%~branża -55.15% k/k -32.92%~branża -26.80% | 0,42~branża 2,70 r/r -28.38%~branża +2.24% k/k -19.35%~branża +85.86% | 0,48~branża 1,61 r/r -27.07%~branża -16.36% k/k +15.08%~branża -40.49% | 0,65~branża 2,04 r/r -15.69%~branża +2.84% k/k +35.40%~branża +27.02% | 0,79~branża 2,58 r/r +52.18%~branża +77.08% k/k +21.09%~branża +26.05% | 0,86~branża 2,72 r/r +104.15%~branża +0.62% k/k +8.20%~branża +5.61% | 1,16~branża 1,50 r/r +140.19%~branża -6.60% k/k +35.40%~branża -44.76% | 1,14~branża 1,92 r/r +74.12%~branża -6.26% k/k -1.85%~branża +27.48% | 1,08~branża 1,84 r/r +36.96%~branża -28.46% k/k -4.75%~branża -3.81% | 1,30~branża 3,94 r/r +52.19%~branża +44.80% k/k +20.23%~branża +113.77% | 1,32~branża 2,55 r/r +14.07%~branża +69.77% k/k +1.49%~branża -35.24% | 1,26~branża 2,57 r/r +11.04%~branża +34.00% k/k -4.46%~branża +0.63% | 1,27~branża 3,92 r/r +17.09%~branża +112.45% k/k +0.44%~branża +52.50% | 1,16~branża 4,57 r/r -11.12%~branża +16.08% k/k -8.74%~branża +16.80% | 1,26~branża 4,83 r/r -4.44%~branża +89.08% k/k +9.12%~branża +5.50% | 1,37~branża 4,84 r/r +8.19%~branża +88.29% k/k +8.17%~branża +0.21% | 1,47~branża 6,17 r/r +15.56%~branża +57.53% k/k +7.29%~branża +27.59% | 1,57~branża 6,17 r/r +35.29%~branża +34.94% k/k +6.84%~branża +0.05% | 1,48~branża 5,18 r/r +17.04%~branża +7.41% k/k -5.60%~branża -16.03% | 1,76~branża 5,10 r/r +29.03%~branża +5.55% k/k +19.24%~branża -1.53% | 2,03~branża 5,27 r/r +38.21%~branża -14.58% k/k +14.92%~branża +3.26% | 2,47~branża 4,54 r/r +57.82%~branża -26.50% k/k +22.00%~branża -13.91% | 2,65~branża 3,12 r/r +79.61%~branża -39.86% k/k +7.44%~branża -31.29% | 2,82~branża 3,35 r/r +60.10%~branża -34.32% k/k +6.29%~branża +7.55% | 3,14~branża 3,07 r/r +55.04%~branża -41.70% k/k +11.28%~branża -8.35% | 3,49~branża 3,47 r/r +41.17%~branża -23.45% k/k +11.09%~branża +13.03% | 3,81~branża 3,35 r/r +43.59%~branża +7.60% k/k +9.28%~branża -3.43% | 3,95~branża 3,13 r/r +39.90%~branża -6.60% k/k +3.56%~branża -6.64% | 3,82~branża 2,75 r/r +21.57%~branża -10.37% k/k -3.30%~branża -12.04% | 3,67~branża 2,19 r/r +5.34%~branża -36.86% k/k -3.73%~branża -20.38% | 3,75~branża 1,50 r/r -1.69%~branża -55.22% k/k +1.98%~branża -31.51% | |
