Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-budownictwo
Minimalne i maksymalne kursy
Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|---|
MCR (MERCOR) | 19,25 | 23,70 | 24,40 | 30,80 | 30,80 |
CPR (COMPREMUM) | 0,99 | 0,99 | 1,100 | 1,97 | 2,42 |
NVA (PANOVA) | 13,60 | 13,60 | 14,10 | 16,90 | 18,40 |
PRM (PROCHEM) | 21,20 | 21,20 | 22,90 | 31,60 | 36,00 |
ULM (ULMA) | 56,50 | 56,50 | 60,00 | 72,50 | 74,50 |
LBT (LIBET) | 1,26 | 1,37 | 1,590 | 2,20 | 2,20 |
MSW (MOSTALWAR) | 5,14 | 5,14 | 6,30 | 8,94 | 8,94 |
ENI (ENERGOINS) | 0,95 | 0,95 | 1,990 | 4,08 | 4,08 |
MDI (MDIENERGIA) | 1,13 | 1,13 | 1,255 | 1,49 | 1,82 |
MSP (MOSTALPLC) | 7,88 | 7,88 | 13,15 | 21,50 | 21,50 |
INK (INSTALKRK) | 34,30 | 34,30 | 37,30 | 42,00 | 50,85 |
PJP (PJPMAKRUM) | 13,06 | 14,20 | 15,35 | 16,90 | 20,66 |
MFO | 23,60 | 23,60 | 28,60 | 34,40 | 38,40 |
DCR (DECORA) | 48,10 | 58,40 | 71,00 | 83,40 | 83,40 |
DBE (DBENERGY) | 6,70 | 6,70 | 13,00 | 18,80 | 19,20 |
ZUE | 6,86 | 6,86 | 9,20 | 11,35 | 11,97 |
RMK (REMAK) | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 14,75 | 15,98 |
PBX (PEKABEX) | 16,05 | 16,05 | 18,85 | 21,10 | 26,60 |
IZO (IZOLACJA) | 2,96 | 2,96 | 3,51 | 3,95 | 3,98 |
FRO (FERRO) | 27,50 | 27,50 | 33,00 | 37,30 | 37,30 |
EQU (EQUNICO) | 0,39 | 0,40 | 0,740 | 1,00 | 1,00 |
TSG (TESGAS) | 2,06 | 2,06 | 2,67 | 3,11 | 3,34 |
MRB (MIRBUD) | 8,91 | 10,22 | 12,83 | 14,68 | 15,74 |
ERB (ERBUD) | 29,10 | 29,60 | 36,45 | 41,00 | 45,60 |
BDX (BUDIMEX) | 438,80 | 438,80 | 571,20 | 651,00 | 776,74 |
DEK (DEKPOL) | 40,70 | 40,70 | 51,40 | 57,80 | 64,11 |
MSZ (MOSTALZAB) | 3,84 | 4,20 | 5,23 | 5,75 | 5,75 |
RPC (ROPCZYCE) | 21,00 | 21,00 | 25,80 | 28,00 | 30,85 |
UNI (UNIBEP) | 6,88 | 6,88 | 9,14 | 10,10 | 11,60 |
TOR (TORPOL) | 25,25 | 29,55 | 38,85 | 42,60 | 42,60 |
SEL (SELENAFM) | 27,00 | 27,00 | 33,60 | 36,20 | 42,40 |
PXM (POLIMEXMS) | 1,75 | 1,75 | 3,150 | 3,54 | 3,96 |
SKA (SNIEZKA) | 69,00 | 69,00 | 86,60 | 90,60 | 92,60 |
ATR (ATREM) | 8,82 | 11,00 | 25,40 | 27,90 | 27,90 |
ELT (ELEKTROTI) | 19,14 | 30,60 | 46,40 | 48,90 | 48,90 |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.

Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus