Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej OVO (OVOSTAR)
70.00+1.40(+2.04%)OVOSTAR UNION N.V.
GPW - Forbidden Continuous
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Liczba akcji | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 609 566 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 14,09 | 14,26 r/r +1.19% | 15,52 r/r +8.90% | 18,14 | 33,35 k/k +83.89% | 46,33 r/r +198.45% k/k +38.91% | 46,81 k/k +1.02% | 51,74 r/r +185.27% k/k +10.54% | 50,43 r/r +51.19% k/k -2.54% | 54,16 r/r +16.90% k/k +7.40% | 59,67 r/r +27.48% k/k +10.17% | 61,65 r/r +19.15% k/k +3.33% | 62,19 r/r +23.33% k/k +0.88% | 53,61 r/r -1.03% k/k -13.81% | 52,48 r/r -12.05% k/k -2.10% | 50,79 r/r -17.62% k/k -3.21% | 59,02 r/r -5.11% k/k +16.20% | 48,36 r/r -9.79% k/k -18.06% | 38,15 r/r -27.29% k/k -21.10% | 46,65 r/r -8.16% k/k +22.26% | 48,36 r/r -18.05% k/k +3.68% | 49,46 r/r +2.28% k/k +2.27% | 46,22 r/r +21.14% k/k -6.55% | 54,28 r/r +16.36% k/k +17.44% | 51,87 r/r +7.25% k/k -4.44% | 59,83 r/r +20.96% k/k +15.34% | 59,84 r/r +29.47% k/k +0.02% | 58,17 r/r +7.17% k/k -2.79% | 58,58 r/r +12.93% k/k +0.70% | 60,39 r/r +0.94% k/k +3.10% | 67,35 r/r +12.56% k/k +11.53% | 78,50 r/r +34.95% k/k +16.54% | 73,53 r/r +25.53% k/k -6.33% | 78,95 r/r +30.73% k/k +7.37% | 84,99 r/r +26.18% k/k +7.65% | 81,21 r/r +3.46% k/k -4.44% | 93,95 r/r +27.77% k/k +15.68% | 75,85 r/r -3.93% k/k -19.26% | 70,38 r/r -17.19% k/k -7.21% | 72,11 r/r -11.21% k/k +2.46% | 67,09 r/r -28.58% k/k -6.95% | 64,95 r/r -14.37% k/k -3.20% | 72,66 r/r +3.23% k/k +11.87% | 69,52 r/r -3.59% k/k -4.32% | 75,51 r/r +12.55% k/k +8.63% | 74,04 r/r +13.99% k/k -1.96% | 59,48 r/r -18.13% k/k -19.66% | 63,01 r/r -9.37% k/k +5.92% | 69,75 r/r -7.64% k/k +10.70% | 61,41 r/r -17.05% k/k -11.95% | 66,22 r/r +11.33% k/k +7.82% | 71,32 r/r +13.20% k/k +7.71% | 82,03 r/r +17.61% k/k +15.01% | 81,76 r/r +33.14% k/k -0.32% | 85,20 r/r +28.67% k/k +4.21% | 88,24 r/r +23.72% k/k +3.56% | |
Cena / Wartość księgowa | 4,97~branża 3,42 | 4,91~branża 2,69 r/r -1.18%~branża -21.34% | 4,51~branża 2,26 r/r -8.17%~branża -15.81% | 3,86~branża 1,34 | 2,10~branża 1,61 k/k -45.62%~branża +20.08% | 1,51~branża 1,58 r/r -66.49%~branża -30.29% k/k -28.01%~branża -2.07% | 1,50~branża 1,39 k/k -1.01%~branża -11.69% | 1,35~branża 1,34 r/r -64.95%~branża +0.09% k/k -9.54%~branża -3.61% | 1,39~branża 1,30 r/r -33.86%~branża -19.09% k/k +2.61%~branża -2.93% | 1,29~branża 1,57 r/r -14.46%~branża -0.76% k/k -6.89%~branża +20.11% | 1,17~branża 1,17 r/r -21.55%~branża -15.79% k/k -9.22%~branża -25.07% | 1,14~branża 1,27 r/r -16.07%~branża -5.58% k/k -3.22%~branża +8.08% | 1,13~branża 1,23 r/r -18.92%~branża -5.37% k/k -0.87%~branża -2.71% | 1,31~branża 1,30 r/r +1.04%~branża -16.70% k/k +16.02%~branża +5.72% | 1,33~branża 1,42 r/r +13.70%~branża +21.35% k/k +2.15%~branża +9.16% | 1,38~branża 1,54 r/r +21.38%~branża +21.43% k/k +3.32%~branża +8.15% | 1,19~branża 1,69 r/r +5.38%~branża +36.92% k/k -13.94%~branża +9.70% | 1,45~branża 1,45 r/r +10.85%~branża +10.99% k/k +22.04%~branża -14.30% | 1,83~branża 1,59 r/r +37.54%~branża +12.00% k/k +26.75%~branża +10.16% | 1,50~branża 1,50 r/r +8.88%~branża -2.42% k/k -18.21%~branża -5.77% | 1,45~branża 1,47 r/r +22.03%~branża -12.87% k/k -3.55%~branża -2.05% | 1,42~branża 1,49 r/r -2.22%~branża +2.92% k/k -2.22%~branża +1.22% | 1,51~branża 1,60 r/r -17.45%~branża +0.49% k/k +7.02%~branża +7.57% | 1,29~branża 1,42 r/r -14.06%~branża -5.81% k/k -14.86%~branża -11.68% | 1,35~branża 1,65 r/r -6.76%~branża +12.02% k/k +4.64%~branża +16.48% | 1,17~branża 1,73 r/r -17.33%~branża +16.08% k/k -13.30%~branża +4.90% | 1,17~branża 1,72 r/r -22.77%~branża +7.15% k/k -0.02%~branża -0.71% | 1,20~branża 1,66 r/r -6.68%~branża +17.53% k/k +2.87%~branża -3.12% | 1,20~branża 1,64 r/r -11.45%~branża -0.66% k/k -0.70%~branża -1.54% | 1,16~branża 1,54 r/r -0.93%~branża -11.14% k/k -3.00%~branża -6.17% | 1,04~branża 1,53 r/r -11.16%~branża -10.96% k/k -10.34%~branża -0.52% | 0,89~branża 1,60 r/r -25.89%~branża -3.69% k/k -14.19%~branża +4.79% | 0,95~branża 1,51 r/r -20.33%~branża -7.96% k/k +6.75%~branża -5.91% | 0,89~branża 1,51 r/r -23.51%~branża -2.03% k/k -6.87%~branża -0.12% | 0,82~branża 1,56 r/r -20.75%~branża +2.34% k/k -7.11%~branża +3.92% | 0,86~branża 1,53 r/r -3.35%~branża -4.52% k/k +4.65%~branża -2.24% | 0,75~branża 1,46 r/r -21.73%~branża -3.17% k/k -13.55%~branża -4.57% | 0,92~branża 1,57 r/r +4.09%~branża +4.44% k/k +23.86%~branża +7.73% | 0,99~branża 1,41 r/r +20.76%~branża -10.12% k/k +7.77%~branża -10.58% | 0,97~branża 1,47 r/r +12.63%~branża -3.93% k/k -2.39%~branża +4.49% | 1,04~branża 1,42 r/r +40.02%~branża -2.48% k/k +7.47%~branża -3.13% | 1,08~branża 1,60 r/r +16.78%~branża +1.87% k/k +3.31%~branża +12.54% | 0,96~branża 1,46 r/r -3.13%~branża +3.63% k/k -10.60%~branża -9.03% | 1,01~branża 1,43 r/r +3.72%~branża -2.52% k/k +4.50%~branża -1.71% | 0,93~branża 1,45 r/r -11.15%~branża +1.85% k/k -7.94%~branża +1.21% | 0,95~branża 1,39 r/r -12.28%~branża -13.10% k/k +2.00%~branża -3.99% | 1,18~branża 1,36 r/r +22.14%~branża -6.43% k/k +24.46%~branża -2.04% | 1,11~branża 1,33 r/r +10.34%~branża -7.12% k/k -5.59%~branża -2.43% | 1,00~branża 1,39 r/r +8.26%~branża -4.20% k/k -9.67%~branża +4.40% | 1,14~branża 1,64 r/r +20.55%~branża +17.88% k/k +13.57%~branża +18.15% | 1,06~branża 1,48 r/r -10.17%~branża +8.37% k/k -7.26%~branża -9.95% | 0,98~branża 1,46 r/r -11.66%~branża +9.43% k/k -7.15%~branża -1.48% | 0,85~branża 1,37 r/r -14.98%~branża -1.40% k/k -13.06%~branża -5.94% | 0,86~branża 1,39 r/r -24.89%~branża -15.39% k/k +0.33%~branża +1.39% | 0,82~branża 1,37 r/r -22.28%~branża -7.49% k/k -4.03%~branża -1.53% | 0,79~branża 1,40 r/r -19.17%~branża -3.70% k/k -3.44%~branża +2.56% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 5,07 | 5,48 r/r +8.14% | 6,17 r/r +12.64% | 5,99 | 14,89 k/k +148.56% | 20,80 r/r +237.01% k/k +39.70% | 25,46 k/k +22.37% | 24,21 r/r +304.15% k/k -4.89% | 17,91 r/r +20.28% k/k -26.03% | 11,58 r/r -44.32% k/k -35.33% | 13,25 r/r -47.94% k/k +14.41% | 13,33 r/r -44.96% k/k +0.56% | 12,56 r/r -29.89% k/k -5.78% | 11,23 r/r -3.03% k/k -10.54% | 10,53 r/r -20.53% k/k -6.25% | 9,84 r/r -26.17% k/k -6.57% | 11,30 r/r -10.03% k/k +14.81% | 9,87 r/r -12.12% k/k -12.61% | 7,73 r/r -26.59% k/k -21.69% | 8,67 r/r -11.91% k/k +12.12% | 9,55 r/r -15.48% k/k +10.16% | 12,32 r/r +24.82% k/k +29.05% | 9,75 r/r +26.06% k/k -20.91% | 11,33 r/r +30.70% k/k +16.24% | 11,88 r/r +24.38% k/k +4.84% | 16,29 r/r +32.21% k/k +37.18% | 18,55 r/r +90.31% k/k +13.84% | 17,66 r/r +55.92% k/k -4.76% | 18,42 r/r +55.12% k/k +4.30% | 22,91 r/r +40.66% k/k +24.39% | 26,30 r/r +41.84% k/k +14.79% | 31,97 r/r +81.02% k/k +21.54% | 26,57 r/r +44.21% k/k -16.91% | 28,22 r/r +23.17% k/k +6.23% | 26,79 r/r +1.83% k/k -5.09% | 20,99 r/r -34.34% k/k -21.62% | 20,66 r/r -22.24% k/k -1.59% | 17,25 r/r -38.88% k/k -16.50% | 13,81 r/r -48.46% k/k -19.97% | 13,07 r/r -37.72% k/k -5.31% | 8,91 r/r -56.89% k/k -31.88% | 10,14 r/r -41.20% k/k +13.90% | 14,13 r/r +2.34% k/k +39.28% | 11,73 r/r -10.28% k/k -16.98% | 11,93 r/r +33.90% k/k +1.67% | 12,45 r/r +22.73% k/k +4.40% | 11,81 r/r -16.39% k/k -5.12% | 15,08 r/r +28.58% k/k +27.67% | 27,08 r/r +127.06% k/k +79.54% | 27,40 r/r +120.11% k/k +1.20% | 41,02 r/r +247.27% k/k +49.70% | 47,63 r/r +215.78% k/k +16.10% | 55,55 r/r +105.14% k/k +16.64% | 57,70 r/r +110.57% k/k +3.88% | 63,35 r/r +54.42% k/k +9.78% | 64,75 r/r +35.96% k/k +2.22% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 13,81~branża 13,70 | 12,77~branża 12,77 r/r -7.53%~branża -6.73% | 11,34~branża 6,98 r/r -11.22%~branża -45.37% | 11,68~branża 6,39 | 4,70~branża 5,43 k/k -59.77%~branża -15.07% | 3,36~branża 5,40 r/r -70.33%~branża -22.68% k/k -28.42%~branża -0.64% | 2,75~branża 5,44 k/k -18.28%~branża +0.75% | 2,89~branża 3,85 r/r -75.26%~branża -39.83% k/k +5.14%~branża -29.22% | 3,91~branża 5,75 r/r -16.86%~branża +5.94% k/k +35.19%~branża +49.52% | 6,04~branża 6,46 r/r +79.60%~branża +19.74% k/k +54.62%~branża +12.31% | 5,28~branża 5,58 r/r +92.09%~branża +2.70% k/k -12.59%~branża -13.59% | 5,25~branża 6,17 r/r +81.69%~branża +60.34% k/k -0.56%~branża +10.50% | 5,58~branża 5,58 r/r +42.64%~branża -3.08% k/k +6.14%~branża -9.62% | 6,23~branża 5,63 r/r +3.12%~branża -12.81% k/k +11.78%~branża +1.04% | 6,65~branża 5,24 r/r +25.84%~branża -6.07% k/k +6.66%~branża -6.91% | 7,11~branża 7,60 r/r +35.44%~branża +23.20% k/k +7.03%~branża +44.94% | 6,20~branża 8,73 r/r +11.15%~branża +56.57% k/k -12.90%~branża +14.86% | 7,09~branża 5,72 r/r +13.79%~branża +1.59% k/k +14.43%~branża -34.45% | 9,06~branża 4,49 r/r +36.23%~branża -14.40% k/k +27.70%~branża -21.56% | 8,08~branża 5,88 r/r +13.52%~branża -22.66% k/k -10.81%~branża +30.94% | 7,33~branża 5,57 r/r +18.31%~branża -36.17% k/k -9.23%~branża -5.20% | 5,68~branża 5,62 r/r -19.88%~branża -1.78% k/k -22.51%~branża +0.88% | 7,18~branża 5,95 r/r -20.67%~branża +32.59% k/k +26.44%~branża +5.88% | 6,18~branża 4,79 r/r -23.49%~branża -18.43% k/k -13.97%~branża -19.45% | 5,89~branża 5,52 r/r -19.60%~branża -0.97% k/k -4.61%~branża +15.09% | 4,30~branża 4,40 r/r -24.36%~branża -21.69% k/k -27.10%~branża -20.23% | 3,77~branża 4,54 r/r -47.45%~branża -23.65% k/k -12.16%~branża +3.24% | 3,96~branża 4,64 r/r -35.86%~branża -3.25% k/k +5.00%~branża +2.08% | 3,80~branża 4,57 r/r -35.53%~branża -17.19% k/k -4.12%~branża -1.49% | 3,05~branża 3,88 r/r -28.91%~branża -11.79% k/k -19.61%~branża -15.03% | 2,66~branża 3,96 r/r -29.50%~branża -12.75% k/k -12.89%~branża +2.11% | 2,19~branża 4,50 r/r -44.76%~branża -2.97% k/k -17.73%~branża +13.53% | 2,63~branża 4,47 r/r -30.66%~branża -2.11% k/k +20.35%~branża -0.62% | 2,48~branża 3,97 r/r -18.81%~branża +2.37% k/k -5.87%~branża -11.14% | 2,61~branża 3,54 r/r -1.80%~branża -10.78% k/k +5.36%~branża -11.00% | 3,33~branża 5,29 r/r +52.29%~branża +17.58% k/k +27.59%~branża +49.61% | 3,39~branża 4,04 r/r +28.59%~branża -9.59% k/k +1.62%~branża -23.59% | 4,06~branża 3,80 r/r +63.60%~branża -4.41% k/k +19.76%~branża -6.04% | 5,07~branża 3,62 r/r +94.01%~branża +2.26% k/k +24.95%~branża -4.79% | 5,35~branża 3,67 r/r +60.57%~branża -30.67% k/k +5.60%~branża +1.43% | 7,86~branża 3,46 r/r +131.97%~branża -14.32% k/k +46.80%~branża -5.57% | 6,90~branża 4,56 r/r +70.05%~branża +20.15% k/k -12.21%~branża +31.76% | 4,95~branża 5,68 r/r -2.28%~branża +56.96% k/k -28.20%~branża +24.38% | 5,97~branża 4,06 r/r +11.46%~branża +10.68% k/k +20.46%~branża -28.48% | 5,87~branża 4,58 r/r -25.32%~branża +32.34% k/k -1.64%~branża +12.90% | 5,62~branża 5,62 r/r -18.52%~branża +23.17% k/k -4.21%~branża +22.63% | 5,93~branża 4,09 r/r +19.61%~branża -27.89% k/k +5.39%~branża -27.18% | 4,64~branża 3,91 r/r -22.23%~branża -3.70% k/k -21.68%~branża -4.49% | 2,59~branża 3,86 r/r -55.96%~branża -15.81% k/k -44.30%~branża -1.29% | 2,55~branża 3,89 r/r -54.57%~branża -30.88% k/k -1.19%~branża +0.68% | 1,71~branża 3,23 r/r -71.20%~branża -21.02% k/k -33.20%~branża -16.79% | 1,47~branża 3,26 r/r -68.33%~branża -16.60% k/k -13.87%~branża +0.86% | 1,26~branża 3,43 r/r -51.25%~branża -11.02% k/k -14.26%~branża +5.31% | 1,21~branża 2,72 r/r -52.51%~branża -29.88% k/k -3.74%~branża -20.67% | 1,11~branża 2,70 r/r -35.24%~branża -16.59% k/k -8.91%~branża -1.02% | 1,08~branża 3,15 r/r -26.45%~branża -3.49% k/k -2.17%~branża +16.71% | |
Przychody ze sprzedaży na akcję | 20,74 | 15,37 r/r -25.92% | 18,86 r/r +22.72% | 21,31 | 23,09 k/k +8.33% | 28,83 r/r +52.92% k/k +24.91% | 28,35 k/k -1.68% | 30,14 r/r +41.43% k/k +6.31% | 29,41 r/r +27.41% k/k -2.41% | 31,17 r/r +8.10% k/k +5.98% | 33,41 r/r +17.85% k/k +7.18% | 35,10 r/r +16.48% k/k +5.08% | 39,38 r/r +33.88% k/k +12.17% | 31,80 r/r +2.03% k/k -19.24% | 42,52 r/r +27.28% k/k +33.71% | 42,66 r/r +21.53% k/k +0.34% | 42,49 r/r +7.90% k/k -0.41% | 43,71 r/r +37.45% k/k +2.88% | 41,14 r/r -3.25% k/k -5.88% | 42,78 r/r +0.27% k/k +3.98% | 44,18 r/r +3.98% k/k +3.28% | 49,16 r/r +12.46% k/k +11.26% | 48,41 r/r +17.67% k/k -1.52% | 49,17 r/r +14.93% k/k +1.57% | 49,39 r/r +11.79% k/k +0.45% | 54,15 r/r +10.16% k/k +9.64% | 53,21 r/r +9.92% k/k -1.73% | 52,44 r/r +6.65% k/k -1.45% | 54,51 r/r +10.37% k/k +3.96% | 57,26 r/r +5.74% k/k +5.04% | 66,34 r/r +24.66% k/k +15.85% | 74,50 r/r +42.08% k/k +12.32% | 79,20 r/r +45.29% k/k +6.30% | 78,31 r/r +36.75% k/k -1.13% | 76,49 r/r +15.30% k/k -2.32% | 72,18 r/r -3.13% k/k -5.64% | 68,88 r/r -13.02% k/k -4.56% | 66,24 r/r -15.41% k/k -3.84% | 63,29 r/r -17.25% k/k -4.45% | 63,19 r/r -12.45% k/k -0.16% | 62,46 r/r -9.32% k/k -1.15% | 61,96 r/r -6.47% k/k -0.81% | 69,75 r/r +10.20% k/k +12.57% | 74,23 r/r +17.48% k/k +6.43% | 81,05 r/r +29.77% k/k +9.19% | 90,24 r/r +45.66% k/k +11.34% | 86,16 r/r +23.54% k/k -4.52% | 89,19 r/r +20.15% k/k +3.51% | 95,09 r/r +17.32% k/k +6.62% | 99,50 r/r +10.26% k/k +4.64% | 116,51 r/r +35.22% k/k +17.09% | 123,27 r/r +38.22% k/k +5.80% | 120,47 r/r +26.69% k/k -2.27% | 106,58 r/r +7.11% k/k -11.53% | 102,94 r/r -11.65% k/k -3.41% | 93,79 r/r -23.91% k/k -8.89% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 3,37~branża 1,36 | 4,56~branża 0,80 r/r +35.00%~branża -41.12% | 3,71~branża 0,69 r/r -18.52%~branża -13.63% | 3,28~branża 0,59 | 3,03~branża 0,64 k/k -7.69%~branża +8.92% | 2,43~branża 0,56 r/r -34.60%~branża -18.96% k/k -19.94%~branża -11.83% | 2,47~branża 0,56 k/k +1.71%~branża -0.87% | 2,32~branża 0,54 r/r -29.29%~branża -7.77% k/k -5.94%~branża -3.11% | 2,38~branża 0,52 r/r -21.51%~branża -18.05% k/k +2.47%~branża -3.22% | 2,25~branża 0,56 r/r -7.49%~branża +0.09% k/k -5.64%~branża +7.69% | 2,10~branża 0,55 r/r -15.14%~branża -1.51% k/k -6.70%~branża -2.45% | 1,99~branża 0,52 r/r -14.15%~branża -4.31% k/k -4.83%~branża -5.87% | 1,78~branża 0,48 r/r -25.31%~branża -7.99% k/k -10.85%~branża -6.95% | 2,20~branża 0,55 r/r -1.99%~branża -2.36% k/k +23.82%~branża +14.28% | 1,65~branża 0,61 r/r -21.43%~branża +10.96% k/k -25.21%~branża +10.85% | 1,64~branża 0,71 r/r -17.72%~branża +37.78% k/k -0.34%~branża +16.89% | 1,65~branża 0,76 r/r -7.32%~branża +58.69% k/k +0.41%~branża +7.17% | 1,60~branża 0,61 r/r -27.25%~branża +11.40% k/k -2.80%~branża -19.78% | 1,70~branża 0,78 r/r +3.35%~branża +27.47% k/k +6.25%~branża +26.84% | 1,64~branża 0,63 r/r -0.27%~branża -11.68% k/k -3.83%~branża -19.01% | 1,58~branża 0,59 r/r -3.83%~branża -22.78% k/k -3.17%~branża -6.30% | 1,42~branża 0,67 r/r -11.08%~branża +9.02% k/k -10.12%~branża +13.26% | 1,45~branża 0,65 r/r -15.02%~branża -16.11% k/k +1.54%~branża -2.40% | 1,42~branża 0,64 r/r -12.99%~branża +2.63% k/k -1.54%~branża -0.92% | 1,42~branża 0,67 r/r -10.55%~branża +13.69% k/k -0.45%~branża +3.80% | 1,29~branża 0,61 r/r -9.22%~branża -8.05% k/k -8.79%~branża -8.40% | 1,32~branża 0,65 r/r -9.02%~branża -0.58% k/k +1.76%~branża +5.53% | 1,33~branża 0,60 r/r -6.24%~branża -7.51% k/k +1.47%~branża -7.82% | 1,28~branża 0,56 r/r -9.40%~branża -16.04% k/k -3.81%~branża -5.78% | 1,22~branża 0,55 r/r -5.43%~branża -10.42% k/k -4.80%~branża -2.26% | 1,06~branża 0,53 r/r -19.79%~branża -17.55% k/k -13.69%~branża -2.87% | 0,94~branża 0,53 r/r -29.62%~branża -11.13% k/k -10.96%~branża -0.65% | 0,88~branża 0,50 r/r -31.17%~branża -11.92% k/k -5.92%~branża -6.62% | 0,89~branża 0,51 r/r -26.88%~branża -7.51% k/k +1.13%~branża +2.64% | 0,92~branża 0,53 r/r -13.27%~branża -0.02% k/k +2.38%~branża +5.00% | 0,97~branża 0,54 r/r +3.24%~branża +1.84% k/k +5.98%~branża +1.20% | 1,02~branża 0,56 r/r +14.97%~branża +13.76% k/k +4.77%~branża +4.31% | 1,06~branża 0,55 r/r +18.22%~branża +8.01% k/k +4.00%~branża -2.55% | 1,11~branża 0,55 r/r +20.85%~branża +3.40% k/k +4.66%~branża +0.52% | 1,11~branża 0,52 r/r +14.22%~branża -2.83% k/k +0.16%~branża -4.90% | 1,12~branża 0,49 r/r +10.28%~branża -13.04% k/k +1.16%~branża -6.65% | 1,13~branża 0,69 r/r +6.91%~branża +24.94% k/k +0.81%~branża +40.02% | 1,00~branża 0,46 r/r -9.26%~branża -16.26% k/k -11.17%~branża -32.63% | 0,94~branża 0,66 r/r -14.88%~branża +25.00% k/k -6.04%~branża +41.96% | 0,86~branża 0,57 r/r -22.94%~branża +16.10% k/k -8.42%~branża -13.30% | 0,78~branża 0,61 r/r -31.34%~branża -10.71% k/k -10.18%~branża +7.68% | 0,81~branża 0,55 r/r -19.05%~branża +18.29% k/k +4.73%~branża -10.74% | 0,78~branża 0,52 r/r -16.77%~branża -20.39% k/k -3.39%~branża -4.47% | 0,74~branża 0,53 r/r -14.76%~branża -7.23% k/k -6.22%~branża +1.03% | 0,70~branża 0,64 r/r -9.31%~branża +4.27% k/k -4.43%~branża +21.03% | 0,60~branża 0,50 r/r -26.05%~branża -8.09% k/k -14.60%~branża -21.32% | 0,57~branża 0,54 r/r -27.65%~branża +4.18% k/k -5.48%~branża +8.28% | 0,58~branża 0,58 r/r -21.06%~branża +10.18% k/k +2.32%~branża +6.86% | 0,66~branża 0,64 r/r -6.64%~branża -0.05% k/k +13.03%~branża +9.78% | 0,68~branża 0,63 r/r +13.18%~branża +24.79% k/k +3.53%~branża -1.76% | 0,75~branża 0,66 r/r +31.41%~branża +21.13% k/k +9.75%~branża +5.11% | |
Zysk na akcję | 2,63 | 1,21 r/r -54.14% | 4,53 r/r +275.44% | 6,46 | 7,88 k/k +21.96% | 11,34 r/r +150.49% k/k +43.85% | 12,31 k/k +8.57% | 12,85 r/r +98.82% k/k +4.39% | 11,17 r/r +41.76% k/k -13.05% | 12,12 r/r +6.87% k/k +8.44% | 10,53 r/r -14.46% k/k -13.10% | 9,63 r/r -25.06% k/k -8.55% | 12,69 r/r +13.56% k/k +31.77% | 12,11 r/r -0.08% k/k -4.59% | 17,05 r/r +61.93% k/k +40.83% | 17,86 r/r +85.49% k/k +4.76% | 17,88 r/r +40.89% k/k +0.09% | 14,81 r/r +22.33% k/k -17.16% | 15,49 r/r -9.16% k/k +4.57% | 18,03 r/r +0.93% k/k +16.40% | 17,45 r/r -2.40% k/k -3.21% | 20,13 r/r +35.88% k/k +15.33% | 17,66 r/r +14.00% k/k -12.26% | 15,36 r/r -14.79% k/k -13.00% | 13,76 r/r -21.14% k/k -10.42% | 15,43 r/r -23.33% k/k +12.13% | 13,82 r/r -21.72% k/k -10.43% | 11,63 r/r -24.30% k/k -15.86% | 12,03 r/r -12.55% k/k +3.48% | 13,03 r/r -15.56% k/k +8.27% | 14,76 r/r +6.80% k/k +13.29% | 17,09 r/r +46.93% k/k +15.76% | 16,81 r/r +39.72% k/k -1.59% | 10,94 r/r -16.04% k/k -34.94% | 9,16 r/r -37.96% k/k -16.29% | 6,50 r/r -61.94% k/k -29.00% | 3,69 r/r -78.07% k/k -43.29% | -12,67 r/r -215.79% k/k -443.51% | -14,67 r/r -260.18% k/k -15.81% | -13,16 r/r -302.44% k/k +10.27% | -11,63 r/r -415.30% k/k +11.67% | 1,69 r/r +113.36% k/k +114.56% | 4,16 r/r +128.38% k/k +145.96% | 1,40 r/r +110.66% k/k -66.28% | 1,23 r/r +110.59% k/k -12.24% | 1,14 r/r -32.43% k/k -7.17% | -13,54 r/r -425.15% k/k -1283.60% | -12,59 r/r -997.16% k/k +6.96% | 3,52 r/r +185.66% k/k +127.94% | 4,58 r/r +300.69% k/k +30.21% | 25,04 r/r +285.01% k/k +446.50% | 33,91 r/r +369.25% k/k +35.40% | 23,23 r/r +559.99% k/k -31.50% | 29,34 r/r +540.39% k/k +26.35% | 29,02 r/r +15.89% k/k -1.11% | 25,36 r/r -25.21% k/k -12.62% | |
