Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
TPE (TAURONPE)
3.614+0.025(+0.70%)
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 41.25% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 41.38% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 41.78% r/r |
EBITDA: spadek o 28.97% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 47.41% r/r |
Zysk netto: spadek o 48.75% r/r |
dane w tys. PLN
2010/Q1 (mar 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-05-14 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | 2013-05-09 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | 2016-05-11 | 2017-05-10 | 2018-05-16 | 2019-05-27 | 2020-05-13 | 2021-05-19 | 2022-05-25 | 2023-05-30 | 2024-05-22 | |
Przychody ze sprzedaży | 3 794 333 k/k -72.29%~sektor -72.01% | 5 299 075 r/r +39.66%~sektor +12.67% k/k -65.65%~sektor -65.65% | 6 454 853 r/r +21.81%~sektor +4.11% k/k -68.90%~sektor -72.18% | 5 163 034 r/r -20.01%~sektor -10.36% k/k -79.13%~sektor -75.65% | 4 887 264 r/r -5.34%~sektor -5.34% k/k -74.45%~sektor -74.45% | 4 753 816 r/r -2.73%~sektor +6.00% k/k -74.22%~sektor -72.73% | 4 647 035 r/r -2.25%~sektor -1.50% k/k -74.71%~sektor -75.12% | 4 589 537 r/r -1.24%~sektor +1.38% k/k -73.99%~sektor -74.06% | 4 825 532 r/r +5.14%~sektor +2.53% k/k -72.29%~sektor -74.92% | 5 312 809 r/r +10.10%~sektor +12.45% k/k -70.68%~sektor -71.26% | 5 467 766 r/r +2.92%~sektor +6.31% k/k -72.04%~sektor -78.92% | 6 444 513 r/r +17.86%~sektor +18.44% k/k -68.36%~sektor -71.67% | 9 813 000 r/r +52.27%~sektor +42.96% k/k -61.69%~sektor -66.70% | 15 863 000 r/r +61.65%~sektor +43.44% k/k -56.31%~sektor -66.22% | 9 320 000 r/r -41.25%~sektor -27.39% k/k -81.62%~sektor -79.93% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 3 106 970 k/k -73.03%~sektor -72.95% | 4 583 956 r/r +47.54%~sektor +14.38% k/k -64.98%~sektor -69.49% | 5 601 218 r/r +22.19%~sektor +16.07% k/k -69.18%~sektor -72.87% | 4 078 650 r/r -27.18%~sektor -5.66% k/k -80.84%~sektor -73.71% | 3 972 141 r/r -2.61%~sektor -6.99% k/k -75.16%~sektor -75.76% | 3 927 945 r/r -1.11%~sektor +0.16% k/k -74.68%~sektor -74.44% | 3 923 059 r/r -0.12%~sektor -0.12% k/k -79.50%~sektor -78.49% | 3 554 543 r/r -9.39%~sektor +2.86% k/k -77.38%~sektor -76.53% | 3 880 151 r/r +9.16%~sektor +6.76% k/k -73.32%~sektor -75.97% | 4 377 720 r/r +12.82%~sektor +18.01% k/k -73.37%~sektor -74.52% | 4 746 631 r/r +8.43%~sektor +5.98% k/k -75.36%~sektor -80.82% | 5 001 871 r/r +5.38%~sektor +15.75% k/k -75.83%~sektor -75.59% | 8 114 000 r/r +62.22%~sektor +46.15% k/k -65.67%~sektor -68.81% | 13 861 000 r/r +70.83%~sektor +29.28% k/k -60.23%~sektor -68.63% | 7 971 000 r/r -42.49%~sektor -25.09% k/k -82.53%~sektor -81.09% | |
Koszty sprzedaży | 52 512 k/k -72.10%~sektor -85.22% | 49 157 r/r -6.39%~sektor -6.39% k/k -78.74%~sektor -78.14% | 116 780 r/r +137.57%~sektor +11.22% k/k -58.79%~sektor -77.24% | 135 865 r/r +16.34%~sektor -16.64% k/k -75.40%~sektor -79.87% | 123 000 r/r -9.47%~sektor 0.00% k/k -77.78%~sektor -73.31% | 107 668 r/r -12.47%~sektor -10.52% k/k -80.39%~sektor -79.29% | 110 057 r/r +2.22%~sektor +9.02% k/k -77.49%~sektor -74.04% | 110 209 r/r +0.14%~sektor +0.14% k/k -76.00%~sektor -70.25% | 112 269 r/r +1.87%~sektor -11.80% k/k -77.16%~sektor -75.68% | 106 695 r/r -4.96%~sektor +33.64% k/k -77.67%~sektor -68.86% | 128 732 r/r +20.65%~sektor +9.86% k/k -74.21%~sektor -73.68% | 117 132 r/r -9.01%~sektor +37.40% k/k -76.17%~sektor -67.59% | 138 000 r/r +17.82%~sektor +57.82% k/k -75.44%~sektor -67.30% | 189 000 r/r +36.96%~sektor +57.94% k/k -64.20%~sektor -64.20% | 183 000 r/r -3.17%~sektor -32.53% k/k -76.11%~sektor -76.82% | |
Koszty ogólnego zarządu | 144 596 k/k -76.74%~sektor -79.48% | 146 521 r/r +1.33%~sektor +8.61% k/k -78.14%~sektor -77.35% | 176 615 r/r +20.54%~sektor -15.15% k/k -73.40%~sektor -77.41% | 169 590 r/r -3.98%~sektor -2.94% k/k -76.92%~sektor -76.92% | 167 391 r/r -1.30%~sektor -6.08% k/k -74.06%~sektor -76.19% | 156 212 r/r -6.68%~sektor -0.79% k/k -76.48%~sektor -76.48% | 167 643 r/r +7.32%~sektor -8.86% k/k -72.92%~sektor -75.78% | 153 492 r/r -8.44%~sektor +2.67% k/k -76.49%~sektor -76.46% | 122 903 r/r -19.93%~sektor +7.41% k/k -79.86%~sektor -74.95% | 154 874 r/r +26.01%~sektor +2.19% k/k -75.47%~sektor -75.67% | 157 476 r/r +1.68%~sektor +7.94% k/k -76.09%~sektor -74.80% | 149 240 r/r -5.23%~sektor -6.14% k/k -75.67%~sektor -77.26% | 170 000 r/r +13.91%~sektor +12.12% k/k -73.23%~sektor -75.38% | 160 000 r/r -5.88%~sektor +15.97% k/k -71.33%~sektor -72.75% | 197 000 r/r +23.12%~sektor +18.82% k/k -71.90%~sektor -75.41% | |
Zysk ze sprzedaży | 490 255 k/k -64.04%~sektor -56.15% | 519 441 r/r +5.95%~sektor +3.65% k/k -63.88%~sektor -62.18% | 560 240 r/r +7.85%~sektor -22.24% k/k -65.70%~sektor -65.26% | 778 929 r/r +39.03%~sektor -34.27% k/k -64.14%~sektor -63.38% | 624 732 r/r -19.80%~sektor +17.18% k/k -67.83%~sektor -47.38% | 561 991 r/r -10.04%~sektor +29.66% k/k -67.24%~sektor -60.39% | 446 276 r/r -20.59%~sektor +30.71% k/k +123.82%~sektor +70.12% | 771 293 r/r +72.83%~sektor +10.40% k/k -5.60%~sektor -60.12% | 710 209 r/r -7.92%~sektor -13.69% k/k -59.86%~sektor -68.19% | 673 520 r/r -5.17%~sektor -9.76% k/k +17.07%~sektor -38.10% | 434 927 r/r -35.42%~sektor +14.63% k/k +150.33%~sektor +61.66% | 1 176 270 r/r +170.45%~sektor +49.91% k/k +181.96%~sektor +19.14% | 1 391 000 r/r +18.26%~sektor +5.15% k/k +77.20%~sektor +23.27% | 1 653 000 r/r +18.84%~sektor -11.60% k/k +345.55%~sektor -26.66% | 969 000 r/r -41.38%~sektor +21.46% k/k -73.24%~sektor -68.20% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 31 761 k/k -71.67%~sektor -77.94% | 19 346 r/r -39.09%~sektor -39.09% k/k -81.61%~sektor -79.11% | 27 423 r/r +41.75%~sektor +22.89% k/k -72.42%~sektor -74.28% | 26 739 r/r -2.49%~sektor +63.28% k/k -77.51%~sektor -79.34% | 34 668 r/r +29.65%~sektor -13.34% k/k -72.80%~sektor -79.10% | 42 808 r/r +23.48%~sektor -16.33% k/k -81.65%~sektor -87.59% | 9 706 r/r -77.33%~sektor +27.41% k/k -93.62%~sektor -83.52% | 2 260 r/r -76.72%~sektor -9.97% k/k +114.59%~sektor -81.24% | 165 277 r/r +7213.14%~sektor -21.62% k/k +4151.90%~sektor -78.16% | 54 447 r/r -67.06%~sektor +37.24% k/k -74.72%~sektor -74.72% | 39 124 r/r -28.14%~sektor +12.95% k/k -96.63%~sektor -85.58% | 36 221 r/r -7.42%~sektor -9.67% k/k -91.39%~sektor -92.57% | 27 000 r/r -25.46%~sektor +16.00% k/k -79.39%~sektor -78.41% | 44 000 r/r +62.96%~sektor +50.16% k/k -93.70%~sektor -87.65% | 19 000 r/r -56.82%~sektor -13.89% k/k +108.37%~sektor -66.41% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 45 970 k/k -70.28%~sektor -78.60% | 27 792 r/r -39.54%~sektor +52.42% k/k -80.72%~sektor -83.20% | 22 386 r/r -19.45%~sektor +9.49% k/k -74.40%~sektor -86.14% | 17 336 r/r -22.56%~sektor +68.33% k/k -87.41%~sektor -87.41% | 26 966 r/r +55.55%~sektor -47.97% k/k -80.04%~sektor -89.98% | 19 228 r/r -28.70%~sektor +40.92% k/k -83.78%~sektor -82.92% | 0 r/r -100.00%~sektor -55.34% k/k -100.00%~sektor -93.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 476 046 k/k -63.96%~sektor -54.05% | 510 995 r/r +7.34%~sektor +7.49% k/k -63.48%~sektor -62.10% | 565 277 r/r +10.62%~sektor -15.32% k/k -65.65%~sektor -59.19% | 788 332 r/r +39.46%~sektor -32.50% k/k -63.39%~sektor -61.80% | 632 434 r/r -19.78%~sektor +35.31% k/k -67.30%~sektor -50.80% | 585 571 r/r -7.41%~sektor +29.47% k/k -68.00%~sektor -67.72% | 455 982 r/r -22.13%~sektor +14.49% k/k +124.09%~sektor -22.23% | 773 553 r/r +69.65%~sektor +3.09% k/k -3.49%~sektor -49.74% | 875 486 r/r +13.18%~sektor -10.88% k/k -50.41%~sektor -66.42% | 727 967 r/r -16.85%~sektor -9.76% k/k -7.94%~sektor -38.97% | 474 051 r/r -34.88%~sektor +14.63% k/k +60.45%~sektor +14.30% | 1 212 491 r/r +155.77%~sektor -10.08% k/k +219.50%~sektor -31.76% | 1 418 000 r/r +16.95%~sektor +4.91% k/k +54.80%~sektor -34.15% | 1 697 000 r/r +19.68%~sektor +6.02% k/k +58.75%~sektor -17.48% | 988 000 r/r -41.78%~sektor +16.45% k/k -70.89%~sektor -54.21% | |
Przychody finansowe | 26 239 k/k -76.87%~sektor -73.22% | 22 479 r/r -14.33%~sektor +7.65% k/k -76.05%~sektor -74.22% | 31 877 r/r +41.81%~sektor +37.48% k/k -72.46%~sektor -76.76% | 27 038 r/r -15.18%~sektor -20.89% k/k -79.41%~sektor -80.02% | 13 071 r/r -51.66%~sektor -12.49% k/k -86.83%~sektor -83.69% | 59 058 r/r +351.82%~sektor -36.25% k/k -31.49%~sektor -79.78% | 29 193 r/r -50.57%~sektor -36.21% k/k -60.26%~sektor -83.33% | 37 241 r/r +27.57%~sektor +187.26% k/k +139.99%~sektor -41.60% | 0 r/r -100.00%~sektor -66.64% k/k -100.00%~sektor -85.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty finansowe | 52 556 k/k -74.75%~sektor -74.75% | 46 437 r/r -11.64%~sektor -0.41% k/k -80.29%~sektor -76.86% | 91 205 r/r +96.41%~sektor +35.69% k/k -43.09%~sektor -68.36% | 78 442 r/r -13.99%~sektor -26.12% k/k -77.40%~sektor -79.01% | 87 509 r/r +11.56%~sektor +11.56% k/k -74.78%~sektor -76.68% | 90 656 r/r +3.60%~sektor +3.60% k/k -78.27%~sektor -77.96% | 72 739 r/r -19.76%~sektor -4.38% k/k -73.99%~sektor -74.28% | 50 073 r/r -31.16%~sektor -3.66% k/k -80.71%~sektor -77.45% | 38 403 r/r -23.31%~sektor -8.64% k/k -81.65%~sektor -77.17% | 54 882 r/r +42.91%~sektor +0.76% k/k -62.76%~sektor -78.96% | 72 329 r/r +31.79%~sektor -13.80% k/k -71.16%~sektor -75.85% | 91 126 r/r +25.99%~sektor -15.58% k/k -67.85%~sektor -78.80% | 111 000 r/r +21.81%~sektor +17.55% k/k -69.84%~sektor -68.83% | 211 000 r/r +90.09%~sektor +99.33% k/k -64.30%~sektor -69.76% | 186 000 r/r -11.85%~sektor -5.37% k/k -76.66%~sektor -75.73% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | -297 k/k -25.85%~sektor +6.24% | -354 r/r -19.19%~sektor -100.00% k/k +66.16%~sektor -99.97% | -869 r/r -145.48%~sektor +37.65% k/k +49.88%~sektor +100.21% | -406 r/r +53.28%~sektor -9.96% k/k +85.01%~sektor +85.01% | 20 400 r/r +5124.63%~sektor +32.32% k/k +2279.49%~sektor +88.70% | -841 r/r -104.12%~sektor -35.58% k/k -100.95%~sektor +62.42% | 58 386 r/r +7042.45%~sektor +29.68% k/k -2.75%~sektor +87.72% | -45 985 r/r -178.76%~sektor +65.85% k/k -162.95%~sektor +26.78% | 18 873 r/r +141.04%~sektor -39.55% k/k +113.61%~sektor -87.96% | -170 314 r/r -1002.42%~sektor -170.00% k/k -183.75%~sektor -61.59% | -23 985 r/r +85.92%~sektor +100.00% k/k +93.29%~sektor +98.92% | -35 000 r/r -45.92%~sektor +27.04% k/k -127.56%~sektor -91.08% | -94 000 r/r -168.57%~sektor -96.97% k/k +74.46%~sektor +35.86% | -70 000 r/r +25.53%~sektor -62.57% k/k +76.27%~sektor -98.39% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 449 729 k/k -63.32%~sektor -53.52% | 486 740 r/r +8.23%~sektor +9.34% k/k -61.29%~sektor -61.29% | 505 595 r/r +3.87%~sektor -12.29% k/k -68.40%~sektor -66.17% | 736 059 r/r +45.58%~sektor -19.79% k/k -61.98%~sektor -57.90% | 557 590 r/r -24.25%~sektor +1.53% k/k -66.88%~sektor -50.80% | 574 373 r/r +3.01%~sektor +33.32% k/k -61.66%~sektor -57.39% | 411 595 r/r -28.34%~sektor -12.31% k/k +120.47%~sektor +92.06% | 819 107 r/r +99.01%~sektor +8.32% k/k +60.97%~sektor +20.15% | 791 098 r/r -3.42%~sektor -10.68% k/k -53.92%~sektor -55.34% | 691 958 r/r -12.53%~sektor -12.53% k/k +37.12%~sektor -24.80% | 231 408 r/r -66.56%~sektor -14.48% k/k +1605.78%~sektor +24.05% | 1 097 380 r/r +374.22%~sektor -18.26% k/k +166.28%~sektor +43.42% | 1 272 000 r/r +15.91%~sektor +15.91% k/k +88.44%~sektor +29.36% | 1 392 000 r/r +9.43%~sektor +9.43% k/k +1165.45%~sektor +26.33% | 732 000 r/r -47.41%~sektor +15.79% k/k -68.20%~sektor -47.23% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 449 729 k/k -63.32%~sektor -53.52% | 486 740 r/r +8.23%~sektor +9.34% k/k -61.29%~sektor -61.29% | 505 595 r/r +3.87%~sektor -12.29% k/k -68.40%~sektor -66.17% | 736 059 r/r +45.58%~sektor -19.79% k/k -61.98%~sektor -57.90% | 557 590 r/r -24.25%~sektor +1.53% k/k -66.88%~sektor -50.80% | 574 373 r/r +3.01%~sektor +33.29% k/k -61.66%~sektor -57.39% | 411 595 r/r -28.34%~sektor -12.31% k/k +120.47%~sektor +92.06% | 819 107 r/r +99.01%~sektor +8.32% k/k +60.97%~sektor +20.15% | 791 098 r/r -3.42%~sektor -10.68% k/k -53.92%~sektor -55.34% | 691 958 r/r -12.53%~sektor -12.53% k/k +37.12%~sektor -24.80% | 231 408 r/r -66.56%~sektor -14.48% k/k +1605.78%~sektor +24.05% | 1 097 380 r/r +374.22%~sektor -18.26% k/k +166.28%~sektor +43.42% | 1 272 000 r/r +15.91%~sektor +15.91% k/k +88.44%~sektor +29.36% | 1 392 000 r/r +9.43%~sektor +9.43% k/k +1165.45%~sektor +26.33% | 732 000 r/r -47.41%~sektor +15.79% k/k -68.20%~sektor -47.23% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k +100.00%~sektor 0.00% | 0 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | |
Zysk netto | 359 587 k/k -62.08%~sektor -52.60% | 387 971 r/r +7.89%~sektor +9.02% k/k -60.87%~sektor -60.87% | 400 154 r/r +3.14%~sektor -4.05% k/k -68.42%~sektor -65.99% | 579 933 r/r +44.93%~sektor -16.58% k/k -62.37%~sektor -56.63% | 398 686 r/r -31.25%~sektor +9.18% k/k -70.39%~sektor -51.40% | 502 730 r/r +26.10%~sektor +38.64% k/k -57.60%~sektor -56.20% | 323 806 r/r -35.59%~sektor -6.64% k/k +117.95%~sektor +91.74% | 640 535 r/r +97.81%~sektor +10.71% k/k +73.05%~sektor +26.94% | 636 669 r/r -0.60%~sektor -11.24% k/k -53.96%~sektor -54.18% | 524 692 r/r -17.59%~sektor -17.59% k/k +153.42%~sektor -21.29% | 161 475 r/r -69.22%~sektor -15.21% k/k +1482.14%~sektor +28.12% | 850 801 r/r +426.89%~sektor +7.58% k/k +134.20%~sektor +59.81% | 901 000 r/r +5.90%~sektor +8.33% k/k +134.03%~sektor +33.59% | 1 036 000 r/r +14.98%~sektor +10.18% k/k +873.13%~sektor +41.21% | 531 000 r/r -48.75%~sektor +7.16% k/k -68.36%~sektor -48.01% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 291 813 k/k -62.32%~sektor -52.72% | 382 471 r/r +31.07%~sektor +12.52% k/k -55.46%~sektor -55.46% | 386 857 r/r +1.15%~sektor -5.74% k/k -68.93%~sektor -65.58% | 558 296 r/r +44.32%~sektor -26.48% k/k -61.94%~sektor -57.26% | 395 930 r/r -29.08%~sektor +13.75% k/k -69.74%~sektor -50.78% | 502 043 r/r +26.80%~sektor +38.78% k/k -57.49%~sektor -57.41% | 323 245 r/r -35.61%~sektor -3.90% k/k +117.89%~sektor +91.74% | 639 830 r/r +97.94%~sektor +9.48% k/k +74.12%~sektor +27.47% | 636 153 r/r -0.57%~sektor -11.43% k/k -53.92%~sektor -54.18% | 524 194 r/r -17.60%~sektor -17.53% k/k +155.85%~sektor -20.95% | 162 066 r/r -69.08%~sektor -26.15% k/k +1585.75%~sektor +31.45% | 839 016 r/r +417.70%~sektor +8.42% k/k +133.76%~sektor +60.10% | 900 000 r/r +7.27%~sektor +7.69% k/k +166.27%~sektor +33.30% | 1 036 000 r/r +15.11%~sektor +10.18% k/k +873.13%~sektor +24.04% | 531 000 r/r -48.75%~sektor +16.46% k/k -68.26%~sektor -46.42% | |
EBITDA | 822 650 k/k -68.86%~sektor -66.57% | 860 583 r/r +4.61%~sektor +4.92% k/k -68.80%~sektor -68.78% | 975 193 r/r +13.32%~sektor -3.14% k/k -68.10%~sektor -67.72% | 1 220 853 r/r +25.19%~sektor -18.00% k/k -68.20%~sektor -68.20% | 1 088 181 r/r -10.87%~sektor +25.31% k/k -70.28%~sektor -66.74% | 1 020 878 r/r -6.18%~sektor +25.90% k/k -71.85%~sektor -62.94% | 869 600 r/r -14.82%~sektor +15.95% k/k -75.40%~sektor -48.78% | 1 183 823 r/r +36.13%~sektor +4.89% k/k -52.08%~sektor -63.53% | 1 298 424 r/r +9.68%~sektor -3.67% k/k -62.46%~sektor -69.62% | 1 211 939 r/r -6.66%~sektor +2.44% k/k -51.76%~sektor -55.50% | 959 136 r/r -20.86%~sektor +13.68% k/k -58.06%~sektor -60.46% | 1 733 866 r/r +80.77%~sektor -9.45% k/k +84.55%~sektor -57.55% | 1 955 000 r/r +12.75%~sektor +12.75% k/k -35.18%~sektor -45.37% | 2 230 000 r/r +14.07%~sektor +14.07% k/k -32.12%~sektor -43.18% | 1 584 000 r/r -28.97%~sektor +17.47% k/k -71.81%~sektor -62.54% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLTAURN00011 |
---|---|
Data debiutu: | 30.06.2010 |
Liczba akcji: | 1 752 549 394 |
Kapitalizacja: | 6 333 713 510 |
Enterprise Value: | 20 567 713 510 |
Branża: | Energia |
Tauron Polska Energia jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Działalność grupy obejmuje także wydobycie węgla oraz wytwarzanie i... Tauron Polska Energia jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Działalność grupy obejmuje także wydobycie węgla oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Holding kontroluje 20% zasobów węgla kamiennego w Polsce.
Nazwa: | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114, Katowice, POLSKA |
CEO: | Grzegorz Lot |
NIP: | 9542583988 |
REGON: | 240524697 |
KRS: | 0000271562 |
Telefon: | +48 (32) 774 27 06 |
WWW: | http://www.tauron.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus