Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
PBX (PEKABEX)
19.000.00(0.00%)
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 16.15% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 59.05% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 55.88% r/r |
EBITDA: spadek o 45.06% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 64.69% r/r |
Zysk netto: spadek o 62.71% r/r |
dane w tys. PLN
2014/Q1 (mar 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2014-05-14 | 2015-05-14 | 2016-05-16 | 2017-05-24 | 2018-05-25 | 2019-05-23 | 2020-05-21 | 2021-05-20 | 2022-05-26 | 2023-05-30 | 2024-05-23 | |
Przychody ze sprzedaży | 65 522 k/k -79.37%~sektor -77.52% | 97 077 r/r +48.16%~sektor +5.16% k/k -70.42%~sektor -76.47% | 91 471 r/r -5.77%~sektor +2.73% k/k -73.92%~sektor -75.07% | 138 733 r/r +51.67%~sektor +11.08% k/k -72.55%~sektor -74.51% | 163 991 r/r +18.21%~sektor +9.22% k/k -73.69%~sektor -73.88% | 180 807 r/r +10.25%~sektor +8.88% k/k -79.60%~sektor -76.70% | 248 042 r/r +37.19%~sektor +3.00% k/k -67.87%~sektor -76.67% | 246 164 r/r -0.76%~sektor +13.38% k/k -74.15%~sektor -73.88% | 412 452 r/r +67.55%~sektor +29.26% k/k -72.59%~sektor -72.68% | 387 100 r/r -6.15%~sektor -10.98% k/k -76.93%~sektor -77.13% | 324 570 r/r -16.15%~sektor -7.04% k/k -79.28%~sektor -77.06% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 53 279 k/k -80.09%~sektor -77.95% | 79 687 r/r +49.57%~sektor +1.79% k/k -71.13%~sektor -77.34% | 76 251 r/r -4.31%~sektor +3.91% k/k -73.63%~sektor -75.01% | 115 440 r/r +51.39%~sektor +7.87% k/k -72.75%~sektor -73.78% | 129 484 r/r +12.17%~sektor +8.74% k/k -74.49%~sektor -74.39% | 151 829 r/r +17.26%~sektor +6.49% k/k -78.98%~sektor -76.02% | 211 906 r/r +39.57%~sektor +3.74% k/k -67.54%~sektor -75.68% | 199 629 r/r -5.79%~sektor +12.77% k/k -74.58%~sektor -74.13% | 353 173 r/r +76.91%~sektor +29.23% k/k -73.06%~sektor -72.45% | 314 293 r/r -11.01%~sektor -8.96% k/k -77.50%~sektor -76.80% | 282 870 r/r -10.00%~sektor -9.78% k/k -78.29%~sektor -77.56% | |
Koszty sprzedaży | 2 826 k/k -81.88%~sektor -78.34% | 4 888 r/r +72.97%~sektor -5.36% k/k -72.58%~sektor -78.24% | 3 927 r/r -19.66%~sektor +6.56% k/k -81.24%~sektor -78.00% | 12 184 r/r +210.26%~sektor +11.36% k/k -64.60%~sektor -75.63% | 13 405 r/r +10.02%~sektor +2.12% k/k -75.58%~sektor -76.13% | 12 713 r/r -5.16%~sektor -0.48% k/k -78.38%~sektor -76.55% | 12 918 r/r +1.61%~sektor +0.44% k/k -72.24%~sektor -77.42% | 16 726 r/r +29.48%~sektor +11.70% k/k -72.41%~sektor -74.70% | 25 063 r/r +49.84%~sektor +21.36% k/k -70.42%~sektor -73.74% | 22 759 r/r -9.19%~sektor +1.36% k/k -79.67%~sektor -75.72% | 12 523 r/r -44.98%~sektor -9.91% k/k -85.80%~sektor -76.82% | |
Koszty ogólnego zarządu | 3 457 k/k -72.80%~sektor -75.06% | 3 682 r/r +6.51%~sektor +8.85% k/k -74.20%~sektor -74.00% | 5 632 r/r +52.96%~sektor +4.21% k/k -69.53%~sektor -74.72% | 5 597 r/r -0.62%~sektor -1.14% k/k -75.32%~sektor -74.80% | 7 569 r/r +35.23%~sektor +8.19% k/k -71.43%~sektor -74.79% | 8 203 r/r +8.38%~sektor +10.26% k/k -74.79%~sektor -74.74% | 9 074 r/r +10.62%~sektor +11.80% k/k -71.87%~sektor -74.63% | 11 429 r/r +25.95%~sektor +8.53% k/k -69.86%~sektor -74.03% | 14 331 r/r +25.39%~sektor +12.86% k/k -72.78%~sektor -73.72% | 14 755 r/r +2.96%~sektor +8.33% k/k -78.24%~sektor -73.91% | 14 724 r/r -0.21%~sektor +8.27% k/k -76.71%~sektor -73.61% | |
Zysk ze sprzedaży | 5 960 k/k -72.44%~sektor -83.19% | 8 820 r/r +47.99%~sektor +14.44% k/k -56.10%~sektor -76.68% | 5 661 r/r -35.82%~sektor +2.98% k/k -74.41%~sektor -75.48% | 5 512 r/r -2.63%~sektor +11.36% k/k -77.71%~sektor -72.76% | 13 533 r/r +145.52%~sektor +41.28% k/k -60.55%~sektor -66.88% | 8 062 r/r -40.43%~sektor +11.02% k/k -88.94%~sektor -74.07% | 14 144 r/r +75.44%~sektor +6.50% k/k -65.09%~sektor -73.00% | 18 380 r/r +29.95%~sektor +34.11% k/k -73.13%~sektor -72.02% | 19 885 r/r +8.19%~sektor +25.64% k/k -64.96%~sektor -72.27% | 35 293 r/r +77.49%~sektor -37.02% k/k -65.21%~sektor -75.90% | 14 453 r/r -59.05%~sektor +13.84% k/k -87.11%~sektor -81.81% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 1 079 k/k -63.93%~sektor -64.18% | 630 r/r -41.61%~sektor -41.61% k/k -74.84%~sektor -85.08% | 10 369 r/r +1545.87%~sektor 0.00% k/k +12.79%~sektor -84.07% | 317 r/r -96.94%~sektor +9.14% k/k -98.67%~sektor -80.46% | 774 r/r +144.16%~sektor -8.24% k/k -85.19%~sektor -81.36% | 1 051 r/r +35.79%~sektor +37.54% k/k -60.93%~sektor -72.30% | 1 805 r/r +71.74%~sektor -38.66% k/k -74.75%~sektor -82.69% | 893 r/r -50.53%~sektor +17.71% k/k -90.70%~sektor -86.72% | 464 r/r -48.04%~sektor -5.00% k/k -90.51%~sektor -86.75% | 1 787 r/r +285.13%~sektor +163.48% k/k -66.17%~sektor -81.43% | 1 363 r/r -23.73%~sektor -35.46% k/k -83.99%~sektor -81.27% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 1 145 k/k -79.94%~sektor -84.97% | 411 r/r -64.10%~sektor -10.98% k/k -85.54%~sektor -91.85% | 261 r/r -36.50%~sektor +17.07% k/k -85.13%~sektor -85.02% | 221 r/r -15.33%~sektor -20.23% k/k -97.16%~sektor -88.50% | 810 r/r +266.52%~sektor +30.06% k/k -82.23%~sektor -81.96% | 589 r/r -27.28%~sektor -4.96% k/k -92.72%~sektor -88.24% | 400 r/r -32.09%~sektor +34.71% k/k -95.16%~sektor -74.89% | 191 r/r -52.25%~sektor -40.04% k/k -97.77%~sektor -88.40% | 289 r/r +51.31%~sektor +52.99% k/k -92.53%~sektor -76.77% | 1 267 r/r +338.41%~sektor -22.23% k/k -81.15%~sektor -81.54% | 15 r/r -98.82%~sektor +5.25% k/k -99.85%~sektor -81.64% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5 895 k/k -68.83%~sektor -81.69% | 9 039 r/r +53.33%~sektor +12.25% k/k -54.24%~sektor -73.90% | 15 769 r/r +74.46%~sektor +22.24% k/k -46.66%~sektor -73.67% | 5 608 r/r -64.44%~sektor +17.88% k/k -86.27%~sektor -73.45% | 13 497 r/r +140.67%~sektor +38.42% k/k -61.41%~sektor -65.58% | 8 524 r/r -36.85%~sektor +15.98% k/k -87.37%~sektor -71.00% | 15 549 r/r +82.41%~sektor +2.16% k/k -60.53%~sektor -72.54% | 19 082 r/r +22.72%~sektor +20.65% k/k -72.53%~sektor -71.78% | 20 060 r/r +5.13%~sektor +1.38% k/k -65.27%~sektor -76.18% | 35 813 r/r +78.53%~sektor -15.19% k/k -64.19%~sektor -70.29% | 15 801 r/r -55.88%~sektor +18.86% k/k -85.69%~sektor -80.34% | |
Przychody finansowe | 79 k/k -97.56%~sektor -67.84% | 165 r/r +108.86%~sektor -29.32% k/k -76.19%~sektor -71.27% | 65 r/r -60.61%~sektor -52.75% k/k -91.18%~sektor -82.41% | 344 r/r +429.23%~sektor -7.97% k/k -87.94%~sektor -81.95% | 16 r/r -95.35%~sektor -62.28% k/k -97.66%~sektor -82.71% | 940 r/r +5775.00%~sektor +3.26% k/k +6.94%~sektor -76.75% | 1 997 r/r +112.45%~sektor +95.46% k/k +45.87%~sektor -10.18% | 234 r/r -88.28%~sektor -54.84% k/k -96.94%~sektor -82.83% | 75 r/r -67.95%~sektor +23.51% k/k -85.85%~sektor -57.83% | 305 r/r +306.67%~sektor +62.12% k/k -91.24%~sektor -81.48% | 2 325 r/r +662.30%~sektor +135.92% k/k -64.74%~sektor -64.74% | |
Koszty finansowe | 312 k/k -86.48%~sektor -71.36% | 610 r/r +95.51%~sektor -4.53% k/k -21.29%~sektor -69.10% | 686 r/r +12.46%~sektor +1.87% k/k -53.55%~sektor -74.41% | 830 r/r +20.99%~sektor +16.12% k/k -78.48%~sektor -73.54% | 729 r/r -12.17%~sektor -9.39% k/k -78.21%~sektor -78.35% | 676 r/r -7.27%~sektor +3.44% k/k -84.20%~sektor -76.84% | 1 177 r/r +74.11%~sektor +2.78% k/k -57.42%~sektor -81.36% | 1 962 r/r +66.69%~sektor -13.69% k/k -65.06%~sektor -75.87% | 3 508 r/r +78.80%~sektor +138.21% k/k -61.11%~sektor -61.58% | 4 328 r/r +23.38%~sektor +59.11% k/k -77.62%~sektor -75.72% | 6 900 r/r +59.43%~sektor -3.08% k/k -74.24%~sektor -79.51% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k +100.00%~sektor -56.21% | 0 k/k +100.00%~sektor +50.42% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 5 663 k/k -71.46%~sektor -80.96% | 8 594 r/r +51.76%~sektor +17.28% k/k -56.31%~sektor -73.04% | 15 148 r/r +76.26%~sektor +39.05% k/k -47.44%~sektor -75.02% | 5 122 r/r -66.19%~sektor +3.35% k/k -87.15%~sektor -68.80% | 12 784 r/r +149.59%~sektor +45.44% k/k -60.43%~sektor -59.97% | 8 788 r/r -31.26%~sektor +13.88% k/k -86.28%~sektor -70.09% | 16 369 r/r +86.27%~sektor +7.66% k/k -56.93%~sektor -67.14% | 17 354 r/r +6.02%~sektor +10.04% k/k -75.72%~sektor -72.85% | 16 627 r/r -4.19%~sektor -6.10% k/k -66.26%~sektor -75.12% | 31 790 r/r +91.20%~sektor -0.26% k/k -61.31%~sektor -60.54% | 11 226 r/r -64.69%~sektor +16.99% k/k -86.28%~sektor -80.24% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 5 663 k/k -71.46%~sektor -80.96% | 8 594 r/r +51.76%~sektor +17.28% k/k -56.31%~sektor -73.04% | 15 148 r/r +76.26%~sektor +39.05% k/k -47.44%~sektor -75.02% | 5 122 r/r -66.19%~sektor +3.35% k/k -87.15%~sektor -68.80% | 12 784 r/r +149.59%~sektor +45.44% k/k -60.43%~sektor -59.97% | 8 788 r/r -31.26%~sektor +13.88% k/k -86.28%~sektor -70.09% | 16 369 r/r +86.27%~sektor +7.66% k/k -56.93%~sektor -67.14% | 17 354 r/r +6.02%~sektor +10.04% k/k -75.72%~sektor -72.85% | 16 627 r/r -4.19%~sektor -6.10% k/k -66.26%~sektor -75.12% | 31 790 r/r +91.20%~sektor -0.26% k/k -61.31%~sektor -60.54% | 11 226 r/r -64.69%~sektor +16.99% k/k -86.28%~sektor -80.24% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 4 482 k/k -70.74%~sektor -79.76% | 6 755 r/r +50.71%~sektor +8.84% k/k -57.38%~sektor -79.88% | 12 112 r/r +79.30%~sektor +44.75% k/k -47.78%~sektor -74.96% | 4 132 r/r -65.89%~sektor +5.38% k/k -87.96%~sektor -70.85% | 9 944 r/r +140.66%~sektor +45.68% k/k -61.51%~sektor -61.53% | 6 841 r/r -31.20%~sektor +19.79% k/k -86.64%~sektor -68.10% | 13 122 r/r +91.81%~sektor -14.35% k/k -56.97%~sektor -66.74% | 14 150 r/r +7.83%~sektor +27.22% k/k -75.56%~sektor -73.66% | 12 628 r/r -10.76%~sektor -10.50% k/k -68.93%~sektor -76.40% | 25 269 r/r +100.10%~sektor -0.25% k/k -62.43%~sektor -67.22% | 9 422 r/r -62.71%~sektor +14.79% k/k -86.29%~sektor -81.56% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 4 482 k/k -70.74%~sektor -79.15% | 6 755 r/r +50.71%~sektor +8.84% k/k -57.38%~sektor -78.19% | 12 112 r/r +79.30%~sektor +45.18% k/k -47.78%~sektor -75.27% | 4 132 r/r -65.89%~sektor +2.76% k/k -87.96%~sektor -70.86% | 9 944 r/r +140.66%~sektor +45.68% k/k -61.51%~sektor -61.53% | 6 841 r/r -31.20%~sektor +15.93% k/k -86.64%~sektor -69.26% | 13 122 r/r +91.81%~sektor -7.18% k/k -56.97%~sektor -66.72% | 14 585 r/r +11.15%~sektor +26.73% k/k -74.81%~sektor -73.11% | 12 667 r/r -13.15%~sektor -10.81% k/k -68.56%~sektor -76.40% | 24 701 r/r +95.00%~sektor -0.25% k/k -62.64%~sektor -63.82% | 10 443 r/r -57.72%~sektor +15.56% k/k -84.88%~sektor -79.96% | |
EBITDA | 6 818 k/k -69.91%~sektor -81.44% | 10 431 r/r +52.99%~sektor +12.71% k/k -56.24%~sektor -74.27% | 18 192 r/r +74.40%~sektor +22.12% k/k -49.96%~sektor -73.16% | 8 716 r/r -52.09%~sektor +4.48% k/k -83.07%~sektor -74.27% | 16 862 r/r +93.46%~sektor +29.08% k/k -64.51%~sektor -72.86% | 12 421 r/r -26.34%~sektor +16.79% k/k -84.71%~sektor -71.44% | 20 204 r/r +62.66%~sektor -0.42% k/k -63.56%~sektor -74.12% | 25 812 r/r +27.76%~sektor +23.81% k/k -71.14%~sektor -72.16% | 26 773 r/r +3.72%~sektor +1.06% k/k -68.31%~sektor -75.87% | 42 838 r/r +60.00%~sektor +1.96% k/k -66.45%~sektor -71.26% | 23 535 r/r -45.06%~sektor +12.34% k/k -83.12%~sektor -78.70% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPKBEX00072 |
---|---|
Liczba akcji: | 24 826 512 |
Kapitalizacja: | 471 703 728 |
Enterprise Value: | 718 786 728 |
Branża: | Budownictwo |
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex jest wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych. Spółka produkuje elementy zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne... Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex jest wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych. Spółka produkuje elementy zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w budownictwie wielkokubaturowym, inżynieryjnym oraz na potrzeby projektów nietypowych. Pekabex posiada trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej oraz w Gdańsku.
Nazwa: | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462, Poznań, Polska |
CEO: | Robert Jędrzejowski |
NIP: | 7770000844 |
REGON: | 630007106 |
KRS: | 0000109717 |
Telefon: | +48 (61) 821 04 00 |
WWW: | https://pekabex.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus