dane w tys. PLN
|
2012/Q3
(wrz 12) |
2013/Q3
(wrz 13) |
2018/Q3
(wrz 18) |
2020/Q3
(wrz 20) |
2021/Q3
(wrz 21) |
2022/Q3
(wrz 22) |
2023/Q3
(wrz 23) |
2024/Q3
(wrz 24) |
|
Data publikacji | 2012-11-10 | 2013-11-04 | 2018-11-30 | 2020-11-20 | 2021-11-19 | 2022-11-20 | 2023-11-28 | 2024-11-20 | |
Przychody ze sprzedaży | 55 218 k/k +40.25%~sektor +50.82% | 112 374 r/r +103.51%~sektor +2.27% k/k +33.36%~sektor +44.91% | 122 396 k/k +51.45%~sektor +41.79% | 708 634 | 725 047 r/r +2.32%~sektor +4.97% | 811 923 r/r +11.98%~sektor +9.37% | 966 892 r/r +19.09%~sektor +18.82% k/k +44.36%~sektor +44.45% | 786 323 r/r -18.68%~sektor +2.84% k/k +34.62%~sektor +46.67% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 38 094 k/k +29.17%~sektor +48.88% | 84 818 r/r +122.65%~sektor +1.23% k/k +38.80%~sektor +43.56% | k/k -100.00%~sektor +41.33% | 524 127 | 488 953 r/r -6.71%~sektor +2.63% | 517 305 r/r +5.80%~sektor +6.20% | 656 688 r/r +26.94%~sektor +23.97% k/k +48.44%~sektor +44.15% | 550 872 r/r -16.11%~sektor -5.16% k/k +35.61%~sektor +42.98% | |
Koszty sprzedaży | 6 179 k/k +73.62%~sektor +49.41% | 7 171 r/r +16.05%~sektor -2.56% k/k +43.45%~sektor +47.63% | | 26 454 | 20 120 r/r -23.94%~sektor +8.12% | 23 107 r/r +14.85%~sektor +4.75% | 25 494 r/r +10.33%~sektor +12.77% k/k +44.98%~sektor +55.99% | 25 175 r/r -1.25%~sektor -1.25% k/k +40.03%~sektor +47.79% | |
Koszty ogólnego zarządu | 10 132 k/k +51.70%~sektor +42.20% | 12 859 r/r +26.91%~sektor -0.41% k/k +60.90%~sektor +55.99% | | 38 102 | 34 950 r/r -8.27%~sektor +11.96% | 40 111 r/r +14.77%~sektor +14.36% | 51 422 r/r +28.20%~sektor +4.97% k/k +65.87%~sektor +47.14% | 50 128 r/r -2.52%~sektor +12.59% k/k +40.07%~sektor +53.76% | |
Zysk ze sprzedaży | 813 k/k +327.09%~sektor +38.39% | 7 526 r/r +825.71%~sektor +24.96% k/k -25.96%~sektor +13.90% | k/k -100.00%~sektor +26.30% | 119 951 | 181 024 r/r +50.91%~sektor +30.68% | 231 400 r/r +27.83%~sektor +12.05% | 233 288 r/r +0.82%~sektor +19.45% k/k +30.47%~sektor +37.94% | 160 148 r/r -31.35%~sektor -3.56% k/k +29.05%~sektor +37.08% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 1 691 k/k +59.38%~sektor +32.28% | 1 253 r/r -25.90%~sektor -0.92% k/k +58.21%~sektor +25.43% | k/k -100.00%~sektor +33.96% | 416 | 12 115 r/r +2812.26%~sektor +37.50% | 602 r/r -95.03%~sektor +53.84% | -245 r/r -140.70%~sektor -44.98% k/k -2962.50%~sektor +32.96% | 1 036 r/r +522.86%~sektor -17.32% k/k +17.59%~sektor +8.80% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 091 k/k +54.32%~sektor +27.30% | 4 472 r/r +113.87%~sektor +1.94% k/k +18.94%~sektor +45.85% | k/k -100.00%~sektor +33.82% | 4 895 | 3 969 r/r -18.92%~sektor -17.45% | 7 427 r/r +87.13%~sektor +14.29% | 4 044 r/r -45.55%~sektor -12.67% k/k +45.21%~sektor +38.85% | 1 633 r/r -59.62%~sektor +111.48% k/k +41.75%~sektor +35.91% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 413 k/k +163.34%~sektor -17.13% | 4 307 r/r +942.86%~sektor +28.05% k/k -40.16%~sektor +0.46% | 67 782 k/k +71.90%~sektor +19.29% | 115 472 | 189 170 r/r +63.82%~sektor +65.50% | 224 575 r/r +18.72%~sektor +15.66% | 228 999 r/r +1.97%~sektor -14.48% k/k +30.10%~sektor +52.12% | 159 551 r/r -30.33%~sektor -29.67% k/k +28.85%~sektor +20.26% | |
Przychody finansowe | -5 446 k/k -77.92%~sektor +44.77% | 3 744 r/r +168.75%~sektor -75.50% k/k +215.91%~sektor +32.59% | k/k +100.00%~sektor +50.28% | 2 250 | 4 583 r/r +103.69%~sektor +1.23% | 11 650 r/r +154.20%~sektor +154.20% | 9 050 r/r -22.32%~sektor +3.49% k/k +18.29%~sektor +41.44% | 8 108 r/r -10.41%~sektor +7.37% k/k +44.92%~sektor +44.14% | |
Koszty finansowe | 0 | 0 | | 1 460 | 2 381 r/r +63.08%~sektor -13.86% | 1 766 r/r -25.83%~sektor +54.82% | 1 784 r/r +1.02%~sektor -15.91% k/k +34.14%~sektor +52.54% | 2 905 r/r +62.84%~sektor +1.03% k/k +47.91%~sektor +46.71% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | -5 033 k/k -35.55%~sektor -31.68% | 8 051 r/r +259.96%~sektor -42.62% k/k +102.95%~sektor -3.42% | k/k -100.00%~sektor +12.06% | 116 262 | 191 372 r/r +64.60%~sektor +99.66% | 234 459 r/r +22.51%~sektor +2.28% | 236 265 r/r +0.77%~sektor +1.39% k/k +29.58%~sektor +36.40% | 164 754 r/r -30.27%~sektor -23.18% k/k +29.26%~sektor +21.51% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -5 033 k/k -35.55%~sektor -31.68% | 8 051 r/r +259.96%~sektor -42.62% k/k +102.95%~sektor -3.42% | k/k -100.00%~sektor +12.06% | 116 262 | 191 372 r/r +64.60%~sektor +99.66% | 234 459 r/r +22.51%~sektor +2.28% | 236 265 r/r +0.77%~sektor +1.39% k/k +29.58%~sektor +36.40% | 164 754 r/r -30.27%~sektor -23.18% k/k +29.26%~sektor +21.51% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | | -10 474 | 0 r/r +100.00%~sektor +100.00% | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | -5 037 k/k -35.19%~sektor -32.17% | 7 837 r/r +255.59%~sektor -43.80% k/k +94.61%~sektor -2.85% | 42 466 k/k +70.46%~sektor +14.04% | 80 338 | 153 864 r/r +91.52%~sektor +119.21% | 187 685 r/r +21.98%~sektor -2.74% | 189 907 r/r +1.18%~sektor -2.13% k/k +29.76%~sektor +35.60% | 131 789 r/r -30.60%~sektor -23.79% k/k +28.82%~sektor +22.52% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -2 611 k/k +4.29%~sektor -28.46% | 4 179 r/r +260.05%~sektor -43.80% k/k +1243.73%~sektor +4.11% | 42 466 k/k +77.24%~sektor +14.32% | 79 527 | 153 360 r/r +92.84%~sektor +119.34% | 186 679 r/r +21.73%~sektor -2.82% | 189 853 r/r +1.70%~sektor -2.12% k/k +29.79%~sektor +35.60% | 131 762 r/r -30.60%~sektor -25.24% k/k +28.83%~sektor +22.60% | |
EBITDA | 906 k/k +331.12%~sektor -4.83% | 4 846 r/r +434.88%~sektor +20.34% k/k -35.73%~sektor +1.43% | 67 782 k/k +68.44%~sektor +23.17% | 119 009 | 192 536 r/r +61.78%~sektor +70.83% | 227 870 r/r +18.35%~sektor +17.18% | 232 368 r/r +1.97%~sektor -9.78% k/k +30.37%~sektor +50.41% | 163 493 r/r -29.64%~sektor -29.39% k/k +29.32%~sektor +21.14% | |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN