Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
APS
4.72-0.43(-8.35%)
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 4.48% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 23.27% r/r |
EBITDA: wzrost o 23.76% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 9.40% r/r |
Zysk netto: wzrost o 20.38% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 40.15% r/r |
dane w tys. PLN
2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-02-14 | 2010-02-15 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-12 | 2014-02-12 | 2015-02-12 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-15 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 15 394 | 15 590 r/r +1.27%~sektor -6.40% | 18 400 r/r +18.02%~sektor +13.61% k/k +18.65%~sektor +9.58% | 19 401 r/r +5.44%~sektor +24.47% k/k -5.93%~sektor +1.51% | 21 525 r/r +10.95%~sektor +10.24% k/k -2.10%~sektor +4.42% | 22 624 r/r +5.11%~sektor +2.30% k/k +8.57%~sektor -0.90% | 28 205 r/r +24.67%~sektor +12.70% k/k +0.34%~sektor +0.69% | 25 557 r/r -9.39%~sektor +13.07% k/k -3.94%~sektor +1.40% | 27 245 r/r +6.60%~sektor -2.70% k/k +17.72%~sektor 0.00% | 47 207 r/r +73.27%~sektor +8.14% k/k -0.49%~sektor +2.97% | 27 519 r/r -41.71%~sektor +1.79% k/k -11.48%~sektor +1.22% | 31 921 r/r +16.00%~sektor -1.62% k/k +6.99%~sektor +0.62% | 30 340 r/r -4.95%~sektor -11.12% k/k -2.30%~sektor +2.52% | 33 260 r/r +9.62%~sektor +30.64% k/k +3.81%~sektor +5.27% | 33 625 r/r +1.10%~sektor +16.63% k/k -1.40%~sektor +1.75% | 40 253 r/r +19.71%~sektor -6.36% k/k +1.13%~sektor -0.54% | 41 586 r/r +4.48%~sektor -13.42% k/k +6.51%~sektor -1.28% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 12 730 | 13 658 r/r +7.29%~sektor -1.29% | 18 097 r/r +32.50%~sektor +25.26% k/k +28.72%~sektor +14.19% | 18 488 r/r +2.16%~sektor +22.17% k/k -11.35%~sektor +0.60% | 19 775 r/r +6.96%~sektor +6.08% k/k -0.78%~sektor +3.56% | 21 190 r/r +7.16%~sektor +10.28% k/k +10.62%~sektor -0.06% | 27 011 r/r +27.47%~sektor +9.73% k/k -2.87%~sektor -0.19% | 24 624 r/r -8.84%~sektor -0.99% k/k +0.15%~sektor +0.15% | 27 465 r/r +11.54%~sektor +0.77% k/k +16.18%~sektor +0.44% | 46 613 r/r +69.72%~sektor +13.45% k/k +0.28%~sektor +2.83% | 27 571 r/r -40.85%~sektor +0.68% k/k -10.72%~sektor -2.61% | 28 080 r/r +1.85%~sektor +1.33% k/k -1.73%~sektor +0.97% | 29 626 r/r +5.51%~sektor -0.86% k/k +7.45%~sektor +0.99% | 32 397 r/r +9.35%~sektor +26.16% k/k +4.03%~sektor +5.14% | 31 668 r/r -2.25%~sektor +13.35% k/k -1.63%~sektor +1.94% | 35 673 r/r +12.65%~sektor -0.30% k/k -0.16%~sektor -1.10% | 39 149 r/r +9.57%~sektor -8.83% k/k +12.13%~sektor +1.11% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | 2 664 | 1 932 r/r -27.48%~sektor -36.31% | 303 r/r -84.32%~sektor -60.63% k/k -79.09%~sektor -54.58% | 913 r/r +201.32%~sektor +49.20% k/k +498.69%~sektor +28.70% | 1 750 r/r +91.68%~sektor +16.35% k/k -14.88%~sektor +1.77% | 1 434 r/r -18.06%~sektor +2.36% k/k -14.74%~sektor -9.08% | 1 194 r/r -16.74%~sektor +13.48% k/k +299.33%~sektor +13.66% | 933 r/r -21.86%~sektor +10.78% k/k -53.77%~sektor +13.75% | -220 r/r -123.58%~sektor -28.84% k/k +55.73%~sektor -7.88% | 594 r/r +370.00%~sektor -10.29% k/k -38.06%~sektor -1.72% | -52 r/r -108.75%~sektor +12.22% k/k -125.37%~sektor +1.17% | 3 841 r/r +7486.54%~sektor +15.22% k/k +204.60%~sektor -3.42% | 714 r/r -81.41%~sektor -23.04% k/k -79.49%~sektor +20.56% | 863 r/r +20.87%~sektor +15.10% k/k -3.79%~sektor -6.34% | 1 957 r/r +126.77%~sektor -7.20% k/k +2.51%~sektor -7.59% | 4 580 r/r +134.03%~sektor -26.85% k/k +12.48%~sektor -3.65% | 2 437 r/r -40.15%~sektor -21.28% k/k -40.99%~sektor +1.03% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 83 | 99 r/r +19.28%~sektor +64.29% | 161 r/r +62.63%~sektor +23.54% k/k +26.77%~sektor +9.57% | 326 r/r +102.48%~sektor +37.54% k/k -2.40%~sektor -2.40% | 332 r/r +1.84%~sektor -12.96% k/k -0.60%~sektor -3.26% | 120 r/r -63.86%~sektor +22.22% k/k -16.08%~sektor +21.49% | 548 r/r +356.67%~sektor +78.49% k/k +17.34%~sektor +14.68% | 336 r/r -38.69%~sektor +9.19% k/k -14.50%~sektor +2.38% | 347 r/r +3.27%~sektor +21.79% k/k +12.66%~sektor +10.02% | 817 r/r +135.45%~sektor -10.00% k/k -3.54%~sektor -0.72% | 377 r/r -53.86%~sektor +1.85% k/k +40.15%~sektor -6.28% | 3 589 r/r +851.99%~sektor +26.03% k/k -2.13%~sektor -2.22% | 480 r/r -86.63%~sektor +90.07% k/k -7.34%~sektor +2.25% | 1 407 r/r +193.12%~sektor +6.92% k/k +0.93%~sektor -2.53% | 478 r/r -66.03%~sektor -24.83% k/k +17.16%~sektor +3.50% | 1 383 r/r +189.33%~sektor +21.79% k/k +312.84%~sektor +16.93% | 1 767 r/r +427.46%~sektor +16.71% k/k +1.32%~sektor +1.23% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 55 r/r +120.00%~sektor +40.00% | 163 r/r +196.36%~sektor +42.58% k/k +328.95%~sektor -15.00% | 389 r/r +138.65%~sektor +119.32% k/k +102.60%~sektor +101.30% | 55 r/r -85.86%~sektor +91.50% k/k -85.64%~sektor +36.67% | 40 r/r -27.27%~sektor -23.85% k/k -9.09%~sektor -32.78% | 82 r/r +105.00%~sektor +28.41% k/k +82.22%~sektor +91.11% | 140 r/r +70.73%~sektor +3.09% k/k +29.63%~sektor -7.62% | 63 r/r -55.00%~sektor 0.00% k/k -37.62%~sektor -17.54% | 1 024 r/r +1525.40%~sektor -18.50% k/k +79.33%~sektor 0.00% | 186 r/r -81.84%~sektor -6.64% k/k -68.26%~sektor +15.06% | 4 755 r/r +2456.45%~sektor +13.49% k/k +33.91%~sektor +0.58% | 153 r/r -96.78%~sektor -21.40% k/k -88.83%~sektor +8.51% | 363 r/r +137.25%~sektor +87.00% k/k -5.22%~sektor +21.42% | 71 r/r -80.44%~sektor -2.14% k/k -25.26%~sektor -1.24% | 1 832 r/r +2480.28%~sektor +22.50% k/k +4.33%~sektor -11.02% | 936 r/r -46.70%~sektor -8.00% k/k -48.29%~sektor 0.00% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 722 | 1 976 r/r -27.41%~sektor -27.41% | 301 r/r -84.77%~sektor -18.59% k/k -80.43%~sektor +2.46% | 850 r/r +182.39%~sektor +44.00% k/k +1077.01%~sektor +18.44% | 2 027 r/r +138.47%~sektor +43.34% k/k +1.00%~sektor +1.00% | 1 514 r/r -25.31%~sektor +12.62% k/k -14.99%~sektor -1.96% | 1 660 r/r +9.64%~sektor +13.56% k/k +130.24%~sektor +4.68% | 1 129 r/r -31.99%~sektor +12.16% k/k -50.98%~sektor +3.97% | 64 r/r -94.33%~sektor -47.96% k/k +122.07%~sektor -18.69% | 387 r/r +504.69%~sektor +38.16% k/k -68.66%~sektor -2.01% | 139 r/r -64.08%~sektor -0.61% k/k +224.11%~sektor +3.80% | 2 675 r/r +1824.46%~sektor -0.49% k/k +94.26%~sektor +4.17% | 1 041 r/r -61.08%~sektor -5.15% k/k -60.40%~sektor +32.03% | 1 907 r/r +83.19%~sektor +19.60% k/k -0.05%~sektor -13.38% | 2 364 r/r +23.96%~sektor -25.42% k/k +6.39%~sektor -22.40% | 4 131 r/r +74.75%~sektor -53.10% k/k +55.83%~sektor -5.64% | 3 268 r/r +23.27%~sektor -23.31% k/k -19.59%~sektor +0.18% | |
Przychody finansowe | 442 | 442 r/r 0.00%~sektor 0.00% | 299 r/r -32.35%~sektor -29.29% k/k +0.34%~sektor -14.48% | 341 r/r +14.05%~sektor 0.00% k/k +31.66%~sektor -23.02% | 372 r/r +9.09%~sektor -42.10% k/k -2.11%~sektor -50.00% | 232 r/r -37.63%~sektor -36.00% k/k -29.27%~sektor -28.17% | 126 r/r -45.69%~sektor -39.70% k/k +9.57%~sektor -14.89% | 146 r/r +15.87%~sektor -8.45% k/k +4.29%~sektor -7.17% | 65 r/r -55.48%~sektor -33.33% k/k -36.89%~sektor -43.44% | 14 r/r -78.46%~sektor +28.80% k/k -44.00%~sektor 0.00% | 89 r/r +535.71%~sektor +12.13% k/k +196.67%~sektor -21.44% | 75 r/r -15.73%~sektor -18.64% k/k -28.57%~sektor +16.67% | 63 r/r -16.00%~sektor -65.39% k/k -32.26%~sektor -20.34% | 48 r/r -23.81%~sektor -95.54% k/k +26.32%~sektor 0.00% | 206 r/r +329.17%~sektor +80.30% k/k +66.13%~sektor +50.75% | 268 r/r +30.10%~sektor +112.87% k/k -21.64%~sektor +25.49% | 174 r/r -49.12%~sektor -7.48% k/k -34.09%~sektor 0.00% | |
Koszty finansowe | 54 | 45 r/r -16.67%~sektor -16.00% | 122 r/r +171.11%~sektor -19.84% k/k +351.85%~sektor -22.72% | 55 r/r -54.92%~sektor -2.38% k/k -54.92%~sektor -4.08% | 116 r/r +110.91%~sektor +74.44% k/k +78.46%~sektor +14.04% | 54 r/r -53.45%~sektor -8.46% k/k -46.53%~sektor -19.72% | 30 r/r -44.44%~sektor -1.00% k/k -51.61%~sektor +2.15% | 40 r/r +33.33%~sektor +25.45% k/k +42.86%~sektor +2.50% | 96 r/r +140.00%~sektor -3.38% k/k +71.43%~sektor -2.32% | 135 r/r +40.62%~sektor +28.06% k/k -11.18%~sektor +7.96% | 39 r/r -71.11%~sektor +17.76% k/k -43.48%~sektor +1.61% | 40 r/r +2.56%~sektor -1.30% k/k -6.98%~sektor -8.79% | 31 r/r -22.50%~sektor +22.22% k/k -22.50%~sektor +6.34% | 28 r/r -9.68%~sektor -22.27% k/k -17.65%~sektor +4.12% | 54 r/r +92.86%~sektor +58.47% k/k +260.00%~sektor +7.32% | 298 r/r +451.85%~sektor +23.02% k/k +144.26%~sektor +7.88% | 294 r/r +140.98%~sektor -11.04% k/k +4.26%~sektor -0.21% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 k/k +34.38%~sektor +34.38% | 43 r/r 0.00%~sektor +50.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 43 r/r 0.00%~sektor -10.09% k/k -4.44%~sektor +9.26% | 0 r/r -100.00%~sektor -0.25% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 43 k/k +34.38%~sektor +13.67% | 43 r/r 0.00%~sektor -7.94% k/k 0.00%~sektor -182.28% | 43 r/r 0.00%~sektor +33.17% k/k -2.27%~sektor -2.27% | 41 r/r -6.82%~sektor -6.82% k/k -2.38%~sektor -1.18% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 3 110 | 2 373 r/r -23.70%~sektor -3.03% | 478 r/r -79.86%~sektor -42.86% k/k -73.58%~sektor +17.64% | 1 136 r/r +137.66%~sektor +58.57% k/k +2172.00%~sektor +16.44% | 2 283 r/r +100.97%~sektor -9.92% k/k -1.68%~sektor -1.68% | 1 692 r/r -25.89%~sektor +60.86% k/k -15.74%~sektor +7.44% | 1 756 r/r +3.78%~sektor +2.40% k/k +126.87%~sektor -4.50% | 1 235 r/r -29.67%~sektor +13.56% k/k -48.86%~sektor +0.66% | 76 r/r -93.85%~sektor -78.03% k/k +136.02%~sektor -7.94% | 309 r/r +306.58%~sektor +59.15% k/k -73.15%~sektor -4.95% | 232 r/r -24.92%~sektor -1.45% k/k +318.87%~sektor -2.44% | 2 710 r/r +1068.10%~sektor -3.27% k/k +87.15%~sektor +1.18% | 1 073 r/r -60.41%~sektor -0.68% k/k -59.99%~sektor +30.77% | 1 970 r/r +83.60%~sektor +11.75% k/k +1.34%~sektor -11.95% | 2 559 r/r +29.90%~sektor -39.37% k/k +7.79%~sektor -29.24% | 4 144 r/r +61.94%~sektor -51.93% k/k +42.16%~sektor -4.36% | 3 189 r/r +9.40%~sektor -27.94% k/k -21.99%~sektor -2.90% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 110 | 2 373 r/r -23.70%~sektor -3.03% | 478 r/r -79.86%~sektor -42.86% k/k -73.58%~sektor +17.64% | 1 136 r/r +137.66%~sektor +57.78% k/k +2172.00%~sektor +16.44% | 2 283 r/r +100.97%~sektor -10.26% k/k -1.68%~sektor -1.68% | 1 692 r/r -25.89%~sektor +60.86% k/k -15.74%~sektor +7.44% | 1 756 r/r +3.78%~sektor +2.40% k/k +126.87%~sektor -4.50% | 1 235 r/r -29.67%~sektor +13.56% k/k -48.86%~sektor +0.66% | 76 r/r -93.85%~sektor -78.03% k/k +136.02%~sektor -7.94% | 309 r/r +306.58%~sektor +59.15% k/k -73.15%~sektor -4.95% | 232 r/r -24.92%~sektor -1.45% k/k +318.87%~sektor -2.44% | 2 710 r/r +1068.10%~sektor -3.27% k/k +87.15%~sektor +1.18% | 1 073 r/r -60.41%~sektor -0.68% k/k -59.99%~sektor +30.77% | 1 970 r/r +83.60%~sektor +11.75% k/k +1.34%~sektor -11.95% | 2 559 r/r +29.90%~sektor -39.37% k/k +7.79%~sektor -29.24% | 4 144 r/r +61.94%~sektor -51.93% k/k +42.16%~sektor -1.56% | 3 189 r/r +9.40%~sektor +0.09% k/k -21.99%~sektor -2.90% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 2 519 | 1 948 r/r -22.67%~sektor -2.60% | 388 r/r -80.08%~sektor +6.78% k/k -70.22%~sektor +20.86% | 895 r/r +130.67%~sektor +58.17% k/k +1062.34%~sektor +7.86% | 1 844 r/r +106.03%~sektor -11.30% k/k -5.73%~sektor -14.29% | 1 326 r/r -28.09%~sektor +53.50% k/k -18.40%~sektor +17.88% | 1 400 r/r +5.58%~sektor +0.42% k/k +102.90%~sektor -6.62% | 1 047 r/r -25.21%~sektor +7.72% k/k -41.34%~sektor +3.69% | 32 r/r -96.94%~sektor -70.59% k/k +108.40%~sektor -29.84% | 201 r/r +528.12%~sektor +60.00% k/k -83.08%~sektor -0.51% | 101 r/r -49.75%~sektor +6.49% k/k +134.47%~sektor +3.94% | 2 046 r/r +1925.74%~sektor -3.27% k/k +62.00%~sektor +9.89% | 859 r/r -58.02%~sektor -4.32% k/k -58.20%~sektor +42.54% | 1 602 r/r +86.50%~sektor +22.58% k/k +4.23%~sektor -14.55% | 2 136 r/r +33.33%~sektor -32.00% k/k +8.98%~sektor -16.48% | 3 382 r/r +58.33%~sektor -30.25% k/k +52.82%~sektor +2.34% | 2 664 r/r +20.38%~sektor -15.99% k/k -20.79%~sektor -4.11% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 582 | 1 948 r/r -24.55%~sektor -2.60% | 388 r/r -80.08%~sektor +6.78% k/k -70.22%~sektor +20.86% | 895 r/r +130.67%~sektor +58.17% k/k +1062.34%~sektor +7.86% | 1 844 r/r +106.03%~sektor -8.30% k/k -5.73%~sektor -14.29% | 1 326 r/r -28.09%~sektor +65.69% k/k -18.40%~sektor +10.66% | 1 400 r/r +5.58%~sektor +0.42% k/k +102.90%~sektor -3.52% | 1 047 r/r -25.21%~sektor +7.72% k/k -41.34%~sektor +3.69% | 32 r/r -96.94%~sektor -70.59% k/k +108.40%~sektor -43.36% | 201 r/r +528.12%~sektor +60.00% k/k -83.08%~sektor -0.51% | 101 r/r -49.75%~sektor +6.84% k/k +134.47%~sektor +6.98% | 2 046 r/r +1925.74%~sektor -3.27% k/k +62.00%~sektor -5.56% | 859 r/r -58.02%~sektor -4.32% k/k -58.20%~sektor +39.32% | 1 602 r/r +86.50%~sektor +22.58% k/k +4.23%~sektor -15.82% | 2 136 r/r +33.33%~sektor -32.00% k/k +8.98%~sektor -16.48% | 3 382 r/r +58.33%~sektor -30.25% k/k +52.82%~sektor +6.08% | 2 664 r/r +20.38%~sektor -15.99% k/k -20.79%~sektor -4.95% | |
EBITDA | 3 001 | 2 276 r/r -24.16%~sektor -24.16% | 730 r/r -67.93%~sektor -1.80% k/k -61.88%~sektor +15.22% | 1 330 r/r +82.19%~sektor +32.90% k/k +233.33%~sektor +12.09% | 2 440 r/r +83.46%~sektor +30.72% k/k +0.70%~sektor +0.70% | 1 998 r/r -18.11%~sektor -1.98% k/k -11.67%~sektor +0.24% | 2 168 r/r +8.51%~sektor +18.87% k/k +79.03%~sektor +4.85% | 1 858 r/r -14.30%~sektor +20.64% k/k -37.31%~sektor +3.50% | 1 093 r/r -41.17%~sektor -11.39% k/k +60.26%~sektor -1.77% | 1 220 r/r +11.62%~sektor +25.50% k/k -42.96%~sektor +5.97% | 788 r/r -35.41%~sektor +4.78% k/k +36.81%~sektor +8.52% | 3 235 r/r +310.53%~sektor -1.83% k/k +65.64%~sektor +3.69% | 1 515 r/r -53.17%~sektor -4.40% k/k -51.61%~sektor +22.38% | 2 305 r/r +52.15%~sektor +11.23% k/k +0.13%~sektor -11.66% | 2 711 r/r +17.61%~sektor -13.35% k/k +4.87%~sektor -18.15% | 4 762 r/r +75.65%~sektor -17.09% k/k +50.27%~sektor -1.72% | 3 922 r/r +23.76%~sektor -9.25% k/k -16.80%~sektor -1.57% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPOMST00012 |
---|---|
Data debiutu: | 04.02.2009 |
Liczba akcji: | 5 296 839 |
Kapitalizacja: | 25 001 080 |
Enterprise Value: | 14 867 080 |
Branża: | Budownictwo |
Spółka Automatyka Pomiary Sterowanie świadczy usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i elektryki. Oferta obejmuje m.in. prace modernizacyjne,... Spółka Automatyka Pomiary Sterowanie świadczy usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i elektryki. Oferta obejmuje m.in. prace modernizacyjne, remontowe i instalacyjne przyrządów pomiarowych, kontrolnych i badawczych. Spółka zajmuje się także sprzedażą detaliczną oraz hurtową podzespołów i komponentów automatyki przemysłowej i elektryki.
Nazwa: | AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257, Białystok, POLSKA |
CEO: | Maciej Krajewski |
NIP: | 5420013354 |
REGON: | 050141167 |
KRS: | 0000298380 |
Telefon: | +48 (85) 748 34 00 |
WWW: | http://www.aps.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus