Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
MLG (MLPGROUP)
67.80-3.20(-4.51%)
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-03-12 | 2014-05-09 | 2014-08-21 | 2014-11-08 | 2015-03-12 | 2015-05-13 | 2015-08-21 | 2015-11-12 | 2016-03-14 | 2016-05-13 | 2016-08-22 | 2016-11-10 | 2017-03-14 | 2017-05-19 | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 2018-03-14 | 2018-05-14 | 2018-08-22 | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 2019-08-23 | 2019-11-15 | 2020-03-17 | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 2020-11-27 | 2021-03-17 | 2021-05-31 | 2021-08-25 | 2021-11-17 | 2022-03-16 | 2022-05-18 | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 2023-03-17 | 2023-05-18 | 2023-08-23 | 2023-11-16 | 2024-03-18 | 2024-05-20 | 2024-08-22 | 2024-11-15 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 767 | 31 374 k/k +644.03%~branża +153.26% | 20 078 k/k -36.00%~branża -53.66% | 6 582 k/k -67.22%~branża +59.50% | 12 681 r/r +319.89%~branża +65.38% k/k +92.66%~branża +57.02% | 11 681 r/r -62.77%~branża -6.32% k/k -7.89%~branża +18.56% | 14 602 r/r -27.27%~branża +19.33% k/k +25.01%~branża -15.48% | 17 696 r/r +168.85%~branża +22.40% k/k +21.19%~branża +21.19% | 17 485 r/r +37.88%~branża +30.23% k/k -1.19%~branża +33.88% | -5 932 r/r -150.78%~branża -15.83% k/k -133.93%~branża -22.92% | 14 486 r/r -0.79%~branża -0.79% k/k +344.20%~branża -70.12% | 19 684 r/r +11.23%~branża +11.23% k/k +35.88%~branża +39.41% | 7 709 r/r -55.91%~branża +23.40% k/k -60.84%~branża +89.88% | 21 425 r/r +461.18%~branża -42.18% k/k +177.92%~branża +17.81% | -5 673 r/r -139.16%~branża -17.61% k/k -126.48%~branża -46.14% | 14 899 r/r -24.31%~branża +4.60% k/k +362.63%~branża +57.76% | 8 490 r/r +10.13%~branża -50.50% k/k -43.02%~branża -35.88% | 3 455 r/r -83.87%~branża -6.60% k/k -59.31%~branża +51.07% | -5 884 r/r -3.72%~branża +1.26% k/k -270.30%~branża -32.59% | 41 873 r/r +181.05%~branża -41.67% k/k +811.64%~branża -17.14% | 6 733 r/r -20.69%~branża +4.62% k/k -83.92%~branża +58.97% | 12 312 r/r +256.35%~branża +34.29% k/k +82.86%~branża +39.33% | 11 197 r/r +290.30%~branża +50.90% k/k -9.06%~branża -9.06% | 9 001 r/r -78.50%~branża +27.25% k/k -19.61%~branża -43.28% | 9 455 r/r +40.43%~branża +39.60% k/k +5.04%~branża +28.67% | 6 360 r/r -48.34%~branża -9.09% k/k -32.73%~branża -46.60% | 40 374 r/r +260.58%~branża -94.38% k/k +534.81%~branża +44.06% | 2 391 r/r -73.44%~branża +27.37% k/k -94.08%~branża +62.45% | 20 308 r/r +114.79%~branża -90.58% k/k +749.35%~branża -30.31% | 23 036 r/r +262.20%~branża +43.04% k/k +13.43%~branża +70.88% | -8 244 r/r -120.42%~branża +35.14% k/k -135.79%~branża -20.53% | 46 836 r/r +1858.85%~branża -45.08% k/k +668.12%~branża -55.78% | 31 206 r/r +53.66%~branża +104.46% k/k -33.37%~branża +64.23% | 22 939 r/r -0.42%~branża -12.58% k/k -26.49%~branża -41.99% | 89 223 r/r +1182.28%~branża +30.08% k/k +288.96%~branża +12.09% | 31 717 r/r -32.28%~branża +64.60% k/k -64.45%~branża +22.62% | 17 647 r/r -43.45%~branża -46.12% k/k -44.36%~branża -1.82% | 26 155 r/r +14.02%~branża +14.02% k/k +48.21%~branża -25.90% | 54 576 r/r -38.83%~branża +0.39% k/k +108.66%~branża +81.66% | 16 833 r/r -46.93%~branża -58.23% k/k -69.16%~branża -53.51% | 22 066 r/r +25.04%~branża +27.60% k/k +31.09%~branża +60.95% | 71 178 r/r +172.14%~branża +40.24% k/k +222.57%~branża +46.98% | 43 416 r/r -20.45%~branża -69.80% k/k -39.00%~branża -39.00% | 148 r/r -99.12%~branża +84.90% k/k -99.66%~branża +10.87% | 67 805 r/r +207.28%~branża -18.71% k/k +45714.19%~branża -16.68% | 65 537 r/r -7.93%~branża -15.12% k/k -3.34%~branża +36.96% | 47 267 r/r +8.87%~branża +53.62% k/k -27.88%~branża -26.36% | 12 692 r/r +8475.68%~branża -7.05% k/k -73.15%~branża -2.00% | 38 284 r/r -43.54%~branża -23.08% k/k +201.64%~branża -97.53% | |
Amortyzacja | 173 | 253 k/k +46.24%~branża +2.04% | 125 k/k -50.59%~branża -5.38% | 321 k/k +156.80%~branża +1.13% | 45 r/r -73.99%~branża -15.88% k/k -85.98%~branża 0.00% | -360 r/r -242.29%~branża -12.81% k/k -900.00%~branża -2.29% | 41 r/r -67.20%~branża -1.23% k/k +111.39%~branża -3.23% | 37 r/r -88.47%~branża -8.22% k/k -9.76%~branża 0.00% | 55 r/r +22.22%~branża +6.46% k/k +48.65%~branża +7.99% | 45 r/r +112.50%~branża -2.34% k/k -18.18%~branża 0.00% | 41 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -8.89%~branża +5.56% | 51 r/r +37.84%~branża +2.52% k/k +24.39%~branża +1.51% | 53 r/r -3.64%~branża -5.51% k/k +3.92%~branża 0.00% | 47 r/r +4.44%~branża +1.52% k/k -11.32%~branża -1.30% | 52 r/r +26.83%~branża -0.80% k/k +10.64%~branża 0.00% | 55 r/r +7.84%~branża -9.16% k/k +5.77%~branża 0.00% | 53 r/r 0.00%~branża -1.59% k/k -3.64%~branża 0.00% | 70 r/r +48.94%~branża -1.11% k/k +32.08%~branża 0.00% | 73 r/r +40.38%~branża -1.60% k/k +4.29%~branża 0.00% | 78 r/r +41.82%~branża 0.00% k/k +6.85%~branża 0.00% | 62 r/r +16.98%~branża 0.00% k/k -20.51%~branża 0.00% | 49 r/r -30.00%~branża +10.05% k/k -20.97%~branża +1.35% | 51 r/r -30.14%~branża +1.50% k/k +4.08%~branża -1.08% | 50 r/r -35.90%~branża +5.75% k/k -1.96%~branża 0.00% | 85 r/r +37.10%~branża +2.36% k/k +70.00%~branża 0.00% | 154 r/r +214.29%~branża +1.69% k/k +81.18%~branża 0.00% | 218 r/r +327.45%~branża +4.61% k/k +41.56%~branża 0.00% | 218 r/r +336.00%~branża +2.42% k/k 0.00%~branża +0.90% | 240 r/r +182.35%~branża +5.60% k/k +10.09%~branża 0.00% | 254 r/r +64.94%~branża +6.52% k/k +5.83%~branża -0.14% | 197 r/r -9.63%~branża +1.24% k/k -22.44%~branża 0.00% | 193 r/r -11.47%~branża -1.85% k/k -2.03%~branża -0.84% | 152 r/r -36.67%~branża 0.00% k/k -21.24%~branża -0.60% | 153 r/r -39.76%~branża +0.32% k/k +0.66%~branża 0.00% | 81 r/r -58.88%~branża 0.00% k/k -47.06%~branża 0.00% | 86 r/r -55.44%~branża 0.00% k/k +6.17%~branża +1.44% | 90 r/r -40.79%~branża +1.17% k/k +4.65%~branża 0.00% | -105 r/r -168.63%~branża -4.72% k/k -216.67%~branża +0.24% | 110 r/r +35.80%~branża +0.46% k/k +204.76%~branża +1.86% | 87 r/r +1.16%~branża +1.96% k/k -20.91%~branża +0.50% | 96 r/r +6.67%~branża -0.48% k/k +10.34%~branża +3.27% | 132 r/r +225.71%~branża +2.06% k/k +37.50%~branża +0.21% | 142 r/r +29.09%~branża 0.00% k/k +7.58%~branża +1.92% | 180 r/r +106.90%~branża 0.00% k/k +26.76%~branża 0.00% | 157 r/r +63.54%~branża 0.00% k/k -12.78%~branża +0.56% | 199 r/r +50.76%~branża +4.88% k/k +26.75%~branża +1.98% | 206 r/r +45.07%~branża +4.76% k/k +3.52%~branża +0.34% | 171 r/r -5.00%~branża +11.64% k/k -16.99%~branża +5.40% | 307 r/r +95.54%~branża -4.17% k/k +79.53%~branża 0.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 608 | -16 888 k/k +9.24%~branża -17.96% | -27 649 k/k -63.72%~branża +40.54% | -15 402 k/k +44.29%~branża 0.00% | -5 047 r/r +72.88%~branża +70.32% k/k +67.23%~branża +1.16% | 11 741 r/r +169.52%~branża +66.56% k/k +332.63%~branża +68.28% | -22 656 r/r +18.06%~branża +3.18% k/k -292.96%~branża -100.00% | -23 547 r/r -52.88%~branża -58.02% k/k -3.93%~branża +42.67% | -7 212 r/r -42.90%~branża +5.22% k/k +69.37%~branża +69.37% | 9 842 r/r -16.17%~branża -18.29% k/k +236.47%~branża +25.26% | -21 541 r/r +4.92%~branża +59.16% k/k -318.87%~branża +8.47% | -4 400 r/r +81.31%~branża +3.33% k/k +79.57%~branża +61.48% | -5 216 r/r +27.68%~branża +27.68% k/k -18.55%~branża -40.12% | 252 005 r/r +2460.51%~branża +63.72% k/k +4931.38%~branża +56.73% | -18 631 r/r +13.51%~branża +20.86% k/k -107.39%~branża -63.26% | -9 990 r/r -127.05%~branża -38.70% k/k +46.38%~branża +71.62% | -3 267 r/r +37.37%~branża +42.56% k/k +67.30%~branża -96.46% | -23 695 r/r -109.40%~branża +20.71% k/k -625.28%~branża -54.17% | -13 570 r/r +27.16%~branża +70.84% k/k +42.73%~branża +55.05% | -58 112 r/r -481.70%~branża -33.00% k/k -328.24%~branża +22.51% | -43 068 r/r -1218.27%~branża +24.80% k/k +25.89%~branża +10.24% | -68 763 r/r -190.20%~branża -66.45% k/k -59.66%~branża -98.84% | -19 818 r/r -46.04%~branża -39.53% k/k +71.18%~branża +65.69% | -83 196 r/r -43.16%~branża -90.45% k/k -319.80%~branża -70.11% | -49 586 r/r -15.13%~branża -59.85% k/k +40.40%~branża -26.69% | -42 906 r/r +37.60%~branża +22.30% k/k +13.47%~branża +22.94% | -31 370 r/r -58.29%~branża -8.38% k/k +26.89%~branża +65.28% | -70 388 r/r +15.39%~branża -48.03% k/k -124.38%~branża -100.00% | -47 254 r/r +4.70%~branża +44.60% k/k +32.87%~branża +44.41% | -59 070 r/r -37.67%~branża -52.95% k/k -25.01%~branża -39.98% | -130 407 r/r -315.71%~branża -54.26% k/k -120.77%~branża +53.99% | -72 991 r/r -3.70%~branża +30.98% k/k +44.03%~branża +1.77% | -47 888 r/r -1.34%~branża -39.37% k/k +34.39%~branża -14.46% | -142 122 r/r -140.60%~branża +40.67% k/k -196.78%~branża +19.84% | -147 123 r/r -12.82%~branża -28.12% k/k -3.52%~branża -52.54% | -202 272 r/r -177.12%~branża +38.93% k/k -37.48%~branża +19.46% | -68 313 r/r -42.65%~branża -42.65% k/k +66.23%~branża +13.02% | 987 535 r/r +794.85%~branża -33.65% k/k +1545.60%~branża +37.39% | -147 294 r/r -0.12%~branża +30.91% k/k -114.92%~branża -7.94% | -107 329 r/r +46.94%~branża -67.43% k/k +27.13%~branża -4.29% | -98 278 r/r -43.86%~branża +13.50% k/k +8.43%~branża +54.87% | -155 711 r/r -115.77%~branża +76.72% k/k -58.44%~branża +47.97% | -113 201 r/r +23.15%~branża +56.07% k/k +27.30%~branża -1.29% | -63 812 r/r +40.55%~branża +31.49% k/k +43.63%~branża -77.21% | -106 400 r/r -8.26%~branża -8.26% k/k -66.74%~branża +17.18% | -203 453 r/r -30.66%~branża -27.73% k/k -91.22%~branża -61.90% | -72 820 r/r +35.67%~branża -76.88% k/k +64.21%~branża +35.68% | -116 058 r/r -81.87%~branża -1.62% k/k -59.38%~branża -40.22% | -174 935 r/r -64.41%~branża +61.87% k/k -50.73%~branża +53.84% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 39 861 | 16 424 k/k -58.80%~branża +50.00% | 5 689 k/k -65.36%~branża -50.92% | 15 461 k/k +171.77%~branża +15.22% | 5 074 r/r -87.27%~branża -8.54% k/k -67.18%~branża -7.12% | 17 664 r/r +7.55%~branża -64.92% k/k +248.13%~branża -2.42% | 22 987 r/r +304.06%~branża +6.81% k/k +30.13%~branża +31.17% | 25 202 r/r +63.00%~branża -9.30% k/k +9.64%~branża +1.94% | 7 229 r/r +42.47%~branża +18.51% k/k -71.32%~branża -26.28% | 19 035 r/r +7.76%~branża +1.13% k/k +163.31%~branża +7.82% | 21 576 r/r -6.14%~branża -47.63% k/k +13.35%~branża -38.83% | 4 401 r/r -82.54%~branża +13.69% k/k -79.60%~branża +20.63% | 5 266 r/r -27.15%~branża -46.38% k/k +19.65%~branża -8.17% | 74 916 r/r +293.57%~branża -22.38% k/k +1322.64%~branża +19.18% | 19 946 r/r -7.55%~branża -18.10% k/k -73.38%~branża -46.40% | 11 626 r/r +164.17%~branża -68.14% k/k -41.71%~branża -3.90% | 5 910 r/r +12.23%~branża -21.38% k/k -49.17%~branża -33.28% | 27 564 r/r -63.21%~branża -55.99% k/k +366.40%~branża +95.58% | 12 845 r/r -35.60%~branża -33.84% k/k -53.40%~branża -62.30% | 64 384 r/r +453.79%~branża -2.70% k/k +401.24%~branża +49.94% | 40 620 r/r +587.31%~branża +9.10% k/k -36.91%~branża -12.30% | 60 625 r/r +119.94%~branża +63.87% k/k +49.25%~branża +23.54% | 21 488 r/r +67.29%~branża +30.62% k/k -64.56%~branża -66.76% | 74 947 r/r +16.41%~branża -35.86% k/k +248.79%~branża -12.08% | 50 857 r/r +25.20%~branża +31.16% k/k -32.14%~branża +17.38% | 38 486 r/r -36.52%~branża +20.18% k/k -24.33%~branża -9.84% | 36 737 r/r +70.97%~branża +11.70% k/k -4.54%~branża -66.76% | 67 184 r/r -10.36%~branża +15.99% k/k +82.88%~branża +46.31% | 54 690 r/r +7.54%~branża +0.85% k/k -18.60%~branża -18.60% | 59 718 r/r +55.17%~branża +79.78% k/k +9.19%~branża +4.49% | 130 407 r/r +254.97%~branża -3.66% k/k +118.37%~branża -45.18% | 71 958 r/r +7.11%~branża -21.34% k/k -44.82%~branża +2.62% | 44 348 r/r -18.91%~branża -67.70% k/k -38.37%~branża -5.16% | 105 901 r/r +77.34%~branża -39.74% k/k +138.80%~branża +25.92% | 181 046 r/r +38.83%~branża +15.20% k/k +70.96%~branża +18.82% | 71 109 r/r -1.18%~branża -66.59% k/k -60.72%~branża -69.86% | 154 145 r/r +247.58%~branża +42.78% k/k +116.77%~branża +119.48% | 126 989 r/r +19.91%~branża +17.55% k/k -17.62%~branża -23.79% | 143 900 r/r -20.52%~branża -31.39% k/k +13.32%~branża -68.06% | 159 562 r/r +124.39%~branża +99.88% k/k +10.88%~branża +5.54% | 118 040 r/r -23.42%~branża -41.70% k/k -26.02%~branża -35.71% | 159 802 r/r +25.84%~branża -11.81% k/k +35.38%~branża -20.00% | 110 491 r/r -23.22%~branża -23.22% k/k -30.86%~branża -58.36% | 63 220 r/r -60.38%~branża -42.88% k/k -42.78%~branża +25.22% | 102 762 r/r -12.94%~branża -17.81% k/k +62.55%~branża -24.12% | 205 671 r/r +28.70%~branża +28.70% k/k +100.14%~branża +64.17% | 68 444 r/r -38.05%~branża -15.46% k/k -66.72%~branża -45.93% | 118 212 r/r +86.99%~branża +41.48% k/k +72.71%~branża +52.04% | 174 511 r/r +69.82%~branża +55.96% k/k +47.63%~branża -55.88% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 30 054 | -20 675 k/k -168.79%~branża -64.73% | 38 011 k/k +283.85%~branża +100.00% | -2 652 k/k -106.98%~branża -84.67% | -10 434 r/r -134.72%~branża -72.09% k/k -293.44%~branża +10.96% | 31 996 r/r +254.76%~branża +66.67% k/k +406.65%~branża -10.13% | -4 709 r/r -112.39%~branża -42.83% k/k -114.72%~branża +31.88% | -14 593 r/r -450.26%~branża +8.02% k/k -209.90%~branża -37.75% | 16 978 r/r +262.72%~branża +50.00% k/k +216.34%~branża +21.43% | -30 590 r/r -195.61%~branża +33.56% k/k -280.17%~branża -22.86% | 13 929 r/r +395.80%~branża -13.36% k/k +145.53%~branża +71.33% | -21 673 r/r -48.52%~branża -48.52% k/k -255.60%~branża -40.04% | 569 r/r -96.65%~branża +45.72% k/k +102.63%~branża +8.51% | -192 381 r/r -528.90%~branża +7.27% k/k -33910.37%~branża +36.59% | -10 r/r -100.07%~branża -61.41% k/k +99.99%~branża -32.49% | -48 469 r/r -123.64%~branża -57.64% k/k -484589.99%~branża -4.75% | 28 197 r/r +4855.54%~branża +21.21% k/k +158.18%~branża +50.32% | -6 590 r/r +96.57%~branża -48.18% k/k -123.37%~branża +20.92% | -3 167 r/r -31570.00%~branża +43.98% k/k +51.94%~branża +21.39% | 84 117 r/r +273.55%~branża -89.32% k/k +2756.05%~branża -92.67% | 9 159 r/r -67.52%~branża -58.76% k/k -89.11%~branża 0.00% | 43 829 r/r +765.08%~branża +31.20% k/k +378.53%~branża +38.95% | 35 770 r/r +1229.46%~branża -67.67% k/k -18.39%~branża -13.34% | 84 083 r/r -0.04%~branża +56.33% k/k +135.07%~branża +1.14% | -1 853 r/r -120.23%~branża +5.49% k/k -102.20%~branża -29.15% | 21 909 r/r -50.01%~branża -15.64% k/k +1282.35%~branża +54.82% | 5 657 r/r -84.19%~branża -28.00% k/k -74.18%~branża -100.00% | 129 038 r/r +53.47%~branża -0.30% k/k +2181.03%~branża +59.29% | 7 275 r/r +492.61%~branża -27.77% k/k -94.36%~branża -66.41% | 36 222 r/r +65.33%~branża +28.60% k/k +397.90%~branża +55.76% | 142 909 r/r +2426.23%~branża +96.46% k/k +294.54%~branża -10.71% | 15 827 r/r -87.73%~branża -4.22% k/k -88.93%~branża -65.54% | 12 432 r/r +70.89%~branża +70.89% k/k -21.45%~branża -9.12% | 183 782 r/r +407.38%~branża +32.94% k/k +1378.30%~branża +30.25% | 22 913 r/r -83.97%~branża -85.58% k/k -87.53%~branża -87.53% | 214 013 r/r +1252.20%~branża -46.53% k/k +834.02%~branża +13.08% | 18 176 r/r +46.20%~branża -123.23% k/k -91.51%~branża -74.85% | 166 375 r/r -9.47%~branża -97.03% k/k +815.36%~branża +39.47% | 111 704 r/r +387.51%~branża +32.93% k/k -32.86%~branża -19.29% | 12 273 r/r -94.27%~branża +26.31% k/k -89.01%~branża -0.40% | 84 315 r/r +363.88%~branża +39.08% k/k +587.00%~branża -96.05% | 268 990 r/r +61.68%~branża -4.30% k/k +219.03%~branża +32.16% | 117 816 r/r +5.47%~branża +56.14% k/k -56.20%~branża +57.32% | 180 077 r/r +1367.26%~branża +16.78% k/k +52.85%~branża -1.81% | 19 484 r/r -76.89%~branża +44.42% k/k -89.18%~branża -21.28% | 18 345 r/r -93.18%~branża +53.29% k/k -5.85%~branża +4.51% | 95 444 r/r -18.99%~branża -1.84% k/k +420.27%~branża +15.62% | -63 446 r/r -135.23%~branża +34.63% k/k -166.47%~branża -12.40% | 53 107 r/r +172.57%~branża -14.00% k/k +183.70%~branża -76.95% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 120 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 585 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -49.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 985 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności z tytułu umów leasingu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 5 679 | -6 189 k/k -208.98%~branża +83.98% | 30 440 k/k +591.84%~branża +100.16% | -11 472 k/k -137.69%~branża -101.40% | -2 800 r/r -149.30%~branża +92.09% k/k +75.59%~branża +93.01% | 55 418 r/r +995.43%~branża +30.59% k/k +2079.21%~branża +67.19% | -12 763 r/r -141.93%~branża -20.76% k/k -123.03%~branża +66.39% | -20 444 r/r -78.21%~branża +20.18% k/k -60.18%~branża -35.00% | 27 251 r/r +1073.25%~branża -97.36% k/k +233.30%~branża -44.96% | -26 680 r/r -148.14%~branża +7.72% k/k -197.90%~branża +81.07% | 6 874 r/r +153.86%~branża -76.09% k/k +125.76%~branża -71.40% | -6 389 r/r +68.75%~branża +0.49% k/k -192.94%~branża +24.70% | 3 062 r/r -88.76%~branża +73.72% k/k +147.93%~branża +100.96% | 81 049 r/r +403.78%~branża +92.89% k/k +2546.93%~branża +88.89% | -24 314 r/r -453.71%~branża -99.66% k/k -130.00%~branża -125.00% | -43 560 r/r -581.80%~branża +72.03% k/k -79.16%~branża +63.85% | 33 420 r/r +991.44%~branża -60.00% k/k +176.72%~branża -49.46% | -26 830 r/r -133.10%~branża +25.25% k/k -180.28%~branża +106.01% | -22 621 r/r +6.96%~branża +86.08% k/k +15.69%~branża +24.50% | 67 878 r/r +255.83%~branża -40.20% k/k +400.07%~branża +12.87% | -27 176 r/r -181.32%~branża -29.40% k/k -140.04%~branża -50.00% | -12 622 r/r +52.96%~branża -34.24% k/k +53.55%~branża +100.00% | 27 149 r/r +220.02%~branża +21.56% k/k +315.09%~branża +15.81% | 9 888 r/r -85.43%~branża +33.12% k/k -63.58%~branża -4.18% | -41 984 r/r -54.49%~branża +8.76% k/k -524.60%~branża +42.20% | -14 637 r/r -15.96%~branża -3.47% k/k +65.14%~branża -26.80% | 14 661 r/r -46.00%~branża -86.37% k/k +200.16%~branża +64.48% | 61 041 r/r +517.32%~branża +7.12% k/k +316.35%~branża +83.47% | -19 671 r/r +53.15%~branża -55.92% k/k -132.23%~branża -78.61% | 188 r/r +101.28%~branża +80.43% k/k +100.96%~branża +107.34% | 4 258 r/r -70.96%~branża +91.93% k/k +2164.89%~branża -43.46% | -10 328 r/r -116.92%~branża -85.48% k/k -342.56%~branża -81.49% | -4 250 r/r +78.39%~branża +76.02% k/k +58.85%~branża +97.26% | 64 599 r/r +34261.17%~branża -35.61% k/k +1619.98%~branża -58.38% | -34 987 r/r -921.68%~branża -103.74% k/k -154.16%~branża -96.13% | 43 458 r/r +520.78%~branża +79.28% k/k +224.21%~branża +100.18% | -32 490 r/r -664.47%~branża -80.42% k/k -174.76%~branża -105.06% | 1 180 065 r/r +1726.75%~branża -58.20% k/k +3732.09%~branża +124.85% | 18 986 r/r +154.27%~branża +46.69% k/k -98.39%~branża -4.79% | -78 223 r/r -280.00%~branża -123.33% k/k -512.00%~branża -37.04% | 8 103 r/r +124.94%~branża +26.70% k/k +110.36%~branża +41.58% | 184 457 r/r -84.37%~branża -74.19% k/k +2176.40%~branża +86.46% | 48 031 r/r +152.98%~branża +16.09% k/k -73.96%~branża -23.74% | 116 413 r/r +248.82%~branża +84.28% k/k +142.37%~branża -36.45% | -19 111 r/r -335.85%~branża -25.00% k/k -116.42%~branża +46.56% | -119 571 r/r -164.82%~branża -24.88% k/k -525.67%~branża +11.94% | 69 891 r/r +45.51%~branża +51.50% k/k +158.45%~branża +91.00% | -166 812 r/r -243.29%~branża +3.55% k/k -338.67%~branża -31.95% | -83 544 r/r -337.15%~branża -61.63% k/k +49.92%~branża -11.75% | |
