Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
PFG (PREFAGRP)
31.40-2.60(-7.65%)
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 25.77% r/r |
Aktywa trwałe: wzrost o 233.56% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 57.82% r/r |
Aktywa obrotowe: wzrost o 5.26% r/r |
Zapasy: wzrost o 48.19% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Należności krótkoterminowe: spadek o 65.07% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 82.37% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 82.37% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 378.36% r/r |
dane w tys. PLN
2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2015-11-13 | 2016-02-15 | 2016-05-11 | 2016-09-30 | 2016-11-14 | 2017-02-09 | 2017-05-09 | 2017-08-09 | 2017-11-09 | 2018-02-08 | 2018-05-09 | 2018-08-13 | 2018-11-08 | 2019-02-11 | 2019-05-09 | 2019-08-08 | 2019-11-07 | 2020-02-06 | 2020-05-15 | 2020-08-13 | 2020-11-16 | 2021-03-22 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | |
Aktywa trwałe | 2 | 48 k/k +2300.00%~branża +0.10% | 47 k/k -2.08%~branża -0.12% | 385 k/k +719.15%~branża -0.08% | 722 r/r +36000.00%~branża +1.32% k/k +87.53%~branża -0.48% | 321 r/r +568.75%~branża +2.22% k/k -55.54%~branża +0.14% | 747 r/r +1489.36%~branża +0.72% k/k +132.71%~branża -0.08% | 23 r/r -94.03%~branża -0.24% k/k -96.92%~branża -0.25% | 0 r/r -100.00%~branża +2.20% k/k -100.00%~branża -0.10% | 0 r/r -100.00%~branża +0.17% | 1 r/r -99.87%~branża +0.88% | 1 r/r -95.65%~branża +0.06% k/k 0.00%~branża +0.36% | 1 k/k 0.00%~branża -0.40% | 1 118 k/k +111700.00%~branża -0.24% | 1 r/r 0.00%~branża +0.42% k/k -99.91%~branża +1.88% | 1 r/r 0.00%~branża +3.14% k/k 0.00%~branża -0.37% | 1 r/r 0.00%~branża +3.82% k/k 0.00%~branża +0.60% | 2 r/r -99.82%~branża +3.94% k/k +100.00%~branża +0.23% | 2 r/r +100.00%~branża +1.13% k/k 0.00%~branża -0.36% | 2 r/r +100.00%~branża +3.08% k/k 0.00%~branża -0.30% | 10 r/r +900.00%~branża +1.20% k/k +400.00%~branża -0.13% | 11 r/r +450.00%~branża -0.24% k/k +10.00%~branża -0.12% | 10 242 r/r +512000.00%~branża +1.99% k/k +93009.09%~branża +0.41% | 13 193 r/r +659550.00%~branża +1.94% k/k +28.81%~branża +0.81% | 4 973 r/r +49630.00%~branża +1.62% k/k -62.31%~branża +0.10% | 13 233 r/r +120200.00%~branża +3.04% k/k +166.10%~branża +0.42% | 13 851 r/r +35.24%~branża +3.79% k/k +4.67%~branża +0.10% | 36 423 r/r +176.08%~branża +4.94% k/k +162.96%~branża -0.06% | 47 121 r/r +847.54%~branża +4.46% k/k +29.37%~branża +0.12% | 47 121 r/r +256.09%~branża +1.98% k/k 0.00%~branża -0.42% | 46 202 r/r +233.56%~branża +3.94% k/k -1.95%~branża -0.60% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 346 | 687 k/k +98.55%~branża -1.45% | 286 k/k -58.37%~branża -0.78% | 669 k/k +133.92%~branża -0.73% | 0 r/r -100.00%~branża -2.14% k/k -100.00%~branża -0.77% | 0 r/r -100.00%~branża -1.26% | 0 r/r -100.00%~branża -1.46% | 0 r/r -100.00%~branża -2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 k/k +6.25%~branża -1.13% | 16 k/k -52.94%~branża -2.00% | 0 k/k -100.00%~branża -1.40% | 7 736 r/r +24075.00%~branża -4.56% | 7 030 r/r +20576.47%~branża -3.52% k/k -9.13%~branża -1.21% | 7 030 r/r +43837.50%~branża -3.46% k/k 0.00%~branża -1.64% | 7 030 k/k 0.00%~branża -1.05% | |
Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0 | 48 | 47 k/k -2.08%~branża -1.21% | 39 k/k -17.02%~branża -0.52% | 35 k/k -10.26%~branża -0.92% | 31 r/r -35.42%~branża -1.29% k/k -11.43%~branża -0.86% | 74 r/r +57.45%~branża -1.83% k/k +138.71%~branża -0.89% | 23 r/r -41.03%~branża -1.58% k/k -68.92%~branża -0.59% | 0 r/r -100.00%~branża -0.22% k/k -100.00%~branża -0.03% | 0 r/r -100.00%~branża -0.18% | 0 r/r -100.00%~branża -0.18% | 0 r/r -100.00%~branża -0.63% | 0 | 1 117 | 0 k/k -100.00%~branża +1.66% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +4.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 754 | 3 275 k/k +18.92%~branża -0.56% | 12 138 k/k +270.63%~branża -0.46% | 11 508 k/k -5.19%~branża -0.94% | 13 454 r/r +388.53%~branża +0.09% k/k +16.91%~branża -0.27% | 18 402 r/r +461.89%~branża +0.84% k/k +36.78%~branża -0.48% | 18 402 r/r +51.61%~branża -0.60% k/k 0.00%~branża 0.00% | 18 162 r/r +57.82%~branża -1.28% k/k -1.30%~branża -1.50% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 k/k 0.00%~branża -1.98% | 0 k/k -100.00%~branża -0.26% | 8 | 8 r/r 0.00%~branża -2.93% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% k/k -100.00%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 k/k 0.00%~branża +0.01% | 2 403 k/k +23930.00%~branża +0.19% | 2 507 k/k +4.33%~branża 0.00% | 1 662 r/r +16520.00%~branża +1.16% k/k -33.71%~branża +0.08% | 300 r/r +2900.00%~branża +2.78% k/k -81.95%~branża 0.00% | 1 931 r/r -19.64%~branża +3.62% k/k +543.67%~branża +0.01% | 1 951 r/r -22.18%~branża +4.28% k/k +1.04%~branża +0.41% | 6 202 r/r +273.16%~branża +4.34% k/k +217.89%~branża 0.00% | 6 202 r/r +1967.33%~branża +4.13% k/k 0.00%~branża -0.47% | 6 202 r/r +221.18%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 2 | 0 k/k -100.00%~branża +0.99% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +2.33% | 4 | 4 k/k 0.00%~branża -0.20% | 0 k/k -100.00%~branża -1.51% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -12.64% | 1 r/r -75.00%~branża -6.58% | 1 k/k 0.00%~branża +0.92% | 1 k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 k/k 0.00%~branża +0.34% | 1 r/r 0.00%~branża +1.08% k/k 0.00%~branża -0.36% | 1 r/r 0.00%~branża -0.98% k/k 0.00%~branża +1.21% | 1 r/r 0.00%~branża +2.30% k/k 0.00%~branża +1.66% | 2 r/r +100.00%~branża -2.60% k/k +100.00%~branża +1.12% | 2 r/r +100.00%~branża +3.60% k/k 0.00%~branża +0.08% | 2 r/r +100.00%~branża -4.18% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +2.36% k/k -100.00%~branża +2.64% | 1 r/r -50.00%~branża -0.24% | 7 839 r/r +391850.00%~branża +7.59% k/k +783800.00%~branża +2.98% | 7 900 r/r +394900.00%~branża +14.59% k/k +0.78%~branża +1.12% | 2 k/k -99.97%~branża +1.53% | 771 r/r +77000.00%~branża +11.88% k/k +38450.00%~branża +2.85% | 404 r/r -94.85%~branża +2.48% k/k -47.60%~branża +0.51% | 13 282 r/r +68.13%~branża +13.04% k/k +3187.62%~branża +0.26% | 15 479 r/r +773850.00%~branża +11.11% k/k +16.54%~branża +0.12% | 15 479 r/r +1907.65%~branża +4.20% k/k 0.00%~branża -2.72% | 14 808 r/r +3565.35%~branża +14.18% k/k -4.33%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 1 407 | 1 607 k/k +14.21%~branża -3.00% | 2 710 k/k +68.64%~branża -3.93% | 3 086 k/k +13.87%~branża +3.14% | 3 268 r/r +132.27%~branża +1.43% k/k +5.90%~branża +3.24% | 4 128 r/r +156.88%~branża +3.96% k/k +26.32%~branża -2.41% | 3 500 r/r +29.15%~branża +8.51% k/k -15.21%~branża -2.53% | 962 r/r -68.83%~branża +4.78% k/k -72.51%~branża +3.62% | 766 r/r -76.56%~branża +3.57% k/k -20.37%~branża -0.15% | 782 r/r -81.06%~branża +1.90% k/k +2.09%~branża -3.19% | 779 r/r -77.74%~branża +5.68% k/k -0.38%~branża -1.04% | 778 r/r -19.13%~branża +10.23% k/k -0.13%~branża +5.44% | 749 r/r -2.22%~branża +10.30% k/k -3.73%~branża +3.50% | 3 881 r/r +396.29%~branża +8.80% k/k +418.16%~branża -4.38% | 8 595 r/r +1003.34%~branża +11.10% k/k +121.46%~branża +0.04% | 8 927 r/r +1047.43%~branża +6.43% k/k +3.86%~branża +3.40% | 7 129 r/r +851.80%~branża +4.10% k/k -20.14%~branża -2.20% | 6 969 r/r +79.57%~branża +4.62% k/k -2.24%~branża -2.24% | 8 420 r/r -2.04%~branża +3.40% k/k +20.82%~branża +2.10% | 9 415 r/r +5.47%~branża +1.53% k/k +11.82%~branża +0.74% | 3 544 r/r -50.29%~branża +3.80% k/k -62.36%~branża +3.80% | 10 412 r/r +49.40%~branża +0.96% k/k +193.79%~branża -1.92% | 29 068 r/r +245.23%~branża +6.44% k/k +179.18%~branża +4.39% | 40 561 r/r +330.81%~branża +9.13% k/k +39.54%~branża +4.77% | 85 242 r/r +2305.25%~branża +13.90% k/k +110.16%~branża +3.76% | 107 019 r/r +927.84%~branża +9.60% k/k +25.55%~branża -1.56% | 140 333 r/r +382.77%~branża +11.87% k/k +31.13%~branża +5.49% | 152 257 r/r +275.38%~branża +5.77% k/k +8.50%~branża +1.08% | 151 523 r/r +77.76%~branża +4.14% k/k -0.48%~branża +1.41% | 151 523 r/r +41.59%~branża +3.22% k/k 0.00%~branża -3.09% | 147 709 r/r +5.26%~branża -4.44% k/k -2.52%~branża +2.05% | |
Zapasy | 319 | 273 k/k -14.42%~branża -2.54% | 414 k/k +51.65%~branża +3.77% | 624 k/k +50.72%~branża +1.60% | 428 r/r +34.17%~branża +3.79% k/k -31.41%~branża +1.58% | 533 r/r +95.24%~branża -4.48% k/k +24.53%~branża -6.30% | 634 r/r +53.14%~branża +4.70% k/k +18.95%~branża +7.49% | 0 r/r -100.00%~branża +4.11% k/k -100.00%~branża +1.22% | 0 r/r -100.00%~branża +1.84% | 0 r/r -100.00%~branża +10.52% | 0 r/r -100.00%~branża +9.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 736 k/k -44.33%~branża -5.94% | 1 035 k/k +40.62%~branża +6.15% | 248 k/k -76.04%~branża -1.15% | 572 r/r -56.73%~branża -1.57% k/k +130.65%~branża 0.00% | 503 r/r -31.66%~branża -0.67% k/k -12.06%~branża -2.56% | 15 270 r/r +1375.36%~branża +3.05% k/k +2935.79%~branża +10.66% | 27 470 r/r +10976.61%~branża -1.62% k/k +79.90%~branża +4.75% | 63 810 r/r +11055.59%~branża +20.46% k/k +132.29%~branża +8.14% | 77 435 r/r +15294.63%~branża +31.64% k/k +21.35%~branża +0.11% | 86 301 r/r +465.17%~branża +31.67% k/k +11.45%~branża +12.49% | 119 171 r/r +333.82%~branża +42.27% k/k +38.09%~branża +6.24% | 129 453 r/r +102.87%~branża +15.28% k/k +8.63%~branża -1.56% | 129 453 r/r +67.18%~branża +6.08% k/k 0.00%~branża -8.82% | 127 886 r/r +48.19%~branża -3.77% k/k -1.21%~branża +0.74% | |
Należności krótkoterminowe | 795 | 1 225 k/k +54.09%~branża -13.68% | 2 061 k/k +68.24%~branża -0.08% | 2 136 k/k +3.64%~branża +5.16% | 2 438 r/r +206.67%~branża -4.99% k/k +14.14%~branża +7.52% | 3 316 r/r +170.69%~branża +12.40% k/k +36.01%~branża -0.87% | 2 435 r/r +18.15%~branża +9.96% k/k -26.57%~branża -5.70% | 370 r/r -82.68%~branża +9.38% k/k -84.80%~branża +6.23% | 214 r/r -91.22%~branża +5.74% k/k -42.16%~branża +3.34% | 234 r/r -92.94%~branża +2.36% k/k +9.35%~branża -2.58% | 235 r/r -90.35%~branża +7.72% k/k +0.43%~branża +1.53% | 235 r/r -36.49%~branża +13.88% k/k 0.00%~branża +12.47% | 208 r/r -2.80%~branża +7.00% k/k -11.49%~branża +3.26% | 3 314 r/r +1316.24%~branża +10.95% k/k +1493.27%~branża -7.97% | 5 744 r/r +2344.26%~branża +15.71% k/k +73.33%~branża +1.89% | 5 146 r/r +2089.79%~branża +8.71% k/k -10.41%~branża +9.85% | 2 692 r/r +1194.23%~branża +2.29% k/k -47.69%~branża -0.91% | 3 898 r/r +17.62%~branża -2.22% k/k +44.80%~branża -12.93% | 5 258 r/r -8.46%~branża +0.35% k/k +34.89%~branża +0.59% | 5 817 r/r +13.04%~branża -5.20% k/k +10.63%~branża +0.51% | 1 919 r/r -28.71%~branża -7.13% k/k -67.01%~branża -1.94% | 8 323 r/r +113.52%~branża -2.54% k/k +333.72%~branża -4.44% | 8 739 r/r +66.20%~branża +1.09% k/k +5.00%~branża +4.83% | 11 527 r/r +98.16%~branża +9.46% k/k +31.90%~branża +8.54% | 11 413 r/r +494.74%~branża +18.26% k/k -0.99%~branża +7.71% | 14 205 r/r +70.67%~branża +19.34% k/k +24.46%~branża -2.60% | 32 541 r/r +272.37%~branża +7.82% k/k +129.08%~branża +5.72% | 22 890 r/r +98.58%~branża +8.05% k/k -29.66%~branża +4.01% | 12 737 r/r +11.60%~branża +5.66% k/k -44.36%~branża +0.80% | 12 737 r/r -10.33%~branża -0.72% k/k 0.00%~branża -10.54% | 11 368 r/r -65.07%~branża +1.33% k/k -10.75%~branża +6.52% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 292 | 107 k/k -63.36%~branża +34.54% | 232 k/k +116.82%~branża -17.13% | 325 k/k +40.09%~branża -10.92% | 401 r/r +37.33%~branża -5.63% k/k +23.38%~branża -6.09% | 275 r/r +157.01%~branża -0.56% k/k -31.42%~branża +17.12% | 427 r/r +84.05%~branża +1.19% k/k +55.27%~branża -13.79% | 587 r/r +80.62%~branża +16.91% k/k +37.47%~branża +2.23% | 551 r/r +37.41%~branża +9.66% k/k -6.13%~branża -7.15% | 548 r/r +99.27%~branża -4.71% k/k -0.54%~branża +2.26% | 543 r/r +27.17%~branża -13.61% k/k -0.91%~branża -10.59% | 543 r/r -7.50%~branża -18.91% k/k 0.00%~branża -1.16% | 541 r/r -1.81%~branża +0.94% k/k -0.37%~branża -2.39% | 567 r/r +3.47%~branża -2.50% k/k +4.81%~branża +5.78% | 2 838 r/r +422.65%~branża -0.45% k/k +400.53%~branża -7.94% | 3 767 r/r +593.74%~branża +26.94% k/k +32.73%~branża +9.20% | 3 115 r/r +475.79%~branża +17.54% k/k -17.31%~branża +3.21% | 2 334 r/r +311.64%~branża +9.99% k/k -25.07%~branża +8.35% | 2 124 r/r -25.16%~branża +26.15% k/k -9.00%~branża -1.53% | 3 155 r/r -16.25%~branża +31.21% k/k +48.54%~branża +9.04% | 1 014 r/r -67.45%~branża +49.42% k/k -67.86%~branża +9.17% | 1 586 r/r -32.05%~branża +20.79% k/k +56.41%~branża -0.04% | 2 962 r/r +39.45%~branża +20.99% k/k +86.76%~branża -2.68% | 996 r/r -68.43%~branża +4.57% k/k -66.37%~branża -6.82% | 7 719 r/r +661.24%~branża +7.54% k/k +675.00%~branża 0.00% | 13 568 r/r +755.49%~branża +8.42% k/k +75.77%~branża +7.87% | 20 946 r/r +607.16%~branża -2.57% k/k +54.38%~branża -12.93% | 6 151 r/r +517.57%~branża -12.45% k/k -70.63%~branża -15.20% | 4 570 r/r -40.80%~branża -13.21% k/k -25.70%~branża +0.36% | 4 570 r/r -66.32%~branża -17.43% k/k 0.00%~branża +2.46% | 3 692 r/r -82.37%~branża -17.10% k/k -19.21%~branża -8.92% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 292 | 107 k/k -63.36%~branża +35.28% | 232 k/k +116.82%~branża -15.07% | 325 k/k +40.09%~branża -10.46% | 401 r/r +37.33%~branża -9.52% k/k +23.38%~branża -7.64% | 275 r/r +157.01%~branża -13.29% k/k -31.42%~branża +17.20% | 427 r/r +84.05%~branża -7.08% k/k +55.27%~branża -14.74% | 587 r/r +80.62%~branża -0.46% k/k +37.47%~branża +6.08% | 551 r/r +37.41%~branża +4.48% k/k -6.13%~branża -11.05% | 548 r/r +99.27%~branża -8.92% k/k -0.54%~branża +2.64% | 543 r/r +27.17%~branża -9.32% k/k -0.91%~branża -12.11% | 543 r/r -7.50%~branża -17.77% k/k 0.00%~branża -3.76% | 541 r/r -1.81%~branża -12.11% k/k -0.37%~branża -4.70% | 297 r/r -45.80%~branża -14.02% k/k -45.10%~branża +7.81% | 2 838 r/r +422.65%~branża -8.76% k/k +855.56%~branża -8.40% | 3 767 r/r +593.74%~branża +20.86% k/k +32.73%~branża +10.75% | 3 115 r/r +475.79%~branża +14.77% k/k -17.31%~branża +4.15% | 389 r/r +30.98%~branża +11.52% k/k -87.51%~branża +10.77% | 2 124 r/r -25.16%~branża +48.18% k/k +446.02%~branża -1.57% | 3 155 r/r -16.25%~branża +39.74% k/k +48.54%~branża +16.38% | 1 014 r/r -67.45%~branża +50.01% k/k -67.86%~branża +12.56% | 1 586 r/r +307.71%~branża +29.03% k/k +56.41%~branża -2.00% | 2 962 r/r +39.45%~branża +26.53% k/k +86.76%~branża -7.83% | 996 r/r -68.43%~branża -1.70% k/k -66.37%~branża -4.19% | 7 711 r/r +660.45%~branża -4.62% k/k +674.20%~branża 0.00% | 2 546 r/r +60.53%~branża +4.36% k/k -66.98%~branża +7.87% | 20 946 r/r +607.16%~branża -7.41% k/k +722.70%~branża -15.94% | 6 151 r/r +517.57%~branża -12.45% k/k -70.63%~branża -15.00% | 4 570 r/r -40.73%~branża -13.21% k/k -25.70%~branża +0.42% | 4 570 r/r +79.50%~branża -15.60% k/k 0.00%~branża +8.66% | 3 692 r/r -82.37%~branża -10.36% k/k -19.21%~branża -14.69% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 1 | 2 k/k +100.00%~branża -21.58% | 3 k/k +50.00%~branża +24.33% | 1 k/k -66.67%~branża -0.24% | 1 r/r 0.00%~branża -3.81% k/k 0.00%~branża -12.55% | 4 r/r +100.00%~branża +3.53% k/k +300.00%~branża -16.05% | 4 r/r +33.33%~branża -3.36% k/k 0.00%~branża +18.83% | 5 r/r +400.00%~branża -5.30% k/k +25.00%~branża -3.55% | 1 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -80.00%~branża -1.14% | 0 r/r -100.00%~branża +4.01% k/k -100.00%~branża -5.26% | 1 r/r -75.00%~branża +10.43% | 0 r/r -100.00%~branża +0.30% k/k -100.00%~branża -4.84% | 0 r/r -100.00%~branża +3.12% | 0 | 13 r/r +1200.00%~branża 0.00% | 14 k/k +7.69%~branża -7.48% | 0 k/k -100.00%~branża -8.20% | 1 | 3 r/r -76.92%~branża -14.04% k/k +200.00%~branża +9.74% | 195 r/r +1292.86%~branża -3.91% k/k +6400.00%~branża -7.16% | 39 k/k -80.00%~branża -4.78% | 0 r/r -100.00%~branża -13.64% k/k -100.00%~branża -14.24% | 2 097 r/r +69800.00%~branża +2.24% | 568 r/r +191.28%~branża +3.46% k/k -72.91%~branża -0.30% | 2 300 r/r +5797.44%~branża +13.35% k/k +304.93%~branża +0.40% | 1 811 k/k -21.26%~branża -15.32% | 545 r/r -74.01%~branża +8.40% k/k -69.91%~branża +17.90% | 4 045 r/r +612.15%~branża -1.44% k/k +642.20%~branża -11.65% | 4 763 r/r +107.09%~branża -6.05% k/k +17.75%~branża 0.00% | 4 763 r/r +163.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -15.94% | 4 763 r/r +773.94%~branża -1.90% k/k 0.00%~branża +13.66% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 1 409 | 1 655 k/k +17.46%~branża -1.62% | 2 757 k/k +66.59%~branża -1.60% | 3 471 k/k +25.90%~branża +1.74% | 3 990 r/r +183.18%~branża +0.74% k/k +14.95%~branża +1.59% | 4 449 r/r +168.82%~branża +4.84% k/k +11.50%~branża +0.09% | 4 247 r/r +54.04%~branża +4.86% k/k -4.54%~branża -1.66% | 985 r/r -71.62%~branża +1.88% k/k -76.81%~branża +2.45% | 766 r/r -80.80%~branża +2.84% k/k -22.23%~branża +0.17% | 782 r/r -82.42%~branża +1.65% k/k +2.09%~branża -1.52% | 780 r/r -81.63%~branża +5.05% k/k -0.26%~branża -0.20% | 779 r/r -20.91%~branża +6.40% k/k -0.13%~branża +3.71% | 750 r/r -2.09%~branża +6.83% k/k -3.72%~branża +1.73% | 4 999 r/r +539.26%~branża +6.07% k/k +566.53%~branża -2.40% | 8 596 r/r +1002.05%~branża +7.75% k/k +71.95%~branża +1.95% | 8 928 r/r +1046.08%~branża +4.21% k/k +3.86%~branża +2.01% | 7 130 r/r +850.67%~branża +4.47% k/k -20.14%~branża -0.32% | 6 971 r/r +39.45%~branża +6.19% k/k -2.23%~branża -0.55% | 8 422 r/r -2.02%~branża +2.87% k/k +20.81%~branża +1.55% | 9 417 r/r +5.48%~branża +1.45% k/k +11.81%~branża +1.70% | 3 554 r/r -50.15%~branża +2.49% k/k -62.26%~branża +1.40% | 10 423 r/r +49.52%~branża +1.81% k/k +193.28%~branża -0.64% | 39 310 r/r +366.75%~branża +3.23% k/k +277.15%~branża +2.53% | 53 754 r/r +470.82%~branża +6.27% k/k +36.74%~branża +3.86% | 90 215 r/r +2438.41%~branża +8.54% k/k +67.83%~branża +2.18% | 120 252 r/r +1053.72%~branża +8.08% k/k +33.29%~branża +1.35% | 154 184 r/r +292.23%~branża +9.36% k/k +28.22%~branża +0.90% | 188 680 r/r +251.01%~branża +5.07% k/k +22.37%~branża +0.50% | 198 644 r/r +120.19%~branża +5.10% k/k +5.28%~branża +1.33% | 198 644 r/r +65.19%~branża +2.50% k/k 0.00%~branża -2.67% | 193 911 r/r +25.77%~branża +0.16% k/k -2.38%~branża +0.58% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 391 | 516 k/k +31.97%~branża +1.71% | 1 307 k/k +153.29%~branża +0.90% | 1 756 k/k +34.35%~branża -1.40% | 1 955 r/r +400.00%~branża +3.66% k/k +11.33%~branża +2.10% | 1 735 r/r +236.24%~branża +3.01% k/k -11.25%~branża +0.28% | 2 193 r/r +67.79%~branża +4.94% k/k +26.40%~branża +1.78% | 738 r/r -57.97%~branża +3.94% k/k -66.35%~branża -0.45% | 743 r/r -61.99%~branża +4.25% k/k +0.68%~branża +1.48% | 751 r/r -56.71%~branża +3.24% k/k +1.08%~branża +0.58% | 740 r/r -66.26%~branża +1.14% k/k -1.46%~branża +1.33% | 732 r/r -0.81%~branża +1.10% k/k -1.08%~branża -0.90% | 714 r/r -3.90%~branża +1.47% k/k -2.46%~branża +2.38% | 673 r/r -10.39%~branża 0.00% k/k -5.74%~branża +0.26% | 1 585 r/r +114.19%~branża +3.37% k/k +135.51%~branża +1.40% | 1 586 r/r +116.67%~branża +4.11% k/k +0.06%~branża +0.04% | 1 433 r/r +100.70%~branża +4.62% k/k -9.65%~branża +2.71% | 1 069 r/r +58.84%~branża +7.75% k/k -25.40%~branża +0.95% | 1 011 r/r -36.21%~branża +5.87% k/k -5.43%~branża +1.24% | 1 110 r/r -30.01%~branża +7.13% k/k +9.79%~branża +1.88% | 1 081 r/r -24.56%~branża +4.81% k/k -2.61%~branża +1.54% | 1 104 r/r +3.27%~branża +8.57% k/k +2.13%~branża +1.01% | 664 r/r -34.32%~branża +8.75% k/k -39.86%~branża +2.49% | 1 003 r/r -9.64%~branża +8.83% k/k +51.05%~branża +2.11% | 1 470 r/r +35.99%~branża +9.91% k/k +46.56%~branża +3.11% | -12 711 r/r -1251.36%~branża +11.20% k/k -964.69%~branża +3.23% | -10 557 r/r -1689.91%~branża +11.39% k/k +16.95%~branża +1.89% | -27 422 r/r -2834.00%~branża +7.80% k/k -159.75%~branża -2.25% | -38 935 r/r -2748.64%~branża +4.80% k/k -41.98%~branża +1.33% | -38 935 r/r -206.31%~branża +0.88% k/k 0.00%~branża +0.60% | -50 500 r/r -378.36%~branża -0.32% k/k -29.70%~branża +0.65% | |
