Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki aktywności PFG (PREFAGRP)
31.40-2.60(-7.65%)PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Teoretyczny Kurs Otwarcia: 20.00(-36.31%)13:30
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Rotacja należności: wzrost o 28.32% r/r |
Cykl należności: spadek o 21.74% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 100.00% r/r |
Cykl konwersji gotówki: spadek o 356.58% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Cykl zobowiązań: wzrost o 95.05% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: spadek o 31.92% r/r |
Rotacja majątku trwałego: spadek o 71.86% r/r |
Rotacja majątku ogółem: spadek o 40.98% r/r |
Cykl operacyjny: wzrost o 68.62% r/r |
2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 88~branża 87 | 62~branża 88 r/r -29.55%~branża +0.57% | 74~branża 88 | 81~branża 90 k/k +9.46%~branża +2.27% | 77~branża 94 r/r +24.19%~branża +7.43% k/k -4.94%~branża +4.44% | 65~branża 93 k/k -15.58%~branża -1.60% | 66~branża 94 r/r -10.81%~branża +6.82% k/k +1.54%~branża +1.62% | 62~branża 94 r/r -23.46%~branża +4.44% k/k -6.06%~branża 0.00% | 68~branża 94 r/r -11.69%~branża 0.00% k/k +9.68%~branża 0.00% | 814~branża 96 r/r +1152.31%~branża +3.78% k/k +1097.06%~branża +2.13% | 2 327~branża 99 r/r +3425.76%~branża +5.32% k/k +185.87%~branża +3.12% | 2 190~branża 92 r/r +3432.26%~branża -2.13% k/k -5.89%~branża -7.07% | 9 340~branża 96 r/r +13635.29%~branża +2.13% k/k +326.48%~branża +4.35% | 1 490~branża 96 r/r +83.05%~branża 0.00% k/k -84.05%~branża 0.00% | 1 604~branża 93 r/r -31.07%~branża -6.06% k/k +7.65%~branża -3.12% | 360~branża 92 r/r -83.56%~branża 0.00% k/k -77.56%~branża -1.08% | 167~branża 98 r/r -98.21%~branża +2.08% k/k -53.61%~branża +6.52% | 130~branża 99 r/r -91.28%~branża +3.12% k/k -22.16%~branża +1.02% | 120~branża 104 r/r -92.52%~branża +11.83% k/k -7.69%~branża +5.05% | 129~branża 98 r/r -64.17%~branża +6.52% k/k +7.50%~branża -5.77% | 175~branża 97 r/r +4.79%~branża -1.02% k/k +35.66%~branża -1.02% | 224~branża 95 r/r +72.31%~branża -4.55% k/k +28.00%~branża -2.58% | 208~branża 102 r/r +73.33%~branża -1.92% k/k -7.14%~branża +7.94% | 223~branża 103 r/r +72.87%~branża +5.10% k/k +7.21%~branża +0.98% | 272~branża 102 r/r +55.43%~branża +4.64% k/k +21.97%~branża -1.46% | 207~branża 101 r/r -7.59%~branża +6.88% k/k -23.90%~branża -0.49% | 131~branża 95 r/r -37.02%~branża -6.86% k/k -36.71%~branża -5.94% | 139~branża 90 r/r -37.67%~branża -12.62% k/k +6.11%~branża -5.26% | 146~branża 88 r/r -46.32%~branża -13.30% k/k +5.04%~branża -2.22% | 162~branża 87 r/r -21.74%~branża -14.36% k/k +10.96%~branża -1.70% | |
Cykl zapasów | 23~branża 34 | 19~branża 32 r/r -17.39%~branża -5.88% | 21~branża 33 | 20~branża 37 k/k -4.76%~branża +10.61% | 16~branża 47 r/r -15.79%~branża +45.31% k/k -20.00%~branża +27.40% | 15~branża 47 k/k -6.25%~branża +1.08% | 12~branża 40 r/r -42.86%~branża +21.21% k/k -20.00%~branża -14.89% | 11~branża 33 r/r -45.00%~branża -9.59% k/k -8.33%~branża -17.50% | 13~branża 35 r/r -18.75%~branża -25.81% k/k +18.18%~branża +4.55% | 33~branża 46 | 21~branża 56 k/k -36.36%~branża +21.74% | 23~branża 54 k/k +9.52%~branża -3.57% | 22~branża 50 k/k -4.35%~branża -7.41% | 18~branża 54 r/r -45.45%~branża +16.30% k/k -18.18%~branża +7.00% | 18~branża 54 r/r -14.29%~branża -3.57% k/k 0.00%~branża +0.93% | 136~branża 56 r/r +491.30%~branża +3.70% k/k +655.56%~branża +3.70% | 296~branża 48 r/r +1245.45%~branża -4.00% k/k +117.65%~branża -14.29% | 647~branża 47 r/r +3494.44%~branża -13.08% k/k +118.58%~branża -3.12% | 708~branża 42 r/r +3833.33%~branża -22.22% k/k +9.43%~branża -9.68% | 545~branża 45 r/r +300.74%~branża -19.64% k/k -23.02%~branża +7.14% | 494~branża 45 r/r +66.89%~branża -7.29% k/k -9.36%~branża -1.11% | 556~branża 52 r/r -14.06%~branża +11.83% k/k +12.55%~branża +16.85% | 772~branża 48 r/r +9.04%~branża +13.10% k/k +38.85%~branża -8.65% | 1 106~branża 48 r/r +102.94%~branża +6.67% k/k +43.26%~branża +1.05% | |||||||
Cykl operacyjny | 111~branża 145 | 81~branża 131 r/r -27.03%~branża -10.00% | 95~branża 144 | 101~branża 144 k/k +6.32%~branża +0.35% | 93~branża 151 r/r +14.81%~branża +15.71% k/k -7.92%~branża +4.86% | 80~branża 158 k/k -13.98%~branża +4.64% | 78~branża 153 r/r -17.89%~branża +6.27% k/k -2.50%~branża -3.48% | 73~branża 149 r/r -27.72%~branża +3.47% k/k -6.41%~branża -2.30% | 81~branża 152 r/r -12.90%~branża +0.66% k/k +10.96%~branża +2.01% | 393~branża 145 | 188~branża 152 k/k -52.16%~branża +4.48% | 153~branża 151 k/k -18.62%~branża -0.33% | 142~branża 147 k/k -7.19%~branża -2.65% | 147~branża 150 r/r -62.60%~branża +3.45% k/k +3.52%~branża +2.04% | 193~branża 152 r/r +2.66%~branża +0.33% k/k +31.29%~branża +1.33% | 360~branża 152 r/r +135.29%~branża +0.66% k/k +86.53%~branża 0.00% | 504~branża 150 r/r +254.93%~branża +2.04% k/k +40.00%~branża -1.32% | 870~branża 145 r/r +491.84%~branża -3.33% k/k +72.62%~branża -3.33% | 980~branża 153 r/r +407.77%~branża +0.66% k/k +12.64%~branża +5.52% | 752~branża 152 r/r +108.89%~branża -0.33% k/k -23.27%~branża -0.98% | 625~branża 158 r/r +24.01%~branża +5.33% k/k -16.89%~branża +4.29% | 695~branża 166 r/r -20.11%~branża +14.48% k/k +11.20%~branża +5.06% | 918~branża 161 r/r -6.33%~branża +4.90% k/k +32.09%~branża -3.31% | 1 268~branża 156 r/r +68.62%~branża +2.97% k/k +38.13%~branża -2.80% | |||||||
Cykl zobowiązań | 86~branża 117 | 65~branża 115 r/r -24.42%~branża -1.72% | 63~branża 111 | 65~branża 118 k/k +3.17%~branża +6.31% | 60~branża 119 r/r -7.69%~branża +3.49% k/k -7.69%~branża +0.42% | 53~branża 118 k/k -11.67%~branża -0.84% | 53~branża 126 r/r -15.87%~branża +13.51% k/k 0.00%~branża +7.23% | 48~branża 122 r/r -26.15%~branża +3.39% k/k -9.43%~branża -3.17% | 48~branża 126 r/r -20.00%~branża +6.33% k/k 0.00%~branża +3.28% | 251~branża 131 r/r +373.58%~branża +11.49% k/k +422.92%~branża +3.97% | 332~branża 127 r/r +526.42%~branża +0.79% k/k +32.27%~branża -3.05% | 339~branża 122 r/r +606.25%~branża 0.00% k/k +2.11%~branża -3.94% | 8 945~branża 120 r/r +18535.42%~branża -4.76% k/k +2538.64%~branża -1.64% | 1 526~branża 117 r/r +507.97%~branża -10.69% k/k -82.94%~branża -2.50% | 1 812~branża 118 r/r +445.78%~branża -7.09% k/k +18.74%~branża +0.85% | 462~branża 117 r/r +36.28%~branża -4.10% k/k -74.50%~branża -0.85% | 227~branża 132 r/r -97.46%~branża +10.00% k/k -50.87%~branża +12.82% | 190~branża 136 r/r -87.55%~branża +16.24% k/k -16.30%~branża +3.03% | 180~branża 135 r/r -90.07%~branża +14.41% k/k -5.26%~branża -0.74% | 181~branża 139 r/r -60.82%~branża +18.80% k/k +0.56%~branża +2.96% | 181~branża 129 r/r -20.26%~branża -2.27% k/k 0.00%~branża -7.19% | 306~branża 128 r/r +61.05%~branża -5.88% k/k +69.06%~branża -0.78% | 357~branża 131 r/r +98.33%~branża -2.96% k/k +16.67%~branża +2.34% | 643~branża 127 r/r +255.25%~branża -8.63% k/k +80.11%~branża -3.05% | 1 213~branża 135 r/r +570.17%~branża +4.26% k/k +88.65%~branża +5.91% | 828~branża 127 r/r +170.59%~branża -0.78% k/k -31.74%~branża -5.58% | 627~branża 125 r/r +75.63%~branża -4.96% k/k -24.28%~branża -1.97% | 801~branża 119 r/r +24.57%~branża -6.30% k/k +27.75%~branża -4.42% | 961~branża 119 r/r -20.77%~branża -11.52% k/k +19.98%~branża 0.00% | 1 615~branża 118 r/r +95.05%~branża -7.48% k/k +68.05%~branża -1.26% | |
Cykl zobowiązań handlowych | 18~branża 58 | 10~branża 59 r/r -44.44%~branża +2.61% | 8~branża 59 | 7~branża 59 k/k -12.50%~branża 0.00% | 5~branża 64 r/r -50.00%~branża +7.63% k/k -28.57%~branża +7.63% | 4~branża 67 k/k -20.00%~branża +4.72% | 5~branża 64 r/r -37.50%~branża +8.47% k/k +25.00%~branża -3.76% | 7~branża 65 r/r 0.00%~branża +10.17% k/k +40.00%~branża +1.56% | 1~branża 65 r/r -80.00%~branża +2.36% k/k -85.71%~branża 0.00% | 49~branża 66 r/r +1125.00%~branża -0.75% k/k +4800.00%~branża +1.54% | 162~branża 69 r/r +3140.00%~branża +7.81% k/k +230.61%~branża +4.55% | 154~branża 64 r/r +2100.00%~branża -1.54% k/k -4.94%~branża -7.25% | 215~branża 65 r/r +21400.00%~branża 0.00% k/k +39.61%~branża +1.56% | 14~branża 65 r/r -71.43%~branża -1.52% k/k -93.49%~branża 0.00% | 10~branża 63 r/r -93.83%~branża -8.70% k/k -28.57%~branża -3.08% | 2~branża 62 r/r -98.70%~branża -3.12% k/k -80.00%~branża -1.59% | 210~branża 62 r/r -2.33%~branża -4.62% k/k +10400.00%~branża 0.00% | 168~branża 60 r/r +1100.00%~branża -7.69% k/k -20.00%~branża -3.23% | 148~branża 59 r/r +1380.00%~branża -6.35% k/k -11.90%~branża -1.67% | 168~branża 59 r/r +8300.00%~branża -4.84% k/k +13.51%~branża 0.00% | 134~branża 59 r/r -36.19%~branża -4.84% k/k -20.24%~branża 0.00% | 147~branża 59 r/r -12.50%~branża -1.67% k/k +9.70%~branża 0.00% | 111~branża 61 r/r -25.00%~branża +2.54% k/k -24.49%~branża +2.54% | 91~branża 60 r/r -45.83%~branża +1.69% k/k -18.02%~branża -0.83% | 460~branża 62 r/r +243.28%~branża +4.24% k/k +405.49%~branża +2.50% | 230~branża 62 r/r +56.46%~branża +5.08% k/k -50.00%~branża +0.81% | 125~branża 65 r/r +12.61%~branża +7.44% k/k -45.65%~branża +4.84% | 130~branża 65 r/r +42.86%~branża +8.33% k/k +4.00%~branża 0.00% | 0~branża 60 r/r -100.00%~branża -2.44% k/k -100.00%~branża -7.69% | 0~branża 59 r/r -100.00%~branża -4.84% | |
Cykl konwersji gotówki | 25~branża 23 | 16~branża 21 r/r -36.00%~branża -8.89% | 32~branża 24 | 36~branża 24 k/k +12.50%~branża 0.00% | 33~branża 23 r/r +106.25%~branża +12.20% k/k -8.33%~branża -4.17% | 27~branża 30 k/k -18.18%~branża +30.43% | 25~branża 25 r/r -21.88%~branża +4.17% k/k -7.41%~branża -16.67% | 25~branża 23 r/r -30.56%~branża -4.17% k/k 0.00%~branża -8.00% | 33~branża 27 r/r 0.00%~branża +17.39% k/k +32.00%~branża +17.39% | -69~branża 19 | -39~branża 15 k/k +43.48%~branża -21.05% | -37~branża 15 k/k +5.13%~branża 0.00% | -38~branża 18 k/k -2.70%~branża +20.00% | -34~branża 24 r/r +50.72%~branża +26.32% k/k +10.53%~branża +33.33% | 12~branża 18 r/r +130.77%~branża +16.67% k/k +135.29%~branża -27.08% | 54~branża 19 r/r +245.95%~branża +23.33% k/k +350.00%~branża +5.71% | 147~branża 13 r/r +486.84%~branża -27.78% k/k +172.22%~branża -29.73% | 227~branża 17 r/r +767.65%~branża -31.25% k/k +54.42%~branża +26.92% | -233~branża 16 r/r -2041.67%~branża -8.57% k/k -202.64%~branża -3.03% | -76~branża 21 r/r -240.74%~branża +10.81% k/k +67.38%~branża +28.12% | -2~branża 23 r/r -101.36%~branża +73.08% k/k +97.37%~branża +9.76% | -106~branża 23 r/r -146.70%~branża +39.39% k/k -5200.00%~branża +2.22% | -43~branża 25 r/r +81.55%~branża +53.12% k/k +59.43%~branża +6.52% | -347~branża 27 r/r -356.58%~branża +31.71% k/k -706.98%~branża +10.20% | |||||||
Rotacja majątku ogółem | 2,92~branża 1,23 | 3,90~branża 1,25 r/r +33.69%~branża +1.60% | 3,29~branża 1,15 | 2,98~branża 1,16 k/k -9.56%~branża +0.34% | 3,21~branża 1,15 r/r -17.63%~branża -7.80% k/k +7.73%~branża -0.24% | 3,60~branża 1,15 k/k +12.11%~branża -0.21% | 3,45~branża 1,16 r/r +4.70%~branża +0.22% k/k -4.14%~branża +0.33% | 3,55~branża 1,13 r/r +19.12%~branża -2.39% k/k +2.89%~branża -2.28% | 2,59~branża 1,16 r/r -19.32%~branża +0.45% k/k -27.04%~branża +2.67% | 0,14~branża 1,20 r/r -96.04%~branża +4.43% k/k -94.50%~branża +3.74% | 0,05~branża 1,24 r/r -98.66%~branża +7.33% k/k -67.51%~branża +3.12% | 0,05~branża 1,27 r/r -98.61%~branża +12.19% k/k +6.26%~branża +2.15% | 0,02~branża 1,32 r/r -99.18%~branża +13.95% k/k -56.71%~branża +4.27% | 0,15~branża 1,27 r/r +8.00%~branża +5.30% k/k +622.54%~branża -4.13% | 0,14~branża 1,21 r/r +204.32%~branża -2.37% k/k -8.45%~branża -4.40% | 0,58~branża 1,20 r/r +1072.97%~branża -5.11% k/k +309.58%~branża -0.72% | 1,21~branża 1,15 r/r +5559.15%~branża -12.82% k/k +108.87%~branża -4.20% | 1,52~branża 1,20 r/r +885.64%~branża -5.50% k/k +25.84%~branża +3.93% | 1,69~branża 1,16 r/r +1098.86%~branża -4.24% k/k +11.36%~branża -3.12% | 1,68~branża 1,12 r/r +191.18%~branża -6.80% k/k -0.52%~branża -3.37% | 1,40~branża 1,14 r/r +15.90%~branża -0.97% k/k -16.87%~branża +1.78% | 0,65~branża 1,11 r/r -57.48%~branża -7.07% k/k -53.83%~branża -2.47% | 0,50~branża 1,11 r/r -70.41%~branża -4.49% k/k -22.51%~branża -0.43% | 0,34~branża 1,16 r/r -79.89%~branża +3.16% k/k -32.37%~branża +4.37% | 0,20~branża 1,14 r/r -85.50%~branża -0.11% k/k -40.09%~branża -1.44% | 0,29~branża 1,18 r/r -54.56%~branża +5.82% k/k +44.74%~branża +3.32% | 0,41~branża 1,22 r/r -18.19%~branża +9.88% k/k +39.51%~branża +3.39% | 0,33~branża 1,23 r/r -3.17%~branża +6.81% k/k -19.96%~branża +1.45% | 0,27~branża 1,19 r/r +35.31%~branża +4.47% k/k -16.28%~branża -3.60% | 0,17~branża 1,18 r/r -40.98%~branża +0.24% k/k -36.86%~branża -0.86% | |
Rotacja majątku trwałego | 1 790,00~branża 3,40 | 238,84~branża 3,59 r/r -86.66%~branża +5.80% | 63,52~branża 3,19 | 29,43~branża 2,80 k/k -53.66%~branża -12.21% | 31,92~branża 2,95 r/r -86.63%~branża -17.90% k/k +8.45%~branża +5.35% | 26,73~branża 3,16 k/k -16.25%~branża +7.05% | 26,01~branża 3,13 r/r -59.04%~branża -2.04% k/k -2.69%~branża -1.05% | 33,99~branża 3,15 r/r +15.48%~branża +12.31% k/k +30.66%~branża +0.65% | 22,81~branża 3,11 r/r -28.56%~branża +5.45% k/k -32.91%~branża -1.08% | 19,67~branża 3,37 r/r -26.44%~branża +6.81% k/k -13.76%~branża +8.43% | 72,00~branża 3,26 r/r +176.77%~branża +4.40% k/k +266.10%~branża -3.29% | 50,67~branża 3,37 r/r +49.06%~branża +7.14% k/k -29.63%~branża +3.29% | 0,14~branża 3,17 r/r -99.39%~branża +1.80% k/k -99.73%~branża -6.01% | 2,08~branża 3,20 r/r -89.44%~branża -5.20% k/k +1391.88%~branża +0.98% | 2,93~branża 3,01 r/r -95.94%~branża -7.70% k/k +40.90%~branża -5.84% | 15,26~branża 3,05 r/r -69.87%~branża -9.57% k/k +421.70%~branża +1.20% | 7 624,00~branża 2,98 r/r +5476911.33%~branża -6.01% k/k +49844.64%~branża -2.31% | 7 951,33~branża 3,10 r/r +382783.11%~branża -3.12% k/k +4.29%~branża +4.08% | 7 707,43~branża 3,11 r/r +263311.79%~branża +3.27% k/k -3.07%~branża +0.37% | 2 979,00~branża 2,94 r/r +19415.36%~branża -3.38% k/k -61.35%~branża -5.32% | 1 777,92~branża 2,89 r/r -76.68%~branża -3.04% k/k -40.32%~branża -1.97% | 3,94~branża 2,78 r/r -99.95%~branża -10.43% k/k -99.78%~branża -3.86% | 2,28~branża 2,74 r/r -99.97%~branża -12.02% k/k -42.11%~branża -1.41% | 2,30~branża 3,08 r/r -99.92%~branża +4.50% k/k +1.01%~branża +12.46% | 1,48~branża 3,30 r/r -99.92%~branża +14.38% k/k -35.92%~branża +7.30% | 2,71~branża 3,70 r/r -31.22%~branża +33.27% k/k +83.57%~branża +12.02% | 3,30~branża 3,87 r/r +44.88%~branża +41.54% k/k +21.92%~branża +4.70% | 1,96~branża 4,14 r/r -15.03%~branża +34.38% k/k -40.75%~branża +6.78% | 1,40~branża 3,66 r/r -4.96%~branża +10.99% k/k -28.33%~branża -11.38% | 0,76~branża 3,49 r/r -71.86%~branża -5.66% k/k -45.65%~branża -4.78% | |
Rotacja majątku obrotowego | 2,92~branża 1,98 | 3,96~branża 1,98 r/r +35.69%~branża +0.04% | 3,48~branża 1,95 | 3,32~branża 2,02 k/k -4.59%~branża +3.59% | 3,57~branża 1,96 r/r -9.92%~branża -1.09% k/k +7.65%~branża -3.06% | 4,16~branża 1,94 k/k +16.52%~branża -0.67% | 3,98~branża 1,97 r/r +14.45%~branża +1.20% k/k -4.36%~branża +1.46% | 3,96~branża 1,97 r/r +19.55%~branża -2.57% k/k -0.34%~branża -0.27% | 2,92~branża 1,98 r/r -18.14%~branża +1.03% k/k -26.29%~branża +0.52% | 0,14~branża 1,94 r/r -96.55%~branża -0.13% k/k -95.09%~branża -1.81% | 0,05~branża 1,93 r/r -98.83%~branża -2.04% k/k -67.67%~branża -0.48% | 0,05~branża 1,99 r/r -98.76%~branża +1.29% k/k +6.03%~branża +3.12% | 0,03~branża 2,02 r/r -99.14%~branża +2.32% k/k -48.78%~branża +1.54% | 0,17~branża 1,98 r/r +15.89%~branża +1.78% k/k +559.92%~branża -2.33% | 0,15~branża 1,97 r/r +219.18%~branża +2.02% k/k -10.94%~branża -0.25% | 0,60~branża 2,00 r/r +1118.90%~branża +0.27% k/k +304.93%~branża +1.35% | 1,21~branża 1,90 r/r +4684.13%~branża -6.25% k/k +101.03%~branża -5.07% | 1,52~branża 1,92 r/r +812.33%~branża -2.81% k/k +25.85%~branża +1.25% | 1,69~branża 1,85 r/r +1040.78%~branża -6.19% k/k +11.36%~branża -3.72% | 1,68~branża 1,75 r/r +180.37%~branża -12.24% k/k -0.48%~branża -5.18% | 1,40~branża 1,80 r/r +15.97%~branża -4.86% k/k -16.85%~branża +2.92% | 0,77~branża 1,76 r/r -49.16%~branża -8.47% k/k -44.83%~branża -2.59% | 0,64~branża 1,78 r/r -62.12%~branża -3.49% k/k -17.02%~branża +1.52% | 0,40~branża 1,71 r/r -76.44%~branża -2.21% k/k -38.11%~branża -3.92% | 0,23~branża 1,73 r/r -83.21%~branża -4.30% k/k -40.75%~branża +0.72% | 0,33~branża 1,78 r/r -57.40%~branża +1.09% k/k +40.01%~branża +2.90% | 0,47~branża 1,84 r/r -27.08%~branża +3.12% k/k +42.03%~branża +3.55% | 0,39~branża 1,86 r/r -0.78%~branża +8.65% k/k -15.79%~branża +1.23% | 0,34~branża 1,82 r/r +45.04%~branża +5.20% k/k -13.38%~branża -2.47% | 0,22~branża 1,87 r/r -31.92%~branża +5.00% k/k -34.28%~branża +2.70% | |
Rotacja należności | 4,13~branża 4,21 | 5,91~branża 4,19 r/r +43.01%~branża -0.59% | 4,92~branża 4,13 | 4,50~branża 4,07 k/k -8.60%~branża -1.48% | 4,73~branża 3,87 r/r -19.96%~branża -7.48% k/k +5.12%~branża -4.76% | 5,63~branża 3,96 k/k +19.03%~branża +2.13% | 5,51~branża 3,88 r/r +11.90%~branża -5.95% k/k -2.15%~branża -1.86% | 5,85~branża 3,79 r/r +30.05%~branża -6.83% k/k +6.23%~branża -2.41% | 5,40~branża 3,88 r/r +14.09%~branża +0.05% k/k -7.78%~branża +2.27% | 0,45~branża 3,80 r/r -92.04%~branża -3.95% k/k -91.70%~branża -1.95% | 0,16~branża 3,69 r/r -97.15%~branża -4.93% k/k -64.99%~branża -2.86% | 0,17~branża 3,77 r/r -97.15%~branża -0.63% k/k +6.25%~branża +2.00% | 0,04~branża 3,81 r/r -99.28%~branża -1.80% k/k -76.54%~branża +1.07% | 0,25~branża 3,80 r/r -45.34%~branża -0.07% k/k +526.60%~branża -0.22% | 0,23~branża 3,86 r/r +45.06%~branża +4.56% k/k -7.10%~branża +1.64% | 1,01~branża 3,85 r/r +507.56%~branża +2.34% k/k +344.99%~branża -0.15% | 2,18~branża 3,74 r/r +5477.49%~branża -1.69% k/k +115.32%~branża -2.92% | 2,81~branża 3,69 r/r +1045.84%~branża -2.95% k/k +28.73%~branża -1.49% | 3,05~branża 3,50 r/r +1241.92%~branża -9.24% k/k +8.79%~branża -4.95% | 2,82~branża 3,71 r/r +178.60%~branża -3.64% k/k -7.61%~branża +6.01% | 2,09~branża 3,77 r/r -4.39%~branża +0.73% k/k -26.10%~branża +1.48% | 1,63~branża 3,77 r/r -41.91%~branża +2.25% k/k -21.78%~branża 0.00% | 1,75~branża 3,58 r/r -42.59%~branża +2.20% k/k +7.52%~branża -5.00% | 1,64~branża 3,55 r/r -42.00%~branża -4.30% k/k -6.66%~branża -0.73% | 1,34~branża 3,59 r/r -35.74%~branża -4.73% k/k -18.14%~branża +1.03% | 1,76~branża 3,62 r/r +7.90%~branża -4.06% k/k +31.35%~branża +0.70% | 2,79~branża 3,84 r/r +59.21%~branża +7.33% k/k +58.64%~branża +6.27% | 2,63~branża 4,06 r/r +60.63%~branża +14.20% k/k -5.83%~branża +5.62% | 2,51~branża 4,17 r/r +87.07%~branża +16.09% k/k -4.67%~branża +2.71% | 2,26~branża 4,24 r/r +28.32%~branża +17.14% k/k -9.90%~branża +1.61% | |
Rotacja zapasów | 15,64~branża 10,81 | 19,22~branża 11,47 r/r +22.87%~branża +6.08% | 16,99~branża 11,19 | 18,10~branża 10,08 k/k +6.53%~branża -9.88% | 22,17~branża 7,86 r/r +15.35%~branża -31.44% k/k +22.49%~branża -21.99% | 24,87~branża 7,74 k/k +12.19%~branża -1.53% | 29,25~branża 9,21 r/r +72.19%~branża -17.62% k/k +17.62%~branża +18.98% | 32,06~branża 9,32 r/r +77.18%~branża -7.54% k/k +9.62%~branża +1.16% | 27,94~branża 10,52 r/r +26.07%~branża +33.77% k/k -12.85%~branża +12.87% | 11,23~branża 7,64 | 17,79~branża 6,54 k/k +58.44%~branża -14.37% | 15,57~branża 6,74 k/k -12.48%~branża +3.12% | 16,29~branża 7,28 k/k +4.60%~branża +7.94% | 20,47~branża 6,84 r/r +82.30%~branża -10.45% k/k +25.69%~branża -6.04% | 20,27~branża 6,72 r/r +13.95%~branża +2.76% k/k -0.97%~branża -1.74% | 2,68~branża 6,51 r/r -82.79%~branża -3.37% k/k -86.78%~branża -3.04% | 1,23~branża 7,56 r/r -92.43%~branża +3.95% k/k -54.02%~branża +16.12% | 0,56~branża 7,89 r/r -97.25%~branża +15.41% k/k -54.24%~branża +4.32% | 0,52~branża 8,73 r/r -97.46%~branża +29.99% k/k -8.60%~branża +10.67% | 0,67~branża 8,07 r/r -75.00%~branża +23.88% k/k +30.00%~branża -7.59% | 0,74~branża 8,19 r/r -40.06%~branża +8.29% k/k +10.24%~branża +1.50% | 0,66~branża 7,01 r/r +16.44%~branża -11.20% k/k -11.10%~branża -14.46% | 0,47~branża 7,66 r/r -8.23%~branża -12.33% k/k -27.96%~branża +9.27% | 0,33~branża 7,61 r/r -50.73%~branża -5.71% k/k -30.21%~branża -0.62% | |||||||
